ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAREIRO
Secretaria de Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026
CONVOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA CONFERÊNCIA, HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES À RELAÇÃO PRELIMINAR DE BENEFICIÁRIOS DO RATEIO DOS RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2006.
A COMISSÃO ESPECIAL DO RATEIO DO FUNDEF DO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM, constituída pelo Decreto Municipal nº 070, de 26 de outubro de 2026, no exercício das atribuições previstas no art. 8º da Lei Municipal nº 990, de 14 de outubro de 2026, e no art. 7º do referido Decreto,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 990/2026, que autorizou o pagamento extraordinário do passivo do FUNDEF, decorrente da Ação Ordinária nº 0003933-04.2009.4.01.3200, referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 070/2026, que regulamentou os critérios para identificação, habilitação e pagamento dos beneficiários do rateio dos recursos do FUNDEF;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar publicidade, transparência, participação dos interessados e conferência das informações funcionais utilizadas para a individualização dos beneficiários;
CONSIDERANDO que o Município de Careiro/AM realizou levantamento preliminar dos profissionais do magistério potencialmente beneficiários do rateio, com base nos registros funcionais disponíveis, cuja relação foi apresentada nos autos da ação judicial mencionada;
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, mediante as seguintes disposições:
1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objeto convocar os profissionais do magistério da educação básica do Município de Careiro/AM que exerceram suas funções na rede pública municipal de ensino, no período compreendido entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006, para conferência das informações constantes da relação preliminar de beneficiários do rateio do FUNDEF, bem como para apresentação de manifestações, impugnações, correções cadastrais e requerimentos de inclusão.
1.2. A relação preliminar dos profissionais identificados pelo Município integra o presente Edital como ANEXO I – RELAÇÃO PRELIMINAR DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS DO RATEIO DO FUNDEF, para conhecimento público e conferência pelos interessados.
1.3. A inclusão do nome na relação preliminar não representa reconhecimento definitivo do direito ao recebimento do abono, tampouco homologação dos períodos de exercício, jornadas de trabalho ou valores individuais, os quais dependerão da conferência e validação pela Comissão Especial.
2. DOS BENEFICIÁRIOS
2.1. Poderão ser contemplados pelo rateio os profissionais que se enquadrem nas hipóteses previstas na Lei Municipal nº 990/2026 e no Decreto Municipal nº 070/2026, compreendendo:
I – profissionais do magistério da educação básica que exerceram suas funções na rede pública municipal de ensino entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006, com vínculo estatutário, celetista ou temporário;
II – profissionais aposentados que comprovem o efetivo exercício das funções do magistério na rede pública municipal durante o período abrangido;
III – profissionais que atualmente não mantenham vínculo com o Município, mas que comprovem o efetivo exercício das funções no período estabelecido;
IV – herdeiros dos profissionais falecidos que preencham os requisitos legais, observadas as exigências específicas para habilitação e levantamento dos respectivos valores.
3. DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO PRELIMINAR
3.1. Fica divulgada, por meio do Anexo I deste Edital, a relação preliminar dos possíveis beneficiários identificados pelo Município, elaborada a partir dos registros disponíveis nas Secretarias Municipais competentes.
3.2. Os profissionais relacionados deverão conferir as informações constantes do Anexo I, especialmente:
I – nome completo e matrícula funcional;
II – período de efetivo exercício no magistério municipal;
III – jornada de trabalho e carga horária;
IV – tempo de serviço considerado para fins de rateio;
V – existência de vínculos ou períodos de exercício não identificados;
VI – eventuais divergências, omissões ou duplicidades nos registros.
3.3. Os interessados que concordarem com as informações constantes da relação preliminar poderão apresentar manifestação de concordância, mediante formulário próprio disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.
3.4. Os interessados que identificarem divergências ou inconsistências deverão apresentar manifestação fundamentada, indicando os dados que pretendem corrigir e, sempre que possível, acompanhada dos documentos comprobatórios.
3.5. Os profissionais que exerceram atividades de magistério no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006 e que não constarem da relação preliminar poderão requerer sua inclusão, mediante apresentação de documentação que comprove o vínculo e o efetivo exercício das funções.
3.6. A ausência de manifestação dos profissionais já identificados não implicará renúncia ao direito ao abono, permanecendo a Comissão responsável pela conferência dos registros funcionais e pela aplicação das regras previstas na legislação municipal.
4. DO PRAZO E LOCAL PARA MANIFESTAÇÃO
4.1. Ficam convocados os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação deste Edital, comparecerem à Prefeitura Municipal do Careiro/AM para apresentação de manifestação, requerimento de inclusão ou impugnação dos dados constantes da relação preliminar.
4.2. O atendimento será realizado no seguinte local:
Local: Prefeitura Municipal de Careiro.
Endereço: Avenida Mario Jorge Guedes da Silva, Nº 395 – Centro.
Horário: 08 da manhã até as 14 horas da tarde.
Período de atendimento: Dia 10 a 16 de Novembro.
4.3. Os requerimentos deverão ser apresentados por escrito, mediante formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, acompanhados dos documentos pertinentes, sendo assegurado o respectivo protocolo de recebimento.
4.4. Os interessados impossibilitados de comparecer pessoalmente poderão apresentar sua manifestação por meio de procurador devidamente constituído.
5. DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. Para apresentação de manifestações, impugnações ou requerimentos de inclusão, os interessados deverão apresentar, conforme a natureza do pedido:
I – documento oficial de identificação e CPF;
II – comprovante de vínculo funcional ou matrícula, quando disponível;
III – documentos que comprovem o efetivo exercício das funções de magistério no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, quando necessários;
IV – documentos que comprovem jornada de trabalho, período de exercício ou outras informações cuja correção seja solicitada;
V – requerimento devidamente preenchido, conforme formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.
5.2. Poderão ser utilizados como documentos comprobatórios, entre outros, portarias de nomeação, contratos de trabalho, fichas funcionais, contracheques, declarações funcionais e demais registros administrativos pertinentes.
5.3. A ausência de determinado documento não impedirá o recebimento do requerimento, cabendo à Comissão avaliar a documentação apresentada e, quando necessário, realizar diligências junto aos setores competentes para complementação das informações.
5.4. Os herdeiros de profissionais falecidos deverão apresentar requerimento específico, acompanhado da documentação comprobatória pertinente, observada a exigência de alvará judicial para levantamento dos valores, na forma da Lei Municipal nº 990/2026 e do Decreto Municipal nº 070/2026.
6. DA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES E DA RELAÇÃO DEFINITIVA
6.1. Encerrado o prazo previsto neste Edital, a Comissão Especial procederá à análise das manifestações, impugnações e requerimentos de inclusão apresentados pelos interessados.
6.2. A Comissão poderá solicitar informações complementares às Secretarias Municipais de Educação, Administração e Finanças, bem como realizar diligências necessárias à verificação dos vínculos, jornadas de trabalho e períodos de efetivo exercício.
6.3. Após a conclusão da análise, será elaborada a relação consolidada dos beneficiários habilitados, observados os critérios previstos na Lei Municipal nº 990/2026 e no Decreto Municipal nº 070/2026.
6.4. A individualização dos valores observará a proporcionalidade da jornada de trabalho e do período de efetivo exercício no magistério, compreendido entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006, conforme os critérios regulamentares.
6.5. A relação definitiva será divulgada pelos meios oficiais do Município, assegurada a proteção dos dados pessoais dos beneficiários.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O presente procedimento tem caráter administrativo e visa conferir transparência, segurança e regularidade à identificação dos beneficiários e à individualização dos valores do rateio do FUNDEF.
7.2. A ausência de manifestação no prazo estabelecido não importará renúncia ao direito material eventualmente existente, sem prejuízo do prosseguimento dos trabalhos da Comissão com base nas informações disponíveis e da análise de requerimentos posteriores, observadas as disposições legais aplicáveis.
7.3. Os profissionais enquadrados nas hipóteses de pagamento independentemente de requerimento, previstas no art. 3º, § 1º, do Decreto Municipal nº 070/2026, permanecerão sujeitos à conferência administrativa de seus dados, não sendo obrigatória a apresentação de manifestação de concordância para fins de habilitação.
7.4. A publicação da relação preliminar não implica autorização imediata de pagamento, que dependerá da conclusão dos procedimentos de conferência, habilitação, individualização e validação dos valores.
7.5. Os casos omissos e as situações que demandarem esclarecimentos complementares serão analisados pela Comissão Especial do Rateio do FUNDEF, observada a legislação aplicável.
7.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Careiro/AM, 09 de novembro de 2026.
DAVID PADILHA DA SILVA
Representante do Poder Executivo Municipal
Comissão Especial do Rateio do FUNDEF
COMISSÃO ESPECIAL DO RATEIO DO FUNDEF
Decreto Municipal nº 070/2026
ANEXO I – RELAÇÃO PRELIMINAR DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS DO RATEIO DO FUNDEF
Quant. | Matrícula | Nome do Servidor | Data de Adm | Término | Tempo Trabalhado | Carga | Ano/Meses |
1 | 447 | ADELANDE LIMA DA SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
2 | 1419 | ADELANDE LIMA DA SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
3 | 1822 | ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
4 | 2459 | ADRIANA ASSUNÇÃO DA SILVA | 01/03/2005 | 31/12/2005 | 305 | 20 | 0,8 |
5 | 2459 | ADRIANA ASSUNÇÃO DA SILVA | 19/04/2006 | 31/12/2006 | 256 | 20 | 0,7 |
6 | 1188 | AGLAIS DA SILVA MACENA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
7 | 1823 | ALAN MAIA PORTUGAL | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
8 | 448 | ALBETIZE MARIA DE AZEVEDO MONTEIRO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
9 | 1774 | ALCIONE FERREIRA DA COSTA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
10 | 449 | ALDAIANNE AZEVEDO MONTEIRO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
11 | 1420 | ALDAIANNE AZEVEDO MONTEIRO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
12 | 1821 | ALDARLAN AZEVEDO MONTEIRO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
13 | 1760 | ALESSANDRA MAIA PORTUGAL | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
14 | 1916 | ALEX MAIA PORTUGAL | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
15 | 192 | ALMIRA DE ROCHA DINELLI | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
16 | 1421 | ALMIRA DE ROCHA DINELLI | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
17 | 2655 | ALTEMIR COSTA DA SILVA | 19/04/2006 | 31/12/2006 | 256 | 20 | 0,7 |
18 | 1857 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
19 | 2023 | ANA CARLA CORDEIRO BONETH | 09/04/2004 | 31/12/2006 | 996 | 20 | 2,7 |
20 | 1478 | ANA CLAUDIA ALVES SALES | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
21 | 1938 | ANCELMO BATISTA DA SILVEIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
22 | 2656 | ANDEZIA VICTOR RIBEIRO | 19/04/2006 | 31/12/2006 | 256 | 20 | 0,7 |
23 | 1762 | ANDREA ANDRADE DE OLIVEIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
24 |
| ANDREIA DO CARMO DE OLVEIRA CASTRO | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
25 | 1898 | ANDREIA MONTEIRO DA SILVA | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
26 | 1763 | ANDREZA LEVI DA VICTORIA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
27 | 2018 | ANGILO MARCIO DA SILVA LIMA | 09/04/2004 | 31/12/2006 | 996 | 20 | 2,7 |
28 | 1981 | ANIBAL GOMES FARIAS | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
29 | 450 | ANTONIA DE SOUZA CARVALHO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
30 | 1422 | ANTONIA DE SOUZA CARVALHO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
31 |
| ANTONIA MARIA BARBOSA DE FREITAS | 19/04/2006 | 30/10/2006 | 194 | 20 | 0,5 |
32 | 1806 | ANTONIA MARIA BATISTA DE SOUZA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
33 | 1982 | ANTONIO CARLOS P. DE ALCANTARA JUNIOR | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
34 | 1847 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
35 | 1832 | ANTONIO FRANCINILSON F. DA COSTA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
36 | 451 | ANTONIO JOSE DE SALES BULCÃO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
37 | 1423 | ANTONIO JOSE DE SALES BULCÃO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
38 | 452 | ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
39 | 1424 | ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
40 | 453 | ANTONIO MARCOS DE LIMA GOMES | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
41 | 1425 | ANTONIO MARCOS DE LIMA GOMES | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
42 | 2041 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA SOMBRA | 04/05/2004 | 31/12/2006 | 971 | 20 | 2,7 |
43 | 1189 | ANTONIO OZANIO BATISTA DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
44 | 1807 | ANTONIO RONILDO CARVALHO DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
45 | 1426 | ARACY BARROSO DA SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
46 | 1481 | ARIANNY DOS SANTOS COSTA E SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
47 | 1983 | ARLEY MAIA PORTUGAL | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
48 | 1853 | ATILA CARVALHO DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
49 | 1752 | AURELIA DE SOUZA DA SILVA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
50 | 1984 | AZIZA DA SILVA DE PAULA | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
51 | 1113 | BENAIA ARAUJO BEZERRA | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
52 | 454 | CACILDA CAVALCANTE PUCU | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
53 | 1886 | CARLEL PEREIRA MARINHO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
54 | 1904 | CATIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
55 | 1907 | CATICILENE RIBEIRO SILVA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
56 | 455 | CECILIA ALVES DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
57 | 1928 | CELIA AUGUSTA DE FREITAS OLIVEIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
58 | 456 | CELIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
59 | 2036 | CICERA JOVENTINO CORDEIRO | 04/05/2004 | 31/12/2006 | 971 | 20 | 2,7 |
60 | 1776 | CIELE CRISTINA DE OLIVEIRA AGUIAR | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
61 | 1472 | CILENE GOMES DE MOURA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
62 | 458 | CINEIDE SOUZA DOS SANTOS | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
63 | 1427 | CINEIDE SOUZA DOS SANTOS | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
64 | 1798 | CINTIA ANDRADE DE OLIVEIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
65 | 1851 | CINTIA DE SOUZA MESQUITA | 09/02/2004 | 31/12/2004 | 326 | 20 | 0,9 |
66 | 1793 | CINTIA DOS SANTOS LEAL | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
67 | 1118 | CLARICE VIEIRA DO NASCIMENTO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
68 | 688 | CLARICE VIEIRA DO NASCIMENTO | 01/01/2004 | 01/07/2005 | 547 | 20 | 1,5 |
69 | 1849 | CLAUBERTO VIEIRA DE CASTRO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
70 | 1428 | CLAUDIA DE SOUZA MACHADO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
71 | 457 | CLAUDIA DE SOUZA MACHADO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
72 | 2001 | CLAUDIA MOURA DE MARAES | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
73 | 1985 | CLECIR MILLER DA SILVA | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
74 | 1908 | COLETE MARIA BULCÃO PINTO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
75 | 1918 | CRISTIANE FELIX DE LIMA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
76 | 1480 | CRISTIANE FERNANDES DE LIMA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
77 | 2032 | CRYSTIANNE ALVES VILLAR | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
78 | 2658 | DANIELE LABORDA VIEIRA | 19/04/2006 | 31/12/2006 | 256 | 20 | 0,7 |
79 | 2705 | DAVID PADILHA DA SILVA | 01/08/2006 | 31/12/2006 | 152 | 20 | 0,4 |
80 | 1463 | DELZUITA GONÇALVES DA SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
81 | 2443 | DEVAIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 15/02/2005 | 18/11/2005 | 276 | 20 | 0,8 |
82 |
| DEVAIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 19/04/2006 | 01/11/2006 | 196 | 20 | 0,5 |
83 | 1986 | DIANA ALVES DANTAS | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
84 | 1753 | DIANA BERNARDO CARVALHO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
85 | 1191 | DINELMA GENTIL DA COSTA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
86 | 1858 | DIOGO ALVES FREIRE | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
87 | 1810 | DIONE CRAVEIRO DE SOUZA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
88 | 1756 | EDILENE DA SILVA PRADO | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
89 | 1429 | EDILSON VIEIRA DE CASTRO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
90 | 459 | EDILSON VIEIRA DE CASTRO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
91 | 1430 | EDMILSON RABELO DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
92 | 460 | EDMILSON RABELO DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
93 | 2044 | EDNA MARIA SANTOS DE SOUZA | 04/05/2004 | 31/12/2006 | 971 | 20 | 2,7 |
94 | 1848 | EDSON MACENA DA SILVA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
95 | 1781 | ELENEIDE MARIA CARVALHO DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
96 | 1192 | ELIA RODRIGUES DA COSTA CARMO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
97 | 1785 | ELIANA SANTOS DE ANDRADE | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
98 | 1987 | ELIANE CARLOS DA SILVA | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
99 | 461 | ELIEZER AZAFE ALMEIDA DE ARAUJO | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 |
| 3,0 |
100 | 1780 | ELISANGELA DOS SANTOS FONTES | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
101 | 1903 | ELISANGELA MARIA MAIA DO REGO | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
102 | 1141 | ELISSO SANTOS DA SILVA | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
103 | 1193 | ELIUDE PADILHA DA SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
104 | 193 | ELIZANGELA GOMES DE LIMA | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
105 | 1782 | ELIZINIA CORREIA CARDOSO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
106 | 1988 | EMERSON DE SOUZA GARCIA | 09/03/2004 | 31/12/2006 | 1027 | 20 | 2,8 |
107 | 462 | EMILIA SIMPLICIO DE LIMA E SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
108 | 1195 | EMILIA SIMPLICIO DE LIMA E SILVA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
109 | 1196 | ERENAIDE OLIVEIRA DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
110 | 2031 | ERIVALDO COUTINHO AGUIAR | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
111 | 1854 | ESAU DA SILVA CORDEIRO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
112 | 1197 | ESTEFANIA DA SILVA CUNHA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
113 | 1119 | EURINEIA COUTINHO DE AGUIAR | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
114 | 463 | EVANDRO CARVALHO DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
115 | 1126 | EVANGELISTA VIEIRA DE ASSIS | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
116 | 1786 | EVANILDA VIEIRA DE ASSIS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
117 | 1431 | EVANIR BATISTA DA SILVEIRA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
118 | 464 | EVANIR BATISTA DA SILVEIRA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
119 |
| EVARISTA MATOS CRAVEIRO | 19/04/2006 | 31/12/2006 | 256 | 20 | 0,7 |
120 | 1374 | FABIA REGINA FERNANDES DA SILVA | 01/05/2005 | 31/12/2006 | 609 | 20 | 1,7 |
121 | 1459 | FABIO MEDEIROS DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
122 | 1913 | FERNANDO RODRIGUES S. DO E. SANTO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
123 | 1856 | FRANCENILDO EUGENIO DE CASTRO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
124 | 2013 | FRANCIMAR DA SILVA E SOUZA | 10/04/2004 | 31/12/2006 | 995 | 20 | 2,7 |
125 | 1835 | FRANCINALDO MENDES NOGUEIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
126 | 1814 | FRANCINEI FERREIRA DE SOUZA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
127 | 1817 | FRANCINEI GORJÃO DE CASTRO | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
128 | 466 | FRANCISCA ANTONIA PUCU DE OLIVEIRA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
129 | 1198 | FRANCISCA ANTONIA PUCU DE OLIVEIRA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
130 | 1989 | FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
131 | 1911 | FRANCISCA ROSIMEIRE M. DOS SANTOS | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
132 | 1199 | FRANCISCO ALVES FREITAS | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
133 | 1442 | FRANCISCO CARLOS AQUINO DA COSTA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
134 | 1434 | FRANCISCO CARLOS CONRADO DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
135 | 467 | FRANCISCO CARLOS CONRADO DE SOUZA | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
136 | 1433 | FRANCISCO CARLOS P. DE MENEZES | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
137 | 465 | FRANCISCO CARLOS P. DE MENEZES | 01/01/2004 | 31/12/2006 | 1095 | 20 | 3,0 |
138 | 1962 | FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
139 | 1964 | FRANCISCO CAVALCANTE NOGUEIRA | 09/02/2004 | 31/12/2006 | 1056 | 20 | 2,9 |
