ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS
Gabinete do Prefeito
GABINETE DO PREFEITO - DECRETO Nº 4532 / 26 = CRED SUPL. ORÇ GERAL DO MUNICIPIO
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS.
O Prefeito Municipal de Duas Barras, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I da Lei Municipal nº 1.580 de 11 de dezembro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R$ 422.149,74 (Quatrocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Duas Barras, constantes do Anexo I.
Art. 2º - Os recursos para atender ao Art. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Turismo e da Prefeitura Municipal de Duas Barras, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de 2026.
Armando Rosemberto Mattos Teixeira
Prefeito
Republicado por incorreção
ANEXO I | |||||
CÓDIGOS | VALORES | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO | DESPESAS | FICHA | FONTE | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO |
FMAS | |||||
021701.0812200312.048 | 33903900 | 17 | 170400000000 | R$ 341.072,01 | |
FMS | |||||
021601.1012200262.036 | 33717000 | 119 | 150010020000 | R$ 4,76 | |
021601.1030100272.039 | 33903400 | 35 | 150010020000 | R$ 414,02 | |
021601.1030200292.044 | 33903400 | 120 | 150010020000 | R$ 17,55 | |
021601.1030200292.044 | 33909100 | 73 | 150010020000 | R$ 338,69 | |
021601.1030500282.047 | 33903400 | 83 | 150010020000 | R$ 3,89 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 4,76 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 414,02 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 17,55 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 338,69 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 3,89 | |
021601.1030100272.039 | 33903900 | 42 | 170400000000 | R$ 52.781,39 | |
021601.1030200292.044 | 33903900 | 72 | 170400000000 | R$ 288.290,63 | |
FMT | |||||
021101.2369500412.065 | 33903900 | 21 | 150000000000 | R$ 24.502,92 | |
PMDB | |||||
020200.0412200042.005 | 33901400 | 6 | 150000000000 | R$ 9.000,00 | |
020600.0412300102.010 | 33901400 | 52 | 150000000000 | R$ 5.166,19 | |
020400.0412200072.008 | 33901400 | 37 | 150000000000 | R$ 2.000,00 | |
020600.0412300102.010 | 33901400 | 52 | 150000000000 | R$ 771,81 | |
020700.0412100122.013 | 33901400 | 84 | 150000000000 | R$ 7.550,00 | |
020800.0618100142.076 | 33901400 | 100 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
020900.1212200152.015 | 33901400 | 118 | 150010010000 | R$ 7.428,00 | |
021000.2781200202.028 | 33901400 | 213 | 150000000000 | R$ 10,00 | |
021100.1339200212.030 | 33901400 | 229 | 150000000000 | R$ 7.175,00 | |
021100.1339200212.030 | 33903400 | 232 | 150000000000 | R$ 0,67 | |
021200.2012200222.031 | 33901400 | 259 | 150000000000 | R$ 2.241,57 | |
020900.1236100162.016 | 33903400 | 417 | 150010010000 | R$ 1,54 | |
021500.1545100252.034 | 33901400 | 322 | 150000000000 | R$ 379,44 | |
021500.1545100252.034 | 33903400 | 326 | 150000000000 | R$ 0,76 | |
021800.1512200362.035 | 33901400 | 368 | 150000000000 | R$ 2.500,00 | |
021800.1512200362.035 | 33903400 | 374 | 150000000000 | R$ 0,50 | |
021200.2012200222.031 | 33901400 | 259 | 150000000000 | R$ 533,43 | |
021200.2012200222.031 | 33903400 | 262 | 150000000000 | R$ 653,42 | |
021300.2612200232.032 | 33901400 | 284 | 150000000000 | R$ 2.578,00 | |
021400.1812200242.033 | 33901400 | 304 | 150000000000 | R$ 120,00 | |
021500.1545100252.034 | 33901400 | 322 | 150000000000 | R$ 1.285,56 | |
021300.2678200232.087 | 33903900 | 296 | 175000000000 | R$ 2.000,00 | |
021500.1545100252.034 | 33903900 | 329 | 170500000000 | R$ 3.400,00 | |
020300.0412200052.007 | 33903900 | 24 | 170400000000 | R$ 0,01 | |
020200.0412200042.005 | 33903900 | 777 | 150000000000 | R$ 9.000,00 | |
020900.1236100162.016 | 31900400 | 125 | 150010010000 | R$ 5.166,19 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 2.000,00 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 771,81 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 7.550,00 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 1.000,00 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 7.428,00 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 10,00 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 7.175,00 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 0,67 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 127 | 150010010000 | R$ 2.241,57 | |
020900.1236500172.020 | 31900400 | 153 | 150010010000 | R$ 1,54 | |
020900.1236500172.020 | 31900400 | 153 | 150010010000 | R$ 379,44 | |
020900.1236500172.020 | 31900400 | 153 | 150010010000 | R$ 0,76 | |
020900.1236500172.020 | 31900400 | 153 | 150010010000 | R$ 2.500,00 | |
020900.1236500172.020 | 31900400 | 153 | 150010010000 | R$ 0,50 | |
021200.2012200222.031 | 31901101 | 256 | 150000000000 | R$ 533,43 | |
021200.2012200222.031 | 31901101 | 256 | 150000000000 | R$ 653,42 | |
021200.2012200222.031 | 31901101 | 256 | 150000000000 | R$ 2.578,00 | |
021200.2012200222.031 | 31901101 | 256 | 150000000000 | R$ 120,00 | |
021200.2012200222.031 | 31901101 | 256 | 150000000000 | R$ 1.285,56 | |
021300.2678200232.087 | 33903000 | 780 | 175000000000 | R$ 2.000,00 | |
021500.1545100252.034 | 33903000 | 753 | 170500000000 | R$ 3.400,00 | |
020900.1236500172.020 | 31900400 | 153 | 150010010000 | R$ 19.341,25 | |
020900.1236600192.025 | 31900400 | 186 | 150010010000 | R$ 5.161,67 | |
TOTAL |
|
|
| R$ 422.149,74 | R$ 422.149,74 |
Decreto Nº 4532/2026 | ANULAÇÃO | ||||
Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:A8E2F03B