ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS
Gabinete do Prefeito
GABINETE DO PREFEITO - DECRETO Nº 4530 / 26 = CRED SUPL ORÇ. GERAL DO MUNICÍPIO.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS.
O Prefeito Municipal de Duas Barras, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I e Art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº 1.580 de 11 de dezembro de 2025;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R$ 1.870.090,33 (Hum milhão, oitocentos e setenta mil, noventa reais e trinta e três centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Duas Barras, constantes do Anexo I.
Art. 2º - Os recursos para atender ao Art. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Duas Barras, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de 2026.
Armando Rosemberto Mattos Teixeira
Prefeito
Republicado por incorreção
ANEXO I | |||||
CÓDIGOS | VALORES | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO | DESPESAS | FICHA | FONTE | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO |
FMAS | |||||
021701.0812200312.048 | 31909400 | 6 | 150000000000 | R$ 693,33 | |
021701.0824500322.054 | 31900400 | 41 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
021701.0824500322.054 | 31901101 | 42 | 150000000000 | R$ 10.000,00 | |
021701.0824500322.054 | 31901302 | 44 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
021701.0824500322.054 | 31911308 | 45 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
021701.0812200312.048 | 31901101 | 4 | 150000000000 | R$ 693,33 | |
021701.0812200312.048 | 31901101 | 4 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
021701.0812200312.048 | 31901101 | 4 | 150000000000 | R$ 10.000,00 | |
021701.0812200312.048 | 31901101 | 4 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
021701.0812200312.048 | 31901101 | 4 | 150000000000 | R$ 1.000,00 | |
021701.0812200312.048 | 31901101 | 4 | 150000000000 | R$ 11.004,73 | |
FMS | |||||
021601.1012200262.037 | 31901101 | 15 | 150010020000 | R$ 5.770,00 | |
021601.1012200262.037 | 31911308 | 17 | 150010020000 | R$ 790,00 | |
021601.1012200262.038 | 31901101 | 21 | 150010020000 | R$ 5.000,00 | |
021601.1030100272.039 | 31900400 | 24 | 150010020000 | R$ 4.686,97 | |
021601.1012200262.036 | 31909400 | 100 | 150010020000 | R$ 70,51 | |
021601.1030200292.012 | 31901302 | 53 | 150010020000 | R$ 21.171,42 | |
021601.1030200292.042 | 31901101 | 126 | 150010020000 | R$ 10,57 | |
021601.1030200292.044 | 31900400 | 59 | 150010020000 | R$ 8.261,46 | |
021601.1030400282.045 | 31901101 | 75 | 150010020000 | R$ 5.000,00 | |
021601.1030500282.046 | 31901101 | 79 | 150010020000 | R$ 5.000,00 | |
021601.1030100272.039 | 31900400 | 24 | 150010020000 | R$ 3.130,03 | |
021601.1030100272.041 | 31901101 | 45 | 150010020000 | R$ 9.743,29 | |
021601.1030100272.041 | 31901302 | 47 | 150010020000 | R$ 21.915,71 | |
021601.1030200292.012 | 31901302 | 53 | 150010020000 | R$ 3.004,56 | |
021601.1012200262.036 | 31901101 | 1 | 150010020000 | R$ 5.770,00 | |
021601.1012200262.036 | 31901101 | 1 | 150010020000 | R$ 790,00 | |
021601.1012200262.036 | 31901101 | 1 | 150010020000 | R$ 5.000,00 | |
021601.1012200262.036 | 31901101 | 1 | 150010020000 | R$ 4.686,97 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 70,51 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 21.171,42 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 10,57 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 8.261,46 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 5.000,00 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 5.000,00 | |
021601.1030200292.044 | 31901101 | 60 | 150010020000 | R$ 3.130,03 | |
021601.1030200292.044 | 31901101 | 60 | 150010020000 | R$ 9.743,29 | |
021601.1030200292.044 | 31901101 | 60 | 150010020000 | R$ 21.915,71 | |
021601.1030200292.044 | 31901101 | 60 | 150010020000 | R$ 3.004,56 | |
021601.1030100272.039 | 31901101 | 25 | 150010020000 | R$ 179.777,08 | |
PMDB | |||||
020200.0412200042.006 | 31901101 | 11 | 150000000000 | R$ 66.913,32 | |
020200.0412200042.006 | 31901101 | 11 | 150000000000 | R$ 2.278,27 | |
020300.0412200052.007 | 31909400 | 15 | 150000000000 | R$ 3.194,28 | |
020300.0412200052.050 | 31901101 | 27 | 150000000000 | R$ 30.419,35 | |
020800.0618100142.076 | 31901101 | 99 | 150000000000 | R$ 32.988,31 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 27.429,69 | |
020800.0618100142.076 | 31901101 | 99 | 150000000000 | R$ 7.177,98 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 18.750,36 | |
020600.0412300102.080 | 31909100 | 61 | 150000000000 | R$ 0,98 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 39.719,16 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 24.057,38 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 14.001,75 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 70.174,58 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 122.146,50 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 43.363,18 | |
020600.0412200102.097 | 31911300 | 48 | 150000000000 | R$ 33.720,58 | |
020900.1236100162.016 | 31900400 | 126 | 154000700000 | R$ 473.341,19 | |
020900.1236500172.020 | 31901101 | 157 | 154000700000 | R$ 3.059,00 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 13.759,68 | |
020900.1236500172.020 | 31901101 | 157 | 154000700000 | R$ 2.283,02 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 71.780,00 | |
020900.1236500172.022 | 31900400 | 170 | 154000700000 | R$ 162.053,91 | |
020900.1236600192.025 | 31901101 | 190 | 154000700000 | R$ 4.284,04 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 4.592,37 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 24.215,06 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 29.575,34 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 46.335,83 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 60.115,59 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 53.982,62 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 86.347,35 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 776 | 250000000000 | R$ 190.781,81 | |
020200.0412200042.005 | 31901101 | 3 | 150000000000 | R$ 66.913,32 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 13 | 150000000000 | R$ 2.278,27 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 13 | 150000000000 | R$ 3.194,28 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 13 | 150000000000 | R$ 30.419,35 | |
020300.0412200052.007 | 31901101 | 13 | 150000000000 | R$ 32.988,31 | |
020400.0412200072.008 | 31901101 | 35 | 150000000000 | R$ 27.429,69 | |
020400.0412200072.008 | 31901101 | 35 | 150000000000 | R$ 7.177,98 | |
020500.0412400082.009 | 31901101 | 42 | 150000000000 | R$ 18.750,36 | |
020500.0412400082.009 | 31901101 | 42 | 150000000000 | R$ 0,98 | |
020600.0412300102.010 | 31901101 | 51 | 150000000000 | R$ 39.719,16 | |
020700.0412100122.013 | 31901101 | 81 | 150000000000 | R$ 24.057,38 | |
020800.0612200132.014 | 31901101 | 90 | 150000000000 | R$ 14.001,75 | |
020800.0618200482.078 | 31901101 | 104 | 150000000000 | R$ 70.174,58 | |
020900.1212200152.015 | 31901101 | 112 | 150010010000 | R$ 122.146,50 | |
020900.1236100162.016 | 31900400 | 125 | 150010010000 | R$ 43.363,18 | |
020900.1236100162.016 | 31900400 | 125 | 150010010000 | R$ 33.720,58 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 128 | 154000700000 | R$ 473.341,19 | |
020900.1236100162.016 | 31901101 | 740 | 154010720000 | R$ 3.059,00 | |
020900.1236500172.020 | 31901101 | 156 | 150010010000 | R$ 13.759,68 | |
020900.1236500172.020 | 31901101 | 742 | 154010720000 | R$ 2.283,02 | |
020900.1236500172.022 | 31900400 | 169 | 150010010000 | R$ 71.780,00 | |
020900.1236500172.022 | 31901101 | 173 | 154000700000 | R$ 162.053,91 | |
020900.1236500172.022 | 31901101 | 741 | 154010720000 | R$ 4.284,04 | |
020900.1236600192.025 | 31900400 | 186 | 150010010000 | R$ 4.592,37 | |
021000.2781200202.028 | 31901101 | 210 | 150000000000 | R$ 24.215,06 | |
021100.1339200212.030 | 31901101 | 226 | 150000000000 | R$ 29.575,34 | |
021300.2612200232.032 | 31901101 | 281 | 150000000000 | R$ 46.335,83 | |
021400.1812200242.033 | 31901101 | 301 | 150000000000 | R$ 60.115,59 | |
021500.1545100252.034 | 31901101 | 319 | 150000000000 | R$ 53.982,62 | |
021800.1512200362.035 | 31901101 | 365 | 150000000000 | R$ 86.347,35 | |
TOTAL |
|
|
| R$ 1.870.090,33 | R$ 1.870.090,33 |
Decreto Nº 4530/2026 | ANULAÇÃO | ||||
Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:02FE2AFD