ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Divinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO 89/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
A Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana do Município de Divinópolis, Minas Gerais, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções nº 900/2022 e nº 918/2022, bem como a Deliberação nº 66 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais – CETRAN/MG, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa referente à infração de trânsito os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposto o RECURSO perante à Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI, conforme e até a data limite abaixo indicada, junto ao setor de atendimento da SETTRANS, ou via correios, no endereço: Avenida JK, 1.455, 2º Andar, Bairro Bom Pastor, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-155. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.divinopolis.mg.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionados é: placa, número do auto de infração, datada infração, código da infração/desdobramento, data de vencimento da notificação.
Divinópolis, 16 de novembro de 2026.
LUCAS LOPES ESTEVAM
Secretário Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana
| PLACA | NÚMERO DO AUTO | COMETIMENTO | TIPO DE INFRAÇÃO | VALOR | VENCIMENTO |
| ATL5H16 | DA00094630 | 04/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 25/12/2026 |
| ATU0D57 | DA00095493 | 04/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| BEY9I01 | DA00095807 | 04/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| BMJ9718 | DA00095921 | 06/08/2026 | 5568/0 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| DCF5J94 | DA00095901 | 01/08/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| DRB2864 | DA00096045 | 04/08/2026 | 5568/0 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| EDQ7084 | DA00095923 | 06/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 24/12/2026 |
| ESB6A53 | DA00090926 | 03/08/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| FEX1737 | DA00093508 | 05/08/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| FFY2J38 | DA00095087 | 03/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 25/12/2026 |
| FSB0G08 | DA00088423 | 31/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| GDA1C87 | DA00096289 | 03/08/2026 | 5576/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| GKS0H63 | DA00093976 | 07/08/2026 | 5568/0 | R$195,23 | 25/12/2026 |
| GOW8259 | DA00094800 | 06/08/2026 | 5010/0 | R$880,41 | 24/12/2026 |
| GQR3201 | DA00095209 | 05/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| GQR3388 | DA00095078 | 27/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| GRQ1246 | DA00096307 | 05/08/2026 | 6769/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| GTG3A00 | DA00095809 | 05/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| GTK0612 | DA00096460 | 06/08/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| GTM8F82 | DA00095811 | 05/08/2026 | 5452/1 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| GUC8830 | DA00095790 | 28/07/2026 | 5460/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| GVH3828 | DA00096295 | 04/08/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| GVH3828 | DA00096296 | 04/08/2026 | 6530/0 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| GVH3828 | DA00096297 | 04/08/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| GWS1B49 | DA00094173 | 06/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| GWV8C97 | DA00096337 | 03/08/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| GXS5354 | DA00092300 | 03/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| GXT3660 | DA00096347 | 06/08/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| GZB6009 | DA00096455 | 04/08/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| GZT6991 | DA00096172 | 05/08/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| HAW1D68 | DA00096309 | 05/08/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| HAW1D68 | DA00096310 | 05/08/2026 | 7684/2 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| HBL5J87 | DA00096734 | 04/08/2026 | 6530/0 | R$195,23 | 25/12/2026 |
| HBX0B17 | DA00096176 | 07/08/2026 | 6637/1 | R$195,23 | 25/12/2026 |
| HBY6561 | DA00095914 | 03/08/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| HCA2886 | DA00095907 | 03/08/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| HCT6C22 | DA00095815 | 06/08/2026 | 6637/2 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| HCU3224 | DA00095915 | 04/08/2026 | 5452/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| HDI7B42 | DA00095082 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| HFA1710 | DA00096450 | 03/08/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| HFA1710 | DA00096451 | 03/08/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| HFG1G90 | DA00096637 | 06/08/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| HFR5925 | DA00094632 | 04/08/2026 | 6530/0 | R$195,23 | 25/12/2026 |
| HGY8502 | DA00093291 | 05/08/2026 | 5738/0 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| HHE7282 | DA00096298 | 04/08/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| HKC1772 | DA00093509 | 05/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| HKC5H05 | DA00096635 | 05/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| HLA1358 | DA00094626 | 31/07/2026 | 5460/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| HLK0H70 | DA00094165 | 05/08/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| HLS0D97 | DA00096285 | 03/08/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| HMQ2G47 | DA00096171 | 05/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| HMQ3G65 | DA00089402 | 06/08/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| HMR6A40 | DA00096047 | 04/08/2026 | 5487/0 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| IWU7A60 | DA00095363 | 03/08/2026 | 5185/2 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| JDZ2I52 | DA00096044 | 04/08/2026 | 5487/0 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| JJB3I36 | DA00095919 | 05/08/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 24/12/2026 |
| KXW9B79 | DA00094167 | 06/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| KXW9B79 | DA00095920 | 05/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 24/12/2026 |
| OMA9610 | DA00095079 | 29/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| OMF5F69 | DA00096323 | 07/08/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 25/12/2026 |
| OMF5F69 | DA00096324 | 07/08/2026 | 6769/0 | R$130,16 | 25/12/2026 |
| OOZ2513 | DA00093510 | 06/08/2026 | 5010/0 | R$880,41 | 24/12/2026 |
| OPJ7880 | DA00096286 | 03/08/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| OPQ4I32 | DA00095197 | 04/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| OPY8E99 | DA00095080 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| OWJ3E55 | DA00096449 | 02/08/2026 | 5410/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| PHN5B37 | DA00096445 | 01/08/2026 | 5541/3 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| PLD9969 | DA00088421 | 30/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| POP1C39 | DA00092506 | 03/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| PUF3729 | DA00093292 | 06/08/2026 | 5185/2 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| PUM9058 | DA00094619 | 30/07/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| PVA3816 | DA00090927 | 03/08/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| PWC4A86 | DA00093978 | 07/08/2026 | 5720/0 | R$195,23 | 25/12/2026 |
| PWG1998 | DA00095084 | 30/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| PWW7A19 | DA00096293 | 04/08/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| PXJ8H41 | DA00095196 | 04/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| PXN7789 | DA00095793 | 03/08/2026 | 5452/2 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| PXT8H20 | DA00096290 | 03/08/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| PXW8H74 | DA00094621 | 31/07/2026 | 5452/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| PYE5D54 | DA00095899 | 01/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| PZK3577 | DA00095081 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| QMV1E61 | DA00090924 | 01/08/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| QNY1I45 | DA00095802 | 04/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| QPY5235 | DA00094836 | 04/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| RFD2B74 | DA00096287 | 03/08/2026 | 5401/0 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| RFI7A62 | DA00096291 | 03/08/2026 | 6769/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| RFR3F95 | DA00090592 | 04/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| RMO8H11 | DA00095798 | 03/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| RNG5E65 | DA00093974 | 04/08/2026 | 5541/3 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| RNV4I70 | DA00096461 | 06/08/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 24/12/2026 |
| RSE8D09 | DA00096164 | 31/07/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| RTA9J20 | DA00096303 | 04/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| RTQ7C84 | DA00094622 | 31/07/2026 | 5452/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| RTW0B26 | DA00093975 | 06/08/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 24/12/2026 |
| RUT2I69 | DA00090932 | 04/08/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| SHX4E94 | DA00088425 | 03/08/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 25/12/2026 |
| SIL0G86 | DA00095896 | 31/07/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 21/12/2026 |
| SIQ6A81 | DA00093295 | 07/08/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 25/12/2026 |
| TDL3J87 | DA00093506 | 04/08/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| TDZ1G35 | DA00096165 | 31/07/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| TEE7I64 | DA00092562 | 05/08/2026 | 5193/0 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| TES4D76 | DA00094839 | 05/08/2026 | 5452/6 | R$195,23 | 21/12/2026 |
| TXI7D57 | DA00094169 | 06/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| TXO2A39 | DA00089401 | 06/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 24/12/2026 |
| TYA0J46 | DA00095797 | 03/08/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 21/12/2026 |
| TZF4B70 | DA00096169 | 03/08/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 21/12/2026 |
Publicado por:
Felipe Henrique de Assis Miguel
Código Identificador:17524C00