ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE FORMIGA
Licitações; Portarias; Decretos; Extratos; Resoluções
LICITAÇÕES; PORTARIAS; DECRETOS; EXTRATOS; RESOLUÇÕES - EDITAL – 11/2026 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA Prefeitura Municipal de Formiga – PMF
| ||||
EDITAL – 11/2026 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
| ||||
Em face ao recebimento das solicitações de aplicação de penalidade de advertência, com fulcro na Resolução 918/22 do CONTRAN, em seu Art. 10º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados conforme decisões. Os autos com acolhimento serão convertidos em penalidades de advertência, e os autos com não acolhimentos serão continuados com a emissão da Notificação de Imposição da Penalidade de multa.
| ||||
PLACA | AUTO DE INFRAÇÃO | DATA INFRAÇÃO | CÓDIGO INFRAÇÃO | DOCUMENTO CONDUTOR |
RTJ0G28 | AG09920561 | 26/05/2026 | 5479-0 | 03543347924 |
PXI4J03 | AG09921234 | 20/07/2026 | 5509-0 | 04939549878 |
QWV2E39 | AG09921239 | 20/07/2026 | 5550-0 | 07358872834 |
HKF6643 | AG09921553 | 23/07/2026 | 5479-0 | 02941193022 |
RMI5D60 | AG09920969 | 23/07/2026 | 5509-0 | 04928829715 |
RHS7I92 | AG09921555 | 27/07/2026 | 5550-0 | 04000076104 |
HNN9B10 | AG09921559 | 28/07/2026 | 5509-0 | 05505664076 |
PRA4C09 | AG09921560 | 30/07/2026 | 5509-0 | 02335379986 |
KWX6F91 | AG09921563 | 30/07/2026 | 5550-0 | 01612275612 |
HGL3B02 | AG09921568 | 30/07/2026 | 5550-0 | 05592426083 |
PYY7918 | AG09921570 | 30/07/2026 | 5550-0 | 01556174040 |
GSP9592 | AG09921576 | 04/08/2026 | 5509-0 | 03950397388 |
RFZ7J23 | AG09920682 | 05/08/2026 | 5509-0 | 04471082250 |
KRJ0435 | AG09921583 | 10/08/2026 | 5550-0 | 05068295848 |
PWO6247 | AG09921586 | 10/08/2026 | 5550-0 | 02239885710 |
EKY5C69 | AG09920989 | 12/08/2026 | 5550-0 | 05055228377 |
TZU9D16 | AG09921598 | 12/08/2026 | 5550-0 | 403711980 |
GXO1815 | AG09920690 | 13/08/2026 | 5550-0 | 04823029628 |
GSO5G90 | AG09921600 | 13/08/2026 | 5550-0 | 02295121119 |
EUQ0J76 | AG09920688 | 13/08/2026 | 5509-0 | 01027972500 |
OMK6E50 | AG09920687 | 13/08/2026 | 5509-0 | 07542136844 |
NLR1H70 | AG09921605 | 13/08/2026 | 5550-0 | 06755025690 |
QXO9I58 | AG09921603 | 13/08/2026 | 5380-0 | 03261370688 |
TYS7A10 | AG09921602 | 13/08/2026 | 5550-0 | 02153066876 |
OPY2734 | AG09921601 | 13/08/2026 | 5550-0 | 06263275319 |
UBR0E09 | AG09921599 | 13/08/2026 | 5550-0 | 00433660155 |
PWN1078 | AG09919088 | 14/08/2026 | 5550-0 | 03816973918 |
ONB9B45 | AG09921620 | 17/08/2026 | 5550-0 | 07544691341 |
RVB1E24 | AG09921621 | 17/08/2026 | 5550-0 | 00482376102 |
RFN6D03 | AG09921632 | 18/08/2026 | 5550-0 | 02686804550 |
HKQ0J90 | AG09920995 | 19/08/2026 | 5460-0 | 06692211908 |
SJG3G83 | AG09921638 | 20/08/2026 | 5550-0 | 00396333665 |
DPJ8J37 | AG09921639 | 20/08/2026 | 5550-0 | 04907036960 |
KZB2C57 | AG09921635 | 24/08/2026 | 5550-0 | 04992137875 |
HAR8145 | AG09920707 | 27/08/2026 | 5550-0 | 00448689817 |
FYJ8J25 | AG09920710 | 31/08/2026 | 5509-0 | 05956219279 |
Tipo de documento: Notificação de Advertência - Data da geração: 11 de novembro de 2026 – Total de Registros: 36
_____________________________________ AUTORIDADE DE TRÂNSITO _________________________ |
Publicado por:
Tatiane Aparecida Silva
Código Identificador:30D6BF5B