ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS
Prefeitura Municipal de Divinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 87/2026
A Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana do Município de Divinópolis, Minas Gerais, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções nº 900/2022 e nº 918/2022, bem como a Deliberação nº 66 do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais – CETRAN/MG, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa referente à infração de trânsito os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposto o RECURSO perante à Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI, conforme e até a data limite abaixo indicada, junto ao setor de atendimento da SETTRANS, ou via correios, no endereço: Avenida JK, 1.455, 2º Andar, Bairro Bom Pastor, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-155. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.divinopolis.mg.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionados é: placa, número do auto de infração, datada infração, código da infração/desdobramento, data de vencimento da notificação.
Divinópolis, 09 de novembro de 2026.
| PLACA | NÚMERO DO AUTO | COMETIMENTO | TIPO DE INFRAÇÃO | VALOR | VENCIMENTO |
| DJD5955 | DA00096233 | 27/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| DUF8120 | DA00096252 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| DUF8120 | DA00096253 | 29/07/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| EFS1C00 | DA00094610 | 23/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| EGJ5B89 | DA00096141 | 28/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| EMJ9C21 | DA00095073 | 23/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| ENE1E86 | DA00095868 | 28/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| ERF8C81 | DA00094522 | 28/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| ESB6A53 | DA00095640 | 29/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| ETA9H07 | DA00094524 | 28/07/2026 | 5193/0 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| ETA9H07 | DA00094525 | 28/07/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| FDN3C35 | DA00093972 | 30/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| FWE3208 | DA00095077 | 23/07/2026 | 5568/0 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GAL5I71 | DA00095867 | 28/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GCX7G95 | DA00096133 | 22/07/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| GLG1203 | DA00082131 | 27/07/2026 | 5487/0 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GOV3857 | DA00095026 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GRV2454 | DA00090589 | 30/07/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| GRV2454 | DA00090590 | 30/07/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| GRY2600 | DA00094529 | 29/07/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| GSE8452 | DA00096266 | 01/08/2026 | 6530/0 | R$195,23 | 18/12/2026 |
| GSW3477 | DA00094601 | 23/07/2026 | 5487/0 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GTZ7286 | DA00094834 | 02/08/2026 | 5380/0 | R$130,16 | 18/12/2026 |
| GUW1111 | DA00095358 | 31/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 18/12/2026 |
| GWR7571 | DA00096434 | 30/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| GXO1G12 | DA00096270 | 01/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 18/12/2026 |
| GXT2800 | DA00096139 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| GXX9J55 | DA00094731 | 27/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GYA1A26 | DA00094517 | 27/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| GYL9D83 | DA00096036 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| GZH0286 | DA00096251 | 29/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 18/12/2026 |
| GZP3960 | DA00093967 | 29/07/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| GZP6297 | DA00094530 | 29/07/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| GZW7625 | DA00094611 | 27/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| HAS8065 | DA00094520 | 28/07/2026 | 5991/0 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| HAS8065 | DA00094521 | 28/07/2026 | 6653/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HBL8765 | DA00095024 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HCA2886 | DA00096256 | 29/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HDI7B42 | DA00094792 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| HDL2G51 | DA00096257 | 29/07/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| HDR6452 | DA00095898 | 01/08/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 18/12/2026 |
| HDS3G66 | DA00096234 | 27/07/2026 | 6769/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| HHU9D07 | DA00095882 | 30/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| HIA2C53 | DA00096235 | 28/07/2026 | 5401/0 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HID1E00 | DA00092557 | 30/07/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 17/12/2026 |
| HIE1144 | DA00094608 | 23/07/2026 | 7315/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| HJL1A61 | DA00095789 | 27/07/2026 | 7366/2 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| HJT9815 | DA00095863 | 28/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HJV5259 | DA00095883 | 30/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| HJZ3A92 | DA00094528 | 29/07/2026 | 6599/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| HLA1293 | DA00096255 | 29/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 18/12/2026 |
| HMB4612 | DA00095858 | 28/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HMF0B11 | DA00096334 | 28/07/2026 | 5541/4 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HNA5503 | DA00096239 | 28/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| HNS6043 | DA00096439 | 30/07/2026 | 5592/0 | R$130,16 | 17/12/2026 |
| HOC8579 | DA00095880 | 30/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| IXC1F87 | DA00088416 | 27/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| JKA0143 | DA00095874 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| KCJ2362 | DA00096447 | 02/08/2026 | 5452/1 | R$195,23 | 18/12/2026 |
| KGY3B63 | DA00095032 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| LCA1D89 | DA00095877 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| MND4554 | DA00093969 | 30/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| NYB6C06 | DA00096240 | 28/07/2026 | 5185/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| NYG7G29 | DA00094526 | 28/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| OMD2671 | DA00096438 | 30/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| OPA6E96 | DA00096433 | 29/07/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| OPU4871 | DA00094523 | 28/07/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| OQW8938 | DA00094795 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| OXA7G61 | DA00095885 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| OXI3573 | DA00095847 | 23/07/2026 | 5550/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| PAF7C78 | DA00094615 | 28/07/2026 | 6661/0 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| PUK1986 | DA00093968 | 29/07/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| PWY6183 | DA00096145 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| PZE6411 | DA00094516 | 27/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| PZM4F08 | DA00096244 | 28/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| QII7I87 | DA00095074 | 23/07/2026 | 5541/7 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| QOQ1E70 | DA00093497 | 30/07/2026 | 6637/1 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| QPB7G34 | DA00096154 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| QQG6J10 | DA00088420 | 30/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 18/12/2026 |
| QQH9B06 | DA00095876 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| QUB0E94 | DA00093500 | 30/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| QUC5127 | DA00093288 | 27/07/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| QUD4I93 | DA00095854 | 28/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| RNN7I12 | DA00094431 | 22/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| RNY4D81 | DA00094796 | 29/07/2026 | 6068/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| RTU7F84 | DA00095879 | 30/07/2026 | 5541/1 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| RVP8I72 | DA00096246 | 28/07/2026 | 7340/0 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| RVP8I72 | DA00096247 | 28/07/2026 | 7684/2 | R$130,16 | 14/12/2026 |
| RVQ3C79 | DA00096035 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| SHK8G27 | DA00096250 | 29/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 18/12/2026 |
| SHO7A76 | DA00095873 | 30/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 17/12/2026 |
| SIB9A96 | DA00095031 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| SIQ6D47 | DA00095361 | 01/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 18/12/2026 |
| TCG3G75 | DA00096136 | 28/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| TCT3H59 | DA00088417 | 27/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| TET6A23 | DA00094518 | 27/07/2026 | 6068/1 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| TWY6F96 | DA00094532 | 29/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| TXN2J43 | DA00093501 | 30/07/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| TYH4A41 | DA00093970 | 30/07/2026 | 6050/1 | R$293,47 | 17/12/2026 |
| TYH9H73 | DA00096277 | 01/08/2026 | 7633/1 | R$293,47 | 18/12/2026 |
| TYI9H21 | DA00096241 | 28/07/2026 | 7633/2 | R$293,47 | 14/12/2026 |
| TZE5C95 | DA00095028 | 27/07/2026 | 5541/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
| TZE6E90 | DA00095852 | 27/07/2026 | 6041/2 | R$195,23 | 14/12/2026 |
LUCAS LOPES ESTEVAM
Secretário Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Publicado por:
Felipe Henrique de Assis Miguel
Código Identificador:55E388AA