ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
Secretaria de Transporte e Trânsito
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - EDITAL PENALIDADE 24 NIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT
EDITAL - 24/2026 DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NIC
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal nº. 9.503/97 e pela Resolução do CONTRAN nº. 918/2022, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, da aplicação das respectivas penalidades de multas referentes aos autos de infrações a baixo especificados. Fica estabelecido prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desde edital, para a facultativa interposição de recurso administrativo, conforme normatizações do CTB - Código de Trânsito Brasileiro e CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. O recurso por ventura interposto, deverá ser entregue PESSOALMENTE ou VIA REMESSA POSTAL (de preferência mediante aviso de recebimento) na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, á Rua Dionísio Machado, 96 - Bairro Centro, POUSO ALEGRE/MG, CEP. 37553-406. Para a obtenção de 20% de desconto, a multa deverá ser paga em até 30 dias a partir da data de publicação do presente Edital (artigo 284 da lei
Federal n° 9.503/97).
* A disponibilidade do atendimento presencial está sujeita a possíveis restrições estabelecidas por decreto municipal ou estadual. Favor conferir a disponibilidade pelo telefone: (35) 3112-3828.
| PLACA | NRO AIT | DATA DA INFRAÇÃO | CÓDIGO INFRAÇÃO | VALOR DA MULTA |
| PZB9F93 | N800018766 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| CNG8J22 | N800018767 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SHF8B52 | N800018768 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TXN6D62 | N800018770 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TAL2F05 | N800018771 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RVR1J25 | N800018773 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| ECA9I48 | N800018774 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| HFI1J88 | N800018775 | 20/07/2026 | 5002-0 | 1760,82 |
| TEK7D11 | N800018776 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| CVP1J38 | N800018777 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TCY2F37 | N800018778 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| FOP0D05 | N800018779 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SYH8B77 | N800018780 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TIP6E25 | N800018783 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| FCI7F45 | N800018784 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SII6G66 | N800018785 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TYG0I67 | N800018786 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| FES3F81 | N800018787 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| GDD8F74 | N800018788 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| OTS1I70 | N800018789 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SVO1B36 | N800018790 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TDQ5B43 | N800018791 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TCA7G94 | N800018792 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| LSI0J54 | N800018795 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| ORC8I47 | N800018796 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| QOS4024 | N800018797 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| PUE8G39 | N800018798 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| QMS7083 | N800018800 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TXJ5A32 | N800018802 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TCM6D60 | N800018803 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| DZH6D24 | N800018804 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| MLQ0H55 | N800018805 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TXF3F80 | N800018806 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| PXG8194 | N800018807 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| PZK1767 | N800018808 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RNN5H53 | N800018809 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| QPB1604 | N800018810 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TCX4J84 | N800018812 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| RFB8I05 | N800018813 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| BWW3D04 | N800018814 | 20/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| STQ8H47 | N800018815 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| GEY9F97 | N800018816 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| OLY2D10 | N800018819 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| EKU2E26 | N800018821 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| GBU9C41 | N800018822 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| OMA9347 | N800018823 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| HOB8031 | N800018824 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| FHK4625 | N800018825 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| CZZ8E27 | N800018826 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| UDS1D40 | N800018827 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| RFB1H38 | N800018828 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TLV7D11 | N800018829 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| TXP5B12 | N800018830 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| FDC0F74 | N800018831 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| PYO5D88 | N800018832 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| RUN5G48 | N800018833 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RUN5G48 | N800018834 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RUN5G48 | N800018835 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| QQQ3739 | N800018837 | 20/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| EYW9E02 | N800018838 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| RNV1A78 | N800018839 | 20/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| QQQ3782 | N800018840 | 20/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| CUU9H78 | N800018841 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| PXZ4539 | N800018842 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| SHZ5J32 | N800018843 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| ELQ1A71 | N800018844 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| TXX9B42 | N800018845 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SBK0C91 | N800018846 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| RVV2J42 | N800018847 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| QXV0I94 | N800018848 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| QQB7C69 | N800018850 | 20/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| HES7G88 | N800018851 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| OLX6583 | N800018852 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| PYO5D88 | N800018853 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| EGO5745 | N800018854 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| TLQ4H25 | N800018855 | 20/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| TJP0A08 | N800018856 | 20/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| QYY9H46 | N800018857 | 20/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| OXK1884 | N800018858 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RYU3B50 | N800018859 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TXZ3J27 | N800018860 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TEY1J58 | N800018863 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| TCL7D99 | N800018864 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RBT7C29 | N800018865 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| ECA9I48 | N800018866 | 22/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| PAT2D08 | N800018868 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| GBZ0E24 | N800018869 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| DYE3B63 | N800018870 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SYE7J88 | N800018872 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TYD7A01 | N800018873 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| EJG2A40 | N800018874 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SHY6I06 | N800018875 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TER5F58 | N800018876 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| UBE3D34 | N800018877 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| BEC9G01 | N800018878 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| SIK5D33 | N800018879 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| OWK8B07 | N800018881 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| OXK1884 | N800018882 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RMG8A78 | N800018883 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SYV2J40 | N800018884 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| RFB1H38 | N800018885 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TJV5A78 | N800018887 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| UBE3D34 | N800018888 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| FBD0D75 | N800018889 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| PQW3967 | N800018890 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| LUI5H52 | N800018891 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| UBE3D34 | N800018892 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TEX9E37 | N800018894 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SYV2J40 | N800018895 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| STO9A14 | N800018896 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| TDS5J80 | N800018897 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| PZY5046 | N800018898 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| QOI3B52 | N800018899 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SVA1D14 | N800018900 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| SIK2D04 | N800018901 | 22/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| TEU5A52 | N800018902 | 22/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
| DCX7A30 | N800018904 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| RVX1E97 | N800018905 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| EEJ2J59 | N800018906 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| EEJ2J59 | N800018907 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| TDQ2E91 | N800018908 | 22/07/2026 | 5002-0 | 390,46 |
| BWW3I22 | N800018909 | 22/07/2026 | 5002-0 | 260,32 |
| PVO4663 | N800018910 | 22/07/2026 | 5002-0 | 586,94 |
Tipo de documento: NIC - Data da geração: 16 de novembro de 2026 - Total de registros: 123
MARCIO ELI BARBOSA JUNIOR
Autoridade de Transito
Publicado por:
Leonardo Oliveira da Silva
Código Identificador:6994D7AD