ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA DE TRÊS PONTAS - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS – EDITAL – 16/2026 DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS – , em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal nº. 14.229/21 e pela Resolução do CONTRAN nº. 918/2022, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, da aplicação das respectivas penalidades de multas referentes aos autos de infrações abaixo especificados. Fica estabelecido prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desde edital, para a facultativa interposição de recurso administrativo, conforme normatizações do CTB - Código de Trânsito Brasileiro e CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. O recurso por ventura interposto, deverá ser entregue PESSOALMENTE ou VIA CORREOS (de preferência mediante aviso de recebimento), ao SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS - , que fica localizado na Rua Dr. Artur Brandão,145 – Botafogo - TRES PONTAS MG - CEP. 37187-144. Para a obtenção de 20% de desconto, a multa deverá ser paga em até 30 dias a partir da data de publicação do presente Edital (artigo 284 da lei Federal n° 14.229/21).
ATENÇÃO: A disponibilidade do atendimento presencial está sujeita a possíveis restrições estabelecidas por decreto municipal ou estadual. Favor conferir a disponibilidade pelo telefone: (35) 3265-2730.
PLACA | NRO AIT | DATA DA INFRAÇÃO | CÓDIGO INFRAÇÃO |
HIP5F62 | AG02828534 | 14/01/2026 | 7030-1 |
FYZ4H27 | AG02828558 | 24/01/2026 | 5452-2 |
PZK2001 | AG02828561 | 28/01/2026 | 5541-1 |
NVO5915 | AG02827193 | 01/02/2026 | 5487-0 |
DMN1E14 | AG02828258 | 04/02/2026 | 5541-3 |
RTP7D69 | AG02828431 | 08/02/2026 | 6050-2 |
SHF8J69 | AG02827945 | 18/02/2026 | 5738-0 |
TYB5B68 | AG02828280 | 18/02/2026 | 5738-0 |
TYB5B68 | AG02828281 | 18/02/2026 | 6050-2 |
TYB5B68 | AG02828282 | 18/02/2026 | 5215-2 |
GZZ0656 | AG02828611 | 23/02/2026 | 5738-0 |
HCM4050 | AG02828636 | 26/02/2026 | 5525-0 |
GJX6B07 | AG02828343 | 08/03/2026 | 5622-4 |
EQV1593 | AG02828729 | 13/03/2026 | 5541-3 |
HMV7374 | AG02828672 | 14/03/2026 | 7625-2 |
SHJ9B65 | AG02827968 | 15/03/2026 | 5452-6 |
GZB1679 | AG02827979 | 16/03/2026 | 5452-2 |
TYE1G13 | AG02828782 | 10/04/2026 | 7056-1 |
TCT3I90 | AG02828494 | 13/04/2026 | 6394-1 |
TCT3I90 | AG02828495 | 13/04/2026 | 6637-1 |
OQO3322 | AG02828496 | 13/04/2026 | 5452-6 |
TCS2D44 | AG02828808 | 24/04/2026 | 7056-1 |
NYE3J50 | AG02829154 | 24/04/2026 | 5541-1 |
SYW5G46 | AG02829166 | 28/04/2026 | 5541-4 |
DVR4D82 | AG02828010 | 30/04/2026 | 5185-1 |
HKV4481 | AG02829182 | 05/05/2026 | 7625-2 |
HHS4489 | AG02829188 | 07/05/2026 | 5452-2 |
QMY7C62 | AG02828925 | 11/05/2026 | 7056-1 |
QXO7J10 | AG02828393 | 13/05/2026 | 7056-1 |
ESU3F89 | AG02828938 | 15/05/2026 | 5452-1 |
SYT7D78 | AG02829233 | 05/06/2026 | 5452-6 |
QPD5555 | AG02829374 | 18/06/2026 | 5185-1 |
QPD5555 | AG02829375 | 18/06/2026 | 7633-2 |
TDB6I61 | AG02828959 | 21/06/2026 | 7030-1 |
GFB1E29 | AG02829755 | 14/07/2026 | 5622-5 |
GFB1E29 | AG02829756 | 14/07/2026 | 5185-2 |
RTD0A24 | AG02829763 | 24/07/2026 | 5541-1 |
SHK1D88 | AG02829764 | 26/07/2026 | 5193-0 |
HJU0501 | AG02829765 | 27/07/2026 | 7625-2 |
OWI5I48 | AG02829766 | 27/07/2026 | 7625-2 |
FYW8D12 | AG02829767 | 27/07/2026 | 7625-2 |
RTA1D72 | AG02828870 | 27/07/2026 | 7625-2 |
BMV3392 | AG02829768 | 27/07/2026 | 5452-6 |
PBA9B43 | AG02828871 | 27/07/2026 | 5452-6 |
PWH4522 | AG02829769 | 27/07/2026 | 5452-6 |
SCL0I43 | AG02829770 | 27/07/2026 | 7625-1 |
FOC6D65 | AG02828872 | 28/07/2026 | 7625-2 |
TCP5H36 | AG02829771 | 28/07/2026 | 5452-6 |
SHR3A87 | AG02828874 | 28/07/2026 | 5541-4 |
LCG9722 | AG02829772 | 28/07/2026 | 5452-6 |
FAE2276 | AG02829773 | 28/07/2026 | 5541-4 |
TCO5F34 | AG02828875 | 28/07/2026 | 5452-2 |
TZI8I74 | AG02829774 | 29/07/2026 | 5380-0 |
QPJ8779 | AG02828876 | 29/07/2026 | 6050-1 |
TZA6C56 | AG02829775 | 29/07/2026 | 5738-0 |
JBR9E31 | AG02828877 | 30/07/2026 | 5452-6 |
GAG0I05 | AG02829786 | 31/07/2026 | 5541-1 |
EVR9963 | AG02829776 | 03/08/2026 | 5550-0 |
RUG2D90 | AG02829778 | 03/08/2026 | 7625-2 |
NYE6041 | AG02829779 | 03/08/2026 | 5452-6 |
ASU3A41 | AG02828878 | 03/08/2026 | 7625-2 |
TZI5D84 | AG02829781 | 03/08/2026 | 5541-1 |
TCM2E14 | AG02829782 | 03/08/2026 | 5541-1 |
GUW9158 | AG02829783 | 03/08/2026 | 5452-2 |
CBN8067 | AG02829787 | 03/08/2026 | 6130-0 |
QPN8786 | AG02829797 | 03/08/2026 | 5541-1 |
HIF9374 | AG02829777 | 04/08/2026 | 5738-0 |
QQY9H32 | AG02829780 | 04/08/2026 | 6050-1 |
SHU5C85 | AG02829784 | 04/08/2026 | 5738-0 |
SHU5C85 | AG02829785 | 04/08/2026 | 5738-0 |
ASM7A16 | AG02829793 | 04/08/2026 | 5541-4 |
HNG0498 | AG02829788 | 05/08/2026 | 5452-2 |
FLO3861 | AG02829790 | 05/08/2026 | 7625-1 |
HNG0445 | AG02829795 | 05/08/2026 | 5452-6 |
QOF4B65 | AG02829796 | 05/08/2026 | 5550-0 |
QUF0F41 | AG02829805 | 05/08/2026 | 5541-1 |
RFK2C70 | AG02829806 | 05/08/2026 | 5541-1 |
HHA6D26 | AG02829800 | 06/08/2026 | 7056-1 |
HEC1A25 | AG02829801 | 06/08/2026 | 5193-0 |
RNZ6C64 | AG02829802 | 06/08/2026 | 7048-1 |
GUW9780 | AG02829803 | 06/08/2026 | 5452-2 |
TYF9J83 | AG02829804 | 06/08/2026 | 5452-6 |
BCS5E37 | AG02829807 | 06/08/2026 | 5541-1 |
FMO3D00 | AG02829808 | 06/08/2026 | 5592-0 |
RTK7H91 | AG02829810 | 06/08/2026 | 5401-0 |
AAE3779 | AG02829811 | 06/08/2026 | 5401-0 |
AAE3779 | AG02829812 | 06/08/2026 | 5452-2 |
HJY9C97 | AG02829799 | 07/08/2026 | 7099-1 |
KYV5B93 | AG02829809 | 07/08/2026 | 5541-1 |
UAE2B92 | AG02829813 | 10/08/2026 | 5550-0 |
NUV5088 | AG02829814 | 10/08/2026 | 5541-4 |
ABL8I87 | AG02829816 | 12/08/2026 | 5541-4 |
SYI5I51 | AG02829817 | 15/08/2026 | 5452-2 |
CJV2E82 | AG02829818 | 15/08/2026 | 5452-6 |
RNJ2J12 | AG02829826 | 16/08/2026 | 5193-0 |
TDX0I41 | AG02829824 | 17/08/2026 | 5010-0 |
OWR5914 | AG02829821 | 18/08/2026 | 5550-0 |
LLX6297 | AG02829822 | 18/08/2026 | 5541-4 |
PUI6G92 | AG02828880 | 18/08/2026 | 5452-6 |
FAN6E63 | AG02828881 | 18/08/2026 | 5452-2 |
SHY1D79 | AG02828882 | 18/08/2026 | 5410-0 |
HMT3I99 | AG02829835 | 18/08/2026 | 5380-0 |
BES3J65 | AG02829819 | 19/08/2026 | 5452-2 |
OOZ1165 | AG02829827 | 19/08/2026 | 5452-6 |
PUR6D86 | AG02829828 | 19/08/2026 | 5380-0 |
GUW9B59 | AG02829829 | 19/08/2026 | 5452-2 |
AVW6F71 | AG02829830 | 19/08/2026 | 5452-2 |
TEX5C87 | AG02829831 | 19/08/2026 | 5452-2 |
HFC2393 | AG02829832 | 19/08/2026 | 5380-0 |
SHH3E07 | AG02829840 | 19/08/2026 | 6122-0 |
GRW5I09 | AG02829833 | 20/08/2026 | 5380-0 |
HHY0802 | AG02829837 | 20/08/2026 | 5452-2 |
CMB6E16 | AG02829838 | 20/08/2026 | 5193-0 |
RMU1E72 | AG02829845 | 20/08/2026 | 5452-2 |
GYH0E92 | AG02829846 | 20/08/2026 | 5452-6 |
OQR0169 | AG02829847 | 20/08/2026 | 5452-2 |
FLO3861 | AG02829848 | 21/08/2026 | 5452-2 |
KVN9464 | AG02829849 | 21/08/2026 | 5487-0 |
HAF4F21 | AG02829841 | 24/08/2026 | 5738-0 |
QNB2840 | AG02829842 | 24/08/2026 | 5452-6 |
TEL7E49 | AG02829843 | 24/08/2026 | 7625-1 |
DMG4C74 | AG02829851 | 24/08/2026 | 5541-1 |
QOV9H38 | AG02829852 | 24/08/2026 | 7625-2 |
HLS8972 | AG02829853 | 24/08/2026 | 5452-2 |
PUZ0B61 | AG02829854 | 24/08/2026 | 5541-4 |
SJF1H12 | AG02829855 | 24/08/2026 | 5452-2 |
QPQ8120 | AG02829856 | 24/08/2026 | 5487-0 |
RLF2E32 | AG02829857 | 24/08/2026 | 5487-0 |
LQZ5G43 | AG02829858 | 24/08/2026 | 6068-1 |
ELH3219 | AG02829859 | 24/08/2026 | 5452-6 |
AUTORIDADE DE TRÂNSITO
Publicado por:
Gabriela Felix Santos
Código Identificador:928823A6