ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE FORMIGA
Licitações; Portarias; Decretos; Extratos; Resoluções
LICITAÇÕES; PORTARIAS; DECRETOS; EXTRATOS; RESOLUÇÕES - EDITAL – 7/2026 DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA Prefeitura Municipal de Formiga – PMF EDITAL – 7/2026 DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NIC Prefeitura Municipal de Formiga – PMF, em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal nº. 9.503/97, e pela Resolução do CONTRAN nº. 918/2022, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, da aplicação das respectivas penalidades de multas referentes aos autos de infrações abaixo especificados. Fica estabelecido prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da presente publicação para a facultativa interposição de recurso administrativo, conforme normatizações do CTB - Código de Trânsito Brasileiro e CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. A recurso por ventura interposto, deverá ser entregue PESSOALMENTE ao Prefeitura Municipal de Formiga - PMF, que fica localizado na Rua Barão de Piumhi ,121 – Centro - FORMIGA MG - CEP. 35570-128 ou VIA CORREIOS para Rua Barão de Piumhi , 121 – Centro - FORMIGA MG - CEP. 35570-128 (de preferência mediante aviso de recebimento). Para a obtenção de 10% de desconto, a multa deverá ser paga em até 30 dias a partir da data de publicação do presente Edital (artigo 283 da lei Federal nº 9.503/97). ATENÇÃO: A disponibilidade do atendimento presencial está sujeita a possíveis restrições estabelecidas por decreto municipal ou estadual. Favor conferir a disponibilidade pelo telefone: (37) 3329-1846. |
PLACA | NRO AIT | DATA DA INFRAÇÃO | CÓDIGO INFRAÇÃO | VALOR DA MULTA |
SYR4B17 | N300000202 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
QGO6E81 | N300000205 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PUS5F23 | N300000206 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
GFJ4740 | N300000207 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PXZ7B84 | N300000208 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
RUY1B30 | N300000209 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
OMH7F94 | N300000210 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TXD6D65 | N300000211 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SIG9I43 | N300000212 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TIZ1F36 | N300000213 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
QNP8F90 | N300000214 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SYY4A79 | N300000216 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
NBW2A99 | N300000217 | 18/08/2026 | 5002-0 | 260,32 |
KGV2E12 | N300000218 | 18/08/2026 | 5002-0 | 260,32 |
KGV2E12 | N300000219 | 18/08/2026 | 5002-0 | 176,76 |
KGV2E12 | N300000220 | 18/08/2026 | 5002-0 | 586,94 |
QUH1I97 | N300000221 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TYH5H84 | N300000222 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TXC1J19 | N300000227 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PZW9063 | N300000228 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SII7A24 | N300000229 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
HFL0H61 | N300000230 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PXZ7B84 | N300000231 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
CHX6052 | N300000232 | 18/08/2026 | 5002-0 | 260,32 |
HNT6039 | N300000233 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PXP1468 | N300000234 | 18/08/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PYQ3386 | N300000240 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
OPK0H97 | N300000241 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
OPF5018 | N300000242 | 09/09/2026 | 5002-0 | 586,94 |
RUZ7J25 | N300000244 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
HFA2B74 | N300000245 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
GEZ0123 | N300000246 | 09/09/2026 | 5002-0 | 586,94 |
LQY0C39 | N300000250 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
QUH7521 | N300000251 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
PWU9049 | N300000252 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
TCZ9E22 | N300000253 | 09/09/2026 | 5002-0 | 586,94 |
TCY5C14 | N300000255 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
DWO3C34 | N300000256 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TKV3A57 | N300000258 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
CHX6052 | N300000259 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
HNK5375 | N300000260 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
CHX6052 | N300000261 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TDT1G67 | N300000263 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TEB6D47 | N300000264 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PWU9049 | N300000265 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
NYA2926 | N300000266 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
QXX7A04 | N300000267 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TCZ9E22 | N300000268 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
OMM4587 | N300000270 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PXF2H94 | N300000271 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
QUM5987 | N300000272 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
GOA3284 | N300000273 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
GOA3284 | N300000274 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
TCF4E28 | N300000275 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
OQE1793 | N300000276 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PZB7D77 | N300000277 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
RVJ7C44 | N300000278 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SHY0H93 | N300000279 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
FTD6738 | N300000280 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
HLF9I54 | N300000281 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
RTT0B84 | N300000282 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
EDM6036 | N300000283 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
PXZ7B84 | N300000284 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TDP9C18 | N300000285 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PUM0I24 | N300000287 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TXV1D23 | N300000289 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
GCE5I23 | N300000290 | 09/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
TYP4F70 | N300000291 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TGK1F12 | N300000292 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
HBG4726 | N300000293 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
UAX2H90 | N300000294 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TYC9I64 | N300000295 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
HKW5395 | N300000296 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
CLJ7336 | N300000297 | 09/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
CHX6052 | N300000299 | 14/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
SIZ9H58 | N300000300 | 14/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
KEO8H54 | N300000301 | 14/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
SYQ8H76 | N300000302 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PBO2I32 | N300000304 | 14/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
CLK0F98 | N300000305 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
FCP6E01 | N300000306 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SYY4A79 | N300000307 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
HKJ9643 | N300000308 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SYY4A79 | N300000309 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PWZ6472 | N300000310 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SIJ6F88 | N300000311 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
QVO1J16 | N300000312 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
PWU8A08 | N300000313 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
RFD2H06 | N300000314 | 14/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
SYO7J71 | N300000315 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SYA1A44 | N300000316 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
GEF8E12 | N300000317 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
RBY7E78 | N300000318 | 14/09/2026 | 5002-0 | 586,94 |
SST5C21 | N300000319 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
SIQ5B37 | N300000321 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
EAO8470 | N300000322 | 14/09/2026 | 5002-0 | 260,32 |
MRM3375 | N300000323 | 14/09/2026 | 5002-0 | 586,94 |
QVO1J16 | N300000324 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
GFG3800 | N300000325 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
RND5B43 | N300000326 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
TCZ9E22 | N300000327 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
RTX8I61 | N300000328 | 14/09/2026 | 5002-0 | 390,46 |
Tipo de documento: NIC - Data da geração: 11 de novembro de 2026 – Total de Registros: 102
_____________________________________ AUTORIDADE DE TRÂNSITO _________________________ |
Publicado por:
Tatiane Aparecida Silva
Código Identificador:F037B754