ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
Secretaria Municipal de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR N° 009/2014
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 09 ANEXO I
Resultado provisório da prova objetiva de múltipla escolha, com as seguintes informações: cargo, nome do candidato e número da inscrição (em ordem alfabética), nota Português, nota Matemática, nota C. Gerais, nota C. Especif. e nota final nas provas objetivas.
1. ADVOGADO
ANDREA ALVES RODRIGUES (448), 12.00, 0.00, 4.00, 24.50, 40.50
DELCIO BARBOSA SILVA (1736), 14.00, 0.00, 7.00, 52.50, 73.50
EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (889), 10.00, 0.00, 6.00, 45.50, 61.50
FERNANDA ALVES MOREIRA (2255), 10.00, 0.00, 5.00, 35.00, 50.00
ISABEL FERREIRA BARCELO (900), 16.00, 0.00, 7.00, 28.00, 51.00
KÁSSIO SCHUCH MONTAGNER (2149), 14.00, 0.00, 6.00, 49.00, 69.00
KAULLY FURIAMA SANTOS (1154), 20.00, 0.00, 6.00, 38.50, 64.50
LETHÍCIA MENDES FERREIRA (2273), 8.00, 0.00, 3.00, 49.00, 60.00
MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES (2229), 16.00, 0.00, 7.00, 49.00, 72.00
MARIA HELENA DE ALMEIDA (1343), 16.00, 0.00, 6.00, 56.00, 78.00
MURYEL FERNANDA SOUZA CURITY MORAES (1565), 16.00, 0.00, 4.00, 42.00, 62.00
THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO (758), 14.00, 0.00, 8.00, 49.00, 71.00
VICTOR MEIRA BORGES (2123), 12.00, 0.00, 7.00, 24.50, 43.50
5. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
ABDIEL LEAL (732), 10.00, 18.00, 6.00, 30.00, 64.00
ADENILDES ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR (348), 14.00, 12.00, 4.00, 20.00, 50.00
ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO (608), 8.00, 12.00, 4.00, 5.00, 29.00
ADRIANE CRISTINA COSMO DE FREITAS (1728), 16.00, 10.00, 7.00, 10.00, 43.00
ADRIANO MARÇAL DE MORAES (982), 6.00, 14.00, 6.00, 20.00, 46.00
ADRIELLI DIEDRICH (55), 10.00, 16.00, 5.00, 30.00, 61.00
ALAN JACKSON NASCIMENTO DA CRUZ (2264), 6.00, 12.00, 4.00, 30.00, 52.00
ALDERI FERREIRA DE MORAES (701), 12.00, 16.00, 9.00, 25.00, 62.00
ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS (1762), 10.00, 18.00, 5.00, 20.00, 53.00
ALESSANDRO NERIS CAMPO (1123), 8.00, 10.00, 8.00, 15.00, 41.00
ALEXANDRE DA SILVA XAVIER (1205), 10.00, 16.00, 7.00, 20.00, 53.00
ALEXANDRE SEGANFREDO (627), 6.00, 10.00, 5.00, 10.00, 31.00
ALFREDO FERREIRA FILHO (1930), 6.00, 14.00, 4.00, 20.00, 44.00
ALINE APARECIDA PEREIRA (446), 6.00, 12.00, 2.00, 25.00, 45.00
AMANDA LUIZA DE MOURA (1604), 8.00, 10.00, 6.00, 20.00, 44.00
ANDERSON DE OLIVEIRA NUNES (789), 10.00, 16.00, 4.00, 10.00, 40.00
ANDRÉ COVARI HARTER (1478), 8.00, 16.00, 6.00, 25.00, 55.00
ANDRE SPIRONELLI (671), 12.00, 12.00, 4.00, 20.00, 48.00
ANDREIA FACCO GONÇALVES (749), 14.00, 14.00, 5.00, 30.00, 63.00
APARECIDO COSTA FERREIRA (2102), 10.00, 8.00, 4.00, 15.00, 37.00
AUDYNEIA ROCHA ALMEIDA (2049), 8.00, 14.00, 9.00, 20.00, 51.00
AUGUSTO EDUARDO DE LUCENA MARCONATTO (1572), 12.00, 18.00, 9.00, 30.00, 69.00
BENEDITO AURELIO ZATTAR SILVA (2215), 14.00, 18.00, 6.00, 25.00, 63.00
BRUNO ALVES DE ANDRADE (47), 12.00, 16.00, 9.00, 25.00, 62.00
CAMILA CRISTIANE DE JESUS CALDEIRA CORREA (1383), 10.00, 18.00, 3.00, 20.00, 51.00
CARLA TATIANE BOTELHO DE SOUZA (2358), 8.00, 14.00, 8.00, 15.00, 45.00
CARLOS MAGNO DE MEDEIROS (964), 6.00, 16.00, 8.00, 15.00, 45.00
CASSIO FERREIRA DE ALMEIDA (2174), 8.00, 14.00, 8.00, 30.00, 60.00
CLAUDINEY SANTOS BRITO (1331), 8.00, 12.00, 7.00, 30.00, 57.00
CLEBERSON DE OLIVEIRA NUNES (2024), 6.00, 12.00, 4.00, 15.00, 37.00
CRISTIANE CASTRO DA CUNHA (2041), 10.00, 8.00, 5.00, 10.00, 33.00
CYNARA VASCONCELLOS FREITAS (1571), 10.00, 12.00, 4.00, 20.00, 46.00
DAIANE DA CRUZ FERREIRA (614), 8.00, 14.00, 3.00, 15.00, 40.00
DAIANY NUNES SCHWENK (1066), 10.00, 8.00, 5.00, 15.00, 38.00
DANILO DOS SANTOS (1400), 8.00, 8.00, 6.00, 15.00, 37.00
DARLAN MAGNO CARDOZO (778), 12.00, 14.00, 6.00, 5.00, 37.00
DÉBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA (2259), 6.00, 10.00, 4.00, 15.00, 35.00
DEYSE GLÓRIA PAIVA (2291), 4.00, 12.00, 4.00, 30.00, 50.00
DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (364), 14.00, 16.00, 4.00, 15.00, 49.00
DIEIME DA SILVA OLIVEIRA (2334), 14.00, 14.00, 5.00, 25.00, 58.00
DINEY FRAGA FERREIRA (1992), 10.00, 12.00, 9.00, 10.00, 41.00
DIONE CLEIA HEKERT DE FRANÇA (622), 12.00, 10.00, 2.00, 5.00, 29.00
DOMINGOS GARCIA DO NASCIMENTO (545), 6.00, 12.00, 5.00, 25.00, 48.00
EDIANY REGINA DE ALMEIDA RATIER (2360), 12.00, 14.00, 6.00, 20.00, 52.00
EDNEUZA MORAES DE SOUZA (1789), 6.00, 8.00, 5.00, 5.00, 24.00
EGON EDUARDO RODRIGUES PINA (1062), 14.00, 14.00, 5.00, 15.00, 48.00
ELAINE GIMENES MARQUES (1477), 8.00, 10.00, 4.00, 15.00, 37.00
ELIANE DALCIN BULEGON (1485), 6.00, 14.00, 7.00, 25.00, 52.00
ELIEUDES PEREIRA DOS SANTOS (2277), 10.00, 8.00, 3.00, 20.00, 41.00
ELIVELTON DO CARMO ARAUJO (254), 10.00, 16.00, 4.00, 20.00, 50.00
ERIC EDRAS DE SOUZA MENDONÇA (249), 6.00, 14.00, 7.00, 15.00, 42.00
ERICSON ALVES ZANFOLIM (696), 8.00, 10.00, 6.00, 20.00, 44.00
EVANICE GOMES DE SOUZA (1702), 4.00, 10.00, 3.00, 15.00, 32.00
FABIO PEDROSO DA SILVA (39), 12.00, 14.00, 7.00, 30.00, 63.00
FABRÍCIO ALVES PEREIRA (78), 16.00, 16.00, 7.00, 30.00, 69.00
FERNANDO JOSE PEREIRA (1823), 12.00, 12.00, 8.00, 15.00, 47.00
GABRIEL HENRIQUE FERREIRA (430), 6.00, 12.00, 5.00, 15.00, 38.00
GEOVANIA PEREIRA MARTINS (717), 4.00, 14.00, 6.00, 20.00, 44.00
GIDEÃO DOURADO (5783), 6.00, 14.00, 6.00, 15.00, 41.00
GINIARD DELEY ROCHA (673), 6.00, 16.00, 5.00, 20.00, 47.00
GUSTAVO HENRIQUE MACIEL DA SILVA (713), 6.00, 8.00, 8.00, 15.00, 37.00
HAMANDA MENDONÇA RIBEIRO (1348), 14.00, 16.00, 7.00, 30.00, 67.00
HELEN CRISCIE NASCIMENTO SILVA (531), 10.00, 10.00, 3.00, 25.00, 48.00
HELIO REGO CARDOSO (1444), 10.00, 10.00, 6.00, 25.00, 51.00
HELKY TAIS ALVES DOS SANTOS DE ALMEIDA (1652), 12.00, 12.00, 8.00, 20.00, 52.00
HERIVELTON QUARANTANI (2306), 10.00, 12.00, 5.00, 15.00, 42.00
ISRAEL DA SILVA GOMES (1288), 6.00, 12.00, 5.00, 20.00, 43.00
IVALDELIR FERREIRA DE SOUZA ALVES (127), 8.00, 12.00, 5.00, 10.00, 35.00
IVAN BATISTA FERREIRA (1238), 12.00, 10.00, 5.00, 25.00, 52.00
JAINE CLEIRE FERNANDES (1731), 12.00, 12.00, 7.00, 20.00, 51.00
JANAINA DA SILVA NUNES (901), 8.00, 12.00, 5.00, 20.00, 45.00
JAQUELINE LUIZA DOS SANTOS LOPES (555), 6.00, 14.00, 3.00, 15.00, 38.00
JAQUELINE VALERIA PEREIRA RIGO (25), 14.00, 12.00, 6.00, 30.00, 62.00
JEAN CARLOS DA SILVA (162), 8.00, 14.00, 7.00, 35.00, 64.00
JEAN DA COSTA AMARAL (109), 8.00, 20.00, 5.00, 15.00, 48.00
JÉFERSON PEREIRA DA SILVA (1542), 10.00, 12.00, 3.00, 25.00, 50.00
JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA (2310), 10.00, 14.00, 5.00, 20.00, 49.00
JOANA DARC DE OLIVEIRA SCHWENK (398), 12.00, 12.00, 4.00, 10.00, 38.00
JONAS CUSTODIO DA SILVA (2180), 8.00, 12.00, 6.00, 15.00, 41.00
JORGE VAZ PEREIRA (546), 8.00, 8.00, 4.00, 15.00, 35.00
JOSÂINE DIVINA BORGES DE SOUZA (35), 8.00, 10.00, 6.00, 20.00, 44.00
JOSE ALBERTO LUZ BALBINO GUIMARAES (2036), 4.00, 10.00, 4.00, 15.00, 33.00
JOSE BATISTA DA GLORIA (336), 4.00, 10.00, 4.00, 20.00, 38.00
JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (1179), 10.00, 12.00, 7.00, 10.00, 39.00
JULIANA RODRIGUES DA SILVA (435), 12.00, 16.00, 6.00, 30.00, 64.00
JULIANO DE JESUS PEDROSO (1068), 10.00, 8.00, 4.00, 30.00, 52.00
JUVENIL DE ARRUDA BORGES (1164), 4.00, 10.00, 7.00, 15.00, 36.00
KARINE NOBRES DINIZ DE OLIVEIRA (2131), 6.00, 10.00, 6.00, 15.00, 37.00
KASSIO FERREIRA DOS SANTOS (1755), 12.00, 18.00, 9.00, 30.00, 69.00
KENNEDY DE OLIVEIRA LOPES (1750), 8.00, 10.00, 4.00, 20.00, 42.00
LARISSE EDWIRGES CORREA CASTRO (1335), 16.00, 18.00, 6.00, 20.00, 60.00
LEANDRO MÜLLER GUILHEN (774), 6.00, 10.00, 4.00, 20.00, 40.00
LEANDRO VINISKI DOS SANTOS (357), 8.00, 16.00, 8.00, 10.00, 42.00
LEONARDO DE ARAUJO MACHADO (716), 6.00, 18.00, 6.00, 25.00, 55.00
LIDIANE FACCO HOFFMEISTER (804), 6.00, 8.00, 7.00, 20.00, 41.00
LINDOMAR OLIVEIRA PEREIRA (933), 12.00, 14.00, 7.00, 15.00, 48.00
LIZZIANE PAIM ASSUNÇAO RAMOS (1350), 10.00, 8.00, 5.00, 15.00, 38.00
LUCAS FERRARI DE MORAES (1748), 6.00, 12.00, 5.00, 25.00, 48.00
LÚCIA CAVALCANTE DOS SANTOS (2181), 14.00, 14.00, 5.00, 15.00, 48.00
LUCIANA APARECIDA BATISTA NANTES (1662), 10.00, 12.00, 6.00, 30.00, 58.00
LUIS CARLOS BORBA DA SILVA FILHO (2288), 10.00, 14.00, 4.00, 10.00, 38.00
LUZIA FERREIRA DA SILVA (934), 12.00, 6.00, 3.00, 15.00, 36.00
MARA CARDOSO PEREIRA (1023), 10.00, 14.00, 2.00, 10.00, 36.00
MÁRCIA CAMARGO RIBEIRO (451), 16.00, 16.00, 6.00, 15.00, 53.00
MARCIO DOS SANTOS BRAGA (816), 6.00, 14.00, 6.00, 10.00, 36.00
MARCIO FERREIRA DA COSTA (637), 10.00, 12.00, 6.00, 30.00, 58.00
MARCOS EDIONES BERTHOLDI (693), 12.00, 18.00, 8.00, 40.00, 78.00
MARCUS VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA (1918), 6.00, 12.00, 5.00, 10.00, 33.00
MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA (1301), 4.00, 12.00, 3.00, 0.00, 19.00
MARINETE DE MORAES (679), 12.00, 14.00, 6.00, 10.00, 42.00
MARLON DRANY BARROS (1837), 12.00, 12.00, 6.00, 25.00, 55.00
MARLON VENANCIO DE SA (1883), 6.00, 12.00, 5.00, 10.00, 33.00
MAYCON VENACIO DE SA (1924), 8.00, 14.00, 4.00, 10.00, 36.00
MILENE KLESSE AGUIAR (1166), 6.00, 16.00, 2.00, 25.00, 49.00
NATAN TEIXEIRA FAUSTINO (1603), 10.00, 14.00, 7.00, 25.00, 56.00
NEURI RAMOS DA COSTA JUNIOR (1454), 6.00, 10.00, 5.00, 5.00, 26.00
NILTON ALVES GARCIA (1854), 4.00, 10.00, 4.00, 30.00, 48.00
PAULICELIA MACHADO CAMPOS OLIVEIRA (714), 6.00, 10.00, 2.00, 25.00, 43.00
PAULO CÉZAR VIEIRA (1817), 16.00, 14.00, 8.00, 15.00, 53.00
PAULO ENRIQUE DE ARRUDA SANTANA (1486), 12.00, 14.00, 5.00, 20.00, 51.00
PAULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR (169), 10.00, 12.00, 4.00, 15.00, 41.00
PEDRO NEPOMUCENO ALVES FILHO (1241), 12.00, 10.00, 7.00, 25.00, 54.00
QUELTON DOURADO NASCIMENTO (1372), 8.00, 12.00, 3.00, 0.00, 23.00
RAFAEL HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA (836), 14.00, 14.00, 5.00, 15.00, 48.00
RANNER FELIPE GONÇALVES (2337), 12.00, 20.00, 5.00, 30.00, 67.00
REGINA LUIZ DA SILVA (472), 6.00, 16.00, 5.00, 20.00, 47.00
REGINALDO BALESTRIM DE MOURA (819), 14.00, 12.00, 8.00, 15.00, 49.00
RENAN CASSIO DE SALES GOMES (551), 14.00, 18.00, 6.00, 20.00, 58.00
RENAN WILLIAN SANTOS E SILVA (2257), 8.00, 12.00, 8.00, 10.00, 38.00
RENATA SOUSA LIMA (24), 14.00, 16.00, 4.00, 20.00, 54.00
RICARDO COSTA TOMAZI (215), 6.00, 14.00, 7.00, 25.00, 52.00
RODRIGO DE SOUZA BARBOSA (1546), 4.00, 14.00, 4.00, 15.00, 37.00
ROGERIO DE SOUZA LIMA (639), 12.00, 14.00, 6.00, 5.00, 37.00
ROGERIO MANZUTTI (1481), 4.00, 14.00, 3.00, 20.00, 41.00
SIDNEI FRANÇA DA SILVA (1707), 16.00, 14.00, 7.00, 15.00, 52.00
SILAS RICARDO LOPES (1210), 14.00, 14.00, 7.00, 15.00, 50.00
SILVANIA DE LOURDES LOPES (1223), 12.00, 16.00, 5.00, 20.00, 53.00
SILVAY JOSE DA SILVA (2203), 16.00, 14.00, 8.00, 15.00, 53.00
SILVIA APARECIDA DE ARAUJO (1060), 8.00, 10.00, 3.00, 20.00, 41.00
SIMONE FERREIRA VIANA (828), 8.00, 12.00, 7.00, 15.00, 42.00
SOLANGE SANTOS DA SILVA (1842), 2.00, 10.00, 3.00, 15.00, 30.00
TERCIANE DOS SANTOS LEITE BRAGA (144), 14.00, 16.00, 5.00, 35.00, 70.00
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS (1727), 6.00, 12.00, 5.00, 15.00, 38.00
TIAGO VINICIO BORBA DE SOUZA (2287), 6.00, 14.00, 2.00, 20.00, 42.00
VALDINEI CARVALHO BATISTA (2367), 6.00, 8.00, 4.00, 5.00, 23.00
VALERIA ALVES DA COSTA (2171), 10.00, 6.00, 6.00, 5.00, 27.00
VALERIA GOMES DE SOUZA (711), 12.00, 10.00, 4.00, 15.00, 41.00
VANESSA BENITEZ GEROLI (1186), 12.00, 12.00, 6.00, 20.00, 50.00
VANIA FELIPE PEREIRA (2237), 6.00, 6.00, 1.00, 10.00, 23.00
VICTOR HUGO EIJO DE CARVALHO (1921), 12.00, 10.00, 4.00, 20.00, 46.00
WAGNER APARECIDO ALVES INACIO (2023), 8.00, 14.00, 4.00, 20.00, 46.00
WANDERLEY BATISTA FERREIRA (1947), 10.00, 16.00, 6.00, 20.00, 52.00
WILLIAN FRANCISCO DA SILVA (311), 4.00, 12.00, 3.00, 10.00, 29.00
WILLIAN JUNIOR DA CUNHA SEIBEL (1132), 2.00, 10.00, 3.00, 10.00, 25.00
6. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) (PNE)
ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA (1005), 10.00, 8.00, 7.00, 25.00, 50.00
ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS (1949), 10.00, 14.00, 5.00, 25.00, 54.00
AMBROZINA ALVES DOS SANTOS (509), 10.00, 8.00, 5.00, 30.00, 53.00
ANTONIO JANAI LIMA DOS SANTOS (344), 14.00, 10.00, 5.00, 25.00, 54.00
ELIENE ALVES LEITÃO DA SILVA (1671), 12.00, 10.00, 6.00, 15.00, 43.00
ERBILENE ANDREZA RAMOS (2206), 4.00, 10.00, 6.00, 20.00, 40.00
JAIRA GONÇALVES XAVIER (1371), 2.00, 10.00, 5.00, 20.00, 37.00
6. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)
ADELICE SOUZA DA SILVA. (748), 12.00, 10.00, 8.00, 20.00, 50.00
ADELINA MARIA DE OLIVEIRA (2043), 2.00, 8.00, 5.00, 10.00, 25.00
ADEMAIR DE ARAUJO PERES (1616), 2.00, 10.00, 6.00, 30.00, 48.00
ADRIANA APARECIDA DE ALENCAR (1197), 12.00, 8.00, 5.00, 25.00, 50.00
ADRIANA PAULA DA SILVA (2298), 4.00, 8.00, 5.00, 30.00, 47.00
ADRIELLY GOMES TEIXEIRA (252), 6.00, 16.00, 6.00, 20.00, 48.00
AGUINALDO SOUZA DE ARAÚJO (383), 4.00, 12.00, 5.00, 25.00, 46.00
ALAIDE DA COSTA SANTOS (1553), 8.00, 10.00, 2.00, 20.00, 40.00
ALANA KARINE DE SOUZA ALMEIDA (1204), 2.00, 6.00, 5.00, 20.00, 33.00
ALDANETE CAMPOS PEREIRA (1901), 8.00, 12.00, 6.00, 25.00, 51.00
ALDINÉIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (1226), 8.00, 14.00, 6.00, 15.00, 43.00
ALESSANDRA BRASIL DE SOUZA (1398), 18.00, 12.00, 4.00, 20.00, 54.00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA (1780), 4.00, 8.00, 4.00, 10.00, 26.00
ALESSANDRA SALES DE OLIVEIRA DA CRUZ (277), 8.00, 8.00, 5.00, 20.00, 41.00
ALIANDRA GABRIELE DOCKHORN (422), 8.00, 8.00, 2.00, 15.00, 33.00
ALINE MARIA DA SILVA (1719), 6.00, 10.00, 6.00, 30.00, 52.00
ALINE OLIVEIRA DA SILVA (1148), 10.00, 10.00, 5.00, 25.00, 50.00
ALVELI APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (1857), 16.00, 8.00, 4.00, 25.00, 53.00
AMANDA GASPAR PEPES (536), 10.00, 8.00, 3.00, 25.00, 46.00
AMANDA PEREIRA DA SILVA (1069), 8.00, 18.00, 6.00, 20.00, 52.00
ANA HELENA OLIVEIRA LOPES (1127), 6.00, 8.00, 5.00, 25.00, 44.00
ANA INES FACCO (572), 4.00, 12.00, 2.00, 15.00, 33.00
ANA PAULA BATISTA GALDINO (1648), 10.00, 10.00, 7.00, 15.00, 42.00
ANA PAULA DIAS DOS SANTOS (1628), 4.00, 12.00, 2.00, 25.00, 43.00
ANA PAULA FLORES DA SILVA (1907), 6.00, 12.00, 3.00, 10.00, 31.00
ANA ROSA LOPES DA COSTA (742), 14.00, 12.00, 7.00, 30.00, 63.00
ANACLETA DA SILVA BARROS (2090), 2.00, 10.00, 3.00, 30.00, 45.00
ANDREIA MARTINS DA SILVA (1218), 12.00, 16.00, 7.00, 25.00, 60.00
ANDRÉIA LOPES PEREIRA (1450), 10.00, 8.00, 4.00, 30.00, 52.00
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (1889), 4.00, 12.00, 3.00, 30.00, 49.00
ANE ENISIA LAUDELINA DUARTE (1402), 14.00, 8.00, 3.00, 25.00, 50.00
ANGELA BARROS LIMA (2188), 8.00, 6.00, 1.00, 15.00, 30.00
ANGELA MARIA AVELINO FERREIRA ALVES (642), 6.00, 12.00, 5.00, 20.00, 43.00
ANGELA MARIA DE LIMA SILVA VIEIRA. (688), 8.00, 12.00, 3.00, 25.00, 48.00
ÂNGELA OLIVEIRA NETO (661), 8.00, 12.00, 7.00, 25.00, 52.00
ANGELICA DE JESUS PAGANARDI (1621), 10.00, 8.00, 8.00, 20.00, 46.00
APARECIDA FATIMA SILVA DE JESUS (1192), 8.00, 6.00, 7.00, 25.00, 46.00
APARECIDA FERRAZ DE MATOS (1374), 8.00, 14.00, 6.00, 25.00, 53.00
ARLETE DELFINO TERRA (1720), 6.00, 8.00, 2.00, 20.00, 36.00
ATACIZA OLIVEIRA DA SILVEIRA (1570), 4.00, 12.00, 6.00, 20.00, 42.00
BEATRIZ XAVIER DE OLIVEIRA (2178), 12.00, 10.00, 6.00, 15.00, 43.00
BIANCA LETICIA MACHADO PEREIRA (248), 8.00, 14.00, 5.00, 20.00, 47.00
BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ (1036), 10.00, 12.00, 8.00, 20.00, 50.00
CAÍSA CAROLINA RIBEIRO E FRANÇA (883), 10.00, 12.00, 6.00, 20.00, 48.00
CAMILA GOMES SANCHES (853), 10.00, 10.00, 7.00, 15.00, 42.00
CARLA PATRICIA ALGARANAZ ATIPO (922), 2.00, 6.00, 6.00, 20.00, 34.00
CELIA TEIXEIRA DA SILVA (993), 4.00, 12.00, 6.00, 20.00, 42.00
CENITA CARDOSO DOS SANTOS (1184), 8.00, 8.00, 9.00, 30.00, 55.00
CILENE LEITE DA SILVA (2199), 12.00, 14.00, 6.00, 30.00, 62.00
CLARICE MARIA DIAS (1739), 12.00, 10.00, 8.00, 20.00, 50.00
CLAUDIA DA SILVA PAGANARDI (1785), 8.00, 10.00, 6.00, 30.00, 54.00
CLAUDIANE ALVES TELES (644), 10.00, 14.00, 7.00, 25.00, 56.00
CLAUDIANE DA SILLVA XIMENES (1699), 10.00, 12.00, 3.00, 25.00, 50.00
CLAUDINEIA BARBOSA SANTOS DE SOUZA (1773), 6.00, 8.00, 5.00, 25.00, 44.00
CLAUDINÉIA GONÇALVES DE CAMPOS (2363), 8.00, 14.00, 6.00, 25.00, 53.00
CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (1714), 4.00, 12.00, 8.00, 20.00, 44.00
CLEIRE GODOI BRASILEIRO (1852), 16.00, 10.00, 6.00, 20.00, 52.00
CLEUSA DIMIONI (519), 14.00, 14.00, 5.00, 30.00, 63.00
CREOZENI COSTA DE OLIVEIRA (2087), 10.00, 10.00, 4.00, 20.00, 44.00
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA (1548), 8.00, 8.00, 3.00, 25.00, 44.00
CRISTIANE TATIANE DUARTE (496), 12.00, 16.00, 3.00, 15.00, 46.00
DAIANE MACEDES DA CRUZ (1055), 10.00, 10.00, 5.00, 30.00, 55.00
DAIANE PEREIRA DUTRA MIRANDA (859), 2.00, 12.00, 8.00, 30.00, 52.00
DAIANNE DA SILVA CANDIDO (559), 8.00, 10.00, 5.00, 30.00, 53.00
DALILIA MASCARENHAS DA SILVA (1048), 8.00, 6.00, 5.00, 20.00, 39.00
DALMINA MOSER DOS SANTOS (1940), 8.00, 8.00, 7.00, 25.00, 48.00
DANIELA CAMPOS PEREIRA (1898), 6.00, 14.00, 2.00, 25.00, 47.00
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS (521), 12.00, 10.00, 6.00, 15.00, 43.00
DANIELE CRISTINA FARIAS DA SILVA (1928), 12.00, 16.00, 3.00, 30.00, 61.00
DANIELI MARCIA PEREIRA RHEINHEIMER (1659), 6.00, 10.00, 5.00, 25.00, 46.00
DANIELLE CRISTINE TRAJANO (1634), 10.00, 10.00, 4.00, 25.00, 49.00
DARIANE CRISTINA SANCHES (1220), 6.00, 8.00, 7.00, 20.00, 41.00
DAYANY MARQUES PEREIRA (2147), 2.00, 10.00, 6.00, 20.00, 38.00
DEBORA CRISTINA LEITE BRANDÃO (2372), 14.00, 10.00, 4.00, 15.00, 43.00
DEBORA CRISTINA ZANELLA (2145), 8.00, 10.00, 5.00, 20.00, 43.00
DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (2144), 16.00, 10.00, 5.00, 25.00, 56.00
DEBORAH MARQUES E SILVA (322), 8.00, 14.00, 5.00, 15.00, 42.00
DEISE RODRIGUES DE ABREU (356), 12.00, 12.00, 6.00, 25.00, 55.00
DELMA GALVÃO DE SOUZA (1329), 4.00, 8.00, 7.00, 15.00, 34.00
DENILZA GOLÇALVES DE ASSIS (754), 8.00, 16.00, 4.00, 20.00, 48.00
DEYSE LIS MOSER (979), 6.00, 10.00, 5.00, 15.00, 36.00
DEZIANE PATRICIA DA SILVA (1822), 14.00, 6.00, 5.00, 15.00, 40.00
DILVÂNIA ROSA RIBEIRO MOURA (1834), 10.00, 14.00, 3.00, 15.00, 42.00
DIVINA VAZ PASSARINHO DE FREITAS PIVANTE (449), 6.00, 12.00, 7.00, 30.00, 55.00
DORCELI RODOVALHO DA SILVA (2204), 4.00, 8.00, 5.00, 25.00, 42.00
DOUGLAS FELIX PEREIRA (891), 10.00, 10.00, 6.00, 25.00, 51.00
DURCILENE RIBEIRO PEREIRA (1234), 8.00, 8.00, 5.00, 20.00, 41.00
EDILAINE RUFINO DA SILVA (335), 14.00, 14.00, 4.00, 20.00, 52.00
EDINEI PEREIRA DE AGUIAR (1661), 6.00, 12.00, 4.00, 20.00, 42.00
EDINEVA MONTEIRO CHIAPINO (419), 8.00, 6.00, 6.00, 30.00, 50.00
EDNA ANTUNES SANTOS CARBO (1626), 10.00, 12.00, 5.00, 30.00, 57.00
EDNA PEREIRA DOS SANTOS (1646), 10.00, 10.00, 3.00, 25.00, 48.00
EDNEIA RODRIGUES COSTA E SILVA (1868), 8.00, 6.00, 2.00, 15.00, 31.00
ELAINE CARDOSO DA SILVA (1396), 12.00, 8.00, 3.00, 10.00, 33.00
ELAINE MARIA SILVA DE SOUZA FERREIRA (1740), 6.00, 8.00, 3.00, 30.00, 47.00
ELAINE PEREIRA DA SILVA (2124), 8.00, 12.00, 7.00, 20.00, 47.00
ELAINI SOARES DE LIMA (1827), 6.00, 12.00, 8.00, 30.00, 56.00
ELEAZA NUNES DA SILVA (82), 8.00, 6.00, 3.00, 25.00, 42.00
ELENILDA BALBINO DA SILVA (307), 8.00, 8.00, 3.00, 30.00, 49.00
ELEUSA ATAIDE PASSOS DIAS (1028), 10.00, 12.00, 4.00, 35.00, 61.00
ELIANE APARECIDA SOUSA SILVA (675), 12.00, 10.00, 5.00, 15.00, 42.00
ELIANE DA SILVA COSTA (805), 8.00, 12.00, 4.00, 35.00, 59.00
ELIANE MAGNI SOARES (1043), 14.00, 12.00, 6.00, 25.00, 57.00
ELIANE MEDIANEIRA DA SILVA (1660), 4.00, 10.00, 4.00, 25.00, 43.00
ELIANE MEZARI (2044), 6.00, 10.00, 3.00, 30.00, 49.00
ELIENE MALDE DA SILVA GARCIA (611), 14.00, 14.00, 6.00, 25.00, 59.00
ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS (634), 6.00, 8.00, 8.00, 10.00, 32.00
ELIETE DA SILVA SANTOS (1434), 10.00, 6.00, 5.00, 20.00, 41.00
ELIETE MARIA LIMA DA SILVA (163), 6.00, 6.00, 4.00, 30.00, 46.00
ELISANGELA DE ALMEIDA PEDROSO (2278), 8.00, 12.00, 6.00, 20.00, 46.00
ELISANGELA ARCA DOS SANTOS INACIO (1411), 8.00, 12.00, 6.00, 10.00, 36.00
ELISANGELA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (1746), 14.00, 8.00, 8.00, 40.00, 70.00
ELISANGELA DE SOUZA SILVA (1732), 4.00, 8.00, 4.00, 30.00, 46.00
