ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO, PENALIDADE E ADVERTÊNCIA DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2026.
276070 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à IRATRAN até 21/12/2026.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração |
AGV3J25 | 116100T003734887 | 25/10/2026 | 56731 |
AUV9833 | 116100T002361640 | 24/10/2026 | 56060 |
AWV3H91 | 116100T003734883 | 25/10/2026 | 56731 |
BEA4I35 | 116100T001346647 | 25/10/2026 | 53800 |
KIH4A01 | 116100T003734882 | 25/10/2026 | 56731 |
RAE0256 | 116100T001568848 | 25/10/2026 | 53800 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à IRATRAN até 21/12/2026.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração |
AEZ3A24 | 276070D000000810 | 14/10/2026 | 55412 |
AGO7782 | 276070D000000789 | 14/10/2026 | 55412 |
AHD2C84 | 276070D000000864 | 15/10/2026 | 55412 |
AHR1770 | 276070D000000773 | 14/10/2026 | 55412 |
AHS4965 | 276070D000000772 | 14/10/2026 | 55412 |
AIH6729 | 276070D000000848 | 15/10/2026 | 55412 |
AIR6A65 | 276070D000000875 | 15/10/2026 | 55412 |
AJD6G03 | 276070D000000825 | 14/10/2026 | 55412 |
AJE2D01 | 276070D000000862 | 15/10/2026 | 55412 |
AJH2A93 | 276070D000000846 | 15/10/2026 | 55412 |
AJR6738 | 276070D000000850 | 15/10/2026 | 55412 |
AKC7851 | 276070D000000880 | 15/10/2026 | 55412 |
AKN5E90 | 276070D000000786 | 14/10/2026 | 55412 |
AKY0F73 | 276070D000000865 | 15/10/2026 | 55412 |
ALQ4585 | 276070D000000843 | 15/10/2026 | 55412 |
ALR1C17 | 276070D000000765 | 14/10/2026 | 55412 |
AMG8F44 | 276070D000000808 | 14/10/2026 | 55412 |
AMT3787 | 276070D000000759 | 14/10/2026 | 55412 |
ANF3888 | 276070D000000777 | 14/10/2026 | 55412 |
AOK3E81 | 276070D000000790 | 14/10/2026 | 55412 |
AON3F94 | 276070D000000887 | 15/10/2026 | 55412 |
AQO3H29 | 276070D000000787 | 14/10/2026 | 55412 |
AQT6934 | 276070D000000884 | 15/10/2026 | 55412 |
AQV7A63 | 276070D000000757 | 14/10/2026 | 55412 |
ARJ9C19 | 276070D000000824 | 14/10/2026 | 55412 |
ARN8096 | 276070D000000766 | 14/10/2026 | 55412 |
ARV2258 | 276070D000000776 | 14/10/2026 | 55412 |
ARV2258 | 276070D000000845 | 15/10/2026 | 55412 |
ARZ0B14 | 276070D000000821 | 14/10/2026 | 55412 |
ASP0G95 | 276070D000000802 | 14/10/2026 | 55412 |
ASR0I68 | 276070D000000886 | 15/10/2026 | 55412 |
ASZ2381 | 276070D000000866 | 15/10/2026 | 55412 |
ATO1J11 | 276070D000000858 | 15/10/2026 | 55412 |
AUD1C73 | 276070D000000882 | 15/10/2026 | 55412 |
AUQ0938 | 276070D000000879 | 15/10/2026 | 55412 |
AUR7I99 | 276070D000000761 | 14/10/2026 | 55412 |
AUV9H25 | 276070D000000874 | 15/10/2026 | 55412 |
AVA3J09 | 276070D000000778 | 14/10/2026 | 55412 |
AVE0C62 | 276070D000000856 | 15/10/2026 | 55412 |
AVO5H41 | 276070D000000820 | 14/10/2026 | 55412 |
AVY2D37 | 276070D000000775 | 14/10/2026 | 55412 |
AWK9A11 | 276070D000000873 | 15/10/2026 | 55412 |
AWN7A25 | 276070D000000876 | 15/10/2026 | 55412 |
AWO4J87 | 276070D000000868 | 15/10/2026 | 55412 |
AXG9A13 | 276070D000000872 | 15/10/2026 | 55412 |
AXL5F16 | 276070D000000754 | 14/10/2026 | 55412 |
AXM5849 | 276070D000000793 | 14/10/2026 | 55412 |
AXQ6C48 | 276070D000000838 | 15/10/2026 | 55412 |
AYU9B81 | 276070D000000791 | 14/10/2026 | 55412 |
AYX2135 | 276070D000000849 | 15/10/2026 | 55412 |
AYX9A94 | 276070D000000829 | 14/10/2026 | 55412 |
AZR6784 | 276070D000000812 | 14/10/2026 | 55412 |
AZR6784 | 276070D000000859 | 15/10/2026 | 55412 |
BAT0B72 | 276070D000000750 | 14/10/2026 | 55412 |
BAY6713 | 276070D000000881 | 15/10/2026 | 55412 |
BBA3H41 | 276070D000000782 | 14/10/2026 | 55412 |
BBG7F36 | 276070D000000852 | 15/10/2026 | 55412 |
BBK3H08 | 276070D000000785 | 14/10/2026 | 55412 |
BBO4E73 | 276070D000000804 | 14/10/2026 | 55412 |
BBY6749 | 276070D000000863 | 15/10/2026 | 55412 |
BBZ7F57 | 276070D000000823 | 14/10/2026 | 55412 |
BBZ8975 | 276070D000000837 | 15/10/2026 | 55412 |
BCD3338 | 276070NIC0004504 | 14/10/2026 | 50020 |
BCD4I35 | 276070D000000749 | 14/10/2026 | 55412 |
BCG8313 | 276070D000000752 | 14/10/2026 | 55412 |
BCK1I64 | 276070D000000847 | 15/10/2026 | 55412 |
BCK5F04 | 276070D000000861 | 15/10/2026 | 55412 |
BCW7B83 | 276070D000000869 | 15/10/2026 | 55412 |
BDD4A16 | 276070D000000798 | 14/10/2026 | 55412 |
BDI1G18 | 276070D000000890 | 15/10/2026 | 55412 |
BDQ4I31 | 276070D000000783 | 14/10/2026 | 55412 |
BDU6C05 | 276070D000000818 | 14/10/2026 | 55412 |
BDX7E51 | 276070D000000860 | 15/10/2026 | 55412 |
BDZ7D34 | 276070D000000794 | 14/10/2026 | 55412 |
BEA9J10 | 276070D000000756 | 14/10/2026 | 55412 |
BEB0525 | 276070D000000803 | 14/10/2026 | 55412 |
BEF2C82 | 276070D000000878 | 15/10/2026 | 55412 |
BEG2H91 | 276070D000000779 | 14/10/2026 | 55412 |
BEJ8I13 | 116100T003734894 | 26/10/2026 | 55411 |
BTJ4718 | 276070D000000839 | 15/10/2026 | 55412 |
CIW7717 | 276070D000000842 | 15/10/2026 | 55412 |
COT1083 | 276070D000000822 | 14/10/2026 | 55412 |
EAI3I63 | 276070D000000836 | 15/10/2026 | 55412 |
EBC4342 | 276070D000000755 | 14/10/2026 | 55412 |
EIM1A17 | 276070D000000855 | 15/10/2026 | 55412 |
EYH5E17 | 276070D000000853 | 15/10/2026 | 55412 |
EZH4E78 | 276070D000000883 | 15/10/2026 | 55412 |
FBW0D03 | 276070D000000762 | 14/10/2026 | 55412 |
FGB5G61 | 276070D000000809 | 14/10/2026 | 55412 |
FJS3C00 | 276070D000000817 | 14/10/2026 | 55412 |
FRZ3D05 | 276070D000000877 | 15/10/2026 | 55412 |
GIR9D81 | 276070D000000815 | 14/10/2026 | 55412 |
GWI2I52 | 276070D000000813 | 14/10/2026 | 55412 |
HQD4712 | 276070D000000828 | 14/10/2026 | 55412 |
HSX8705 | 276070D000000770 | 14/10/2026 | 55412 |
IMI3881 | 276070D000000758 | 14/10/2026 | 55412 |
INE9944 | 276070D000000781 | 14/10/2026 | 55412 |
IPO3C49 | 276070D000000760 | 14/10/2026 | 55412 |
IVX3H38 | 276070D000000830 | 14/10/2026 | 55412 |
IZD5F82 | 276070D000000867 | 15/10/2026 | 55412 |
KAQ3112 | 276070D000000834 | 14/10/2026 | 55412 |
KJY5J42 | 276070D000000768 | 14/10/2026 | 55412 |
LPG4C53 | 276070D000000806 | 14/10/2026 | 55412 |
MFO8E67 | 276070D000000889 | 15/10/2026 | 55412 |
MGB6H28 | 276070D000000832 | 14/10/2026 | 55412 |
MHA9659 | 276070D000000797 | 14/10/2026 | 55412 |
MLK1A03 | 276070D000000767 | 14/10/2026 | 55412 |
MML2E82 | 276070D000000801 | 14/10/2026 | 55412 |
NQM5H46 | 276070D000000807 | 14/10/2026 | 55412 |
OCW6C62 | 276070D000000851 | 15/10/2026 | 55412 |
OZD9F61 | 276070D000000780 | 14/10/2026 | 55412 |
PZA7A09 | 276070D000000774 | 14/10/2026 | 55412 |
QBM5B89 | 276070D000000788 | 14/10/2026 | 55412 |
QIM8I40 | 276070D000000795 | 14/10/2026 | 55412 |
QJL3F68 | 276070D000000844 | 15/10/2026 | 55412 |
QOO5B98 | 276070D000000764 | 14/10/2026 | 55412 |
QQJ4D64 | 276070D000000796 | 14/10/2026 | 55412 |
QQJ4D64 | 276070D000000840 | 15/10/2026 | 55412 |
RHF6H10 | 276070D000000816 | 14/10/2026 | 55412 |
RHM3D84 | 276070D000000763 | 14/10/2026 | 55412 |
RHY1J92 | 276070D000000826 | 14/10/2026 | 55412 |
RLA5C43 | 276070D000000805 | 14/10/2026 | 55412 |
RMF8A93 | 276070D000000771 | 14/10/2026 | 55412 |
RUD6B91 | 276070D000000833 | 14/10/2026 | 55412 |
RUH9E69 | 276070D000000888 | 15/10/2026 | 55412 |
SEQ3F30 | 276070D000000835 | 15/10/2026 | 55412 |
SFG5D38 | 276070D000000792 | 14/10/2026 | 55412 |
SFJ8E34 | 276070D000000769 | 14/10/2026 | 55412 |
SFM8G41 | 276070D000000841 | 15/10/2026 | 55412 |
SFO4G34 | 276070D000000753 | 14/10/2026 | 55412 |
SHS8I78 | 276070D000000748 | 14/10/2026 | 55412 |
SXK3H46 | 276070D000000799 | 14/10/2026 | 55412 |
TAW4J07 | 276070D000000827 | 14/10/2026 | 55412 |
TAW9I59 | 276070NIC0004505 | 14/10/2026 | 50020 |
TAY9C20 | 276070D000000831 | 14/10/2026 | 55412 |
TCD4D51 | 276070D000000819 | 14/10/2026 | 55412 |
TXW1E01 | 276070D000000811 | 14/10/2026 | 55412 |
TYQ4J36 | 276070D000000885 | 15/10/2026 | 55412 |
TYQ4J36 | 276070D000000814 | 14/10/2026 | 55412 |
UAS3D18 | 276070D000000800 | 14/10/2026 | 55412 |
UAU4A60 | 276070D000000751 | 14/10/2026 | 55412 |
UBK3D07 | 276070D000000871 | 15/10/2026 | 55412 |
UBP4G14 | 276070D000000857 | 15/10/2026 | 55412 |
UBV8G68 | 276070D000000870 | 15/10/2026 | 55412 |
UCG7D24 | 276070D000000854 | 15/10/2026 | 55412 |
UVJ4I09 | 276070D000000784 | 14/10/2026 | 55412 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à IRATRAN até 24/12/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração | Valor Infração |
BDT7B91 | 276070NIC0004450 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 390.46 |
EBH1I82 | 276070NIC0004451 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 390.46 |
JBQ1B55 | 276070NIC0004454 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586.94 |
KKX7J70 | 276070NIC0004458 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 260.32 |
MJI6E46 | 276070NIC0004456 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 260.32 |
RFC6A43 | 276070NIC0004457 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586.94 |
RVX1A24 | 276070NIC0004455 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 390.46 |
SFJ4B02 | 276070NIC0004449 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 390.46 |
TAK3E84 | 276070NIC0004448 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586.94 |
TBV9F10 | 276070NIC0004452 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586.94 |
TCP3B42 | 276070NIC0004453 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586.94 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à IRATRAN até 24/12/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração | Documento de Habilitação |
ALJ7156 | 116100T002529868 | 22/08/2026 | 55250 |
|
MIK2C01 | 116100T003980303 | 22/08/2026 | 55250 | 7812952306 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à IRATRAN até 28/12/2026.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração |
AAX8326 | 276070D000000962 | 16/10/2026 | 55412 |
AEH4022 | 276070D000000996 | 17/10/2026 | 55412 |
AFY8584 | 276070D000000938 | 16/10/2026 | 55412 |
AHA2560 | 276070D000000979 | 17/10/2026 | 55412 |
AHX3091 | 276070D000000988 | 17/10/2026 | 55412 |
AIB7871 | 276070D000000948 | 16/10/2026 | 55412 |
AJD6G03 | 276070D000000950 | 16/10/2026 | 55412 |
AJT4981 | 276070D000000956 | 16/10/2026 | 55412 |
AJY5568 | 276070D000000927 | 16/10/2026 | 55412 |
AKB4881 | 276070D000000905 | 16/10/2026 | 55412 |
ALB9A04 | 276070D000000993 | 17/10/2026 | 55412 |
ALI3256 | 276070D000000978 | 17/10/2026 | 55412 |
ALO7F29 | 276070D000000946 | 16/10/2026 | 55412 |
ALR4F03 | 276070D000000949 | 16/10/2026 | 55412 |
ALT0125 | 276070D000000893 | 16/10/2026 | 55412 |
AMM2715 | 276070D000000943 | 16/10/2026 | 55412 |
ANF8501 | 276070D000000997 | 17/10/2026 | 55412 |
ANL2I50 | 276070D000000992 | 17/10/2026 | 55412 |
AOC1F53 | 276070D000000959 | 16/10/2026 | 55412 |
AOS4B14 | 276070D000000923 | 16/10/2026 | 55412 |
AOY3B56 | 276070D000000911 | 16/10/2026 | 55412 |
AQB6I87 | 276070D000000940 | 16/10/2026 | 55412 |
AQS3A61 | 276070D000000963 | 16/10/2026 | 55412 |
ARB9A86 | 276070D000001011 | 17/10/2026 | 55412 |
ARP2J69 | 276070D000000925 | 16/10/2026 | 55412 |
ARV2258 | 276070D000000983 | 17/10/2026 | 55412 |
ARV2258 | 276070D000000951 | 16/10/2026 | 55412 |
ARY3H16 | 276070D000000973 | 16/10/2026 | 55412 |
ASK9435 | 276070D000000961 | 16/10/2026 | 55412 |
ATA0E71 | 276070D000000969 | 16/10/2026 | 55412 |
ATB7148 | 276070D000000970 | 16/10/2026 | 55412 |
ATD9F09 | 276070D000000904 | 16/10/2026 | 55412 |
ATF5F98 | 276070D000001002 | 17/10/2026 | 55412 |
AUK8792 | 276070D000000999 | 17/10/2026 | 55412 |
AUL4062 | 276070D000000913 | 16/10/2026 | 55412 |
AUQ4F40 | 276070D000000954 | 16/10/2026 | 55412 |
AUQ4F40 | 276070D000000985 | 17/10/2026 | 55412 |
AVL9H25 | 276070D000000975 | 17/10/2026 | 55412 |
AVM9H42 | 276070D000000917 | 16/10/2026 | 55412 |
AVO0G55 | 276070D000000994 | 17/10/2026 | 55412 |
AVS5H21 | 276070D000000897 | 16/10/2026 | 55412 |
AVS9D34 | 276070D000000931 | 16/10/2026 | 55412 |
AVV4431 | 276070D000000915 | 16/10/2026 | 55412 |
AVY2D37 | 276070D000000935 | 16/10/2026 | 55412 |
AWE5G43 | 276070D000000929 | 16/10/2026 | 55412 |
AWM1A55 | 276070D000000942 | 16/10/2026 | 55412 |
AXJ0I41 | 276070D000000919 | 16/10/2026 | 55412 |
AYD6F57 | 276070D000001004 | 17/10/2026 | 55412 |
AYG2C71 | 276070D000001008 | 17/10/2026 | 55412 |
AYK7169 | 276070D000000907 | 16/10/2026 | 55412 |
AYR4751 | 276070D000000944 | 16/10/2026 | 55412 |
AYV3I65 | 276070D000000967 | 16/10/2026 | 55412 |
AYW9F20 | 276070D000000914 | 16/10/2026 | 55412 |
AZK1855 | 276070D000001000 | 17/10/2026 | 55412 |
AZP0068 | 276070D000000916 | 16/10/2026 | 55412 |
AZR6784 | 276070D000000918 | 16/10/2026 | 55412 |
AZS0I41 | 276070D000000902 | 16/10/2026 | 55412 |
AZV1942 | 276070D000000968 | 16/10/2026 | 55412 |
AZW1H74 | 276070D000000924 | 16/10/2026 | 55412 |
BAE3A58 | 276070D000000941 | 16/10/2026 | 55412 |
BAF3H11 | 276070D000000981 | 17/10/2026 | 55412 |
BAG3J85 | 276070D000000921 | 16/10/2026 | 55412 |
BAJ0206 | 276070D000000906 | 16/10/2026 | 55412 |
BAZ7F23 | 276070D000000892 | 16/10/2026 | 55412 |
BBH3H20 | 276070D000000966 | 16/10/2026 | 55412 |
BBT7C93 | 276070D000000922 | 16/10/2026 | 55412 |
BCF5469 | 276070D000000960 | 16/10/2026 | 55412 |
BCT2B65 | 276070D000000965 | 16/10/2026 | 55412 |
BCT2B65 | 276070D000001001 | 17/10/2026 | 55412 |
BDD6G03 | 276070D000000910 | 16/10/2026 | 55412 |
BDE9C92 | 276070D000000894 | 16/10/2026 | 55412 |
BDJ8F10 | 276070D000000912 | 16/10/2026 | 55412 |
BEQ8I56 | 276070D000000986 | 17/10/2026 | 55412 |
BLT3810 | 276070D000000955 | 16/10/2026 | 55412 |
CEQ5C49 | 276070D000001010 | 17/10/2026 | 55412 |
CGQ5H27 | 276070D000000933 | 16/10/2026 | 55412 |
CUF0J75 | 276070D000000936 | 16/10/2026 | 55412 |
DBH4I46 | 276070D000000920 | 16/10/2026 | 55412 |
DYI0523 | 276070D000000896 | 16/10/2026 | 55412 |
EJF0219 | 276070D000000895 | 16/10/2026 | 55412 |
ELN8A28 | 276070D000000937 | 16/10/2026 | 55412 |
ETQ9I56 | 276070D000001007 | 17/10/2026 | 55412 |
EWO5I18 | 276070D000000991 | 17/10/2026 | 55412 |
EYT3843 | 276070D000000939 | 16/10/2026 | 55412 |
FJB8D69 | 276070D000000964 | 16/10/2026 | 55412 |
FTK2G21 | 276070D000000995 | 17/10/2026 | 55412 |
FVZ7H61 | 276070D000001003 | 17/10/2026 | 55412 |
HJK8A63 | 276070D000001006 | 17/10/2026 | 55412 |
IMJ5A49 | 276070D000000974 | 17/10/2026 | 55412 |
ISB4G55 | 276070D000000947 | 16/10/2026 | 55412 |
IXP6I96 | 276070D000000976 | 17/10/2026 | 55412 |
JHJ2A23 | 276070D000000945 | 16/10/2026 | 55412 |
LWV0E99 | 276070D000001005 | 17/10/2026 | 55412 |
MBM7474 | 276070D000000953 | 16/10/2026 | 55412 |
MGW1E22 | 276070D000000957 | 16/10/2026 | 55412 |
MHN4C36 | 276070D000000990 | 17/10/2026 | 55412 |
MJB9C63 | 276070D000000958 | 16/10/2026 | 55412 |
OKH0B58 | 276070D000000909 | 16/10/2026 | 55412 |
OWX6B74 | 276070D000001009 | 17/10/2026 | 55412 |
PZF9D72 | 276070D000000952 | 16/10/2026 | 55412 |
QNL7F50 | 276070D000000891 | 16/10/2026 | 55412 |
QNX5F27 | 276070D000000972 | 16/10/2026 | 55412 |
QUM6I28 | 276070D000000908 | 16/10/2026 | 55412 |
QXL1F13 | 276070D000000980 | 17/10/2026 | 55412 |
RBM6E36 | 276070D000000930 | 16/10/2026 | 55412 |
REA6G10 | 276070D000000899 | 16/10/2026 | 55412 |
RHS8E45 | 276070D000000984 | 17/10/2026 | 55412 |
RZZ3D09 | 276070D000000989 | 17/10/2026 | 55412 |
SEF1I62 | 276070D000000982 | 17/10/2026 | 55412 |
SEK2B49 | 276070D000000900 | 16/10/2026 | 55412 |
SFA4H12 | 276070D000000998 | 17/10/2026 | 55412 |
SFH5H96 | 276070D000000971 | 16/10/2026 | 55412 |
SFK5G39 | 276070D000000903 | 16/10/2026 | 55412 |
SFN0D74 | 276070D000000977 | 17/10/2026 | 55412 |
SIZ8J69 | 276070D000000934 | 16/10/2026 | 55412 |
TBI3C97 | 276070D000000898 | 16/10/2026 | 55412 |
TBN7H03 | 276070D000000928 | 16/10/2026 | 55412 |
TBQ4J77 | 276070D000000926 | 16/10/2026 | 55412 |
TPU9J76 | 276070D000000901 | 16/10/2026 | 55412 |
UBR0C64 | 276070D000000987 | 17/10/2026 | 55412 |
UBV3I62 | 276070D000000932 | 16/10/2026 | 55412 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à IRATRAN até 28/12/2026.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração |
ABT8684 | 276070T000014248 | 01/11/2026 | 50100 |
ACD0104 | 276070T000019973 | 30/10/2026 | 51851 |
AHE5899 | 276070T000019743 | 03/11/2026 | 51851 |
AHJ6J89 | 276070T000019960 | 30/10/2026 | 51851 |
AJE2D01 | 276070T000017359 | 04/11/2026 | 51930 |
AKE2165 | 276070T000019744 | 03/11/2026 | 51852 |
ALO2C57 | 276070T000019977 | 05/11/2026 | 57463 |
AMH1655 | 276070T000019742 | 03/11/2026 | 61220 |
AOF7G42 | 276070T000019974 | 30/10/2026 | 51851 |
AQC1925 | 276070T000019962 | 30/10/2026 | 51851 |
ARJ4D72 | 276070T000019990 | 06/11/2026 | 60412 |
ARM3D81 | 276070T000019983 | 06/11/2026 | 56650 |
ARM3D81 | 276070T000019984 | 06/11/2026 | 52741 |
ARM3D81 | 276070T000019985 | 06/11/2026 | 59241 |
ASK2E40 | 276070T000014249 | 06/11/2026 | 51851 |
ASQ7A99 | 276070T000019746 | 05/11/2026 | 60330 |
ATP9F34 | 276070T000020167 | 30/10/2026 | 51851 |
ATR1304 | 276070T000019604 | 30/10/2026 | 76251 |
AUA9J45 | 276070T000019606 | 03/11/2026 | 51851 |
AUB6I34 | 276070T000019608 | 03/11/2026 | 76331 |
AUD8766 | 276070T000019963 | 30/10/2026 | 51851 |
AUG0E39 | 276070T000019961 | 30/10/2026 | 51851 |
AUT5594 | 276070T000019609 | 03/11/2026 | 60501 |
AUZ4D79 | 276070T000019965 | 30/10/2026 | 51851 |
AVK4B96 | 276070T000020166 | 30/10/2026 | 51851 |
AVK4B96 | 276070T000020168 | 30/10/2026 | 76332 |
AVT4E76 | 276070T000019745 | 05/11/2026 | 51851 |
AWO3B87 | 276070T000016887 | 05/11/2026 | 76332 |
AZA3811 | 276070T000019969 | 30/10/2026 | 73740 |
AZZ4J36 | 276070T000019988 | 06/11/2026 | 55414 |
BAB4G02 | 276070T000019747 | 05/11/2026 | 61220 |
BAE3G55 | 276070T000019979 | 05/11/2026 | 76331 |
BCD5135 | 276070T000019610 | 03/11/2026 | 76331 |
BCJ1B02 | 276070T000019975 | 30/10/2026 | 55920 |
BDB6E06 | 276070T000019981 | 05/11/2026 | 69471 |
BDG6D12 | 276070T000019989 | 06/11/2026 | 54600 |
CMN5262 | 276070T000019966 | 30/10/2026 | 51851 |
EKO9J92 | 276070T000019741 | 30/10/2026 | 55920 |
EMK4H12 | 276070T000019970 | 30/10/2026 | 76332 |
EWF9D09 | 276070T000019971 | 30/10/2026 | 66532 |
FIC5H80 | 276070T000019987 | 06/11/2026 | 55414 |
IRU9D95 | 116100T001432011 | 30/10/2026 | 54521 |
LXJ9H62 | 276070T000019978 | 05/11/2026 | 57463 |
MAO3563 | 276070T000019968 | 30/10/2026 | 55412 |
MBP2A05 | 276070T000019967 | 30/10/2026 | 51851 |
MEG5J86 | 276070T000019611 | 03/11/2026 | 76251 |
MIX9A69 | 276070T000019607 | 03/11/2026 | 76331 |
MLL2J77 | 276070T000019964 | 30/10/2026 | 51851 |
QHG4C74 | 276070T000019976 | 30/10/2026 | 51851 |
QHO5C41 | 276070T000019991 | 06/11/2026 | 65640 |
QIM2B20 | 276070T000019605 | 30/10/2026 | 76251 |
RMU2H09 | 276070T000019980 | 05/11/2026 | 76331 |
RTF8H22 | 276070T000019992 | 06/11/2026 | 76252 |
RYM0C73 | 276070T000019986 | 06/11/2026 | 76251 |
SEX3F83 | 276070T000020165 | 30/10/2026 | 55090 |
SFB0J45 | 276070T000019740 | 30/10/2026 | 55920 |
SFF3C73 | 276070T000019982 | 05/11/2026 | 55411 |
SFM7C21 | 276070T000019972 | 30/10/2026 | 66371 |
SHI9G81 | 276070T000020164 | 30/10/2026 | 55090 |
TBM7F42 | 276070T000017358 | 04/11/2026 | 76331 |
TQJ5B92 | 276070T000019603 | 30/10/2026 | 76331 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à IRATRAN até 28/12/2026.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração |
ABW9D02 | 116100T003789125 | 02/11/2026 | 54523 |
AWG7995 | 116100T003817821 | 01/11/2026 | 54790 |
AZZ4J36 | 116100T003817820 | 01/11/2026 | 54790 |
LWW6502 | 116100T003817822 | 01/11/2026 | 54790 |
UCX8B36 | 116100T001432012 | 31/10/2026 | 56570 |
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à IRATRAN até 04/01/2027, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração | Valor Infração |
AAI1A30 | 276070T000019542 | 28/08/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
AEF6435 | 276070T000019695 | 27/08/2026 | 76332 | R$ 293.47 |
AFR2H20 | 116100T002554794 | 31/08/2026 | 55680 | R$ 195.23 |
AHA1D15 | 276070T000019805 | 01/09/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
AIG0455 | 276070T000019751 | 28/08/2026 | 76252 | R$ 293.47 |
AJQ2F81 | 276070T000019221 | 29/08/2026 | 76332 | R$ 293.47 |
AJZ0E53 | 276070T000019807 | 01/09/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
AKE7262 | 276070T000019777 | 02/09/2026 | 60501 | R$ 293.47 |
AKN6771 | 276070T000019539 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
AKQ1J61 | 276070T000019699 | 27/08/2026 | 76331 | R$ 293.47 |
AKR4G40 | 276070T000019591 | 26/08/2026 | 76331 | R$ 293.47 |
ALM7H55 | 276070T000019806 | 01/09/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
ALP8E61 | 276070T000019589 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
ANF5B93 | 276070T000019755 | 31/08/2026 | 55090 | R$ 130.16 |
AOC3D11 | 276070T000019545 | 01/09/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
AOF4F78 | 276070T000013855 | 27/08/2026 | 54521 | R$ 195.23 |
AOY6873 | 276070T000019756 | 31/08/2026 | 76252 | R$ 293.47 |
APE0A21 | 276070T000019587 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195.23 |
APN9H98 | 276070T000019815 | 01/09/2026 | 51930 | R$ 293.47 |
APX4H87 | 276070T000014311 | 27/08/2026 | 54521 | R$ 195.23 |
AQL5C59 | 276070T000019694 | 27/08/2026 | 66371 | R$ 195.23 |
AQT8C13 | 276070T000019583 | 24/08/2026 | 60412 | R$ 195.23 |
AQT8C13 | 276070T000019802 | 27/08/2026 | 60412 | R$ 195.23 |
AQV9167 | 276070T000016882 | 24/08/2026 | 76332 | R$ 293.47 |
ARD5B80 | 276070T000014309 | 27/08/2026 | 54521 | R$ 195.23 |
