ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
PROJUR
PROJUR - 2.EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 918/2022 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À GUATRAN
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à GUATRAN até 18/01/2027, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração | Valor Infração |
ABU8004 | 275710S000012400 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AEY8032 | 275710S000012485 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
AFR2D76 | 275710S000012380 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AHE7368 | 275710S000012509 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AHI0349 | 275710S000012463 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AIH0D58 | 275710S000012368 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AIW6E66 | 275710S000012448 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AKD0E99 | 275710S000012405 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AKM7366 | 275710S000012412 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
ALC5H21 | 275710S000012522 | 07/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
AMJ5I47 | 275710T000006236 | 07/07/2026 | 64080 | R$ 130,16 |
ANJ7E29 | 275710S000012369 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AQP0E13 | 275710S000012327 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
ASP5F59 | 275710S000012358 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
ATY9J44 | 275710S000012518 | 07/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
AUD6H66 | 275710S000012434 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AUI5A96 | 275710S000012436 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AUK3296 | 275710S000012325 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AUN5D40 | 275710S000012422 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AUO6A66 | 275710S000012364 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AVD0B41 | 275710S000012407 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AVD8179 | 275710S000012319 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AVJ3B26 | 275710S000012377 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AVR8D51 | 275710S000012499 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AWI6F80 | 275710S000012388 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AWY1E43 | 275710S000012341 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AXC9B61 | 275710S000012472 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
AXD7J57 | 275710S000012406 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AXM4656 | 275710S000012474 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AXP1G52 | 275710S000012414 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AZA4G58 | 275710S000012503 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
AZE3F29 | 275710S000012371 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AZM7D31 | 275710T000009758 | 08/09/2026 | 55417 | R$ 195,23 |
AZS7243 | 275710S000012450 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
AZT1I58 | 275710T000009757 | 08/09/2026 | 56650 | R$ 130,16 |
BAL4F74 | 275710S000012389 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
BAX2B26 | 275710S000012507 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
BBW7A49 | 275710S000012492 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
BCB0H70 | 275710S000012431 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
BCE5H35 | 275710S000012524 | 07/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
BCT0D90 | 275710S000012456 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
BDN5D50 | 275710S000012442 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
BEB3A98 | 275710S000012410 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
BEJ9I90 | 275710S000012433 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
BEO7A61 | 275710T000009759 | 08/09/2026 | 55417 | R$ 195,23 |
BQG7199 | 275710S000012465 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
CBJ0655 | 275710S000012452 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
CVK7770 | 275710S000012393 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
DAU7145 | 275710S000012420 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
DIX0418 | 275710S000012429 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
DKB2857 | 275710S000012334 | 02/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
ENF5G45 | 275710S000012322 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
ETU5D42 | 275710S000012418 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
FEM2J91 | 275710S000012505 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
FSA8D18 | 275710S000012460 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
GII5E98 | 275710S000012270 | 29/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
GUY7207 | 275710S000012478 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
HQE0E30 | 275710S000012424 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
HQO0100 | 275710T000010004 | 08/09/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
HRZ3334 | 275710S000012337 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
HTW3553 | 275710S000012376 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
ILV7A13 | 275710S000012349 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
ITB6515 | 275710S000012320 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
IUY0609 | 275710S000012462 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
IVM5E27 | 275710S000012375 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
IWS7887 | 275710S000012324 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
IYZ7H66 | 275710S000012314 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
JBU0C56 | 275710S000012317 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
JCA3G17 | 275710S000012336 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
JDA5G97 | 275710S000012392 | 04/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
JQY4H52 | 275710S000012394 | 04/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
KAA1405 | 275710T000009756 | 08/09/2026 | 55417 | R$ 195,23 |
KZI5F94 | 275710S000012370 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
LZP1783 | 275710S000012352 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MDA3D68 | 275710S000012346 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MDK2B28 | 275710S000012313 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MIA9G08 | 275710S000012427 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MIZ5957 | 275710S000012386 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MJM7A83 | 275710S000012425 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MLZ0J40 | 275710S000012445 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MMF2G06 | 275710S000012440 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
MVH4D52 | 275710S000012335 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
NDJ4I48 | 275710S000012490 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
NEC9C99 | 275710S000012339 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
NJK1J26 | 275710S000012345 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
OBJ9J65 | 275710S000012506 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
OOJ8878 | 275710S000012362 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
OOQ9E02 | 275710S000012326 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
OQU8C85 | 275710S000012444 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
OSZ4521 | 275710S000012353 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
PAN5F34 | 275710S000012502 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QAF7596 | 275710S000012479 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
QAM4C98 | 275710S000012359 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QAW8B67 | 275710S000012487 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QAZ2J09 | 275710S000012401 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QAZ5E92 | 275710S000012350 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QCF1B46 | 275710S000012446 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QCG3A22 | 275710S000012315 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QIP0H59 | 275710S000012421 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QIZ6H76 | 275710S000012467 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
QNO5A09 | 275710S000012495 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
QQT9B42 | 275710S000012457 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QSX0A80 | 275710S000012416 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
QUE9B18 | 275710S000012363 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RAX7H16 | 275710S000012354 | 03/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
RDS7J36 | 275710S000012373 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RDV8I89 | 275710S000012316 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
REZ3G03 | 275710S000012361 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RHD6D79 | 275710S000012464 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RHG8G93 | 275710S000012466 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
RHK1A20 | 275710S000012385 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RHV9B06 | 275710S000012482 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
RHX6H46 | 275710T000009310 | 07/09/2026 | 59670 | R$ 1.467,35 |
RKC0J39 | 275710S000012403 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RKZ5C00 | 275710S000012494 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
RRO0D96 | 275710S000012435 | 06/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RWD5C91 | 275710S000012328 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
RYJ1F73 | 275710S000012331 | 02/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
SDX6C39 | 275710S000012329 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
SEG5D54 | 275710S000012447 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
SEH6G30 | 275710S000012470 | 05/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
SFG0I63 | 275710S000012378 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
SFG0I63 | 275710S000012408 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
SPF6B40 | 275710S000012357 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
TAQ7F02 | 275710S000012348 | 02/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
TBE3A63 | 275710S000012342 | 01/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
TBJ8I42 | 275710S000012455 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
TPM3J95 | 275710S000012396 | 04/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
TPX1A00 | 275710S000012355 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
TXX2I22 | 275710S000012356 | 03/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
UBA3J25 | 275710S000012449 | 07/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
UGW7B08 | 275710S000012510 | 06/09/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
UQQ4B10 | 275710S000012415 | 05/09/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
Publicado por:
Alessandro Alves de Andrade
Código Identificador:7F4358DB