ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - EDITAL_NP_20261104_192764
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 08/01/2027, o qual será remetido à JARI para julgamento.
| Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração | Valor Infração |
| AAU0767 | 284610T000001436 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ABF8I33 | 284610M000363579 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ACM9J11 | 284610M000363678 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ADC8592 | 284610T000003496 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ADH1133 | 284610T000011444 | 27/08/2026 | 51852 | R$ 195,23 |
| ADO6746 | 284610M000363675 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AEH4893 | 284610M000363517 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AEQ1233 | 284610M000363706 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AEZ5C94 | 284610T000012716 | 25/08/2026 | 51852 | R$ 195,23 |
| AEZ7755 | 284610T000012684 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AFG9192 | 284610M000363785 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AFN1I91 | 284610T000003491 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AFU0A70 | 284610M000363576 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AGB9637 | 284610M000363603 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AGE1E74 | 284610M000363597 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AGM1A09 | 284610M000363538 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AGR3E11 | 284610M000363732 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AGT8J09 | 284610T000010872 | 26/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| AHA8G94 | 284610T000003472 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AHD8D91 | 284610T000012109 | 22/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AHG4D17 | 284610M000363549 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AHT0H19 | 284610T000000782 | 20/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AHT2064 | 284610M000363803 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AIH0337 | 284610M000363480 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AIN4H95 | 284610T000013055 | 25/08/2026 | 73400 | R$ 130,16 |
| AIS6D71 | 284610T000001434 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AIS6D71 | 284610T000001435 | 26/08/2026 | 65300 | R$ 195,23 |
| AJH2519 | 284610T000011445 | 27/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| AJH2519 | 284610T000011448 | 27/08/2026 | 50371 | R$ 586,94 |
| AJH2519 | 284610T000011447 | 27/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| AJO8108 | 284610M000363509 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AJS6F35 | 284610M000363738 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AJT4C96 | 284610M000363708 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKB1316 | 284610M000363485 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKB4324 | 284610M000363618 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKF9J37 | 284610M000363736 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKI5G44 | 284610T000012788 | 24/08/2026 | 66700 | R$ 195,23 |
| AKI5G44 | 284610T000012787 | 24/08/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
| AKI5G44 | 284610T000012786 | 24/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| AKI5G44 | 284610T000012789 | 24/08/2026 | 67261 | R$ 195,23 |
| AKI6821 | 284610T000001428 | 26/08/2026 | 73400 | R$ 130,16 |
| AKI8396 | 284610M000363727 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKL5G62 | 284610M000363705 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKL5G62 | 284610M000363704 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKM2606 | 284610T000013051 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AKN5G13 | 284610T000012778 | 24/08/2026 | 66531 | R$ 195,23 |
| AKP4156 | 284610T000010865 | 26/08/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
| AKP4156 | 284610T000010866 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AKR4I59 | 284610M000363488 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKT9338 | 284610M000363639 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AKV6J69 | 284610T000013058 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AKZ6E60 | 284610T000006799 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ALA0E64 | 284610T000003498 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ALA4A77 | 284610M000363569 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALB7B78 | 284610M000363490 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALF0E92 | 284610M000363493 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALI3911 | 284610M000363696 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALK9B39 | 284610M000363788 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALL1017 | 284610M000363604 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALL6839 | 284610M000363612 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALT2832 | 284610M000363536 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALU5H08 | 284610M000363701 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALV4392 | 284610M000363770 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ALY1H84 | 284610NIC0033761 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
| AMA4E62 | 284610M000363812 | 19/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AMB5A33 | 284610T000012682 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AMC4C78 | 284610M000363789 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AMD1235 | 284610T000013009 | 25/08/2026 | 66020 | R$ 293,47 |
| AMD1235 | 284610T000012797 | 25/08/2026 | 51180 | R$ 880,41 |
| AMD1235 | 284610T000013008 | 25/08/2026 | 65561 | R$ 293,47 |
| AMD1235 | 284610T000012795 | 25/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| AMD1235 | 284610T000012796 | 25/08/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
| AMR0E68 | 284610M000363497 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANC0H65 | 284610M000363539 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANG3734 | 284610M000363623 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANG3G05 | 284610M000363541 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANR8627 | 284610M000363530 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANS5159 | 284610T000007997 | 23/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| ANS5159 | 284610T000007999 | 23/08/2026 | 51180 | R$ 880,41 |
| ANS5159 | 284610T000007998 | 23/08/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
| ANS5159 | 284610T000008000 | 23/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ANT3H74 | 284610M000363537 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANU3159 | 284610M000363739 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ANW7740 | 284610T000012779 | 24/08/2026 | 66531 | R$ 195,23 |
| ANX9369 | 284610T000013059 | 25/08/2026 | 73662 | R$ 130,16 |
| AOC5331 | 284610M000363742 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AOE7154 | 284610M000363756 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AOF3B17 | 284610T000010857 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AOH8420 | 284610M000363528 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AOJ3639 | 284610T000012300 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AOK5315 | 284610M000363617 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AON4D92 | 284610T000012710 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AOO3A65 | 284610M000363810 | 19/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AOP2J46 | 284610M000363670 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AOV8G45 | 284610T000001263 | 21/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| APA9D49 | 284610M000363792 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| APB8H56 | 284610T000012287 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| APG2061 | 284610M000363707 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| APH9H11 | 284610M000363667 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| APK6193 | 284610M000363577 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| APN5C24 | 284610T000003038 | 21/08/2026 | 73400 | R$ 130,16 |
| APP2H88 | 284610T000003482 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| APS6H10 | 284610T000013053 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| APZ4D33 | 284610M000363692 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQJ6D84 | 284610T000006798 | 25/08/2026 | 60501 | R$ 293,47 |
| AQK4358 | 284610M000363779 | 18/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| AQK9J10 | 284610M000363695 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQK9J10 | 284610M000363507 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQK9J10 | 284610M000363674 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQK9J10 | 284610M000363697 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQN4032 | 284610T000012790 | 24/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| AQN4032 | 284610T000012792 | 24/08/2026 | 70721 | R$ 293,47 |
| AQN4032 | 284610T000012791 | 24/08/2026 | 50292 | R$ 880,41 |
| AQP8H70 | 284610T000001433 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AQQ4A23 | 284610M000363719 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQR2G77 | 116100T000381249 | 20/08/2026 | 54600 | R$ 130,16 |
| AQS1738 | 284610M000363545 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQV3A90 | 284610T000001429 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AQV5329 | 284610M000363748 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQW1B12 | 284610M000363713 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQW8030 | 284610M000363531 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AQW9583 | 284610T000012680 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AQX8783 | 284610T000012769 | 22/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AQZ3G24 | 284610M000363572 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARB2H67 | 284610M000363656 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARE0D90 | 284610T000010853 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ARE7A34 | 284610T000003039 | 21/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| ARG4115 | 284610T000013054 | 24/08/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
| ARG9H99 | 284610M000363591 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARM2F72 | 284610M000363644 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARM7A96 | 284610M000363723 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARO2226 | 284610T000003044 | 25/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| ARS6170 | 284610M000363481 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARS7E21 | 284610M000363700 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ART0D48 | 284610M000363799 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARU7384 | 284610M000363521 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARX2F29 | 284610M000363478 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARY1499 | 284610T000012719 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ARY9G11 | 284610M000363768 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ARZ2394 | 284610M000363783 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASA4372 | 284610T000010856 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ASB0F66 | 284610M000363529 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASF1397 | 284610T000012110 | 26/08/2026 | 70481 | R$ 293,47 |
| ASG5D34 | 284610M000363655 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASG9F76 | 284610T000010855 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ASG9J19 | 284610T000012715 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ASH1A34 | 284610T000012717 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ASH4995 | 284610M000363550 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASH6E29 | 284610M000363725 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASK5A63 | 284610T000012718 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ASK9B41 | 284610M000363659 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASL3C60 | 284610M000363665 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASN0618 | 284610M000363564 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASN7A78 | 284610T000003701 | 27/08/2026 | 59670 | R$ 1.467,35 |
| ASO8D94 | 284610T000001424 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ASQ4535 | 284610M000363722 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASY8F42 | 284610M000363601 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ASZ4496 | 284610T000012678 | 24/08/2026 | 70991 | R$ 195,23 |
| ATA3A21 | 284610M000363483 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATD6G30 | 284610M000363746 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATD7A29 | 284610M000363643 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATE5633 | 284610NIC0033775 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
| ATJ9G31 | 284610M000363600 | 15/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| ATJ9I77 | 284610M000363599 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATM4G34 | 284610M000363562 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATM7698 | 284610T000013013 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ATQ4583 | 284610M000363749 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATV2E93 | 284610M000363760 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| ATY7C00 | 284610T000012712 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ATY8886 | 284610M000363581 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AUB1649 | 284610M000363687 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AUJ1296 | 284610T000003497 | 27/08/2026 | 59670 | R$ 1.467,35 |
| AUK3I51 | 284610M000363607 | 15/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| AUN7543 | 284610M000363555 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AUR2A43 | 284610M000363699 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AUS0D26 | 284610T000012296 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AUT2900 | 284610T000001421 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AUZ2596 | 284610M000363793 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AVB0D15 | 284610T000013052 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AVB9A76 | 284610T000012774 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AVC9G82 | 284610M000363668 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AVE1I09 | 284610M000363646 | 15/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| AVG5B85 | 284610T000010869 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AVN8C99 | 284610T000003480 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AVN8C99 | 284610T000011765 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AVO1174 | 284610T000003040 | 21/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| AVR8D28 | 284610M000363811 | 19/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AVT6A62 | 284610M000363721 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AVW5212 | 284610T000010864 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AVW5G78 | 284610M000363516 | 14/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| AWC0164 | 284610T000012687 | 25/08/2026 | 73662 | R$ 130,16 |
| AWC0164 | 284610T000012688 | 25/08/2026 | 76842 | R$ 130,16 |
| AWD2A42 | 284610T000001266 | 22/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AWF9E41 | 284610M000363651 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWH5E96 | 284610M000363660 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWI8315 | 284610M000363551 | 14/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| AWI9B21 | 284610T000001265 | 21/08/2026 | 54521 | R$ 195,23 |
| AWJ6E07 | 284610M000363745 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWQ6F24 | 284610M000363750 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWQ6F24 | 284610M000363573 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWT2I37 | 284610M000363685 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWU1A93 | 284610T000003046 | 25/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| AWV4A10 | 284610M000363633 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWV5J05 | 284610M000363653 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AWW6F38 | 284610T000001427 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AWZ3B03 | 284610T000003042 | 21/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| AWZ5144 | 284610M000363744 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXA5I77 | 284610T000011877 | 25/08/2026 | 70301 | R$ 293,47 |
| AXD1F64 | 284610M000363495 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXE1G34 | 284610T000003476 | 27/08/2026 | 55417 | R$ 195,23 |
| AXE1I22 | 284610T000010873 | 26/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| AXE2G19 | 284610T000010858 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AXF2206 | 284610T000012284 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AXG4B34 | 284610T000003481 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AXI9114 | 284610M000363757 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXS2960 | 284610M000363533 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXT3G20 | 284610M000363800 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXX6D79 | 284610M000363513 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXY9E76 | 284610M000363683 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AXZ4249 | 284610M000363506 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYA0969 | 284610M000363764 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYB8A52 | 284610M000363645 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYC4458 | 284610M000363798 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYD9I27 | 284610T000013056 | 25/08/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
| AYG6D35 | 284610M000363492 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYG9I45 | 284610M000363662 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYH3G49 | 284610T000003494 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AYI1848 | 284610M000363716 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYI1J35 | 284610T000003487 | 27/08/2026 | 61220 | R$ 293,47 |
| AYI5H08 | 284610M000363589 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYK0699 | 284610M000363711 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYP7121 | 284610M000363575 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AYX3I72 | 284610CND0000942 | 11/08/2026 | 50450 | R$ 293,47 |
| AZA5F86 | 284610T000012683 | 24/08/2026 | 66532 | R$ 195,23 |
| AZC5567 | 284610M000363702 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZE3709 | 284610M000363630 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZE6A47 | 284610T000003474 | 27/08/2026 | 76252 | R$ 293,47 |
| AZI2947 | 284610M000363802 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZI3D53 | 284610M000363500 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZI6327 | 284610T000012771 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AZI8609 | 284610M000363731 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZK6785 | 284610NIC0033764 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
| AZP3E36 | 284610M000363712 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZR1C71 | 284610T000012772 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| AZR1C71 | 284610T000012773 | 24/08/2026 | 52070 | R$ 88,38 |
| AZR5C61 | 284610M000363593 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZT9A04 | 284610M000363518 | 14/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| AZV0004 | 284610M000363637 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| AZY1H04 | 284610M000363652 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAB6E08 | 284610T000012298 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BAC9I01 | 284610T000001426 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BAD5A15 | 284610M000363759 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAD6B71 | 284610CND0000940 | 25/07/2026 | 50450 | R$ 293,47 |
| BAI9409 | 284610M000363613 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAK3A42 | 284610T000011762 | 27/08/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
| BAK9965 | 284610T000013022 | 26/08/2026 | 50371 | R$ 586,94 |
| BAK9965 | 284610T000013023 | 26/08/2026 | 51341 | R$ 586,94 |
| BAK9965 | 284610T000013021 | 26/08/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
| BAN2C62 | 284610M000363626 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAN5A69 | 284610T000003490 | 27/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| BAO3J94 | 284610T000010874 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BAT5J28 | 284610M000363790 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAT5J28 | 284610M000363534 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAW7J41 | 284610M000363502 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAX4I03 | 284610M000363609 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BAX9965 | 284610T000012676 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BBA6I16 | 284610M000363763 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBE7955 | 284610M000363688 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBF5A09 | 284610NIC0033772 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
| BBI5A87 | 284610M000363720 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBJ0F56 | 284610M000363574 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBJ5I53 | 284610T000012294 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BBN7B54 | 284610T000010862 | 26/08/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| BBQ1E16 | 284610T000012686 | 24/08/2026 | 60502 | R$ 293,47 |
| BBU7J58 | 284610M000363672 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBV3C31 | 284610M000363718 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBV5B51 | 284610T000001423 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BBV6A10 | 284610T000010854 | 26/08/2026 | 60501 | R$ 293,47 |
| BBW0D87 | 284610T000003492 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BBX9G40 | 284610M000363595 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BBY3A82 | 284610NIC0033762 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
| BBY6590 | 284610M000363563 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCB5A02 | 284610M000363780 | 18/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| BCB5C06 | 284610M000363698 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCB9850 | 284610NIC0033776 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
| BCK1705 | 284610NIC0033773 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 260,32 |
| BCM6E81 | 284610M000363554 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCM6E90 | 284610M000363664 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCQ1722 | 284610M000363505 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCR3F98 | 284610T000010868 | 26/08/2026 | 73400 | R$ 130,16 |
| BCR8G31 | 284610M000363772 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCU7I71 | 284610T000011437 | 21/08/2026 | 60681 | R$ 195,23 |
| BCV7F02 | 284610T000006796 | 24/08/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
| BCX4H61 | 284610M000363773 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCX4H61 | 284610M000363657 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BCX4H61 | 284610M000363666 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BDE2G35 | 284610M000363479 | 13/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BDR8I25 | 284610CND0000941 | 01/07/2026 | 50450 | R$ 293,47 |
| BDS4C44 | 284610M000363694 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BDT1H09 | 284610M000363801 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BDU8F28 | 284610NIC0033778 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 260,32 |
| BDV5H78 | 284610M000363726 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BDV6B88 | 284610NIC0033757 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 260,32 |
| BDZ1C75 | 284610M000363558 | 14/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BEG2I52 | 284610T000012677 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BEG9G98 | 284610M000363689 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BEH4B24 | 284610M000363571 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BEJ4E91 | 284610M000363754 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BEL8E38 | 284610M000363755 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BEM1857 | 284610M000363805 | 18/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BEN8C44 | 284610T000010861 | 26/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BER4I54 | 284610M000363606 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BES5A93 | 284610T000012292 | 21/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BEU9F83 | 284610T000004935 | 26/08/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
| BEW6E70 | 284610NIC0033770 | 11/08/2026 | 50020 | R$ 260,32 |
| BEY9F27 | 284610M000363808 | 19/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| BHO6E00 | 284610T000001268 | 25/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| BYI5G00 | 284610M000363775 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| CBN4863 | 284610M000363709 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| CEN6654 | 284610M000363605 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| CGH6550 | 284610T000012681 | 24/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| CGX7272 | 284610T000003493 | 27/08/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| CIE6108 | 284610M000363621 | 15/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| CKN4G67 | 284610M000363778 | 18/08/2026 | 56732 | R$ 130,16 |
| CLE6518 | 284610M000363693 | 16/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
| COK9B77 | 284610M000363761 | 17/08/2026 | 60503 | R$ 293,47 |
