ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - EDITAL_NA_20261114_193331
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 18/01/2027.
| Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração |
| AAA1682 | 284610M000368782 | 27/10/2026 | 60503 |
| AAY4E45 ABK9787 ABV3771 ABW3F74 ABX4H67 ABZ3G23 ACB0I02 ADA5833 ADD6666 AED2275 AEN4875 AEQ6413 AFC1F25 AFG9192 AFH9J73 AFN1A88 AGF8I86 AGL3303 AHD9I46 AHF0I54 AHG9613 AHH4J59 AHH9588 AHI3E64 AHP8741 AHS7775 AHT8I21 AHW6422 AIY5A26 AJD3F32 AJE5H87 AJK4283 AJR3E23 AJR3E23 AJR3E23 AJW2663 AJW2663 | 284610T000015659 284610M000369009 284610M000369085 284610T000014107 284610M000368735 284610M000368937 284610M000368739 284610M000369004 284610M000368693 284610M000369185 284610M000369272 284610M000369148 284610M000369078 284610T000001143 284610M000369108 284610M000369017 284610M000369114 284610T000015854 284610M000369122 284610M000368807 284610M000368787 284610M000368949 284610M000369159 284610M000369115 284610M000369238 284610M000368879 284610M000368750 284610M000368875 284610M000369176 284610M000368894 284610M000369013 284610M000368674 284610M000369217 284610M000369230 284610M000369196 284610M000369102 284610M000368901 | 08/11/2026 30/10/2026 31/10/2026 07/11/2026 26/10/2026 29/10/2026 26/10/2026 30/10/2026 26/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 31/10/2026 31/10/2026 13/11/2026 31/10/2026 30/10/2026 31/10/2026 12/11/2026 31/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 29/10/2026 31/10/2026 31/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 27/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 30/10/2026 26/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 31/10/2026 29/10/2026 | 57380 60503 60503 52312 60503 60503 60503 60503 60503 56732 60503 60503 60503 65480 60503 60503 60503 51930 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 |
| AJZ1748 | 284610M000369101 | 31/10/2026 | 60503 |
| AJZ8J04 AKA3255 AKA7972 AKC4803 AKE0E07 AKH3139 AKM0963 AKM0963 AKM2E66 AKP8B43 AKS0214 AKS7491 AKS8A00 AKW2J06 AKW8722 AKY2F17 AKY6D09 ALD3F97 ALD4236 ALF2E84 ALF2E84 ALH5950 ALH5950 ALJ7C85 ALJ9G53 ALJ9I07 ALM6I64 ALP3243 ALP9813 ALR4325 ALS7D66 ALS7D66 ALS7D66 ALU3D75 ALV5A27 ALV6G79 ALW6E17 ALX2629 ALX8481 ALY7H58 AMA2F13 | 284610T000015620 284610M000369076 284610M000368935 284610M000368748 284610M000369110 284610M000368912 284610M000368888 284610M000369059 284610T000015857 284610M000369220 284610M000368946 284610M000368940 284610T000011183 284610M000369193 284610T000015651 284610T000015617 284610M000369228 284610M000368917 284610M000369213 284610M000369257 284610M000369056 284610M000368716 284610M000368996 284610M000369169 284610M000369225 284610M000369232 284610M000368786 284610M000368971 284610M000369071 284610M000368858 284610M000368783 284610M000368720 284610M000368747 284610T000015608 284610M000369286 284610T000015537 284610M000369160 284610M000368756 284610M000369156 284610M000368868 284610T000014105 | 11/11/2026 31/10/2026 29/10/2026 27/10/2026 31/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 30/10/2026 12/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 29/10/2026 08/11/2026 01/11/2026 08/11/2026 10/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 30/10/2026 26/10/2026 30/10/2026 31/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 27/10/2026 30/10/2026 31/10/2026 29/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 27/10/2026 08/11/2026 01/11/2026 06/11/2026 31/10/2026 27/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 07/11/2026 | 66532 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 54600 60503 60503 60503 51851 60503 70721 66531 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 57380 60503 59670 60503 60503 60503 56732 61300 |
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 1 de 18
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 2 de 18
| AMA2F13 | 284610T000014106 | 07/11/2026 | 51851 |
| AMA4I01 AMK2F07 AMP4F97 AMQ4282 ANA2B74 ANC9J33 AND4171 ANG0574 ANK2C59 ANT3C29 ANT5G90 ANT5G90 ANT5G90 ANT9E78 ANV5C47 ANY8I96 AOB8830 AOC5331 AOE9C78 AOF8762 AOG2F28 AOH8420 AOH8420 AOH8420 AOH8420 AOM9G22 AOP0E35 AOR5E57 AOR5E57 AOR7108 AOT5C25 AOT9J22 AOX3E41 AOZ8979 APC2715 APC6903 APH6408 API0E80 APL1159 APM9745 APN2162 | 284610M000368951 284610M000369057 284610M000369007 284610M000368796 284610M000369125 284610M000369089 284610T000011182 284610M000369022 284610M000368892 284610M000369081 284610T000015692 284610T000015694 284610T000015693 284610M000368802 284610M000369215 284610M000369113 284610M000369251 284610M000368904 284610M000368973 284610M000369279 284610M000368846 284610M000368993 284610T000015687 284610T000015685 284610T000015686 284610M000368823 284610M000368979 284610T000015610 284610T000015609 284610M000368833 284610T000015614 284610M000369152 284610M000368950 284610M000369157 284610M000369252 284610M000369162 284610M000368934 284610M000369128 284610M000369282 284610M000369001 284610M000368931 | 29/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 28/10/2026 31/10/2026 31/10/2026 08/11/2026 30/10/2026 29/10/2026 31/10/2026 11/11/2026 11/11/2026 11/11/2026 28/10/2026 01/11/2026 31/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 30/10/2026 11/11/2026 11/11/2026 11/11/2026 28/10/2026 30/10/2026 08/11/2026 08/11/2026 28/10/2026 10/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 31/10/2026 01/11/2026 30/10/2026 29/10/2026 | 60503 56732 60503 60503 60503 60503 51851 60503 60503 60503 66531 51180 50100 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 51180 65992 50100 60503 60503 76842 66531 60503 55920 56732 60503 60503 60503 56732 60503 60503 60503 60503 60503 |
| APQ3A70 | 284610M000369244 | 01/11/2026 | 60503 |
| APR1E56 | 284610M000369234 | 01/11/2026 | 60503 |
| APT5703 | 284610M000368742 | 26/10/2026 | 60503 |
| APT6J10 | 284610M000368751 | 27/10/2026 | 60503 |
| APZ6J27 | 284610M000368798 | 28/10/2026 | 56732 |
| AQA6H82 | 284610M000369275 | 01/11/2026 | 60503 |
| AQC1850 | 284610M000368703 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQI8D37 | 284610M000369112 | 31/10/2026 | 60503 |
| AQL2113 | 284610M000368743 | 26/10/2026 | 60503 |
| AQM2741 | 284610T000015675 | 10/11/2026 | 73400 |
| AQM2741 | 284610T000015673 | 10/11/2026 | 65992 |
| AQM2741 | 284610T000015674 | 10/11/2026 | 50100 |
| AQN1193 | 284610M000368838 | 28/10/2026 | 60503 |
| AQN5460 | 284610M000369173 | 31/10/2026 | 60503 |
| AQQ4796 | 284610M000368972 | 30/10/2026 | 60503 |
| AQV4B80 | 284610M000368859 | 29/10/2026 | 60503 |
| AQV8960 | 284610M000369179 | 01/11/2026 | 60503 |
| AQV8960 | 284610M000368952 | 29/10/2026 | 60503 |
| ARB2G94 | 284610M000368997 | 30/10/2026 | 60503 |
| ARD5013 | 284610M000368920 | 29/10/2026 | 56732 |
| ARD6J57 | 284610M000368848 | 29/10/2026 | 60503 |
| ARE1613 | 284610M000369063 | 30/10/2026 | 60503 |
| ARF3917 | 284610M000369171 | 31/10/2026 | 60503 |
| ARG7E95 | 284610M000368740 | 26/10/2026 | 60503 |
| ARL6J40 | 284610M000368975 | 30/10/2026 | 60503 |
| ARM8A97 | 284610M000368856 | 29/10/2026 | 60503 |
| ARO0A15 | 284610M000369047 | 30/10/2026 | 60503 |
| ARO4232 | 284610M000368704 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARP1I05 | 284610M000368726 | 26/10/2026 | 60503 |
| ARS9B16 | 284610M000368839 | 28/10/2026 | 60503 |
| ART5C60 | 284610M000369209 | 01/11/2026 | 60503 |
| ARU3301 | 284610M000368818 | 28/10/2026 | 60503 |
| ARV5E45 | 284610M000369099 | 31/10/2026 | 60503 |
| ARV5E45 | 284610M000368701 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARX3D51 | 284610T000015861 | 12/11/2026 | 51262 |
| ARX3D51 | 284610T000015859 | 12/11/2026 | 65992 |
| ARX3D51 | 284610T000015860 | 12/11/2026 | 50292 |
| ARX3D51 | 284610M000368682 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARX9A70 | 284610M000368915 | 29/10/2026 | 60503 |
| ASB4307 | 284610M000369201 | 01/11/2026 | 60503 |
| ASD9765 | 284610M000368832 | 28/10/2026 | 60503 |
| ASE2J36 | 284610M000368840 | 28/10/2026 | 60503 |
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 3 de 18
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 4 de 18
| ASF6880 | 284610M000369005 | 30/10/2026 | 60503 |
| ASG5F12 ASH3F59 ASI8E91 ASL5B49 ASL5J58 ASO1D76 ASO2J69 ASP2D44 ASQ8D63 ASS0593 ASS9D30 ASU5478 ASX7D56 ASY8C22 ASY8C22 ATB4021 ATD8146 ATG2B46 ATG2B46 ATH8761 ATI5534 ATK1C99 ATK1C99 ATK9C57 ATN1023 ATN8461 ATO6F18 ATP8J66 ATQ4583 ATQ4583 ATT2123 ATT4A84 ATU7069 ATW0814 AUF5723 AUF6H37 AUF8F13 AUK7B58 AUM6C20 AUM9018 AUN1923 | 284610M000368889 284610M000368721 284610M000368845 284610M000369069 284610T000015599 284610M000368835 284610T000011181 284610M000368831 284610M000368903 284610M000368911 284610T000015621 284610M000368687 284610T000015593 284610M000369072 284610M000369080 284610M000369052 284610T000015863 284610M000368820 284610M000369104 284610M000369139 284610M000369124 284610M000369003 284610M000369016 284610M000368984 284610M000368738 284610M000368686 284610M000368806 284610M000368998 284610M000369192 284610M000368755 284610T000015683 284610M000368999 284610T000015594 284610M000369018 284610M000368930 284610M000368724 284610M000368773 284610M000369229 284610M000368910 284610M000369058 284610T000015623 | 29/10/2026 25/10/2026 29/10/2026 30/10/2026 08/11/2026 28/10/2026 08/11/2026 28/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 11/11/2026 26/10/2026 08/11/2026 31/10/2026 31/10/2026 30/10/2026 12/11/2026 28/10/2026 31/10/2026 31/10/2026 31/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 26/10/2026 26/10/2026 28/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 27/10/2026 11/11/2026 30/10/2026 08/11/2026 30/10/2026 29/10/2026 25/10/2026 27/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 30/10/2026 12/11/2026 | 60503 60503 60503 60503 57380 60503 73400 60503 60503 60503 66531 60503 57380 60503 60503 60503 51851 60503 60503 60503 60503 60503 60503 56732 56732 60503 60503 60503 60503 60503 55414 60503 51851 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 66531 |
| AUO1G17 | 284610M000369050 | 30/10/2026 | 60503 |
| AUP1A39 AUP4A70 AUQ8C13 AUT1A80 AUV4C00 AUW5905 AUZ0C50 AUZ0C50 AUZ0C50 AUZ2596 AUZ9I36 AVA2I73 AVC5297 AVC9B33 AVC9B33 AVC9B33 AVD6073 AVF3D20 AVG1948 AVH2A37 AVO5895 AVQ0468 AVS4A81 AVW3112 AVZ7481 AWB2D80 AWB2D80 AWB2D80 AWC4431 AWC4G24 AWD5H78 AWE8310 AWF9A15 AWH2921 AWI4D28 AWK0D94 AWM6B21 AWN7E79 AWR6H11 AXA1394 AXD0I83 | 284610M000368690 284610M000368680 284610M000368985 284610M000369145 284610M000369012 284610M000368876 284610T000015604 284610T000015603 284610T000015600 284610M000368741 284610M000369277 284610M000368817 284610M000369138 284610T000015689 284610T000015690 284610T000015691 284610M000369278 284610M000368866 284610M000368827 284610M000368957 284610M000368789 284610M000369023 284610T000015853 284610T000015700 284610M000368768 284610T000015602 284610T000015550 284610T000015601 284610M000369029 284610M000368778 284610M000369083 284610M000369263 284610M000369175 284610M000368881 284610M000369265 284610M000369079 284610M000369155 284610M000369065 284610M000369246 284610M000369181 284610M000369219 | 26/10/2026 24/10/2026 30/10/2026 31/10/2026 30/10/2026 29/10/2026 08/11/2026 08/11/2026 08/11/2026 26/10/2026 01/11/2026 28/10/2026 31/10/2026 11/11/2026 11/11/2026 11/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 28/10/2026 29/10/2026 28/10/2026 29/10/2026 12/11/2026 12/11/2026 27/10/2026 08/11/2026 08/11/2026 08/11/2026 30/10/2026 27/10/2026 31/10/2026 01/11/2026 31/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 31/10/2026 01/11/2026 30/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 | 60503 60503 56732 60503 60503 60503 73400 76842 57380 60503 60503 60503 60503 73400 76842 52070 60503 56732 56732 60503 60503 60503 51851 51851 60503 76842 66531 73400 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 |
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 5 de 18
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 6 de 18
| AXJ0646 | 284610M000369266 | 01/11/2026 | 60503 |
| AXJ0C58 AXP3B75 AXP7G21 AXP7G21 AXQ5A21 AXQ5G94 AXR2C07 AXR2C07 AXZ8538 AXZ8538 AXZ8538 AXZ8538 AYC7D84 AYD6H11 AYJ7C72 AYM1H18 AYR0C41 AYU8H15 AYZ7J76 AZA1910 AZA3962 AZB3I42 AZB4C52 AZD6G86 AZE3537 AZH0J36 AZH7D16 AZH7D16 AZJ1D43 AZK8981 AZO9568 AZP9H15 AZQ1G16 AZS3607 AZT7G51 AZV4C09 AZZ2356 AZZ2784 AZZ4J02 AZZ5I78 AZZ5I78 | 284610M000368825 284610M000369041 284610T000014110 284610T000014111 284610M000368713 284610M000368791 284610M000369165 284610M000368675 284610M000368861 284610M000368860 284610M000369033 284610M000369235 284610M000369127 284610M000369264 284610M000368847 284610T000015618 284610M000368956 284610M000368953 284610M000369237 284610M000368897 284610M000369267 284610M000368677 284610M000369280 284610M000369199 284610M000368810 284610M000369276 284610M000368945 284610M000369123 284610M000369010 284610M000369154 284610M000369206 284610M000368885 284610M000368855 284610M000369261 284610M000369149 284610M000369283 284610M000369098 284610M000368938 284610M000368947 284610M000368854 284610M000369105 | 28/10/2026 30/10/2026 11/11/2026 11/11/2026 25/10/2026 28/10/2026 01/11/2026 26/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 31/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 10/11/2026 29/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 24/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 28/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 31/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 31/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 31/10/2026 | 56732 60503 61300 51851 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 54521 60503 60503 60503 60503 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 |
| BAA1031 | 284610T000015548 | 08/11/2026 | 51930 |
| BAF5B68 BAH5210 BAJ4G61 BAK3A51 BAL1372 BAO1828 BAP3A14 BAS4E05 BAU9G48 BAV1132 BAW2I74 BAZ3D52 BBC7D60 BBD5B74 BBG3F39 BBH3J48 BBI4E29 BBJ0F56 BBJ8C25 BBM7B81 BBO4B64 BBP7D40 BBP7E75 BBW3D60 BBY0F94 BBY6I36 BCB2H69 BCB7B89 BCD6F93 BCD6F93 BCK8508 BCN0184 BCN8E39 BCO9B41 BCO9B41 BCT2B71 BCV7F46 BCY2A12 BCZ0A91 BDC5B50 BDD6J00 | 284610T000015671 284610M000368770 284610M000368874 284610M000368865 284610M000369271 284610M000369136 284610M000368699 284610M000368850 284610M000369194 284610M000368906 284610M000368978 284610M000368728 284610M000369168 284610M000368775 284610M000368746 284610M000368692 284610M000368853 284610M000369247 284610M000368900 284610M000368857 284610M000369000 284610T000015654 284610M000368688 284610M000369133 284610M000369040 284610T000015591 284610M000369216 284610M000368867 284610M000368944 284610M000369051 284610M000369212 284610M000368841 284610M000368811 284610M000369119 284610M000369170 284610M000368736 284610M000369270 284610M000368808 284610M000369109 284610T000015549 284610M000368722 | 10/11/2026 27/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 31/10/2026 24/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 30/10/2026 26/10/2026 31/10/2026 27/10/2026 27/10/2026 26/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 29/10/2026 30/10/2026 08/11/2026 26/10/2026 31/10/2026 30/10/2026 08/11/2026 31/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 28/10/2026 31/10/2026 31/10/2026 26/10/2026 01/11/2026 28/10/2026 31/10/2026 08/11/2026 25/10/2026 | 65992 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 56732 60503 60503 60503 56732 60503 60503 56732 60503 56732 60503 60681 60503 60503 56732 60681 60503 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 76332 60503 |
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 7 de 18
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 8 de 18
| BDG2I55 | 284610M000368983 | 30/10/2026 | 56732 |
| BDG5A68 BDH3F85 BDH3F85 BDH7G33 BDP5B64 BDR7B48 BDR9G36 BDS8J19 BDT7J46 BDT9C06 BDT9C06 BDV3D40 BDV3H56 BDV7D51 BDV8B20 BDX4D15 BDX4D15 BDX4D15 BDX4D15 BDX4D15 BEB4C62 BEC8A89 BEC8A89 BED8E75 BEE8I37 BEG5C43 BEH2E46 BEH7C01 BEK6I30 BEM9A35 BEN0629 BEO7F30 BEV9H05 BEW7E76 BFG4A22 BFO9F77 BFZ5465 BGQ3G37 BMV9I86 BPG1G46 BPZ0C35 | 284610M000368828 284610T000007732 284610T000007731 284610M000369070 284610M000368880 284610M000368842 284610T000015664 284610M000369250 284610M000369150 284610T000015696 284610T000015695 284610M000368872 284610T000015661 284610M000368795 284610M000369197 284610T000015668 284610T000015666 284610T000015670 284610T000015667 284610T000015669 284610M000369068 284610T000015652 284610T000015653 284610M000369242 284610M000368805 284610M000368753 284610T000014112 284610M000368719 284610M000369055 284610M000368681 284610M000368941 284610T000015663 284610M000368982 284610M000368942 284610M000369208 284610T000014115 284610M000368800 284610M000369045 284610M000368819 284610T000015655 284610T000015677 | 28/10/2026 13/11/2026 13/11/2026 30/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 08/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 11/11/2026 11/11/2026 29/10/2026 08/11/2026 28/10/2026 01/11/2026 10/11/2026 10/11/2026 10/11/2026 10/11/2026 10/11/2026 30/10/2026 08/11/2026 08/11/2026 01/11/2026 28/10/2026 27/10/2026 11/11/2026 26/10/2026 30/10/2026 24/10/2026 29/10/2026 08/11/2026 30/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 11/11/2026 28/10/2026 30/10/2026 28/10/2026 08/11/2026 10/11/2026 | 60503 57380 70301 60503 60503 60503 55411 60503 60503 65992 70721 60503 60681 60503 60503 76842 65992 52070 50100 58434 60503 58191 60681 60503 60503 60503 55411 60503 60503 60503 60503 60681 56732 56732 60503 54870 60503 60503 60503 67000 76251 |
| BRQ4G29 | 284610M000369106 | 31/10/2026 | 60503 |
| BWY8B94 CBC4F43 CCF1323 CCF1323 CCF1323 CCF1323 CDR7G50 CDY5E68 CFH9I35 CHE1G14 CHM1622 CIN7824 CJH4183 CMI2005 CMM5B19 COY5562 CRG6J94 CRN6B19 CSC4H04 CSI2785 CVO9964 CVO9964 CVY6743 CWQ7F49 DCK7A30 DCW7466 DDY3874 DEB8781 DEF6E80 DIK1011 DJE2672 DJN7866 DKH5J45 DKL7587 DKU8E94 DKY8C50 DMD7F16 DMK8070 DMM0205 DMY7625 DMY7625 | 284610M000368745 284610M000369120 284610T000015546 284610T000015543 284610T000015544 284610T000015545 284610M000368886 284610M000369222 284610M000368766 284610M000368809 284610M000369121 284610M000368695 284610M000369189 284610M000369006 284610M000369233 284610M000368927 284610M000369214 284610M000368793 284610M000369025 284610M000369249 284610M000368815 284610M000369107 284610M000368700 284610M000368887 284610T000015592 284610M000369224 284610M000368873 284610M000368905 284610M000368689 284610M000368883 284610M000368821 284610M000369008 284610M000369240 284610M000369021 284610M000369288 284610M000368895 284610T000015662 284610M000368712 284610M000369090 284610M000369262 284610M000369273 | 27/10/2026 31/10/2026 08/11/2026 08/11/2026 08/11/2026 08/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 27/10/2026 28/10/2026 31/10/2026 24/10/2026 01/11/2026 30/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 01/11/2026 28/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 28/10/2026 31/10/2026 24/10/2026 29/10/2026 08/11/2026 01/11/2026 29/10/2026 29/10/2026 26/10/2026 29/10/2026 28/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 30/10/2026 02/11/2026 29/10/2026 08/11/2026 25/10/2026 31/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 | 56732 60503 73580 51851 51930 58434 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 56732 60503 60503 60503 56732 60681 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 65300 60503 60503 60503 60503 |
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 9 de 18
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 10 de 18
| DQG7D64 | 284610M000368849 | 29/10/2026 | 60503 |
| DSD0G84 DTE5E24 DUT4A06 DWM4D43 DWR4H28 DYK2455 DYO7258 DYV6A91 DYV6A91 DYV6A91 DYV6A91 EAM3I13 EBN0A67 EDI7I49 EET1D34 EFP8E60 ELO8I74 EMS9I48 EMU6H58 END9I93 ENG3A47 ENY4C77 EOD4F47 EQD7C21 ERG4F12 ETO3J44 EUH8G79 EUR1I91 EXB0221 EZZ4E71 FBS6721 FCJ4C74 FEI5B48 FFT6C61 FHA9D47 FHE5J74 FKA3B73 FKS1H28 FLA2H22 FLB6747 FLC2G45 | 284610M000369132 284610M000368989 284610M000369034 284610M000368706 284610M000369287 284610M000368837 284610M000368779 284610M000368988 284610M000368967 284610M000368986 284610M000368970 284610M000368851 284610T000011184 284610M000369028 284610M000369049 284610M000369118 284610M000369221 284610T000015622 284610M000368744 284610M000369054 284610M000368870 284610M000368962 284610M000368869 284610M000369186 284610T000011180 284610M000368822 284610M000369167 284610M000369084 284610M000368710 284610M000368814 284610M000368921 284610M000368788 284610M000368836 284610T000015660 284610M000369182 284610M000369161 284610M000368980 284610M000368871 284610M000368958 284610M000368715 284610M000368737 | 31/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 25/10/2026 02/11/2026 28/10/2026 27/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 29/10/2026 08/11/2026 30/10/2026 30/10/2026 31/10/2026 01/11/2026 11/11/2026 27/10/2026 30/10/2026 29/10/2026 30/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 08/11/2026 28/10/2026 31/10/2026 31/10/2026 25/10/2026 28/10/2026 29/10/2026 27/10/2026 28/10/2026 08/11/2026 01/11/2026 31/10/2026 30/10/2026 29/10/2026 29/10/2026 26/10/2026 26/10/2026 | 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 65300 60503 60503 60503 60503 54521 60503 60503 60503 60503 56732 56732 73662 60503 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 57380 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 |
| FMW0D83 | 284610M000369255 | 01/11/2026 | 60503 |
| FND9E95 FNO6I81 FNQ6C70 FRY9C41 FSE8F64 FSF4J00 FSK4B67 FSQ7H51 FVS9F10 FVX6F46 FXJ8C38 FYO8D10 FYZ6G48 GAJ4J24 GAL4C71 GAY4F48 GBP6I40 GCL7E96 GEH0C40 GEO1A80 GHG9E09 GIK2E16 GIN9D48 GJU7D68 GJZ4B70 GKF6B92 GKF6B92 GKF6B92 GTN1B78 GTN1B78 GXQ1E40 HBW3496 HDS8F30 HDW7I78 HFR7D09 HOA2B08 HRY8878 HSH2J03 HSH2J03 HSH2J03 HSL8787 | 284610M000368830 284610M000368891 284610M000369231 284610M000368678 284610M000369126 284610M000368691 284610M000368694 284610M000368774 284610M000369062 284610M000369190 284610M000369014 284610M000369131 284610M000368797 284610M000368749 284610M000369073 284610M000368909 284610M000368734 284610M000368761 284610M000369002 284610T000014116 284610M000369043 284610M000369254 284610M000369180 284610M000369285 284610M000369243 284610T000015615 284610T000015682 284610T000015856 284610T000001384 284610T000001385 284610M000369134 284610M000368698 284610M000369284 284610M000368924 284610M000369035 284610M000369227 284610M000368829 284610T000015680 284610T000015681 284610T000015679 284610M000368943 | 28/10/2026 29/10/2026 01/11/2026 25/10/2026 31/10/2026 26/10/2026 26/10/2026 27/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 30/10/2026 31/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 31/10/2026 29/10/2026 26/10/2026 26/10/2026 30/10/2026 11/11/2026 30/10/2026 01/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 01/11/2026 10/11/2026 10/11/2026 12/11/2026 13/11/2026 13/11/2026 31/10/2026 24/10/2026 01/11/2026 29/10/2026 30/10/2026 01/11/2026 28/10/2026 10/11/2026 10/11/2026 10/11/2026 29/10/2026 | 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 60503 56732 60503 60503 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 61733 60503 60503 60503 60503 60503 55500 55411 55411 50100 51180 56732 60503 60503 60503 60503 60503 60503 50292 66531 65992 60503 |
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 11 de 18
Emitido por: VALDINEIA ANGELO DE LIMA GONCALVES em: 17/11/2026 09:31 Desenvolvido pela Celepar Página: 12 de 18
| HSR7B80 | 284610T000015542 | 08/11/2026 | 76842 |
