ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - EDITAL_NA_20261107_192950
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 11/01/2027.
| Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração |
| AAA4H36 | 284610T000012596 | 31/10/2026 | 73400 |
| AAB1I04 | 284610M000368620 | 25/10/2026 | 60503 |
| AAR0803 | 284610M000368485 | 22/10/2026 | 60503 |
| AAW0983 | 284610M000368518 | 23/10/2026 | 60503 |
| ABH2C88 | 284610M000368354 | 20/10/2026 | 60503 |
| ABY9H36 | 284610M000368594 | 25/10/2026 | 60503 |
| ACK0G01 | 284610M000368591 | 24/10/2026 | 60503 |
| ACQ2169 | 284610M000368346 | 20/10/2026 | 60503 |
| ADD8A29 | 284610T000015441 | 29/10/2026 | 54521 |
| AEC9300 | 284610M000368232 | 18/10/2026 | 60503 |
| AED3392 | 284610T000013536 | 03/11/2026 | 51851 |
| AEL1H76 | 284610M000368194 | 17/10/2026 | 60503 |
| AFF5744 | 284610M000368517 | 23/10/2026 | 60503 |
| AFG7F33 | 284610M000368229 | 18/10/2026 | 60503 |
| AFK5G74 | 284610M000368248 | 18/10/2026 | 60503 |
| AFW5I54 | 284610T000015468 | 31/10/2026 | 51851 |
| AGB1B90 | 284610M000368325 | 19/10/2026 | 60503 |
| AGE1I33 | 284610M000368651 | 24/10/2026 | 56732 |
| AGL7A98 | 284610M000368282 | 18/10/2026 | 60503 |
| AHC1G95 | 284610T000015500 | 01/11/2026 | 73400 |
| AHC1G95 | 284610T000015551 | 01/11/2026 | 76842 |
| AHR7B12 | 284610T000007726 | 01/11/2026 | 70561 |
| AHS5610 | 284610M000368296 | 18/10/2026 | 60503 |
| AIF4A11 | 284610M000368619 | 25/10/2026 | 60503 |
| AIN9I98 | 284610M000368297 | 18/10/2026 | 60503 |
| AIV0063 | 284610M000368519 | 23/10/2026 | 60503 |
| AJT0B49 | 284610M000368274 | 18/10/2026 | 60503 |
| AJX7C07 | 284610T000015466 | 31/10/2026 | 60502 |
| AKC1J08 | 284610M000368222 | 18/10/2026 | 60503 |
| AKC6636 | 284610M000368241 | 18/10/2026 | 60503 |
| AKD1F02 | 284610M000368331 | 19/10/2026 | 60503 |
| AKF9D76 | 284610T000015534 | 06/11/2026 | 66531 |
| AKM2856 | 284610M000368178 | 17/10/2026 | 56732 |
| AKM4597 | 284610M000368480 | 22/10/2026 | 60503 |
| AKN1B42 | 284610M000368363 | 20/10/2026 | 60503 |
| AKO3F05 | 284610T000014686 | 01/11/2026 | 60412 |
| AKP8B43 | 284610T000015493 | 01/11/2026 | 51180 |
| AKP8B43 | 284610T000015492 | 01/11/2026 | 50100 |
| AKP8B43 | 284610T000015491 | 01/11/2026 | 76332 |
| AKP8B43 | 284610T000015495 | 01/11/2026 | 67261 |
| AKP8B43 | 284610T000015490 | 01/11/2026 | 65992 |
| AKS7491 | 284610M000368301 | 19/10/2026 | 60503 |
| AKT3I27 | 284610M000368668 | 24/10/2026 | 60503 |
| AKT9338 | 284610M000368503 | 23/10/2026 | 60503 |
| AKW0963 | 284610M000368334 | 19/10/2026 | 60503 |
| AKW0963 | 284610M000368436 | 21/10/2026 | 60503 |
| ALA9H45 | 284610M000368255 | 18/10/2026 | 60503 |
| ALD9454 | 284610M000368635 | 25/10/2026 | 60503 |
| ALI6974 | 284610M000368585 | 25/10/2026 | 60503 |
| ALJ5F80 | 284610M000368183 | 17/10/2026 | 60503 |
| ALO2091 | 284610M000368272 | 17/10/2026 | 60503 |
| ALO4I55 | 284610M000368443 | 22/10/2026 | 60503 |
| ALP3243 | 284610M000368329 | 19/10/2026 | 60503 |
| ALR1A46 | 284610M000368286 | 18/10/2026 | 60503 |
| ALR4325 | 284610M000368507 | 23/10/2026 | 60503 |
| ALS5597 | 284610M000368305 | 19/10/2026 | 60503 |
| ALS7D66 | 284610M000368362 | 20/10/2026 | 60503 |
| ALS7D66 | 284610M000368592 | 24/10/2026 | 60503 |
| ALU5I84 | 284610M000368350 | 20/10/2026 | 60503 |
| ALV3523 | 284610M000368513 | 23/10/2026 | 60503 |
| ALV3523 | 284610M000368588 | 24/10/2026 | 60503 |
| ALV3523 | 284610T000010880 | 03/11/2026 | 65992 |
| ALV3523 | 284610T000010882 | 03/11/2026 | 51180 |
| ALV3523 | 284610T000010881 | 03/11/2026 | 50100 |
| ALX4A21 | 284610M000368560 | 24/10/2026 | 60503 |
| ALZ5A51 | 284610M000368376 | 20/10/2026 | 60503 |
| AMA2H19 | 284610T000015463 | 29/10/2026 | 56222 |
| AMC7621 | 284610M000368498 | 23/10/2026 | 60503 |
| AMH2E26 | 284610M000368602 | 25/10/2026 | 60503 |
| AMI9884 | 284610M000368430 | 21/10/2026 | 60503 |
| AMN2089 | 284610T000015461 | 29/10/2026 | 55411 |
| AMP4F97 | 284610M000368384 | 21/10/2026 | 60503 |
| AMQ7I04 | 284610T000015442 | 29/10/2026 | 59591 |
| AMS8572 | 284610M000368303 | 19/10/2026 | 56732 |
| AMV3332 | 284610T000015471 | 31/10/2026 | 50100 |
| AMV3332 | 284610T000015470 | 31/10/2026 | 57380 |
| AMV3332 | 284610T000015472 | 31/10/2026 | 51180 |
| AMV3332 | 284610T000015473 | 31/10/2026 | 65992 |
| AMW0F13 | 284610M000368336 | 19/10/2026 | 60503 |
| AMX8A99 | 284610T000011176 | 23/10/2026 | 60502 |
| AMZ3944 | 284610M000368396 | 21/10/2026 | 60503 |
| AMZ6B48 | 284610T000015559 | 01/11/2026 | 51851 |
| ANC9B05 | 284610M000368478 | 22/10/2026 | 60503 |
| ANE2G21 | 284610M000368598 | 25/10/2026 | 60503 |
| ANG0574 | 284610M000368420 | 21/10/2026 | 60503 |
| ANG0574 | 284610M000368492 | 23/10/2026 | 60503 |
| ANG0574 | 284610M000368502 | 23/10/2026 | 60503 |
| ANK1505 | 284610M000368227 | 18/10/2026 | 60503 |
| ANK7A42 | 284610M000368366 | 20/10/2026 | 60503 |
| ANN9G92 | 284610M000368235 | 18/10/2026 | 60503 |
| ANS0F11 | 284610T000015585 | 06/11/2026 | 55411 |
| ANS7400 | 284610T000015460 | 29/10/2026 | 56300 |
| ANX4493 | 284610M000368646 | 25/10/2026 | 60503 |
| ANY4B25 | 284610T000015478 | 01/11/2026 | 51851 |
| ANY4D26 | 284610M000368300 | 18/10/2026 | 60503 |
| ANZ3D03 | 284610M000368188 | 17/10/2026 | 60503 |
| ANZ3H65 | 284610T000003264 | 03/11/2026 | 50292 |
| ANZ3H65 | 284610T000003265 | 03/11/2026 | 51262 |
| AOB8B27 | 284610T000015447 | 29/10/2026 | 66532 |
| AOG0A54 | 284610T000003266 | 03/11/2026 | 50450 |
| AOG0A54 | 284610T000003263 | 03/11/2026 | 51691 |
| AOH8420 | 284610M000368439 | 21/10/2026 | 60503 |
| AOI3614 | 284610M000368499 | 23/10/2026 | 60503 |
| AOK3C87 | 284610T000015588 | 06/11/2026 | 51180 |
| AOK3C87 | 284610T000015586 | 06/11/2026 | 65992 |
| AOK3C87 | 284610T000015587 | 06/11/2026 | 50100 |
| AOK7308 | 284610M000368345 | 20/10/2026 | 60503 |
| AOP7813 | 284610M000368242 | 18/10/2026 | 60503 |
| AOV1G78 | 284610M000368504 | 23/10/2026 | 60503 |
| AOW9J88 | 284610M000368660 | 25/10/2026 | 60503 |
| AOX1D25 | 284610M000368610 | 24/10/2026 | 60503 |
| APA2F59 | 284610M000368548 | 25/10/2026 | 60503 |
| APC0C23 | 284610M000368417 | 21/10/2026 | 60503 |
| APC1013 | 284610T000013531 | 03/11/2026 | 76332 |
| APC2I81 | 284610T000008154 | 30/10/2026 | 51851 |
| APC5D53 | 284610M000368276 | 17/10/2026 | 60503 |
| APG7E58 | 284610M000368189 | 17/10/2026 | 56732 |
| APG8D22 | 284610M000368520 | 23/10/2026 | 60503 |
| APH2543 | 284610M000368252 | 18/10/2026 | 60503 |
| APH6G99 | 284610M000368662 | 25/10/2026 | 60503 |
| API5713 | 284610M000368644 | 25/10/2026 | 60503 |
| APO6G99 | 284610M000368534 | 24/10/2026 | 60503 |
| APR1E56 | 284610M000368265 | 18/10/2026 | 60503 |
| APR4G82 | 284610T000014685 | 01/11/2026 | 51851 |
| APT5703 | 284610M000368556 | 24/10/2026 | 60503 |
| APT5E11 | 284610M000368590 | 24/10/2026 | 60503 |
| APU2A25 | 284610T000015577 | 06/11/2026 | 50100 |
| APU3G23 | 284610M000368394 | 21/10/2026 | 60503 |
| APX0J92 | 284610T000013529 | 03/11/2026 | 51851 |
| APX9H07 | 284610M000368307 | 19/10/2026 | 60503 |
| APY8E20 | 284610T000015480 | 01/11/2026 | 51851 |
| AQA4B45 | 284610M000368408 | 21/10/2026 | 60503 |
| AQD0451 | 284610M000368612 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQG2B86 | 284610M000368609 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQI8B75 | 284610T000015443 | 29/10/2026 | 59591 |
| AQJ9F35 | 284610M000368613 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQP7H10 | 284610M000368256 | 18/10/2026 | 60503 |
| AQP8659 | 284610M000368531 | 25/10/2026 | 60503 |
| AQQ7299 | 284610M000368185 | 17/10/2026 | 60503 |
| AQS7622 | 284610T000015557 | 01/11/2026 | 51851 |
| AQT8748 | 284610T000014102 | 03/11/2026 | 65992 |
| AQT8748 | 284610M000368500 | 23/10/2026 | 60503 |
| AQT8748 | 284610T000014103 | 03/11/2026 | 50100 |
| AQT8748 | 284610M000368544 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQT8748 | 284610T000014104 | 03/11/2026 | 51180 |
| AQT8748 | 284610M000368566 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQT8748 | 284610M000368568 | 24/10/2026 | 60503 |
| AQT8748 | 284610T000014101 | 03/11/2026 | 73400 |
| AQV4D09 | 284610T000015567 | 04/11/2026 | 76842 |
| AQX4G77 | 284610T000013534 | 03/11/2026 | 51851 |
| AQY4I90 | 284610M000368237 | 18/10/2026 | 60503 |
| ARB2G94 | 284610M000368253 | 18/10/2026 | 60503 |
| ARG9F27 | 284610M000368553 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARH4G78 | 284610M000368330 | 19/10/2026 | 60503 |
| ARI2I21 | 284610M000368558 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARI9709 | 284610M000368428 | 21/10/2026 | 60503 |
| ARL8E41 | 284610M000368596 | 25/10/2026 | 60503 |
| ARM3F76 | 284610M000368358 | 20/10/2026 | 60503 |
| ARM3G15 | 284610M000368525 | 25/10/2026 | 60503 |
| ARO4232 | 284610M000368551 | 25/10/2026 | 60503 |
| ARO9272 | 284610T000015580 | 06/11/2026 | 65992 |
| ARO9272 | 284610T000015581 | 06/11/2026 | 50100 |
| ARO9272 | 284610T000015582 | 06/11/2026 | 51180 |
| ARO9272 | 284610T000015583 | 06/11/2026 | 66700 |
| ARP6E71 | 284610M000368638 | 25/10/2026 | 60503 |
| ARQ7B10 | 284610T000013533 | 03/11/2026 | 51851 |
| ARU4232 | 284610M000368489 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARV5E30 | 284610T000015497 | 01/11/2026 | 51851 |
| ARV5E30 | 284610T000015496 | 01/11/2026 | 65300 |
| ARX3D51 | 284610M000368314 | 19/10/2026 | 60503 |
| ARX3D51 | 284610M000368577 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARX3D51 | 284610M000368550 | 24/10/2026 | 60503 |
| ARX8H85 | 284610T000012595 | 31/10/2026 | 73400 |
| ARZ6F51 | 284610M000368295 | 18/10/2026 | 60503 |
| ASE1G46 | 284610T000015474 | 31/10/2026 | 65300 |
| ASE1G46 | 284610T000015475 | 31/10/2026 | 51851 |
| ASE7B55 | 284610M000368526 | 25/10/2026 | 60503 |
| ASF6880 | 284610M000368672 | 26/10/2026 | 60503 |
| ASI1B92 | 284610M000368238 | 18/10/2026 | 60503 |
| ASJ1809 | 284610M000368281 | 17/10/2026 | 60503 |
| ASK2295 | 284610T000015579 | 06/11/2026 | 55411 |
| ASP3E71 | 284610M000368493 | 23/10/2026 | 60503 |
| ASR4G89 | 284610M000368543 | 24/10/2026 | 60503 |
| ASS4442 | 284610M000368659 | 25/10/2026 | 60503 |
| ASZ6D32 | 284610M000368452 | 22/10/2026 | 60503 |
| ATA0G78 | 284610M000368324 | 19/10/2026 | 60503 |
| ATA1040 | 284610M000368425 | 21/10/2026 | 60503 |
| ATA3518 | 284610M000368289 | 18/10/2026 | 60503 |
| ATE1363 | 284610M000368637 | 25/10/2026 | 60503 |
| ATE1J17 | 284610T000013532 | 03/11/2026 | 51851 |
| ATF0502 | 284610M000368569 | 24/10/2026 | 60503 |
| ATF0687 | 284610M000368264 | 18/10/2026 | 60503 |
| ATG2B46 | 284610M000368279 | 17/10/2026 | 60503 |
| ATH2177 | 284610M000368228 | 18/10/2026 | 60503 |
| ATH2A76 | 284610M000368283 | 18/10/2026 | 60503 |
| ATH9098 | 284610M000368623 | 25/10/2026 | 60503 |
| ATJ8C08 | 284610M000368450 | 21/10/2026 | 60503 |
| ATK2F53 | 284610M000368455 | 22/10/2026 | 56732 |
| ATP8G97 | 284610T000015568 | 04/11/2026 | 51851 |
| ATT9882 | 284610M000368547 | 24/10/2026 | 60503 |
| AUA6C99 | 284610T000012594 | 30/10/2026 | 51851 |
| AUC6H56 | 284610T000015533 | 06/11/2026 | 55500 |
| AUG5I81 | 284610M000368454 | 22/10/2026 | 60503 |
| AUH1D21 | 284610T000015477 | 01/11/2026 | 51851 |
| AUI2F09 | 284610T000015554 | 01/11/2026 | 51851 |
| AUJ3J06 | 284610M000368302 | 19/10/2026 | 60503 |
| AUM9765 | 284610M000368536 | 24/10/2026 | 60503 |
| AUS0I43 | 284610M000368657 | 24/10/2026 | 60503 |
| AUU8G82 | 284610T000015584 | 06/11/2026 | 60412 |
| AUW4C02 | 284610M000368573 | 24/10/2026 | 60503 |
| AVB0H32 | 284610T000012593 | 30/10/2026 | 60501 |
| AVB7B51 | 284610M000368545 | 24/10/2026 | 60503 |
| AVE4768 | 284610T000015511 | 31/10/2026 | 58432 |
| AVE4768 | 284610T000015510 | 31/10/2026 | 58000 |
| AVE4768 | 284610T000015514 | 31/10/2026 | 60501 |
| AVE4768 | 284610T000015513 | 31/10/2026 | 58000 |
| AVE4768 | 284610T000015512 | 31/10/2026 | 57380 |
| AVE4768 | 284610T000015506 | 31/10/2026 | 67261 |
| AVE4768 | 284610T000015508 | 31/10/2026 | 60501 |
| AVE4768 | 284610T000015509 | 31/10/2026 | 58433 |
| AVE4768 | 284610T000015515 | 31/10/2026 | 65991 |
| AVE4I86 | 284610T000006577 | 04/11/2026 | 57380 |
| AVE5H79 | 284610M000368495 | 23/10/2026 | 56732 |
| AVG0J74 | 284610M000368210 | 18/10/2026 | 60503 |
| AVG5H18 | 284610M000368653 | 24/10/2026 | 60503 |
| AVG7920 | 284610T000013530 | 03/11/2026 | 51851 |
| AVH3I15 | 284610T000015462 | 29/10/2026 | 61220 |
| AVI4A21 | 284610M000368414 | 21/10/2026 | 56732 |
| AVI4F01 | 284610M000368559 | 24/10/2026 | 60503 |
| AVK9F50 | 284610M000368527 | 25/10/2026 | 60503 |
| AVO7I44 | 284610M000368359 | 20/10/2026 | 60503 |
| AVP2A54 | 284610M000368261 | 18/10/2026 | 60503 |
| AVP6G42 | 284610M000368607 | 24/10/2026 | 60503 |
| AWC4G24 | 284610M000368632 | 24/10/2026 | 60503 |
| AWC8E91 | 284610M000368624 | 25/10/2026 | 60503 |
| AWH9A39 | 284610T000015449 | 31/10/2026 | 54521 |
| AWK6J81 | 284610M000368474 | 22/10/2026 | 60503 |
| AWM8088 | 284610T000015448 | 29/10/2026 | 51930 |
| AWN2I42 | 284610M000368433 | 21/10/2026 | 60503 |
| AWN3A24 | 284610M000368471 | 22/10/2026 | 60503 |
| AWQ8272 | 284610M000368391 | 21/10/2026 | 60503 |
| AWT5F74 | 284610T000015446 | 29/10/2026 | 66532 |
| AWT9782 | 284610M000368389 | 21/10/2026 | 60503 |
| AWT9782 | 284610M000368451 | 22/10/2026 | 60503 |
| AWV8J23 | 284610M000368254 | 18/10/2026 | 60503 |
| AWW2B15 | 284610T000015467 | 31/10/2026 | 51851 |
| AWX2A82 | 284610M000368326 | 19/10/2026 | 56732 |
| AWX9F44 | 284610M000368357 | 20/10/2026 | 60503 |
| AWY0857 | 284610M000368395 | 21/10/2026 | 60503 |
| AWY0F03 | 284610M000368453 | 22/10/2026 | 56732 |
| AWY7I51 | 284610T000015574 | 05/11/2026 | 55414 |
| AWY9808 | 284610M000368457 | 22/10/2026 | 60503 |
| AWZ0351 | 284610T000015450 | 31/10/2026 | 55414 |
| AXD7H42 | 284610M000368320 | 19/10/2026 | 60503 |
| AXE5G44 | 284610M000368243 | 18/10/2026 | 60503 |
| AXF8095 | 284610M000368490 | 23/10/2026 | 60503 |
| AXG3446 | 284610T000014689 | 06/11/2026 | 57463 |
| AXG5G58 | 284610T000015444 | 29/10/2026 | 56144 |
| AXH9H58 | 284610M000368463 | 22/10/2026 | 60503 |
| AXK2129 | 284610M000368195 | 17/10/2026 | 60503 |
| AXP2A26 | 284610M000368667 | 24/10/2026 | 60503 |
| AXR7490 | 284610M000368563 | 25/10/2026 | 60503 |
| AXR7J98 | 284610M000368448 | 22/10/2026 | 60503 |
| AXS6E35 | 284610M000368247 | 18/10/2026 | 60503 |
| AXT7G38 | 284610T000015440 | 29/10/2026 | 55414 |
| AXX0443 | 284610T000015529 | 06/11/2026 | 57463 |
| AXZ8538 | 284610M000368340 | 20/10/2026 | 60503 |
| AXZ8538 | 284610M000368618 | 24/10/2026 | 60503 |
| AXZ8538 | 284610M000368642 | 24/10/2026 | 60503 |
| AYB6F06 | 284610M000368342 | 20/10/2026 | 56732 |
| AYC7D84 | 284610M000368456 | 22/10/2026 | 60503 |
| AYD4972 | 284610M000368240 | 18/10/2026 | 60503 |
| AYD7J02 | 284610M000368641 | 24/10/2026 | 60503 |
| AYH2D22 | 284610M000368226 | 18/10/2026 | 60503 |
| AYJ0072 | 284610T000015571 | 04/11/2026 | 51851 |
| AYJ5G82 | 284610M000368374 | 20/10/2026 | 60503 |
| AYK5B67 | 284610M000368267 | 17/10/2026 | 60503 |
| AYL3802 | 284610M000368398 | 21/10/2026 | 60503 |
| AYN9G55 | 284610M000368180 | 17/10/2026 | 60503 |
| AYR6C70 | 284610M000368224 | 15/10/2026 | 56732 |
| AYT3C12 | 284610M000368375 | 20/10/2026 | 60503 |
| AZB4C52 | 284610M000368214 | 18/10/2026 | 60503 |
| AZE4C44 | 284610M000368669 | 24/10/2026 | 60503 |
| AZG3406 | 284610T000011177 | 31/10/2026 | 73400 |
| AZG3B73 | 284610M000368483 | 22/10/2026 | 60503 |
| AZH0D56 | 284610T000015465 | 31/10/2026 | 55414 |
| AZH3C98 | 284610M000368435 | 21/10/2026 | 60503 |
| AZH7D16 | 284610M000368200 | 17/10/2026 | 60503 |
| AZK2G74 | 284610M000368402 | 21/10/2026 | 60503 |
| AZL2J66 | 284610T000015526 | 06/11/2026 | 51851 |
| AZL6A11 | 284610M000368575 | 24/10/2026 | 60503 |
| AZO3D07 | 284610M000368251 | 18/10/2026 | 60503 |
| AZP9H44 | 284610M000368381 | 21/10/2026 | 60503 |
| AZU0G23 | 284610CND0000963 | 04/09/2026 | 50450 |
| AZV2H87 | 284610M000368424 | 21/10/2026 | 60503 |
| AZW5B87 | 284610M000368413 | 21/10/2026 | 60503 |
| AZZ5I78 | 284610M000368313 | 19/10/2026 | 60503 |
| AZZ5I78 | 284610M000368382 | 21/10/2026 | 60503 |
| BAD6B71 | 284610T000015504 | 31/10/2026 | 55414 |
| BAJ1622 | 284610M000368584 | 25/10/2026 | 60503 |
| BAJ1966 | 284610T000015576 | 06/11/2026 | 51851 |
| BAK2G77 | 284610M000368369 | 20/10/2026 | 60503 |
| BAL1I25 | 284610M000368352 | 20/10/2026 | 60503 |
| BAN8D32 | 284610M000368555 | 24/10/2026 | 60503 |
| BAN9699 | 284610T000007908 | 29/10/2026 | 60501 |
| BAO9G42 | 284610M000368268 | 17/10/2026 | 60503 |
| BAP0C34 | 284610M000368273 | 17/10/2026 | 60503 |
| BAR5H43 | 284610T000012597 | 31/10/2026 | 60412 |
| BAS7J08 | 284610M000368539 | 25/10/2026 | 60503 |
| BAY4D74 | 284610M000368271 | 17/10/2026 | 60503 |
| BAY7G08 | 284610M000368190 | 17/10/2026 | 60503 |
| BBA8F84 | 284610M000368509 | 23/10/2026 | 60503 |
| BBC9D31 | 284610M000368446 | 22/10/2026 | 60503 |
| BBE6D92 | 284610M000368645 | 25/10/2026 | 60503 |
| BBH2A78 | 284610M000368333 | 19/10/2026 | 60503 |
| BBJ3I74 | 284610M000368606 | 25/10/2026 | 60503 |
| BBK6173 | 284610M000368321 | 19/10/2026 | 60503 |
| BBM9H25 | 284610M000368332 | 19/10/2026 | 60503 |
| BBP3D98 | 284610T000015527 | 06/11/2026 | 57463 |
| BBR8708 | 284610M000368466 | 22/10/2026 | 60503 |
| BBZ0A25 | 284610M000368230 | 18/10/2026 | 60503 |
| BCD1497 | 284610M000368212 | 18/10/2026 | 60503 |
| BCJ6H49 | 284610M000368427 | 21/10/2026 | 60503 |
| BCK8D48 | 284610M000368540 | 25/10/2026 | 60503 |
| BCM3J83 | 284610M000368337 | 20/10/2026 | 60503 |
| BCM6F65 | 284610T000015469 | 31/10/2026 | 55414 |
| BCS4C44 | 284610M000368628 | 25/10/2026 | 60503 |
| BCS4C44 | 284610M000368223 | 15/10/2026 | 60503 |
| BCT2B22 | 284610M000368461 | 22/10/2026 | 60503 |
| BCT2B71 | 284610M000368431 | 21/10/2026 | 60503 |
| BCT2B71 | 284610M000368514 | 23/10/2026 | 60503 |
| BCU4B43 | 284610M000368673 | 26/10/2026 | 60503 |
| BCW1E66 | 284610M000368599 | 25/10/2026 | 60503 |
| BCX4H61 | 284610M000368304 | 19/10/2026 | 60503 |
| BCY1I21 | 284610M000368405 | 21/10/2026 | 60503 |
| BDB1G19 | 284610M000368639 | 25/10/2026 | 60503 |
| BDC7C42 | 284610M000368670 | 25/10/2026 | 60503 |
| BDF4G33 | 284610M000368204 | 18/10/2026 | 60503 |
| BDG1I25 | 284610M000368565 | 25/10/2026 | 60503 |
| BDI2C50 | 284610M000368411 | 21/10/2026 | 60503 |
| BDK1I45 | 284610M000368595 | 24/10/2026 | 60503 |
| BDL0B68 | 284610M000368308 | 19/10/2026 | 60503 |
| BDP9B00 | 284610M000368410 | 21/10/2026 | 60503 |
| BDZ0A21 | 284610M000368562 | 25/10/2026 | 60503 |
| BEB1F81 | 284610T000015564 | 01/11/2026 | 76842 |
| BEB1F81 | 284610T000015563 | 01/11/2026 | 58940 |
| BEB1F81 | 284610T000015562 | 01/11/2026 | 66531 |
| BEB1F81 | 284610T000015565 | 01/11/2026 | 52070 |
| BEC4H97 | 284610M000368409 | 21/10/2026 | 60503 |
| BEC6A37 | 284610M000368287 | 18/10/2026 | 60503 |
| BED9I15 | 284610M000368652 | 24/10/2026 | 60503 |
| BEE0A85 | 284610M000368373 | 20/10/2026 | 60503 |
| BEE2J32 | 284610T000015561 | 01/11/2026 | 76842 |
| BEE2J32 | 284610T000015560 | 01/11/2026 | 73400 |
| BEJ1I23 | 284610T000007725 | 01/11/2026 | 70561 |
| BES6I70 | 284610M000368574 | 24/10/2026 | 60503 |
| BEU6C90 | 284610M000368576 | 24/10/2026 | 60503 |
| BEY9F23 | 284610M000368343 | 20/10/2026 | 60503 |
| BEZ5I12 | 284610M000368236 | 18/10/2026 | 60503 |
| BFZ5465 | 284610M000368422 | 21/10/2026 | 60503 |
| BFZ5465 | 284610M000368597 | 25/10/2026 | 60503 |
| BHB9B23 | 284610M000368322 | 19/10/2026 | 60503 |
| BKA8D51 | 284610M000368290 | 18/10/2026 | 60503 |
| BKU2B06 | 284610M000368415 | 21/10/2026 | 60503 |
| BME1478 | 284610M000368403 | 21/10/2026 | 60503 |
| BQT0990 | 284610M000368421 | 21/10/2026 | 56732 |
| BRQ7J10 | 284610M000368481 | 22/10/2026 | 60503 |
| BTO5556 | 284610M000368447 | 21/10/2026 | 60503 |
| CBN4863 | 284610M000368537 | 24/10/2026 | 60503 |
| CCJ1J88 | 284610M000368561 | 25/10/2026 | 60503 |
| CFC0I98 | 284610M000368510 | 23/10/2026 | 60503 |
| CFE6D69 | 284610M000368207 | 18/10/2026 | 60503 |
| CIE3512 | 284610M000368201 | 17/10/2026 | 60503 |
| CIU6H08 | 284610M000368496 | 23/10/2026 | 56732 |
| CKA4C62 | 284610M000368257 | 18/10/2026 | 60503 |
| CLY6B63 | 284610M000368497 | 23/10/2026 | 56732 |
| COI3614 | 284610T000015575 | 05/11/2026 | 60412 |
| COY5562 | 284610M000368368 | 20/10/2026 | 60503 |
| CRS0048 | 284610M000368506 | 23/10/2026 | 60503 |
| CVN7E80 | 284610T000015521 | 04/11/2026 | 56222 |
| CWZ4I71 | 284610M000368260 | 18/10/2026 | 56732 |
| CXV2347 | 284610M000368601 | 25/10/2026 | 60503 |
| CYL6188 | 284610T000001381 | 30/10/2026 | 51851 |
| CYL6188 | 284610T000001380 | 30/10/2026 | 52741 |
| CYL6188 | 284610T000001382 | 30/10/2026 | 76332 |
| CYO3H75 | 284610M000368234 | 18/10/2026 | 60503 |
| DAL7369 | 284610M000368348 | 20/10/2026 | 60503 |
| DBT0723 | 284610M000368491 | 23/10/2026 | 60503 |
| DCW7466 | 284610M000368347 | 20/10/2026 | 60503 |
| DDH7929 | 284610M000368328 | 19/10/2026 | 60503 |
| DDW8380 | 284610M000368378 | 20/10/2026 | 60503 |
| DEE5708 | 284610M000368603 | 25/10/2026 | 60503 |
| DEM1F88 | 284610M000368473 | 22/10/2026 | 60503 |
| DFJ9172 | 284610M000368349 | 20/10/2026 | 60503 |
| DJF3G71 | 284610M000368656 | 24/10/2026 | 60503 |
| DNY6H01 | 284610M000368538 | 25/10/2026 | 60503 |
| DSU7A07 | 284610M000368665 | 24/10/2026 | 60503 |
| DSX8A07 | 284610M000368181 | 17/10/2026 | 60503 |
| DTV5B08 | 284610M000368327 | 19/10/2026 | 60503 |
| DUL7238 | 284610M000368533 | 24/10/2026 | 56732 |
| DWC8G88 | 284610M000368193 | 17/10/2026 | 60503 |
| DWM6H69 | 284610M000368535 | 25/10/2026 | 60503 |
| DZR1A76 | 284610M000368187 | 17/10/2026 | 60503 |
| EAS4E10 | 284610M000368213 | 18/10/2026 | 60503 |
| EAZ4442 | 284610M000368458 | 22/10/2026 | 60503 |
| ECA9I56 | 284610M000368654 | 24/10/2026 | 60503 |
| EDX0B08 | 284610M000368626 | 25/10/2026 | 60503 |
| EET3D91 | 284610M000368631 | 24/10/2026 | 60503 |
| EGD1D06 | 284610M000368611 | 24/10/2026 | 60503 |
| EGL4A29 | 284610M000368627 | 25/10/2026 | 60503 |
| EIC2J09 | 284610M000368622 | 25/10/2026 | 60503 |
| EJT8B73 | 284610M000368578 | 24/10/2026 | 56732 |
| EJZ7515 | 284610M000368270 | 17/10/2026 | 60503 |
| EKP5456 | 284610M000368484 | 22/10/2026 | 60503 |
| ENY6C48 | 284610M000368293 | 18/10/2026 | 60503 |
| EPR9B93 | 284610T000015501 | 31/10/2026 | 54521 |
| ERU5547 | 284610M000368404 | 21/10/2026 | 60503 |
