ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ
PROCURADORIA
PROCURADORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SESTRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida, com o veículo de sua propriedade, podendo V. S. oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 04/01/2027, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo | Auto de Infração | Data da Infração | Código da Infração | Valor da Infração |
AAO1538 | 277490NIC0045295 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AAP5D63 | 277490W000045351 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ABL8883 | 277490W000045481 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ABR7373 | 277490T000008424 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
ABW1624 | 277490NIC0045360 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
ABW1624 | 277490NIC0045311 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
ADT2343 | 116100T003119560 | 29/08/2026 | 54600 | R$ 130,16 |
ADV0686 | 277490W000045498 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ADV7F34 | 277490T000001528 | 01/09/2026 | 54600 | R$ 130,16 |
AFG7095 | 277490W000045448 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AFK6762 | 277490W000045516 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AFZ1025 | 277490T000003457 | 06/09/2026 | 65800 | R$ 293,47 |
AFZ1025 | 277490T000003458 | 06/09/2026 | 66372 | R$ 195,23 |
AHF1450 | 277490T000008931 | 05/09/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
AHO5942 | 277490W000045385 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AHX0A28 | 277490T000008927 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AIH2458 | 277490W000045442 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AIL7A93 | 277490NIC0045345 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AIL7B09 | 277490NIC0045307 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AIX3759 | 277490W000045391 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AIX3759 | 277490W000045376 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AJM3H22 | 277490W000045506 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKB2607 | 277490W000045367 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKE4I88 | 277490T000008936 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AKI6A24 | 277490NIC0045340 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AKM3C23 | 277490W000045501 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKM3C23 | 277490W000045508 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKM3C23 | 277490W000045484 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKS3D53 | 277490T000005099 | 01/09/2026 | 70481 | R$ 293,47 |
AKS3D53 | 277490T000005098 | 01/09/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
AKS3D53 | 277490T000005100 | 01/09/2026 | 68580 | R$ 293,47 |
AKS3D53 | 277490T000007501 | 01/09/2026 | 70721 | R$ 293,47 |
AKV5A03 | 277490NIC0045362 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AKY9343 | 277490W000045454 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045394 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045443 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045361 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045382 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045494 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045470 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AKY9486 | 277490W000045406 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ALF1588 | 277490T000004216 | 06/09/2026 | 62700 | R$ 195,23 |
ALG4323 | 277490W000045446 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ALH7I24 | 277490T000007506 | 05/09/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
ALI3486 | 277490W000045436 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ALU5049 | 277490W000045485 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AMB0H25 | 277490W000045433 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AMH5551 | 116100T003374038 | 29/08/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
AMJ9586 | 277490W000045397 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AMU3734 | 277490W000045455 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AMY7494 | 277490T000008944 | 05/09/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
ANB8A65 | 277490W000045445 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ANB8A65 | 277490W000045499 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ANF0J55 | 277490NIC0045323 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
ANG5155 | 277490T000008911 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
ANL2F15 | 277490T000008426 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
ANU4E11 | 277490NIC0045305 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
ANU8E00 | 277490NIC0045337 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AOG0F29 | 277490T000008427 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
AOK6232 | 277490W000045509 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AOS7H23 | 277490W000045452 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AOT9J81 | 277490T000004574 | 03/09/2026 | 67261 | R$ 195,23 |
AOT9J81 | 277490T000007502 | 03/09/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
AOT9J81 | 277490T000004576 | 03/09/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
AOT9J81 | 277490T000004674 | 03/09/2026 | 51180 | R$ 880,41 |
AOV9B63 | 277490W000045518 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AOW1568 | 277490W000045495 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AOZ7521 | 277490W000045465 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
API7186 | 277490W000045463 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
APS6E43 | 277490W000045504 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
APS6E43 | 277490W000045482 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
APS7F89 | 277490W000045352 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
APX6C43 | 277490T000008248 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
APZ4670 | 277490W000045500 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AQC8899 | 277490W000045466 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AQE6G12 | 277490W000045390 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AQQ2J23 | 277490NIC0045330 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AQT2453 | 277490T000008915 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
AQT3G17 | 277490T000001465 | 01/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AQT5128 | 277490NIC0045308 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AQY0380 | 277490NIC0045336 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AQY1742 | 277490W000045492 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AQY1742 | 277490W000045370 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AQY7655 | 277490W000045522 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ARG7F16 | 277490T000004214 | 06/09/2026 | 62700 | R$ 195,23 |
ARQ6968 | 277490T000008339 | 01/09/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
ARW0D66 | 277490W000045374 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ASJ7H46 | 277490T000009058 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
ASJ8490 | 277490W000045451 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ASJ8490 | 277490W000045380 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ASN1864 | 277490T000007857 | 03/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
ASR0E25 | 277490T000004615 | 05/09/2026 | 53800 | R$ 130,16 |
ASR5864 | 277490T000008297 | 01/09/2026 | 55417 | R$ 195,23 |
ASR7C35 | 277490T000008902 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
ASU8315 | 277490NIC0045339 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
ASY3B01 | 277490W000045477 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ASY3B01 | 277490W000045496 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ATA8A89 | 277490W000045350 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ATE3866 | 277490NIC0045302 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
ATE3866 | 277490NIC0045354 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
ATG0B69 | 277490W000045491 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ATG3E62 | 277490T000004613 | 05/09/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
ATI3302 | 277490NIC0045285 | 14/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
ATR5945 | 277490W000045418 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ATY6A18 | 277490T000008903 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AUG2B54 | 277490NIC0045296 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AUM9941 | 277490T000003616 | 03/09/2026 | 70301 | R$ 293,47 |
AUR0877 | 277490NIC0045358 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AUS2629 | 277490W000045480 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AUT0I79 | 277490NIC0045378 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AUT6G37 | 277490T000008421 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
AUU0276 | 277490T000008299 | 01/09/2026 | 54521 | R$ 195,23 |
AUY6108 | 277490NIC0045342 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AUY6854 | 277490NIC0045348 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AVD5J70 | 277490W000045431 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AVG0D56 | 277490W000045369 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AVG1039 | 277490T000008250 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AVM7465 | 277490T000008429 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
AVT4G22 | 277490W000045423 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AVV9833 | 277490T000008346 | 02/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AVZ9185 | 277490T000008941 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AWB2F05 | 277490T000001463 | 01/09/2026 | 55680 | R$ 195,23 |
AWB9C04 | 277490T000008913 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
AWE6128 | 277490W000045398 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWE6128 | 277490W000045447 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWE6128 | 277490W000045375 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWE6128 | 277490W000045409 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWE6128 | 277490W000045354 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWE6128 | 277490W000045430 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWI5A11 | 277490NIC0045365 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AWI5A11 | 277490NIC0045315 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AWQ3672 | 277490W000045389 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AWQ3672 | 277490T000008430 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
AWR4072 | 277490T000005123 | 01/09/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
AWR4072 | 277490T000005124 | 01/09/2026 | 65992 | R$ 293,47 |
AWS4880 | 277490W000045469 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AXB3039 | 277490W000045427 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AXD2840 | 116100T003119563 | 31/08/2026 | 54600 | R$ 130,16 |
AXG4185 | 277490NIC0045350 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AXJ1A77 | 277490NIC0045369 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AXM8504 | 277490W000045486 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AXU2348 | 277490NIC0045310 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AXV7I48 | 277490W000045357 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AXZ0981 | 277490NIC0045309 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AYD2716 | 277490T000008940 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
AYE0840 | 277490W000045372 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AYK2562 | 116100T003119564 | 31/08/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
AYL9902 | 277490T000008947 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
AYM7484 | 277490NIC0045352 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AYP4E69 | 277490NIC0045347 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AYP5167 | 116100T003119565 | 31/08/2026 | 56222 | R$ 88,38 |
AYR2C92 | 277490T000007503 | 05/09/2026 | 53800 | R$ 130,16 |
AYS9607 | 277490W000045353 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AZD8H73 | 277490T000008246 | 02/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
AZI4163 | 277490W000045425 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AZL4E33 | 277490NIC0045376 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
AZM3C70 | 277490W000045424 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
AZT0I25 | 277490NIC0045397 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AZT0I25 | 277490NIC0045398 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
AZY7I88 | 277490T000008349 | 02/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BAK8F37 | 277490T000008943 | 05/09/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
BAL0398 | 277490NIC0045306 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BAL6A88 | 277490NIC0045356 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BAP3F86 | 277490NIC0045346 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BAP3F86 | 277490NIC0045344 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BAP9524 | 277490NIC0045329 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BAX5658 | 277490W000045514 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BBA2515 | 277490NIC0045303 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
BBC5A80 | 277490T000008501 | 01/09/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
BBH1E20 | 277490T000004614 | 05/09/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
BBK9276 | 277490W000045399 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BBK9F05 | 277490NIC0045314 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BBL5I26 | 277490NIC0045325 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BBQ5315 | 277490T000001466 | 03/09/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
BBQ8F47 | 277490T000008928 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BBT5B95 | 277490W000045379 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BCG3F86 | 277490T000009066 | 07/09/2026 | 60501 | R$ 293,47 |
BCG3F86 | 277490T000008926 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BCG9A96 | 277490NIC0045286 | 14/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
BCH6545 | 277490NIC0045290 | 15/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BCI8J85 | 277490NIC0045327 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BCI8J85 | 277490NIC0045326 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BCJ2B96 | 277490T000009068 | 07/09/2026 | 60501 | R$ 293,47 |
BCK5576 | 277490T000008753 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BCN2646 | 277490NIC0045284 | 14/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BCO7E65 | 277490NIC0045355 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BCZ5E59 | 277490W000045359 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BDE4E69 | 277490NIC0045353 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BDE5A11 | 277490NIC0045394 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BDE6F33 | 277490NIC0045299 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BDJ8I11 | 277490T000008918 | 04/09/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
BDO7B70 | 277490T000008932 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BDP5H13 | 277490T000008295 | 01/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
BDQ2E24 | 277490NIC0045304 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
BDX6H56 | 277490T000008412 | 04/09/2026 | 70721 | R$ 293,47 |
BDZ3B63 | 277490NIC0045343 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BEB8F99 | 277490W000045384 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BEE6H51 | 277490NIC0045322 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BEF6F90 | 277490W000045488 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BEF6F90 | 277490W000045373 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BEF7G80 | 277490NIC0045332 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BEH7C12 | 277490NIC0045317 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BEI4B68 | 277490W000045457 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
BEJ8H99 | 277490T000008909 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
BEJ8I51 | 277490T000008422 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
BEK2D26 | 277490T000008946 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BEP9J69 | 277490NIC0045338 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
BEV4F36 | 277490NIC0045341 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
BEV6D20 | 277490T000008751 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BEW9F03 | 277490T000009072 | 07/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
BEX9H42 | 277490W000045450 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CBD2045 | 277490W000045358 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CBD2045 | 277490W000045471 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CHW5931 | 277490W000045360 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CHW5931 | 277490W000045413 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CKO4C24 | 277490W000045388 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CKZ6D74 | 277490W000045439 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CLJ6G70 | 277490NIC0045372 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
CNI4137 | 277490NIC0045364 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
CNY5039 | 277490W000045410 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
CZZ1I44 | 277490W000045505 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DAN3F94 | 277490T000008912 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
DET8253 | 277490T000008503 | 03/09/2026 | 61220 | R$ 293,47 |
DFO5117 | 277490T000008506 | 05/09/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
DFT6C00 | 277490T000004612 | 03/09/2026 | 54522 | R$ 195,23 |
DGK0214 | 277490W000045422 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DGX6555 | 277490W000045520 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DIX9E51 | 277490T000004617 | 05/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
DJM4G81 | 277490W000045396 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DPE8E08 | 277490NIC0045366 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
DSB5H70 | 277490W000045378 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DVK1G68 | 277490T000008300 | 01/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
DXG3481 | 277490W000045473 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DXG3481 | 277490W000045355 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DXG3481 | 277490W000045412 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DXG3481 | 277490W000045449 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
DXG3481 | 277490W000045512 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
EBJ2H05 | 277490T000009051 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
ECG2J24 | 277490NIC0045289 | 15/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
EDD4G49 | 277490W000045395 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
EFQ9F48 | 277490W000045521 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
ETU2J77 | 277490NIC0045318 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
FAJ2F32 | 277490T000008924 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
FEE4H62 | 277490T000007505 | 05/09/2026 | 54526 | R$ 195,23 |
FGK6I10 | 277490T000008901 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
GGI6G80 | 277490NIC0045291 | 15/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
GWL0G82 | 277490T000008243 | 01/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
HAX1E46 | 277490W000045362 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
HII9F37 | 277490T000008948 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
HJU4B51 | 277490T000007507 | 05/09/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
HQT8I31 | 277490T000008930 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
HRR6885 | 277490T000008504 | 03/09/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
HSB9387 | 277490W000045479 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
HSB9387 | 277490W000045507 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
HSB9387 | 277490W000045526 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
HSB9387 | 277490W000045502 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
HTI5703 | 277490T000004616 | 05/09/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
IUS1I66 | 277490T000008511 | 07/09/2026 | 54600 | R$ 130,16 |
JPG3D74 | 277490T000008413 | 04/09/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
KNW0204 | 277490W000045356 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
KNW0204 | 277490W000045426 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
LLQ6C18 | 277490W000045407 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
LNG4437 | 277490W000045377 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
LTT5E04 | 277490W000045523 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
MCF4D17 | 277490T000009065 | 07/09/2026 | 60501 | R$ 293,47 |
MHU0I41 | 277490W000045392 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
MHU0I41 | 277490W000045371 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
MPL1G77 | 277490T000000317 | 31/08/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
MPZ5J12 | 277490W000045419 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
MPZ5J12 | 277490W000045456 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
MSL4J38 | 277490T000008908 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
NDH4B33 | 277490T000008508 | 05/09/2026 | 76252 | R$ 293,47 |
NGL2A20 | 277490W000045366 | 18/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
NJW4C82 | 277490T000008247 | 02/09/2026 | 76252 | R$ 293,47 |
NLY2J33 | 277490T000004677 | 07/09/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
NLY2J33 | 277490T000004678 | 07/09/2026 | 66531 | R$ 195,23 |
NLY2J33 | 277490T000004675 | 07/09/2026 | 51180 | R$ 880,41 |
NLY2J33 | 277490T000004580 | 07/09/2026 | 66372 | R$ 195,23 |
OAW0F05 | 277490T000008904 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
OAZ1A33 | 116100T003119559 | 28/08/2026 | 54522 | R$ 195,23 |
OLS0038 | 277490W000045432 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
OPY1G27 | 277490T000009055 | 05/09/2026 | 51930 | R$ 293,47 |
OPY1G27 | 277490T000009054 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
OVP4G46 | 277490W000045440 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
PBJ4I12 | 277490T000008923 | 05/09/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
QHM0C17 | 277490W000045435 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
QHP6A60 | 277490T000001532 | 02/09/2026 | 54521 | R$ 195,23 |
QHP6A60 | 277490T000009059 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
QHV2C40 | 277490T000001467 | 04/09/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
QNC0H78 | 277490T000007504 | 05/09/2026 | 54870 | R$ 195,23 |
QNO9D70 | 277490T000008347 | 02/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
QQJ4D53 | 277490W000045527 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
RAZ9E53 | 277490T000008507 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
RAZ9E53 | 277490T000008942 | 05/09/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
RDC0C08 | 277490NIC0045374 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
REY1J15 | 277490T000008922 | 05/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
RHB5J59 | 277490NIC0045368 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
RHD5E02 | 277490W000045524 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
RHR8E89 | 277490NIC0045334 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
RHR8E89 | 277490NIC0045333 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 260,32 |
RHT3C64 | 277490T000009067 | 07/09/2026 | 60501 | R$ 293,47 |
RHT5G85 | 277490NIC0045367 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
RHT6C50 | 277490T000008428 | 05/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
RHV5A79 | 277490NIC0045370 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
RHV7G11 | 277490T000008411 | 04/09/2026 | 57380 | R$ 293,47 |
RHZ9D34 | 277490W000045462 | 19/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
RLI5I61 | 277490NIC0045301 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
RNU2A13 | 277490T000008756 | 03/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
RRO4B39 | 277490NIC0045324 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
RTA6G76 | 116100T003374040 | 29/08/2026 | 54521 | R$ 195,23 |
RYK5F29 | 277490NIC0045375 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
SDT4D06 | 277490T000008914 | 04/09/2026 | 59910 | R$ 293,47 |
SDX5H50 | 277490NIC0045328 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
SDY6I27 | 277490NIC0045359 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
SEA3C72 | 277490T000001531 | 02/09/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
SEB5B13 | 277490NIC0045363 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
SEG2I47 | 277490T000000318 | 31/08/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
SEL3F79 | 277490NIC0045335 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
SEN2I13 | 277490NIC0045361 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
SEO5C11 | 277490T000008431 | 05/09/2026 | 56225 | R$ 88,38 |
SEQ3D00 | 277490NIC0045312 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
SET1I22 | 277490W000045525 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
SET5H55 | 277490NIC0045393 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 586,94 |
SEZ1J01 | 277490T000007858 | 03/09/2026 | 76251 | R$ 293,47 |
SFA4C96 | 277490T000008759 | 03/09/2026 | 76252 | R$ 293,47 |
SFG9G77 | 277490T000004579 | 07/09/2026 | 51180 | R$ 880,41 |
SFG9G77 | 277490T000004577 | 07/09/2026 | 67261 | R$ 195,23 |
SFG9G77 | 277490T000004578 | 07/09/2026 | 50100 | R$ 880,41 |
SFH1A13 | 277490NIC0045319 | 18/08/2026 | 50020 | R$ 390,46 |
SFH4J10 | 277490W000045493 | 20/08/2026 | 55412 | R$ 195,23 |
SFI8G11 | 277490T000008245 | 02/09/2026 | 76331 | R$ 293,47 |
