ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
PROJUR
PROJUR - 9.EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 918/2022 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI LAVRADA A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PODENDO V. S.ª INDICAR O CONDUTOR INFRATOR, BEM COMO OFERECER DEFESA DA AUTUAÇÃO JUNTO À GUATRAN
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à GUATRAN até 05/01/2027.
Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração |
ABK5G25 | 275710T000010024 | 30/10/2026 | 55500 |
ABU3H07 | 275710NIC0001879 | 14/10/2026 | 50020 |
AFM1A55 | 275710S000013426 | 29/10/2026 | 60503 |
AGP0586 | 275710S000013390 | 27/10/2026 | 60503 |
AKA4279 | 275710S000013507 | 02/11/2026 | 60503 |
AKS6724 | 275710S000013450 | 30/10/2026 | 60503 |
AKY3D79 | 275710T000009229 | 30/10/2026 | 70481 |
ALD8B01 | 275710S000013459 | 30/10/2026 | 60503 |
AQF2508 | 275710S000013452 | 30/10/2026 | 56732 |
AQM1A73 | 275710S000013381 | 26/10/2026 | 60503 |
AQO9C53 | 275710S000013407 | 28/10/2026 | 60503 |
AVL7H05 | 275710S000013477 | 31/10/2026 | 60503 |
AVT7E59 | 275710S000013437 | 30/10/2026 | 60503 |
AVX7F42 | 275710S000013444 | 30/10/2026 | 60503 |
AXF3071 | 275710S000013453 | 30/10/2026 | 60503 |
AXK2A25 | 275710NIC0001878 | 14/10/2026 | 50020 |
AYB9D73 | 275710S000013490 | 02/11/2026 | 60503 |
AZA8F81 | 275710S000013394 | 27/10/2026 | 60503 |
BAH9F38 | 275710NIC0001891 | 14/10/2026 | 50020 |
BAZ2G62 | 275710S000013427 | 29/10/2026 | 60503 |
BBB9A42 | 275710S000013374 | 26/10/2026 | 56732 |
BBG7F38 | 275710S000013410 | 28/10/2026 | 60503 |
BCB2242 | 275710S000013485 | 02/11/2026 | 60503 |
BCU1D69 | 275710S000013447 | 29/10/2026 | 60503 |
BDI1C91 | 275710T000008788 | 29/10/2026 | 57380 |
BDP3C17 | 275710S000013478 | 31/10/2026 | 60503 |
BEC8H45 | 275710S000013455 | 30/10/2026 | 60503 |
BEI2D11 | 275710S000013488 | 02/11/2026 | 60503 |
BEO6B74 | 275710S000013499 | 01/11/2026 | 60503 |
BEQ4J94 | 275710S000013465 | 31/10/2026 | 60503 |
BES7F14 | 275710S000013481 | 01/11/2026 | 60503 |
BUK1813 | 275710S000013389 | 27/10/2026 | 56732 |
BVU6A84 | 275710S000013435 | 30/10/2026 | 60503 |
CXB3330 | 275710S000013434 | 30/10/2026 | 60503 |
CYC2I13 | 275710S000013417 | 28/10/2026 | 60503 |
DGG6635 | 275710S000013375 | 26/10/2026 | 60503 |
DID4785 | 275710S000013479 | 01/11/2026 | 60503 |
DOL1D22 | 275710S000013461 | 30/10/2026 | 60503 |
DQN6F85 | 275710T000009256 | 29/10/2026 | 55417 |
DVO9J66 | 275710S000013419 | 28/10/2026 | 60503 |
EDE2G00 | 275710T000009727 | 30/10/2026 | 55250 |
EGF8J73 | 275710S000013380 | 26/10/2026 | 60503 |
EKQ1A01 | 275710S000013428 | 29/10/2026 | 60503 |
EQU6D16 | 275710T000008789 | 01/11/2026 | 57380 |
EUP0H88 | 275710S000013456 | 30/10/2026 | 60503 |
EYL9B09 | 275710S000013468 | 31/10/2026 | 60503 |
FKU0D35 | 275710S000013399 | 27/10/2026 | 60503 |
FMP4H35 | 275710S000013464 | 31/10/2026 | 60503 |
FUE7G39 | 275710S000013457 | 30/10/2026 | 60503 |
GGS5J49 | 275710S000013498 | 01/11/2026 | 60503 |
GIO8505 | 275710S000013491 | 01/11/2026 | 60503 |
GJF4B88 | 275710S000013492 | 01/11/2026 | 60503 |
HFS2I97 | 275710S000013443 | 30/10/2026 | 60503 |
HNU0611 | 275710S000013424 | 29/10/2026 | 60503 |
HRC9330 | 275710S000013500 | 01/11/2026 | 60503 |
HSE9A52 | 275710S000013429 | 30/10/2026 | 56732 |
HTG0F57 | 275710S000013484 | 02/11/2026 | 60503 |
HTM8115 | 275710T000007180 | 31/10/2026 | 70481 |
INY4J63 | 275710S000013386 | 26/10/2026 | 60503 |
ISR5I13 | 275710S000013383 | 26/10/2026 | 60503 |
IZO1G93 | 275710NIC0001881 | 14/10/2026 | 50020 |
LTI4208 | 275710S000013470 | 31/10/2026 | 60503 |
LXI5653 | 275710S000013442 | 30/10/2026 | 60503 |
LXR9353 | 275710S000013508 | 02/11/2026 | 60503 |
MAV6G76 | 275710S000013472 | 31/10/2026 | 60503 |
MOQ7A60 | 275710S000013504 | 02/11/2026 | 60503 |
NDU2028 | 275710S000013405 | 28/10/2026 | 60503 |
NJI8H93 | 275710T000008792 | 01/11/2026 | 57380 |
NJS5950 | 275710S000013393 | 27/10/2026 | 60503 |
NQC2A41 | 275710S000013482 | 01/11/2026 | 60503 |
OAM7A61 | 275710S000013502 | 01/11/2026 | 60503 |
OBH3H59 | 275710S000013388 | 27/10/2026 | 60503 |
OFE1050 | 275710T000009728 | 30/10/2026 | 55417 |
OOJ8766 | 275710T000007179 | 30/10/2026 | 76332 |
PCT2D51 | 275710S000013496 | 01/11/2026 | 60503 |
QAM5697 | 275710S000013438 | 30/10/2026 | 60503 |
QAR7H86 | 275710S000013395 | 27/10/2026 | 60503 |
QAW6B92 | 275710S000013421 | 29/10/2026 | 60503 |
QBQ4A88 | 275710S000013420 | 29/10/2026 | 60503 |
QBQ4A88 | 275710S000013378 | 26/10/2026 | 60503 |
QCN9J79 | 275710S000013413 | 28/10/2026 | 60503 |
QPB8F78 | 275710S000013379 | 26/10/2026 | 60503 |
REZ2E66 | 275710S000013377 | 26/10/2026 | 60503 |
RHO2B38 | 275710S000013454 | 30/10/2026 | 56732 |
RLD8J65 | 275710S000013480 | 01/11/2026 | 60503 |
RWJ4D80 | 275710S000013486 | 02/11/2026 | 56732 |
RXN5C08 | 275710NIC0001892 | 14/10/2026 | 50020 |
RXQ5I03 | 275710T000010315 | 01/11/2026 | 50100 |
RXQ5I03 | 275710T000010316 | 01/11/2026 | 50610 |
RYK4J86 | 275710S000013425 | 29/10/2026 | 60503 |
SDX6C39 | 275710S000013440 | 30/10/2026 | 60503 |
SEC5F54 | 275710S000013376 | 26/10/2026 | 60503 |
SLW4H43 | 275710S000013460 | 30/10/2026 | 56732 |
SLZ2C29 | 275710S000013432 | 30/10/2026 | 60503 |
SMC4F85 | 275710NIC0001893 | 14/10/2026 | 50020 |
SMI8A45 | 275710S000013406 | 28/10/2026 | 60503 |
TAN4H76 | 275710S000013409 | 28/10/2026 | 60503 |
TAR9C51 | 275710S000013475 | 31/10/2026 | 60503 |
TBQ2I48 | 275710S000013439 | 30/10/2026 | 60503 |
TBZ7D70 | 275710NIC0001882 | 14/10/2026 | 50020 |
TCU9D97 | 275710S000013458 | 30/10/2026 | 56732 |
TDD1A86 | 275710S000013398 | 27/10/2026 | 60503 |
TRD7C05 | 275710S000013416 | 28/10/2026 | 60503 |
UBI0I45 | 275710NIC0001890 | 14/10/2026 | 50020 |
UBK3F66 | 275710NIC0001883 | 14/10/2026 | 50020 |
UBN3B97 | 275710S000013414 | 28/10/2026 | 56732 |
UCA0D65 | 275710S000013387 | 27/10/2026 | 60503 |
UCR0D93 | 275710T000010023 | 30/10/2026 | 55500 |
UCV5A38 | 275710T000008791 | 01/11/2026 | 57380 |
UGZ3E01 | 275710S000013467 | 31/10/2026 | 60503 |
VBO0C88 | 275710S000013445 | 30/10/2026 | 56732 |
Publicado por:
Alessandro Alves de Andrade
Código Identificador:694608F5