ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - EDITAL_NA_20261104_192691
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 05/01/2027.
| Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração |
| AEM8D05 | 284610NIC0034238 | 14/10/2026 | 50020 |
| AFW5426 | 284610NIC0034209 | 14/10/2026 | 50020 |
| AGE3724 | 284610NIC0034229 | 14/10/2026 | 50020 |
| AHW4C67 | 284610NIC0034202 | 14/10/2026 | 50020 |
| AHZ1G41 | 284610NIC0034265 | 14/10/2026 | 50020 |
| AID7E55 | 284610NIC0034196 | 14/10/2026 | 50020 |
| AJD3F32 | 284610NIC0034243 | 14/10/2026 | 50020 |
| AJD3F32 | 284610NIC0034200 | 14/10/2026 | 50020 |
| AJD3F32 | 284610NIC0034245 | 14/10/2026 | 50020 |
| AJD3F32 | 284610NIC0034244 | 14/10/2026 | 50020 |
| AJX2G79 | 284610NIC0034223 | 14/10/2026 | 50020 |
| AKD6D30 | 284610NIC0034241 | 14/10/2026 | 50020 |
| ANV2699 | 284610NIC0034210 | 14/10/2026 | 50020 |
| AOF5A11 | 284610NIC0034217 | 14/10/2026 | 50020 |
| AOM7A72 | 284610NIC0034222 | 14/10/2026 | 50020 |
| AOY9563 | 284610NIC0034225 | 14/10/2026 | 50020 |
| APG5404 | 284610NIC0034212 | 14/10/2026 | 50020 |
| ASS1678 | 284610NIC0034259 | 14/10/2026 | 50020 |
| ATF0537 | 284610NIC0034250 | 14/10/2026 | 50020 |
| AUK7657 | 284610NIC0034228 | 14/10/2026 | 50020 |
| AUP5F13 | 284610NIC0034214 | 14/10/2026 | 50020 |
| AUS1484 | 284610NIC0034221 | 14/10/2026 | 50020 |
| AVL1F35 | 284610NIC0034264 | 14/10/2026 | 50020 |
| AVY5E53 | 284610NIC0034251 | 14/10/2026 | 50020 |
| AYG3E44 | 284610NIC0034247 | 14/10/2026 | 50020 |
| AZQ1E09 | 284610NIC0034195 | 14/10/2026 | 50020 |
| AZV9A31 | 284610NIC0034268 | 14/10/2026 | 50020 |
| AZZ2C92 | 284610NIC0034206 | 14/10/2026 | 50020 |
| BBB8D59 | 284610NIC0034198 | 14/10/2026 | 50020 |
| BBY8343 | 284610NIC0034211 | 14/10/2026 | 50020 |
| BCC7I48 | 284610NIC0034224 | 14/10/2026 | 50020 |
| BDG3D46 | 284610NIC0034216 | 14/10/2026 | 50020 |
| BDP0D24 | 284610NIC0034267 | 14/10/2026 | 50020 |
| BEB7D05 | 284610NIC0034227 | 14/10/2026 | 50020 |
| BEP1F64 | 284610NIC0034215 | 14/10/2026 | 50020 |
| CLT0E05 | 284610NIC0034261 | 14/10/2026 | 50020 |
| EBJ3I21 | 284610NIC0034230 | 14/10/2026 | 50020 |
| EWS3490 | 116100T004085574 | 27/10/2026 | 56222 |
| FBY1C62 | 284610NIC0034260 | 14/10/2026 | 50020 |
| FUE8J46 | 284610NIC0034252 | 14/10/2026 | 50020 |
| FVK8J14 | 284610NIC0034255 | 14/10/2026 | 50020 |
| GHC9698 | 284610NIC0034246 | 14/10/2026 | 50020 |
| HYL2181 | 284610NIC0034237 | 14/10/2026 | 50020 |
| JCN3A54 | 284610NIC0034235 | 14/10/2026 | 50020 |
| JJK6832 | 284610NIC0034233 | 14/10/2026 | 50020 |
| JJK6832 | 284610NIC0034232 | 14/10/2026 | 50020 |
| MBW3E72 | 284610NIC0034218 | 14/10/2026 | 50020 |
| MMD1E28 | 284610NIC0034248 | 14/10/2026 | 50020 |
| NIS1G75 | 284610NIC0034201 | 14/10/2026 | 50020 |
| PRD6051 | 284610NIC0034258 | 14/10/2026 | 50020 |
| QUM4F92 | 284610NIC0034205 | 14/10/2026 | 50020 |
| QUO2J54 | 284610NIC0034199 | 14/10/2026 | 50020 |
| RHA7I97 | 284610NIC0034249 | 14/10/2026 | 50020 |
| RHJ7E27 | 284610NIC0034240 | 14/10/2026 | 50020 |
| RVK5G22 | 284610NIC0034239 | 14/10/2026 | 50020 |
| RWI0H49 | 284610NIC0034234 | 14/10/2026 | 50020 |
| RYM2D92 | 284610NIC0034262 | 14/10/2026 | 50020 |
| SDX5I79 | 284610NIC0034242 | 14/10/2026 | 50020 |
| SDZ5A19 | 284610NIC0034207 | 14/10/2026 | 50020 |
| SEL6B28 | 284610NIC0034266 | 14/10/2026 | 50020 |
| SEL6B28 | 284610NIC0034226 | 14/10/2026 | 50020 |
| SEN1H55 | 284610NIC0034208 | 14/10/2026 | 50020 |
| SEO7B48 | 284610NIC0034204 | 14/10/2026 | 50020 |
| SYS5G91 | 284610NIC0034203 | 14/10/2026 | 50020 |
| TBB0F37 | 284610NIC0034213 | 14/10/2026 | 50020 |
| TBP1I30 | 284610NIC0034254 | 14/10/2026 | 50020 |
| TBR3A11 | 284610NIC0034219 | 14/10/2026 | 50020 |
| TBX5I78 | 284610NIC0034197 | 14/10/2026 | 50020 |
| TJE1J44 | 284610NIC0034256 | 14/10/2026 | 50020 |
| TKS8F57 | 284610NIC0034231 | 14/10/2026 | 50020 |
| TQW9D00 | 284610NIC0034236 | 14/10/2026 | 50020 |
| TXM8A19 | 284610NIC0034257 | 14/10/2026 | 50020 |
| UAS7A24 | 284610NIC0034253 | 14/10/2026 | 50020 |
| UBH8C70 | 284610NIC0034220 | 14/10/2026 | 50020 |
| UBN7H25 | 284610NIC0034263 | 14/10/2026 | 50020 |
Publicado por:
Valdineia Angelo de Lima Goncalves
Código Identificador:A3B3A6BD