ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

Gabinete da Prefeita

GABINETE DA PREFEITA
LEI N° 1386/2015

Estabelece normas gerais relativas ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, institui o Programa de Repactuação Contratual – PRC e dá outras providências.

 

A Camara Municipal de Colombo aprovou, e eu IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

 

CAPÍTULO I

REGRAS GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

 

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais relativas ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, instituído pela Lei nº 1.343, de 30 de abril de 2014 e Institui o Programa de Repactuação Contratual – PRC.

 

Art. 2º. As alienações de imóveis do FMHIS em favor dos beneficiários do programa serão precedidas de avaliação, cujo laudo será expedido por uma Comissão Municipal de Avaliação, nos termos fixados em regulamento.

 

Parágrafo único. As alienações serão efetuadas com cláusula de atualização monetária periódica, calculada nos mesmos critérios do Plano de Equivalência Salarial que vigora para o Sistema Financeiro de Habitação do Governo Federal, ou outro que venha a substituí-lo.

 

Art. 3º O parcelamento dos imóveis observará, no tocante às dimensões dos lotes e das vias públicas, critérios compatíveis com a viabilidade da regularização fundiária.

 

Art. 4º. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS manterá um sistema de cadastramento individual e periódico de interessados, com rigoroso controle de ordem numérica e crescente de inscrição, para efeitos da alienação.

 

§ 1º. No caso de desistência de qualquer inscrito, automaticamente este passará a ocupar o último lugar do cadastro, à época em que ocorrer o fato.

§ 2º. O sistema de cadastramento de interessados em adquirir imóvel do FMHIS, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos neste artigo, deverá ser regulamentado por Decreto.

 

Art. 5º. Os interessados na aquisição de imóveis do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS deverão preencher os seguintes requisitos:

I – comprovar estar domiciliado no Município de Colombo há mais de 03 (três) anos, mediante apresentação de título eleitoral, comprovante escolar ou registro nas concessionárias de serviços de água, luz e telefone;

II – comprovar, por ocasião da assinatura do contrato, possuir renda familiar máxima de até 03 (três) salários mínimos nacional;

III – não ser proprietário de outro imóvel, bem como não possuir financiamento junto ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, em nenhum local do território nacional;

IV – utilizar o imóvel para sua própria residência, não podendo locar, ceder, vender, transferir, ou deixá-lo desocupado.

 

Art. 6º. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS poderá retomar o imóvel e decidir sobre nova concessão, nos termos desta Lei, quando o beneficiado isolada ou cumulativamente:

I – prestar deliberadamente informações incorretas quanto à sua condição sócio-econômica e renda familiar;

II – adquirir outro bem imóvel, urbano ou rural;

III – vender, alugar, ceder o imóvel a terceiros a qualquer título, ou deixá-lo desocupado;

IV – alterar a destinação residencial do imóvel, ressalvados os casos de atividade econômica de subsistência própria e da família desde que conjugada com a moradia, vedado o aluguel, a cessão ou arrendamento parcial a terceiros;

V – inadimplir o pagamento de 03 (três) parcelas, consecutivas ou intercaladas.

 

Art. 7º. A alienação a terceiros do imóvel adquirido junto ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS somente será possível após a quitação do mesmo.

§ 1º. Os imóveis ainda não quitados que eventualmente tenham sido cedidos, alienados, permutados ou de qualquer forma transferidos pelo mutuário, sem a devida análise e aprovação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS poderão, dentro do prazo máximo de 06 (seis) meses contados da data da publicação desta Lei, ter regularizada a ocupação, conforme disposições contidas na presente Lei e Regulamento.

§ 2º. Para a regularização contratual de que trata o § 1º, deverá o atual ocupante do imóvel público demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 5º e adimplir as parcelas em atraso do mutuário anterior, mediante pagamento à vista ou repactuação nos termos do Capítulo II.

§ 3º. O mutuário que adquirir um imóvel através do FMHIS não poderá ser novamente beneficiado pelo programa, sendo-lhe vedada nova inscrição.

 

Art. 8º. Não ocorrendo a regularização contratual do imóvel dentro do prazo estabelecido no § 1º do artigo 7º, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS poderá utilizar de todos os meios legais para reaver o imóvel, bem como aliená-lo ao interessado devidamente inscrito no sistema cadastral, obedecida a ordem de inscrição.

 

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL – PRC

 

Art. 9º. Fica instituído o Programa de Repactuação Contratual – PRC, objetivando a regularização e a renegociação contratual de todos os mutuários do FMHIS – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

 

Art. 10. Os instrumentos utilizados pelo Programa de Repactuação Contratual – PRC serão:

I – Acordo Financeiro;

II – Regularização da Ocupação.

 

Art. 11. O Acordo Financeiro consiste no parcelamento total da dívida, compreendidas eventuais parcelas em atraso e parcelas vincendas.

 

§ 1º. O valor do encargo mensal repactuado será igual ou superior ao equivalente a 02 (duas) Unidades Fiscais de Colombo – UFC.

 

§ 2º. Nos casos em que restar comprovada a hipossuficiência econômica do mutuário, mediante avaliação e laudo a ser expedido por assistente social do Departamento de Habitação do Município de Colombo, o valor da parcela mensal poderá ser menor que o estabelecido no § 1º, desde que não inferior a 50% (cinqüenta por cento) de 01 (uma) Unidade Fiscal de Colombo – UFC.

 

Art. 12. A Regularização da Ocupação consiste na possibilidade de transferência da titularidade dos contratos de imóveis do FMHIS aos atuais ocupantes dos imóveis que adquiriram dos primitivos contratantes ou de terceiros, no prazo previsto no § 1º do art. 7º e segundo os critérios estabelecidos por Decreto.

 

Art. 13. A inadimplência de 03 (três) parcelas, consecutivas ou intercaladas, em qualquer dos instrumentos de repactuação, implicará na revogação da repactuação e retomada do imóvel pelo Fundo Municipal de Habitação.

 

CAPÍTULO III

DOS IMÓVEIS TRANSFERIDOS AO FMHIS

 

Art. 14. Para os fins de integrar recursos ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS criado pela Lei nº 1.343, de 30 de abril de 2014, são transferidos os imóveis descritos no Anexo I, pertencentes ao patrimônio público do Município.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 15. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, para a consecução de seus objetivos estabelecidos no artigo 2º da Lei Municipal nº 1.343, de 30 de abril de 2014, poderá formalizar convênio com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba – COHAB/CT, delegando à Companhia a condição de agente promotor para a implantação de programas habitacionais definidos pelo Município, atribuindo-lhe uma remuneração previamente estabelecida para a intervenção.

 

Parágrafo único. Fica convalidado o convênio com a COHAB/CT firmado sob a égide da Lei Municipal nº 626, de 16 de junho de 1997.

 

Art. 16. A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Colombo, 23 de outubro de 2015.

 

IZABETE CRISTINA PAVIN

Prefeita Municipal

 

ANEXO I

 

FAZENDA RINCÃO

Quadra 01, com 33.325,99m2, conforme Matrícula nº 51.795.

 

JARDIM ADRIANA

Quadra 05, Lote 05, com 630,00m², conforme Matrícula nº 6.025.

 

JARDIM ANAÍ

Quadra 10, Lote 127, com 509,60m², conforme Matrícula nº 38.351.

Quadra 10, Lote 128, com 509,60m², conforme Matrícula nº 38.352.

Quadra 10, Lote 129, com 509,60m², conforme Matrícula nº 38.353.

Quadra 10, Lote 130, com 1.019,21m², conforme Matrícula nº 38.354.

Quadra 10, Lote 135, com 509,60m², conforme Matrícula nº 38.355.

Quadra 10, Lote 136, com 509,60m², conforme Matrícula nº 38.356.

Quadra 10, Lote 137, com 1.912,40m², conforme Matrícula nº 38.357.

Quadra 11, Parte ideal com área de 889,93m², conforme Matrícula nº 38.358.

Quadra 12, com 1.665,27m², conforme Matrícula nº 38.359.

 

JARDIM ANA ROSA I

Quadra 03, Lote 01, com 715,00m², conforme Matrícula nº 22.883.

Quadra 03, Lote 02, com 510,00m², conforme Matrícula nº 22.884.

Quadra 03, Lote 03, com 360,00m², conforme Matrícula nº 22.885.

Quadra 03, Lote 04, com 360,00m², conforme Matrícula nº 22.886.

Quadra 03, Lote 05, com 660,00m², conforme Matrícula nº 22.887.

Quadra 06, Lote 01, com 510,00m², conforme Matrícula nº 22.888.

Quadra 06, Lote 02, com 360,00m², conforme Matrícula nº 22.889.

Quadra 06, Lote 03, com 484,00m², conforme Matrícula nº 22.890.

Quadra 06, Lote 04, com 585,00m², conforme Matrícula nº 22.891.

Quadra 06, Lote 05, com 630,00m², conforme Matrícula nº 22.892.

Quadra 09, Lote 01, com 450,00m², conforme Matrícula nº 22.893.

Quadra 09, Lote 02, com 380,00m², conforme Matrícula nº 22.894.

Quadra 09, Lote 03, com 390,00m², conforme Matrícula nº 22.895.

 

JARDIM ANA TERRA

Quadra A, Lote A, com 3.009,66m², conforme Matrícula nº 36.733.

Quadra B, Lote 13, com 871,35m², conforme Matrícula nº 26.530.

Quadra B, Lote 14, com 450,00m², conforme Matrícula nº 26.531.

Quadra B, Lote 15, com 599,85m², conforme Matrícula nº 26.532.

Quadra D, Lote 19, com 608,76m², conforme Matrícula nº 26.533.

Quadra D, Lote 21, com 471,24m², conforme Matrícula nº 26.534.

Quadra F, Lote 01, com 576,01m², conforme Matrícula nº 26.535.

Quadra F, Lote 02, com 500,46m², conforme Matrícula nº 26.536.

 

JARDIM ARAPONGAS

Quadra 09, Lote 13, com 362,68m², conforme Matrícula nº 13.493.

Quadra 09, Lote 14, com 377,33m², conforme Matrícula nº 13.492.

Quadra 09, Lote 15, com 376,06m², conforme Matrícula nº 13.491.

Quadra 09, Lote 16, com 375,27m², conforme Matrícula nº 13.490.

Quadra 09, Lote 17, com 394,85m², conforme Matrícula nº 13.489.

Quadra 09, Lote 18, com 465,20m², conforme Matrícula nº 13.488.

Quadra 09, Lote 19, com 529,53m², conforme Matrícula nº 13.487.

Quadra 09, Lote 20, com 590,43m², conforme Matrícula nº 13.486.

Quadra 09, Lote 21, com 666,43m², conforme Matrícula nº 13.485.

Quadra 10, Lote 01, com 966,45m², conforme Matrícula nº 13.483.

Quadra 10, Lote 02, com 579,17m², conforme Matrícula nº 13.482.

Quadra 10, Lote 03, com 653,15m², conforme Matrícula nº 13.481.

Quadra 10, Lote 04, com 692,60m², conforme Matrícula nº 13.480.

Quadra 10, Lote 05, com 588,02m², conforme Matrícula nº 13.484.

Quadra 10, Lote 06, com 1.191,65m², conforme Matrícula nº 13.479.

 

JARDIM AURORA

Quadra 8, Lote R-01, com 267,57m², conforme Matrícula nº 54.318.

Quadra 8, Lote R-02, com 188,66m², conforme Matrícula nº 54.319.

Quadra 8, Lote R-03, com 303,38m², conforme Matrícula nº 54.320.

Quadra 8, Lote R-04, com 300,06m², conforme Matrícula nº 54.321.

Quadra 8, Lote R-05, com 296,73m², conforme Matrícula nº 54.322.

Quadra 8, Lote R-06, com 500,44m², conforme Matrícula nº 54.323.

Quadra 8, Lote R-07, com 1.492,81m², conforme Matrícula nº 54.324.

 

JARDIM BANDEIRANTES I

Quadra G, Lote 01; com 442,00m²; conforme Matrícula nº 30.006.

Quadra G, Lote 02; com 555,00m²; conforme Matrícula nº 30.007.

Quadra G, Lote 03; com 606,00m²; conforme Matrícula nº 30.008.

Quadra D, Lote 08, com 360,00m², conforme Matrícula nº 30.004.

Quadra D, Lote 09, com 676,35m² conforme Matrícula nº 30.005.

 

JARDIM BELO RINCÃO

Lote 02-B-10-B-01, com 311,75m², conforme Matrícula nº 53.153.

Lote 02-B-10-B-02, com 242,41m², conforme Matrícula nº 53.154.

 

JARDIM CARVALHO

Área com 3.172,45m², conforme Matrícula nº 28.884.

 

JARDIM CENTRAL

Quadra 07, Lote 36, com 539,59m², conforme Matrícula nº 20.706.

Quadra 07, Lote 37, com 409,26m², conforme Matrícula nº 22.707.

 

JARDIM COLUMBIA

Quadra D, Lote 16, com 378,00m², conforme Matrícula nº 19.000.

Quadra D, Lote 17, com 367,80m², conforme Matrícula nº 19.000.

Quadra D, Lote 18, com 397,80m², conforme Matrícula nº 19.000.

Quadra D, Lote 19, com 383,18m², conforme Matrícula nº 19.000.

Quadra D, Lote 20, com 368,75m², conforme Matrícula nº 19.000.

 

JARDIM CRISTINA III

Quadra 03, Lote 01, com 380,52m², conforme Matrícula nº 8.053.

Quadra 03, Lote 02, com 375,74m², conforme Matrícula nº 8.054.

Quadra 03, Lote 03, com 412,00m², conforme Matrícula nº 8.055.

Quadra 03, Lote 04, com 474,55m², conforme Matrícula nº 8.056.

Quadra 03, Lote 05, com 401,80m², conforme Matrícula nº 8.057.

Quadra 08, Lote 01, com 361,35m², conforme Matrícula nº 8.058.

Quadra 08, Lote 02, com 360,23m², conforme Matrícula nº 8.059.

Quadra 08, Lote 03, com 368,49m², conforme Matrícula nº 8.060.

Quadra 08, Lote 04, com 404,69m², conforme Matrícula nº 8.061.

 

JARDIM CRUZEIRO

Quadra 05, com 2.976,00m²; conforme Matrícula nº 29.534.

Quadra 06; com 3.109,00m²; conforme Matrícula nº 29.533.

 

JARDIM CURITIBA II

Quadra W, Lote 01, com 371,23m², conforme Matrícula nº 52.316.

Quadra W, Lote 02, com 263,41m², conforme Matrícula nº 52.317.

Quadra W, Lote 03, com 244,19m², conforme Matrícula nº 52.318.

Quadra W, Lote 05, com 180,00m², conforme Matrícula nº 52.320.

Quadra W, Lote 06, com 180,00m², conforme Matrícula nº 52.321.

Quadra W, Lote 07, com 170,00m², conforme Matrícula nº 52.322.

Quadra W, Lote 08, com 170,00m², conforme Matrícula nº 52.323.

Quadra W, Lote 09, com 170,00m², conforme Matrícula nº 52.324.

Quadra W, Lote 10, com 170,00m², conforme Matrícula nº 52.325.

Quadra W, Lote 11, com 220,00m², conforme Matrícula nº 52.326.

Quadra W, Lote 12, com 180,00m², conforme Matrícula nº 52.327.

Quadra W, Lote 13, com 180,00m², conforme Matrícula nº 52.328.

Quadra W, Lote 14, com 220,00m², conforme Matrícula nº 52.329.

 

JARDIM CURITIBANO

Lote A-1, com 313,94m², conforme Matrícula nº 52.356.

Lote A-2, com 234,09m², conforme Matrícula nº 52.357.

Lote A-3, com 149,90m², conforme Matrícula nº 52.358.

Lote A-4, com 272,32m², conforme Matrícula nº 52.359.

Lote A-5, com 402,31m², conforme Matrícula nº 52.360.

 

JARDIM DAS GRAÇAS

Parte ideal de imóvel com 2.668,94m², conforme Matrícula nº 2.063.

 

JARDIM DAS OLIVEIRAS

Quadra 09; com 3.227,00m²; conforme Matrícula nº 13.583.

 

JARDIM DASVIOLETAS

Quadra 14, Lote 01, com 363,75m²; conforme Matrícula nº 25.306.

Quadra 14, Lote 02, com 361,00m²; conforme Matrícula nº 25.307.

Quadra 14, Lote 03, com 363,41m²; conforme Matrícula nº 25.308.

Quadra 14, Lote 04, com 373,66m²; conforme Matrícula nº 25.309.

Quadra 14, Lote 05, com 381,21m²; conforme Matrícula nº 25.310.

 

JARDIM DO CONTORNO

Quadra C, Lote 01, com Parte ideal de 1.322,90m², conforme Matrícula nº 41.450.9

 

JARDIM ESMERALDA

Quadra 13, com 2.632,00m²; conforme Transcrição nº 15.669.

Quadra 14, com 5.446,00m²; conforme Transcrição nº 15.669.

Quadra 14A, com 1.814.00m²; conforme Transcrição nº 15.669.

 

JARDIM ESPLANADA

Quadra 09, Lote 06, com 1.178,00m², conforme Matrícula nº 28.793.

Quadra 07, com 2.792,00m², conforme Matrícula nº 28.792.

Quadra 10, com 2.400,00m², conforme Matrícula nº 28.791.

 

JARDIM FLORENÇA

Quadra 100, Lote 08, com 450,00m², conforme Matrícula nº 24.107.

Quadra 100, Lote 09, com 480,00m²; conforme Matrícula nº 24.110.

Quadra 100, Lote 10, com 510,00m²; conforme Matrícula nº 24.111.

Quadra 100, Lote 11, com 576,00m²; conforme Matrícula nº 24.112.

Quadra 100, Lote 12, com 576,00m²; conforme Matrícula nº 24.113.

Quadra 100, Lote 13, com 576,00m²; conforme Matrícula nº 24.114

Quadra 100, Lote 14, com 640,00m²; conforme Matrícula nº 24.115.

Quadra 101, Lote 01, com 378,00m²; conforme Matrícula nº 24.116.

Quadra 101, Lote 02, com 360,00m²; conforme Matrícula nº 24.117.

 

JARDIM GUADALAJARA

Quadra B, Lote 02, com 360,00m², conforme Matrícula nº 25.332.

Quadra B, Lote 03, com 465,00m², conforme Matrícula nº 25.333.

 

JARDIM GUAÍRA

Quadra IX, Lote 01, com 651,00m², conforme Matrícula nº 7.448.

 

JARDIM GUANABARA

Quadra F, Lote 09, com 395,89m², conforme Matrícula nº 3.833.

Quadra F, Lote 11, com 391,54m², conforme Matrícula nº 3.829.

Quadra F, Lote 12, com 407,70m², conforme Matrícula nº 3.835.

Quadra F, Lote 14, com 796,30m², conforme Matrícula nº 3.830.

Quadra G, Lote 01, com 1.232,00m², conforme Matrícula nº 3.828.

 

JARDIM GUARAITUBA

Lote 09, com 2.900,60m², conforme Matrícula nº 38.341 – Planta de Subdivisão 68-C de Augusto Kania.

 

JARDIM ITAIPÚ

Quadra 01, Lote 01, com 360,00m², conforme Matrícula nº 23.203.

Quadra 01, Lote 22, com 478,70m², conforme Matrícula nº 23.204.

Quadra 06, Lote 78, com 366,90m², conforme Matrícula nº 23.201.

 

JARDIM JURUÁ

Quadra A, Lote B, com 456,00m², conforme Matrícula nº 32.859.

Quadra A, Lote C, com 456,00m², conforme Matrícula nº 32.858.

Quadra A, Lote D, com 665,00m², conforme Matrícula nº 32.857.

 

JARDIM LAS PALMAS

Quadra 03, Lote 01, com 487,50m², conforme Matrícula nº 13.591.

 

JARDIM LOANDA

Lote 29, com 660,00m², conforme Matrícula nº 28.224.

Lote 30, com 627,00m², conforme Matrícula nº 28.225.

Lote 65, com 502,00m², conforme Matrícula nº 28.226.

 

JARDIM MAGNÓPOLIS

Quadra 04, Lote 01, com 459,00m², conforme Matrícula nº 25.335.

Quadra 04, Lote 02, com 378,00m², conforme Matrícula nº 25.337.

Quadra 04, Lote 03, com 378,00m², conforme Matrícula nº 25.338.

Quadra 04, Lote 04, com 606,28m², conforme Matrícula nº 25.336.

Quadra 09, Lote 01, com 420,86m², conforme Matrícula nº 25.339.

Quadra 09, Lote 02, com 400,16m², conforme Matrícula nº 25.340.

Quadra 09, Lote 03, com 363,00m², conforme Matrícula nº 25.341.

Quadra 03, Lote 01, com 438,75m², conforme Matrícula nº 28.453.

Quadra 03, Lote 02, com 387,83m², conforme Matrícula nº 28.454.

 

JARDIM MARAMBAIA

Quadra 01, Lote 01, com 6.084,00m², conforme Matrícula nº 16.502.

Quadra 02, Lote 01, com 1.916,48m², conforme Matrícula nº 16.501.

 

JARDIM MARIA JOSÉ

Quadra 07, Lote 05, com 641,00m², conforme Transcrição nº 19.149.

Quadra 07, Lote 15, com 816,80m², conforme Transcrição nº 19.149.

Quadra 07, Lote 16, com 714,80m², conforme Transcrição nº 19.149.

 

JARDIM MARIA MATUTINA

Quadra B, Lote 12, com 362,67m², conforme Matrícula nº 24.853.

 

JARDIM MEDITERRÂNEO

Quadra G, Lote 01, com 475,00m², conforme Matrícula nº 26.235.

Quadra G, Lote 02, com 640,00m², conforme Matrícula nº 26.236.

Quadra G, Lote 03, com 610,00m², conforme Matrícula nº 26.238.

Quadra F, Lote 07, com 370,50m², conforme Matrícula nº 26.234.

 

JARDIM MONJOLO VELHO

Quadra C, Lote 01, com 387,26m², conforme Matrícula nº 26.559.

Quadra C, Lote 02, com 387,26m², conforme Matrícula nº 26.560.

 

JARDIM MONTE CASTELO

Quadra H, Lote 06, com 475,00m², conforme Matrícula nº 26.268.

 

JARDIM MONZA

Quadra 40, Lote 01, com 948,60m², conforme Matrícula nº 5.609.

Quadra 23, Parte ideal com 3.771,59m², conforme Matrícula nº 5.608.

Quadra 33, Parte ideal com 12.034,22m², conforme Matrícula nº 5.610.

 

JARDIM NOSSA SENHORA DA PENHA

Quadra V, Lote A-1-A, com 513,40m².

 

JARDIM NOVA ESPERANÇA

Quadra A, Lote 10, com 281,00m², conforme Matrícula nº 53.921.

Quadra A, Lote 11, com 220,00m², conforme Matrícula nº 53.922.

Quadra G, Lote 02, com 220,00m², conforme Matrícula nº 53.939.

Quadra A, Lote 07, com 297,07m², conforme Matrícula nº 53.915.

Quadra A, Lote 08, com 262,02m², conforme Matrícula nº 53.919.

Quadra A, Lote 09, com 269,10m², conforme Matrícula nº 53.920.

Quadra C, Lote 05, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.923.

Quadra C, Lote 06, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.924.

Quadra E, Lote 11, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.925.

Quadra E, Lote 12, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.926.

Quadra E, Lote 13, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.927.

Quadra E, Lote 14, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.928.

Quadra E, Lote 15, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.929.

Quadra F, Lote 23, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.930.

Quadra F, Lote 24, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.931.

Quadra F, Lote 25, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.932.

Quadra F, Lote 26, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.933.

Quadra F, Lote 27, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.934.

Quadra F, Lote 28, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.935.

Quadra F, Lote 29, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.936.

Quadra F, Lote 33, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.937.

Quadra F, Lote 35, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.938.

Quadra G, Lote 03, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.940.

Quadra G, Lote 04, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.941.

Quadra G, Lote 05, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.942.

Quadra G, Lote 06, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.943.

Quadra G, Lote 07, com 210,00m²2, conforme Matrícula nº 53.944.

Quadra G, Lote 08, com 332,26m², conforme Matrícula nº 53.945.

Quadra H, Lote 14, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.951.

Quadra H, Lote 17, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.955.

Quadra H, Lote 05, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.946.

Quadra H, Lote 06, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.947.

Quadra H, Lote 07, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.948.

Quadra H, Lote 08, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.949.

Quadra H, Lote 09, com 210,00m², conforme Matrícula nº 53.950.

Quadra I, Lote 04, com 239,90m², conforme Matrícula nº 53.956.

Quadra I, Lote 05, com 263,06m², conforme Matrícula nº 53.958.

 

JARDIM NOVO HORIZONTE

Quadra A, Lote 01, com 168,59m², conforme Matrícula nº 51.152.

Quadra A, Lote 02, com 184,18m², conforme Matrícula nº 51.153.

Quadra A, Lote 03, com 180,91m², conforme Matrícula nº 51.154.

Quadra A, Lote 04, com 177,64m², conforme Matrícula nº 51.155.

Quadra A, Lote 05, com 173,60m², conforme Matrícula nº 51.156.

Quadra A, Lote 06, com 173,60m², conforme Matrícula nº 51.157.

Quadra A, Lote 07, com 187,40m², conforme Matrícula nº 51.158.

Quadra B, Lote 01, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.159.

Quadra B, Lote 02, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.160.

Quadra B, Lote 03, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.161.

Quadra B, Lote 04, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.162.

Quadra B, Lote 05, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.163.

Quadra B, Lote 06, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.164.

Quadra B, Lote 07, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.165.

Quadra B, Lote 08, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.166.

Quadra B, Lote 09, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.167.

Quadra B, Lote 10, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.168.

Quadra B, Lote 11, com 180,00m², conforme Matrícula nº 51.169.

Quadra B, Lote 12, com 252,56m², conforme Matrícula nº 51.170.

Quadra B, Lote 13, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.171.

Quadra B, Lote 14, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.172.

Quadra B, Lote 15, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.173.

Quadra B, Lote 16, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.174.

Quadra B, Lote 17, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.175.

Quadra B, Lote 18, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.176.

Quadra B, Lote 19, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.177.

Quadra B, Lote 20, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.178.

Quadra B, Lote 21, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.179.

Quadra B, Lote 22, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.180.

Quadra C, Lote 01, com 204,47m², conforme Matrícula nº 51.181.

Quadra C, Lote 02, com 208,21m², conforme Matrícula nº 51.182.

Quadra C, Lote 03, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.183.

Quadra C, Lote 04, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.184.

Quadra C, Lote 05, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.185.

Quadra C, Lote 06, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.186.

Quadra C, Lote 07, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.187.

Quadra C, Lote 08, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.188.

Quadra C, Lote 09, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.189.

Quadra C, Lote 10, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.190.

Quadra C, Lote 11, com 196,39m², conforme Matrícula nº 51.191.

Quadra C, Lote 12, com 189,44m², conforme Matrícula nº 51.192.

Quadra D, Lote 01, com 198,97m², conforme Matrícula nº 51.193.

Quadra D, Lote 02, com 211,73m², conforme Matrícula nº 51.194.

Quadra D, Lote 03, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.195.

Quadra D, Lote 04, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.196.

Quadra D, Lote 05, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.197.

Quadra D, Lote 06, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.198.

Quadra D, Lote 07, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.199.

Quadra D, Lote 08, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.200.

Quadra D, Lote 09, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.201.

Quadra D, Lote 10, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.202.

Quadra D, Lote 11, com 212,90m², conforme Matrícula nº 51.203.

Quadra D, Lote 12, com 193,04m², conforme Matrícula nº 51.204.

Quadra E, Lote 01, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.205.

Quadra E, Lote 02, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.206.

Quadra E, Lote 03, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.207.

Quadra E, Lote 04, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.208.

Quadra E, Lote 05, com 160,00m2, conforme Matrícula nº 51.209.

Quadra E, Lote 06, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.210.

Quadra E, Lote 07, com 216,04m², conforme Matrícula nº 51.211.

Quadra E, Lote 08, com 188,76m², conforme Matrícula nº 51.212.

Quadra E, Lote 09, com 161,49m², conforme Matrícula nº 51.213.

Quadra E, Lote 10, com 134,22m², conforme Matrícula nº 51.214.

Quadra E, Lote 11, com 194,49m², conforme Matrícula nº 51.215.

Quadra E, Lote 12, com 171,27m², conforme Matrícula nº 51.216.

Quadra E, Lote 13, com 200,88m², conforme Matrícula nº 51.217.

Quadra E, Lote 14, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.218.

Quadra E, Lote 15, com 160,00m², conforme Matrícula nº 51.219.

Quadra E, Lote 16, com 200,00m², conforme Matrícula nº 51.220.

