ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIO DE ITAMBÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

DECRETO Nº 051/2024.

 

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-PE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, após necessária vista e conferência de todos os atos havidos antes, durante e após a realização do Concurso Público n° 01/2024, com acompanhamento pessoal por presença das rotinas e constatando a legalidade e correção de tudo, e para os fins de que fazem necessário;

 

CONSIDERANDO que o Município de Itambé, Estado de Pernambuco, realizou nos dias 02 e 30 de junho de 2024, concurso público para o preenchimento de vagas existentes no quadro efetivo de pessoal;

 

CONSIDERANDO, ainda, que realizadas as provas foi dado conhecimento do seu Resultado Final, através de publicidade da relação nominal dos aprovados e classificados no site https://concursos.facetconcursos.com.br/informacoes/3/, no dia 04 de julho de 2024;

 

CONSIDERANDO, finalmente, que foram respeitados e praticados todos os atos que garantiram a legalidade e o bom andamento do concurso público da Município de Itambé concernente ao Edital nº 001/2024, conforme parecer da Comissão de Fiscalização constituída através da Portaria nº 047/2023,

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Concurso Público do Município de Itambé, Estado de Pernambuco, para provimento de cargos públicos efetivos na forma da lei, realizado sob total responsabilidade da Empresa FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA – FACET - CONCURSOS.

Parágrafo único. A listagem do Resultado final, em anexo, integra este Decreto como sua parte complementar e inseparável,

Art. 2º O Concurso Público de que trata este Decreto terá validade pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da data de publicação desta homologação, podendo ser prorrogado por igual período para atender o interesse público da administração municipal.

Art. 3º As vagas previstas no edital serão preenchidas no prazo de validade do presente concurso conforme a necessidade, conveniência administrativa, viabilidade financeira e orçamentária do município, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados, através de expedientes convocatórios próprios e específicos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Itambé, em 05 de julho de 2024.

 

MARIA DAS GRAÇAS GALLINDO CARRAZZONI

Prefeita

 

ANEXO I

 

RESULTADO FINAL

01 - ADVOGADO -

INSCRIÇÃO NOME JURADO NASC. MODALIDADE PT CE NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

0002243 SUETONY RABELO PEREIRA Não 24/03/1972 Ampla Concorrência 28,0 67,2 95,2 1º Aprovado

0000543 FLAWBER RAPHAEL DA SILVA FERREIRA Não 27/02/1991 Ampla Concorrência 26,0 67,2 93,2 2º Classificado

0013622 ODISA MARIA NOBREGA DE MIRANDA Não 10/07/1980 Ampla Concorrência 26,0 64,4 90,4 3º Classificado

0011762 RENATA TERESA COUTINHO HERÁCLIO DO RÊGO Não 11/12/1989 Ampla Concorrência 26,0 64,4 90,4 4º Classificado

0013651 PEDRO PAULO RIBEIRO BARBOSA LIRA Não 15/10/1994 Ampla Concorrência 24,0 64,4 88,4 5º Classificado

0007103 CLEYSON ALEXANDRO PEREIRA DE LIMA Não 20/02/1996 Ampla Concorrência 22,0 64,4 86,4 6º Classificado

0010929 NARA CARDOSO MOURA NUNES Não 31/07/1997 Ampla Concorrência 24,0 61,6 85,6 7º Classificado

0009942 ALICE ALMEIDA NÓBREGA Não 14/08/1998 PcD - Pessoa com Deficiência 24,0 61,6 85,6 8º Classificado

0007660 ERISSON DE SOUZA VIEIRA Não 25/09/1995 Ampla Concorrência 26,0 58,8 84,8 9º Classificado

0009398 LUIZ ANTONIO RAMALHO DE MEDEIROS Não 18/10/1998 Ampla Concorrência 26,0 58,8 84,8 10º Classificado

0011503 ARTHUR VELOSO TORRES DE ARAÚJO Não 09/05/2000 Ampla Concorrência 26,0 58,8 84,8 11º Classificado

0001652 RAISSA SOUSA SILVA PESSOA Não 24/05/1992 Ampla Concorrência 24,0 58,8 82,8 12º Classificado

0010535 RAFAEL DE SOUSA MARQUES Não 02/03/1993 Ampla Concorrência 24,0 58,8 82,8 13º Classificado

0004264 ANDREZA DA CONCEICAO PEREIRA SANTANA Não 13/10/1994 Ampla Concorrência 24,0 58,8 82,8 14º Classificado

0011921 LUIZ MOUZINHO JUNIOR Não 15/05/1995 Ampla Concorrência 24,0 58,8 82,8 15º Classificado

0009535 ISABELLA TAVEIRA GUIMARÃES Não 16/11/1995 Ampla Concorrência 24,0 58,8 82,8 16º Classificado

0013051 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BEZERRA Não 02/03/1990 Ampla Concorrência 18,0 64,4 82,4 17º Classificado

0006824 GABRIELLA CRISTINA CHAVES FERREIRA Não 12/07/1986 Ampla Concorrência 26,0 56,0 82,0 18º Classificado

0013597 JULIANNA MARIA GOMES SANTANA SILVA Não 03/04/1989 Ampla Concorrência 26,0 56,0 82,0 19º Classificado

0013838 MARCOS VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS Não 09/07/1986 Ampla Concorrência 20,0 61,6 81,6 20º Classificado

0005667 SIMONE FERREIRA DA SILVA Não 11/06/1983 Ampla Concorrência 22,0 58,8 80,8 21º Classificado

0013552 MANOELLA VAREJAO DE ANDRADE Não 08/03/1995 Ampla Concorrência 24,0 56,0 80,0 22º Classificado

0011316 AULLEON FERNANDES MARTINS SILVA Não 10/11/1993 Ampla Concorrência 18,0 61,6 79,6 23º Classificado

0008888 WILLIAN PEREIRA RODRIGUES Não 01/09/1997 Ampla Concorrência 18,0 61,6 79,6 24º Classificado

0010449 HEBERT HENRIQUE CRISPIN PALHANO Não 27/10/1997 Ampla Concorrência 18,0 61,6 79,6 25º Classificado

0011910 ÁTILA ARAGÃO FONSECA Não 04/08/1999 Ampla Concorrência 26,0 53,2 79,2 26º Classificado

0011164 BEATRIZ SOUZA DE CARVALHO Não 18/06/1994 Ampla Concorrência 20,0 58,8 78,8 27º Classificado

0005399 JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SÁ Não 03/04/2000 Ampla Concorrência 20,0 58,8 78,8 28º Classificado

0004026 LUCIAN HERLAN SANTOS DA SILVA Não 08/06/1989 Ampla Concorrência 22,0 56,0 78,0 29º Classificado

0002107 NIKARLA APARECIDA LIMA DE MELO Não 12/07/1992 Ampla Concorrência 22,0 56,0 78,0 30º Classificado

0012581 MARIA ADAILMA DOS SANTOS FERREIRA Não 21/10/1994 Ampla Concorrência 24,0 53,2 77,2 31º Classificado

0008311 THIAGO JOSE SILVA SALES Sim 13/05/1990 Ampla Concorrência 26,0 50,4 76,4 32º Classificado

0007620 PATRICIA FREIRE DE PAIVA CARVALHO RABELO Não 01/04/1978 Ampla Concorrência 26,0 50,4 76,4 33º Classificado

0009405 SORAYA DA SILVA BRITO DE LIRA Não 06/03/1986 Ampla Concorrência 26,0 50,4 76,4 34º Classificado

0009634 MANOEL SATURNINO NETO Não 30/05/1986 Ampla Concorrência 26,0 50,4 76,4 35º Classificado

0013089 MAYARA SOUSA GOMES Não 24/08/1987 Ampla Concorrência 26,0 50,4 76,4 36º Classificado

0001638 ADIELLYSON HANYEL FERNANDES BOMFIM Não 24/04/2000 Ampla Concorrência 26,0 50,4 76,4 37º Classificado

0006873 OSCAR GILBERTO RODAS GOMES Não 26/07/1987 Ampla Concorrência 20,0 56,0 76,0 38º Classificado

0009638 KARLA MONNARA RODRIGUES MARINHO Não 23/07/1993 Ampla Concorrência 20,0 56,0 76,0 39º Classificado

0006244 STHEFANY PONTES DO NASCIMENTO FRANÇA Não 12/11/1998 Ampla Concorrência 20,0 56,0 76,0 40º Classificado

0010077 ERIKA FARIAS LISBOA Não 28/11/1994 Ampla Concorrência 14,0 61,6 75,6 41º Classificado

0011110 JULIANA MARQUES DOS SANTOS GALHARDO Não 26/03/1992 Ampla Concorrência 22,0 53,2 75,2 42º Classificado

0006130 MARIA CLARA DE ARAÚJO MARINHO ALVES DE LIMA Não 09/02/1986 Ampla Concorrência 16,0 58,8 74,8 43º Classificado

0003658 RAYSSA FÉLIX DE SOUZA Não 25/03/1994 Ampla Concorrência 24,0 50,4 74,4 44º Classificado

0010057 MYRIAM HELENA NOBREGA DA FONSECA COLAÇO Não 20/07/1982 Ampla Concorrência 18,0 56,0 74,0 45º Classificado

0009044 PAULA LIDIANE DE SOUZA PRADO GABRIEL Não 25/01/1986 Ampla Concorrência 18,0 56,0 74,0 46º Classificado

0007197 NADELSON RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR Não 27/09/1992 Ampla Concorrência 18,0 56,0 74,0 47º Classificado

0002269 ROGÉRIA GOMES BARBOSA DE FRANÇA Não 09/08/1973 Ampla Concorrência 26,0 47,6 73,6 48º Classificado

0008243 CARLOS KESSLE FERREIRA BRILHANTE Não 29/01/1992 Ampla Concorrência 26,0 47,6 73,6 49º Classificado

0011948 EDITH MARIA GUIMARÃES AMORIM SILVA CARRAZZONNI Não 03/03/1973 Ampla Concorrência 20,0 53,2 73,2 50º Classificado

0007841 ISMAEL ARAÚJO DE ALBUQUERQUE SIMÕES Não 17/02/1992 Ampla Concorrência 20,0 53,2 73,2 51º Classificado

0013323 JOANNA KAROLINA LAURIANO DE SANTANA Não 17/03/1994 Ampla Concorrência 20,0 53,2 73,2 52º Classificado

0011728 ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES Não 22/04/1986 Ampla Concorrência 22,0 50,4 72,4 53º Classificado

0014138 WALCLÉCIA ALVES NUNES Não 17/01/1987 Ampla Concorrência 22,0 50,4 72,4 54º Classificado

0013725 LUCAS JOSÉ NEVES DA COSTA Não 19/01/1999 Ampla Concorrência 22,0 50,4 72,4 55º Classificado

0010214 LEVI RICARDO SILVA Não 16/10/1976 Ampla Concorrência 16,0 56,0 72,0 56º Classificado

0009320 LÍVIA ALCÂNTARA DINIZ Não 29/05/1994 Ampla Concorrência 16,0 56,0 72,0 57º Classificado

0013182 DENILDA FIGUEIREDO DE BARROS ROCHA Não 19/11/1983 Ampla Concorrência 18,0 53,2 71,2 58º Classificado

0009851 LARISSA RAFAELA CAVALCANTI DE MELO Não 01/05/1996 Ampla Concorrência 18,0 53,2 71,2 59º Classificado

0014091 RAYSSA QUIRINO DE ALBUQUERQUE Não 19/07/1999 Ampla Concorrência 18,0 53,2 71,2 60º Classificado

0003336 WASHINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Não 23/03/1990 Ampla Concorrência 12,0 58,8 70,8 61º Classificado

0013529 RENATO SANTOS DE MELO Não 10/03/1992 Ampla Concorrência 26,0 44,8 70,8 62º Classificado

0012722 OTÁVIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Não 30/04/1992 Ampla Concorrência 26,0 44,8 70,8 63º Classificado

0010785 ENIO JOSE ALVES DE CARVALHO SA Não 20/01/1990 Ampla Concorrência 20,0 50,4 70,4 64º Classificado

0001819 LUIZ GABRIEL FARIAS DA SILVA Não 16/04/1996 Ampla Concorrência 20,0 50,4 70,4 65º Classificado

0012962 MARCELO AUGUSTO GONÇALVES DE FREITAS Não 08/08/1996 Ampla Concorrência 20,0 50,4 70,4 66º Classificado

0011185 DANILO DE FRANÇA BARBOSA Não 14/05/1992 Ampla Concorrência 14,0 56,0 70,0 67º Classificado

0006340 STELLA KAMILLI CAVALCANTE DE PONTES Não 23/03/1993 Ampla Concorrência 14,0 56,0 70,0 68º Classificado

0002187 JESSIKELLY MONARA DA SILVA NASCIMENTO Não 07/02/1996 Ampla Concorrência 14,0 56,0 70,0 69º Classificado

0009472 NADIA MARIA DA SILVA SOARES Não 14/04/1989 Ampla Concorrência 16,0 53,2 69,2 70º Classificado

0008926 JOÃO LUCAS ROCHA COELHO Não 23/02/1996 Ampla Concorrência 16,0 53,2 69,2 71º Classificado

0012462 ALAN MOREIRA SÁ Não 14/03/1996 Ampla Concorrência 16,0 53,2 69,2 72º Classificado

0006322 FLÁVIO DE ARAÚJO COUTINHO NETTO Não 18/02/1999 Ampla Concorrência 16,0 53,2 69,2 73º Classificado

0001608 DHÁVILA BEATRIZ VITORINO LEITE Não 02/08/1998 Ampla Concorrência 18,0 50,4 68,4 74º Classificado

0001036 NINA RHAYANNE DIAS SALES Não 25/09/1998 Ampla Concorrência 18,0 50,4 68,4 75º Classificado

0010326 MARIANA DA SILVA LOBÃO Não 06/12/1987 Ampla Concorrência 12,0 56,0 68,0 76º Classificado

0005516 GUSTAVO CÂNDIDO BARBOSA DA SILVA VIEIRA Não 02/06/1995 Ampla Concorrência 12,0 56,0 68,0 77º Classificado

0004807 JESSICA SENA DE SOUZA Não 02/02/1994 Ampla Concorrência 20,0 47,6 67,6 78º Classificado

0013444 IREUDO CAVALCANTE DA SILVA Não 09/05/1976 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 79º Classificado

0010371 ANNY FABIANE LIMA DE JESUS Não 05/01/1990 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 80º Classificado

0010279 EDILAYNE GUEDES DE SOUZA Não 22/04/1991 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 81º Classificado

0008497 HAVEL MOURA MAIA Não 29/07/1992 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 82º Classificado

0012213 SAMUEL AMÓS CAMPOS NASCIMENTO Não 05/07/1995 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 83º Classificado

0000136 VIVIANE DE ANDRADE PONTES Não 20/07/1997 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 84º Classificado

0010225 JÉSSICA FRANCISCA DE OLIVEIRA Não 26/11/1997 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 85º Classificado

0012565 JOÃO MUNIZ DE ANDRADE NETO Não 25/10/1999 Ampla Concorrência 14,0 53,2 67,2 86º Classificado

0008123 VERA LÚCIA DE ORANGE LINS DA FONSECA E SILVA Não 26/05/1966 Ampla Concorrência 16,0 50,4 66,4 87º Classificado

0014020 WILLIAM FERREIRA DA SILVA Não 18/04/1979 Ampla Concorrência 16,0 50,4 66,4 88º Classificado

0006822 JESSICA MARIA VIEIRA CLEMENTE Não 10/07/1991 Ampla Concorrência 16,0 50,4 66,4 89º Classificado

0008146 MARIA CLARA GALLINDO CARRAZZONI FIRMO Não 01/12/1997 Ampla Concorrência 16,0 50,4 66,4 90º Classificado

0009736 PAULA AMBROSINA DE MELO SOARES Não 03/02/1977 Ampla Concorrência 18,0 47,6 65,6 91º Classificado

0009482 DÉBORA BEATRIZ DE LIMA PAIVA ALBUQUERQUE ZOVKA Não 16/07/1992 Ampla Concorrência 18,0 47,6 65,6 92º Classificado

0005201 WENDEL ALBUQUERQUE DA SILVA Não 06/07/1995 Ampla Concorrência 18,0 47,6 65,6 93º Classificado

0004103 FLÁVIO EMANUEL ARAÚJO RAMALHO GONDRA Não 29/11/1985 Ampla Concorrência 12,0 53,2 65,2 94º Classificado

0004637 JÔNATAS BARBOSA MASSA Não 08/07/1981 Ampla Concorrência 20,0 44,8 64,8 95º Classificado

0009499 ELIZÂNGELA GUEDES DE SOUZA Não 27/02/1986 Ampla Concorrência 20,0 44,8 64,8 96º Classificado

0011786 HUGO LEONARDO DANTAS DOS SANTOS Não 26/06/1986 Ampla Concorrência 20,0 44,8 64,8 97º Classificado

0008451 ADOLFO MELO PONTES DE SOUSA Não 14/05/1997 Ampla Concorrência 14,0 50,4 64,4 98º Classificado

0008739 FABIO CORREIA DE OLIVEIRA Não 09/01/1991 Ampla Concorrência 22,0 42,0 64,0 99º Classificado

0008416 JOAO MATIAS DE LIMA NETO Não 14/03/1985 Ampla Concorrência 16,0 47,6 63,6 100º Classificado

0012823 CARLA CAROLINA ALVES DE VASCONCELOS PAES BARRETO Não 19/10/1987 Ampla Concorrência 16,0 47,6 63,6 101º Classificado

0012680 JOAO JUNIOR BATISTA MACIEL DE OLIVEIRA Não 26/03/1998 Ampla Concorrência 16,0 47,6 63,6 102º Classificado

0006835 ERNANDO HENRIQUE MEDEIROS NETO Não 07/04/1999 Ampla Concorrência 16,0 47,6 63,6 103º Classificado

0000533 RONALDO RIBAMAR DA SILVA Não 21/12/1988 Ampla Concorrência 10,0 53,2 63,2 104º Classificado

0003437 CLAYTON MONTEIRO BARREIRO DE ARAÚJO Não 11/05/1980 Ampla Concorrência 12,0 50,4 62,4 105º Classificado

0009688 JEFFERSON VICENTE DA SILVA Não 17/03/1995 Ampla Concorrência 12,0 50,4 62,4 106º Classificado

0006288 MARIANA LOPES MARINHO Não 02/12/1985 Ampla Concorrência 20,0 42,0 62,0 107º Classificado

0009363 JOSE EURILIO SILVA FILHO Não 06/03/1972 Ampla Concorrência 14,0 47,6 61,6 108º Classificado

0000393 NATALY GOMES DA SILVA Não 23/04/2001 Ampla Concorrência 14,0 47,6 61,6 109º Classificado

0006779 FÁBIO RICARDO XAVIER DE MATOS Não 19/10/1982 Ampla Concorrência 16,0 44,8 60,8 110º Classificado

0013416 ISABELLE JAQUELINE DELFINO MARTINIANO Não 18/10/1998 Ampla Concorrência 16,0 44,8 60,8 111º Classificado

0006289 ALANA PRISCILA MELO DE ARAÚJO SANTOS Não 04/07/1994 Ampla Concorrência 18,0 42,0 60,0 112º Classificado

0011546 PEDRO HENRIQUE LINS MENDES Não 18/03/1999 Ampla Concorrência 18,0 42,0 60,0 113º Classificado

0011383 KÁSSIA CAROLINE CAVALCANTI DE BRITO PONTES Não 03/06/1993 Ampla Concorrência 12,0 47,6 59,6 114º Classificado

0013335 JOÃO VITHOR GOUVEIA DE LIMA Não 14/09/1999 Ampla Concorrência 12,0 47,6 59,6 115º Classificado

0002541 PABLO DE LIMA SANTOS Não 24/03/1984 Ampla Concorrência 6,0 53,2 59,2 116º Classificado

0011577 MARCOS GALDINO DE LIMA Não 30/01/1990 Ampla Concorrência 14,0 44,8 58,8 117º Classificado

0003928 ALANNA KEROLLY DA SILVA OLIVEIRA Não 30/06/2001 Ampla Concorrência 8,0 50,4 58,4 118º Classificado

0004161 MARIA FABIANA BARBOSA PAULO DA VEIGA Sim 27/02/1978 Ampla Concorrência 10,0 47,6 57,6 119º Classificado

0001474 YTALLO LEONCIO LOPES DE ALBUQUERQUE Não 24/03/1988 Ampla Concorrência 18,0 39,2 57,2 120º Classificado

0007609 KARINE VILAS BOAS AZEVEDO Não 25/06/1979 Ampla Concorrência 12,0 44,8 56,8 121º Classificado

0002971 MIGUEL GLAUTER VALOIS FREITAS Não 21/03/1998 Ampla Concorrência 14,0 42,0 56,0 122º Classificado

0004165 TÚLIO MARCIEL CHAVES MARINHO Não 03/07/1996 Ampla Concorrência 16,0 39,2 55,2 123º Classificado

0007817 LUCIANA DE SOUZA CAVALCANTI Não 18/10/1982 Ampla Concorrência 12,0 42,0 54,0 124º Classificado

0008575 THIAGO ROBERIO DA SILVA Não 25/05/1984 Ampla Concorrência 12,0 42,0 54,0 125º Classificado

0009326 JOSE RICARDO DE ASSIS ARAGAO COSTA Não 16/09/1983 Ampla Concorrência 6,0 44,8 50,8 126º Classificado

0014391 NAILTON RÔMULO DE LIMA BEZERRA Não 05/11/1994 Ampla Concorrência 14,0 36,4 50,4 127º Classificado

 

02 - AGENTE ADMINISTRATIVO -

INSCRIÇÃO NOME JURADO NASC. MODALIDADE PT MT CG INFO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

0011200 ÉRIKA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE Não 27/03/1991 Ampla Concorrência 40,0 27,0 9,0 15,0 91,0 1º Aprovado

0011346 JEFFERSON MOUZINHO Não 01/02/1995 Ampla Concorrência 32,0 21,0 15,0 12,0 80,0 2º Aprovado

0013730 KAUAN ARAUJO DOS SANTOS Não 17/08/2005 Ampla Concorrência 30,0 28,0 9,0 12,0 79,0 3º Aprovado

0012583 RHENAN OLIVEIRA DE AGUIAR BARRETO Não 26/03/1986 Ampla Concorrência 28,0 30,0 12,0 9,0 79,0 4º Aprovado

0006945 EDGAR DE SOUZA LIMA NETO Não 20/09/2004 Ampla Concorrência 32,0 24,0 6,0 15,0 77,0 5º Aprovado

0000897 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS Não 31/03/2001 Ampla Concorrência 28,0 30,0 6,0 12,0 76,0 6º Classificado

0007839 VALTER JOSÉ DE BARROS JUNIOR Não 20/06/1983 Ampla Concorrência 28,0 27,0 15,0 6,0 76,0 7º Classificado

0007629 JONATHAN SÉRGIO DA SILVA MELO Não 10/12/1997 Ampla Concorrência 28,0 24,0 15,0 9,0 76,0 8º Classificado

0011099 GERMANA DIAS CARRAZZONE Não 20/06/1979 Ampla Concorrência 28,0 21,0 12,0 15,0 76,0 9º Classificado

0014212 SAMARA ALEXANDRA DE SENA FELIX Não 30/01/2001 Ampla Concorrência 24,0 27,0 12,0 12,0 75,0 10º Classificado

0009991 MARIA JOSÉ DA COSTA Não 11/02/1957 Ampla Concorrência 32,0 18,0 15,0 9,0 74,0 11º Classificado

0004925 CAMILA FELIX DA SILVA Não 25/02/1995 Ampla Concorrência 32,0 21,0 12,0 9,0 74,0 12º Classificado

0013960 RODOLPHO MATHEUS MENDES MACIEL Não 30/06/1994 Ampla Concorrência 28,0 24,0 12,0 9,0 73,0 13º Classificado

0003502 JÉSSICA RAYANNE DE OLIVEIRA AGUIAR Não 13/11/1993 Ampla Concorrência 32,0 27,0 3,0 9,0 71,0 14º Classificado

0011726 JOSILENE MARIA DA SILVA Não 03/01/1987 Ampla Concorrência 32,0 24,0 6,0 9,0 71,0 15º Classificado

0005538 ISADORA SOFIA ALIANÇA PEREIRA Não 25/07/2003 Ampla Concorrência 32,0 21,0 12,0 6,0 71,0 16º Classificado

0008411 RUAN DE PAIVA SANTOS Não 17/11/1999 Ampla Concorrência 20,0 27,0 15,0 9,0 71,0 17º Classificado

0000071 NICOLE BERNARDO FELIZOLA CARRAZZONI Não 14/09/2004 Ampla Concorrência 20,0 24,0 12,0 15,0 71,0 18º Classificado

0013811 GABRIELLY MAYARA HENRIQUE TAVARES Não 07/09/1988 Ampla Concorrência 28,0 27,0 6,0 9,0 70,0 19º Classificado

0000296 INGRYD MARIA PAULINO LACERDA Não 11/10/2003 Ampla Concorrência 28,0 21,0 9,0 12,0 70,0 20º Classificado

0002919 WANDERLY DE ALBUQUERQUE HENRIQUE NORONHA Não 10/01/2000 Ampla Concorrência 24,0 30,0 12,0 3,0 69,0 21º Classificado

0008186 THOMAYZ HENRIQUE PAULO DA SILVA Não 17/05/1996 Ampla Concorrência 24,0 30,0 9,0 6,0 69,0 22º Classificado

0008403 LUIZ TRAJANO DE ABREU FILHO Não 24/09/2004 Ampla Concorrência 24,0 30,0 9,0 6,0 69,0 23º Classificado

0005244 CARLA DO NASCIMENTO SANTANA XAVIER Não 18/05/1987 Ampla Concorrência 24,0 30,0 3,0 12,0 69,0 24º Classificado

0005934 GUSTAVO MARINHO GOMES Não 09/06/2005 Ampla Concorrência 24,0 24,0 9,0 12,0 69,0 25º Classificado

0001371 MARLON RUFINO DO NASCIMENTO Não 16/10/2005 Ampla Concorrência 32,0 24,0 9,0 3,0 68,0 26º Classificado

0006459 MELQUISEDEQUE ABRAÃO JESUS PEREIRA DE MELO Não 14/10/2000 Ampla Concorrência 32,0 21,0 6,0 9,0 68,0 27º Classificado

0008843 MAYRA MARIA DE FRANÇA Não 22/09/2002 Ampla Concorrência 32,0 18,0 9,0 9,0 68,0 28º Classificado

0013900 EMERSON GABRIEL DE ANDRADE SILVA Não 20/04/2002 Ampla Concorrência 32,0 18,0 6,0 12,0 68,0 29º Classificado

0007275 ELYELMA TARGINO DA SILVA Sim 23/10/1988 Ampla Concorrência 28,0 27,0 6,0 6,0 67,0 30º Classificado

0009317 GILSON ALVES DOS SANTOS Sim 25/06/1995 Ampla Concorrência 24,0 27,0 6,0 9,0 66,0 31º Classificado

0011608 ANA BEATRIZ MARTINS BORGES Não 09/03/2005 Ampla Concorrência 24,0 27,0 9,0 6,0 66,0 32º Classificado

0013650 ANA LIDYA SOUZA DO NASCIMENTO Não 27/04/2000 Ampla Concorrência 24,0 24,0 9,0 9,0 66,0 33º Classificado

0013277 PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO NUNES Não 03/03/2006 Ampla Concorrência 24,0 24,0 9,0 9,0 66,0 34º Classificado

0011087 RITA DE CÁSSIA MARQUES Não 06/10/2000 Ampla Concorrência 24,0 21,0 6,0 15,0 66,0 35º Classificado

0003209 EVERTON GUILHERME CORREIA DA SILVA BEZERRA Não 13/07/2005 Ampla Concorrência 32,0 15,0 12,0 6,0 65,0 36º Classificado

0007698 GUSTAVO ARCANJO DE SALES Não 24/06/1996 Ampla Concorrência 20,0 27,0 9,0 9,0 65,0 37º Classificado

0008244 JONATAS CARNEIRO ALVES DOS SANTOS Não 18/01/1992 Ampla Concorrência 20,0 27,0 6,0 12,0 65,0 38º Classificado

0011221 ABRAÃO XAVIER DE ARAÚJO Não 27/11/1999 Ampla Concorrência 20,0 27,0 3,0 15,0 65,0 39º Classificado

0003962 CAIO HENRIQUE SILVA NASCIMENTO Não 15/08/1995 Ampla Concorrência 28,0 24,0 3,0 9,0 64,0 40º Classificado

0002730 ANA LIDIA FERREIRA DA SILVA Não 22/09/2003 Ampla Concorrência 28,0 18,0 6,0 12,0 64,0 41º Classificado

0012596 EMILY GABRIELE DE PONTES BARBOSA Não 09/03/2004 Ampla Concorrência 28,0 15,0 6,0 15,0 64,0 42º Classificado

0003834 ALICE ROBERTA DE OLIVEIRA MELO Não 25/04/2000 Ampla Concorrência 24,0 27,0 3,0 9,0 63,0 43º Classificado

0005027 SILAS FELIX DE ARAUJO SILVA Não 29/04/1999 Ampla Concorrência 24,0 24,0 9,0 6,0 63,0 44º Classificado

0000092 LEONARDO CANDIDO MENDES Não 10/01/1982 Ampla Concorrência 24,0 21,0 9,0 9,0 63,0 45º Classificado

0000048 MATHEUS CAVALCANTI PEREIRA DA SILVA Não 15/12/1998 Ampla Concorrência 24,0 21,0 9,0 9,0 63,0 46º Classificado

0003885 THIAGO CÉZAR BARBOSA GOMES Não 29/07/2000 Ampla Concorrência 24,0 21,0 9,0 9,0 63,0 47º Classificado

0013185 HERBERT MAURICIO PESSOA Não 09/02/2003 Ampla Concorrência 24,0 21,0 6,0 12,0 63,0 48º Classificado

0007144 JONAS MIGUEL BEZERRA DE SOUZA Não 10/09/2002 Ampla Concorrência 20,0 30,0 3,0 9,0 62,0 49º Classificado

0000659 GLEYDSON BRUNO DA SILVA ARAUJO Não 04/12/2001 Ampla Concorrência 20,0 27,0 6,0 9,0 62,0 50º Classificado

0008544 LUANA KARLA DE ALBUQUERQUE GUEDES Não 28/09/1996 Ampla Concorrência 20,0 24,0 9,0 9,0 62,0 51º Classificado

0013981 FELLYPE HENRIQUE DA SILVA Não 16/07/2004 Ampla Concorrência 20,0 24,0 6,0 12,0 62,0 52º Classificado

0011790 MÁRIO JÚNIOR DE SALES PIMENTEL Não 29/04/1993 Ampla Concorrência 20,0 21,0 12,0 9,0 62,0 53º Classificado

0004880 MARIA EMILLY DA SILVA LIMA Não 25/08/2005 Ampla Concorrência 28,0 21,0 6,0 6,0 61,0 54º Classificado

0012032 EDENILSON DE PONTES PEREIRA Não 29/10/1992 Ampla Concorrência 28,0 18,0 6,0 9,0 61,0 55º Classificado

