ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OLINDA
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - EDITAL DE PENALIDADES
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE OLINDA ‑ EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
A Autoridade de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda, em conformidade com as suas competências estabelecidas pelo CTB e regulamentações do Contran, após esgotadas tentativas de notificação do infrator ou proprietário de veículo por meio postal ou pessoal, e considerando os autos de infração de trânsito registrados, pelo presente edital notifica os proprietários dos veículos abaixo relacionados da imposição de penalidade por infração de trânsito, os quais terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação deste edital para interpor seu recurso neste órgão autuador ou em qualquer posto do Detran/PE ou enviar via remessa postal para o endereço: Av. Joaquim Nabuco, n° 475, Varadouro, Olinda‑PE, CEP 53.020‑310.Caso já tenha ocorrido o pagamento da multa, desconsiderar o valor informado. Para detalhamento das infrações e maiores informações acessar o site www.detran.pe.gov.br ou www.gov.br. O padrão da sequência para identificação dos dados das autuações a seguir relacionados será: PLACA/UF, DATA DA INFRAÇÃO, N° DO AUTO DE INFRAÇÃO, CÓDIGO DA INFRAÇÃO COM DESDOBRAMENTO (AMPARO LEGAL). VALOR DA MULTA.
AMY4A18 | PE | 14/08/2026 | FS | 2963442 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
AYC1852 | PE | 01/08/2026 | VD | 1858172 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
AYD3C45 | PE | 17/07/2026 | RD | 2663005 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
AYF6I15 | PE | 24/08/2026 | VD | 1871250 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
AZO4288 | PE | 10/08/2026 | RD | 2727127 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
AZS4866 | PE | 23/07/2026 | RD | 2678282 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
BAE7114 | PE | 24/08/2026 | RD | 2745176 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
BAU4765 | PE | 10/07/2026 | FS | 2836955 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
BCL7A13 | PE | 08/08/2026 | FS | 2939231 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
BDL3F90 | PE | 13/07/2026 | FS | 2855062 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
BDO2H53 | PE | 07/12/2025 | FS | 1900889 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
BDS3F94 | PE | 25/08/2026 | VD | 1877819 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
BED2C76 | PE | 23/08/2026 | VD | 1882936 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
BSX6J36 | PE | 08/08/2026 | FS | 2940370 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
CVE1521 | PE | 25/08/2026 | VD | 1881549 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
CZK3780 | PE | 21/08/2026 | FS | 2990717 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
DQL1641 | PE | 12/07/2026 | RD | 2652224 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
DXX5G51 | PE | 26/07/2026 | RD | 2690886 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
DXX5G51 | PE | 02/08/2026 | RD | 2712065 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
DYV3I96 | PE | 30/06/2026 | FS | 2778750 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
ELK8G97 | PE | 18/07/2026 | RD | 2665806 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
EMP8I51 | PE | 03/08/2026 | RD | 2713100 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
EMW7949 | PE | 24/08/2026 | TE | 1049685 | 5541 | 3 | Art. 181, Inc. XVII | R$ 195,23 |
ENU1D91 | SP | 29/08/2026 | VD | 1887229 | 5720 | 0 | Art. 186, Inc. I | R$ 195,23 |
EOB1H42 | PE | 12/07/2026 | FS | 2842670 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EOC5J03 | PE | 21/08/2026 | FS | 2987767 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EOE2243 | PE | 25/07/2026 | FS | 2887754 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EPG3844 | PE | 29/08/2026 | VD | 1869905 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EQI9I51 | PE | 19/08/2026 | FS | 2981645 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EXA2C60 | PE | 15/07/2026 | FS | 2846799 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EXA2C60 | PE | 25/07/2026 | FS | 2888394 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EXV4C46 | PE | 18/08/2026 | FS | 2977931 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
EYO8236 | PE | 28/08/2026 | VD | 1882073 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
EZK0G52 | PE | 11/08/2026 | RD | 2729111 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
EZK0G52 | PE | 27/08/2026 | VD | 1886087 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
FAC8J43 | PE | 11/08/2026 | FS | 2952998 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
FAV6I91 | PE | 27/07/2026 | RD | 2689896 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FDM5D72 | PE | 05/08/2026 | VD | 1861106 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
FDW8B43 | PE | 11/08/2026 | FS | 2953293 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
FED6E61 | PE | 25/08/2026 | FS | 2998742 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
FGP8E81 | PE | 04/08/2026 | RD | 2717385 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FHY5A52 | PE | 16/08/2026 | RD | 2740115 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FHZ9D56 | PE | 19/08/2026 | FS | 2983206 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
FIL5E71 | PE | 16/07/2026 | RD | 2672977 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FJU7H96 | PE | 31/07/2026 | RD | 2707460 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FMI5H11 | PE | 24/08/2026 | RD | 2745192 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FNP6A22 | PE | 18/07/2026 | RD | 2664796 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FVQ6I62 | PR | 10/08/2026 | VD | 1865829 | 7340 | 0 | Art. 252, Inc. IV | R$ 130,16 |
FWC6A07 | PE | 14/08/2026 | RD | 2733712 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FXM3H91 | PE | 20/08/2026 | FS | 2984393 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
FXZ4F51 | PE | 30/07/2026 | FS | 2908832 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
FYZ9B44 | PE | 20/08/2026 | FS | 2986507 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
FZP8G04 | PE | 09/08/2026 | RD | 2727763 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
FZR4A21 | SP | 16/08/2026 | VD | 1767479 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
GAQ7D06 | PR | 02/08/2026 | VD | 1859454 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
GBF9H86 | PE | 15/08/2026 | FS | 2968363 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
GBM9D15 | PE | 19/07/2026 | RD | 2669607 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
GCN3A31 | MG | 16/08/2026 | FS | 2971003 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
GCZ8H94 | PE | 13/07/2026 | RD | 2657684 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
GDL0D41 | PE | 29/08/2026 | VD | 1889698 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
GFL0H64 | PE | 09/08/2026 | FS | 2950731 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
GFY0A76 | PE | 10/08/2026 | FS | 2947013 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
GHA7A57 | PE | 06/08/2026 | RD | 2719760 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
GID8B93 | SP | 25/08/2026 | VD | 1881450 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
GIS4H93 | PE | 24/08/2026 | FS | 3005534 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
GIS4H93 | PE | 24/08/2026 | FS | 3005542 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
GJH7F94 | SP | 28/08/2026 | VD | 1882650 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
HBY6788 | PE | 16/08/2026 | RD | 2739427 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HCS3G80 | PE | 18/08/2026 | RD | 2741995 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HGZ0810 | PE | 12/08/2026 | FS | 2954222 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
HHJ9929 | PE | 11/08/2026 | RD | 2728956 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HHM1190 | PE | 26/07/2026 | FS | 2894491 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
HIJ8E54 | PE | 06/08/2026 | RD | 2720319 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HIN6565 | PE | 16/08/2026 | FS | 2970570 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
HNG6C97 | PE | 16/08/2026 | RD | 2739460 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HNU7G53 | PE | 14/08/2026 | RD | 2733046 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HOI7C59 | PE | 14/07/2026 | RD | 2653107 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
HOI7C59 | PE | 19/07/2026 | RD | 2668546 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HPH2742 | PE | 11/08/2026 | TE | 1039191 | 5185 | 1 | Art. 167 | R$ 195,23 |
HSD9J31 | PE | 07/08/2026 | FS | 2937590 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
HUX4B27 | PE | 08/08/2026 | FS | 2940361 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
HUX4B27 | PE | 23/08/2026 | VD | 1879269 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
HVU6745 | PE | 07/08/2026 | RD | 2721668 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
HXK9H51 | PE | 23/08/2026 | VD | 1878971 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
IQZ1473 | PE | 27/07/2026 | FS | 2896133 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
IXB1J41 | PE | 24/08/2026 | VD | 1870210 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
IZH3B55 | PE | 08/08/2026 | VD | 1864504 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
JBT9B79 | PE | 13/08/2026 | FS | 2958899 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
JID4B92 | PE | 12/08/2026 | FS | 2958325 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
JLF2044 | PE | 28/07/2026 | FS | 2898721 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
JPX5H84 | PE | 19/07/2026 | FS | 2865084 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
JST9A70 | PE | 20/07/2026 | FS | 2876302 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
JXS6316 | PE | 13/08/2026 | FS | 2959984 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KFD0G41 | PE | 22/07/2026 | RD | 2677359 | 7471 | 0 | Art. 218, Inc. III | R$ 880,41 |
KFD0G41 | PE | 05/08/2026 | RD | 2718225 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
KFL1J40 | PE | 06/08/2026 | FS | 2932407 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KFQ8I82 | PE | 09/08/2026 | FS | 2950812 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KFR1165 | PE | 23/08/2026 | VD | 1882740 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KFR7983 | PE | 17/08/2026 | RD | 2741359 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KFU3D64 | PE | 22/08/2026 | FS | 2993988 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KFU5955 | PE | 27/11/2025 | TE | 869450 | 5274 | 2 | Art. 175 | R$ 2934,70 |
KFW8916 | PE | 08/08/2026 | RD | 2722931 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KFY1E93 | PE | 26/08/2026 | VD | 1886869 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KFZ0J73 | PE | 26/07/2026 | FS | 2894610 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KFZ0J73 | PE | 04/08/2026 | FS | 2926903 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KFZ1I77 | PE | 29/07/2026 | RD | 2704267 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KFZ9F24 | PE | 19/07/2026 | RD | 2668937 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGA1H80 | PE | 25/08/2026 | FS | 2996448 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGA9A28 | PE | 19/07/2026 | FS | 2864231 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGA9A28 | PE | 19/07/2026 | FS | 2864258 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KGB3E88 | PE | 06/07/2026 | RD | 2637950 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGB4612 | PE | 11/08/2026 | VD | 1865462 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KGB9E29 | PE | 12/08/2026 | FS | 2955024 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KGD2086 | PE | 13/07/2026 | RD | 2659636 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGD3134 | PE | 19/07/2026 | FS | 2867397 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KGD4583 | PE | 15/07/2026 | FS | 2845784 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KGD9I91 | PE | 09/08/2026 | VD | 1862358 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KGE7419 | PE | 17/07/2026 | RD | 2662807 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGF0H63 | PE | 18/08/2026 | FS | 2979454 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGG8F16 | PE | 24/08/2026 | VD | 1883436 | 5720 | 0 | Art. 186, Inc. I | R$ 195,23 |
KGH1108 | PE | 10/08/2026 | FS | 2949164 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KGI8342 | PE | 14/07/2026 | FS | 2845202 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGI8I51 | PE | 06/08/2026 | RD | 2719698 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGJ6362 | PE | 25/08/2026 | FS | 2997835 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KGL7299 | PE | 08/08/2026 | RD | 2722702 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGL7299 | PE | 11/08/2026 | FS | 2952491 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGM5234 | PE | 02/08/2026 | VD | 1854002 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KGN2406 | PE | 30/08/2026 | VD | 1888977 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KGP1G62 | PE | 04/08/2026 | RD | 2717415 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGP4160 | PE | 18/07/2026 | RD | 2665229 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGP4160 | PE | 24/07/2026 | RD | 2683464 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGQ8816 | PE | 27/07/2026 | RD | 2689462 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGR3C81 | PE | 18/08/2026 | RD | 2741944 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGR7B41 | PE | 06/08/2026 | RD | 2719647 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGR9293 | PE | 04/08/2026 | VD | 1860355 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KGR9C89 | PE | 25/07/2026 | RD | 2683243 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGU7632 | PE | 30/11/2025 | FS | 1871935 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGV1336 | PE | 29/08/2026 | VD | 1890726 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGV2946 | PE | 09/08/2026 | VD | 1853740 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGV6091 | PE | 09/08/2026 | RD | 2727984 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGX8C36 | PE | 19/07/2026 | FS | 2865025 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KGY3780 | PE | 15/08/2026 | RD | 2734417 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGZ5901 | PE | 16/12/2025 | TE | 886923 | 7340 | 0 | Art. 252, Inc. IV | R$ 130,16 |
KGZ8603 | PE | 08/07/2026 | RD | 2645171 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KGZ9A33 | PE | 26/07/2026 | RD | 2686358 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHA0J48 | PE | 09/08/2026 | RD | 2727402 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHA4J73 | PE | 16/07/2026 | RD | 2673132 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHA7C72 | PE | 15/08/2026 | FS | 2968185 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHE2247 | PE | 26/08/2026 | VD | 1886850 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KHE3J28 | PE | 11/07/2026 | FS | 2834871 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHE5H67 | PE | 10/08/2026 | VD | 1865942 | 7340 | 0 | Art. 252, Inc. IV | R$ 130,16 |
KHE7873 | PE | 11/08/2026 | FS | 2953005 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHF9B04 | PE | 02/08/2026 | VD | 1854312 | 5720 | 0 | Art. 186, Inc. I | R$ 195,23 |
KHG9290 | PE | 05/08/2026 | RD | 2719108 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHH0127 | PE | 17/08/2026 | FS | 2976927 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHI0926 | PE | 09/08/2026 | FS | 2942461 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHI1568 | PE | 10/08/2026 | FS | 2949113 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHJ3692 | PE | 08/07/2026 | RD | 2646437 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHJ5095 | PE | 15/08/2026 | RD | 2735090 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
KHJ9290 | PE | 23/11/2025 | RD | 1870660 | 7471 | 0 | Art. 218, Inc. III | R$ 880,41 |
KHK0708 | PE | 27/08/2026 | VD | 1885935 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KHK0708 | PE | 27/08/2026 | VD | 1885943 | 6599 | 2 | Art. 230, Inc. V | R$ 293,47 |
KHL0D85 | PE | 23/07/2026 | FS | 2880555 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHL3851 | PE | 19/07/2026 | FS | 2864886 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHM6024 | PE | 23/07/2026 | RD | 2679076 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHM9D24 | PE | 16/07/2026 | RD | 2672624 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHN4182 | PE | 06/08/2026 | FS | 2935376 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHN8I74 | PE | 22/08/2026 | RD | 2743980 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHN9G04 | PE | 17/07/2026 | RD | 2662866 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHN9G04 | PE | 18/07/2026 | RD | 2664958 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHN9G04 | PE | 07/08/2026 | RD | 2721293 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHN9G04 | PE | 08/08/2026 | RD | 2723547 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
KHN9G04 | PE | 07/08/2026 | RD | 2726406 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
KHP1A61 | PE | 25/07/2026 | RD | 2684282 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
KHQ8681 | PE | 08/08/2026 | FS | 2938685 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHQ8I66 | PE | 31/07/2026 | FS | 2920360 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHS0B67 | PE | 29/08/2026 | VD | 1869913 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHT1650 | PE | 11/08/2026 | RD | 2728980 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHT3627 | PE | 03/08/2026 | RD | 2714513 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHT3B43 | PE | 09/08/2026 | FS | 2941899 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHT5872 | PE | 13/08/2026 | VD | 1867066 | 5550 | 0 | Art. 181, Inc. XVIII | R$ 130,16 |
KHT6294 | PE | 12/08/2026 | FS | 2955750 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHT7800 | PE | 10/08/2026 | FS | 2946092 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHT8638 | PE | 12/07/2026 | FS | 2843242 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHU7C75 | PE | 19/07/2026 | RD | 2666624 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHV5277 | PE | 18/07/2026 | FS | 2863928 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHX5G20 | PE | 08/07/2026 | RD | 2645872 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHX6I95 | PE | 02/08/2026 | VD | 1853278 | 6050 | 1 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHY2F26 | PE | 15/07/2026 | RD | 2658290 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHY3394 | PE | 16/08/2026 | FS | 2973758 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KHY8F20 | PE | 08/08/2026 | FS | 2939649 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KHY9I18 | PE | 08/08/2026 | RD | 2723644 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHZ0B75 | PE | 04/08/2026 | RD | 2717350 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHZ2D71 | PE | 18/07/2026 | RD | 2664281 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KHZ2D71 | PE | 19/07/2026 | RD | 2668813 | 7471 | 0 | Art. 218, Inc. III | R$ 880,41 |
KIB1145 | PE | 22/05/2025 | FS | 1030124 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KIE9C39 | PE | 05/08/2026 | RD | 2719035 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIF9J98 | PE | 12/07/2026 | RD | 2651457 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIG5F23 | PE | 30/07/2026 | RD | 2705298 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIG9G16 | PE | 16/07/2026 | FS | 2857146 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIH4253 | PE | 20/08/2026 | FS | 2985616 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KII1652 | PE | 06/08/2026 | FS | 2934809 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KII5F77 | PE | 21/08/2026 | RD | 2743548 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIJ4157 | PE | 10/08/2026 | RD | 2727879 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIJ5D56 | PE | 22/08/2026 | FS | 2992914 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KIJ6F83 | PE | 10/08/2026 | RD | 2726953 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIJ9994 | PE | 19/08/2026 | FS | 2982390 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KIK3014 | PE | 13/07/2026 | RD | 2659873 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIL0F02 | PE | 15/08/2026 | RD | 2734441 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIL3313 | PE | 10/08/2026 | FS | 2948931 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIL5987 | PE | 28/08/2026 | TE | 1047461 | 6599 | 2 | Art. 230, Inc. V | R$ 293,47 |
KIM4900 | PE | 14/08/2026 | FS | 2963310 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KIN4212 | PE | 07/07/2026 | RD | 2643810 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIP1C58 | PE | 31/07/2026 | RD | 2707185 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIP3890 | PE | 04/08/2026 | FS | 2925362 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIP3890 | PE | 25/08/2026 | RD | 2744404 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIP5993 | PE | 23/08/2026 | TE | 1040351 | 6041 | 2 | Art. 207 | R$ 195,23 |
KIP8G94 | PE | 25/07/2026 | FS | 2888599 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIQ1171 | PE | 08/08/2026 | FS | 2946807 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIQ3J11 | PE | 15/08/2026 | RD | 2735480 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIT5790 | PE | 16/07/2026 | FS | 2857189 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIU2654 | PE | 13/07/2026 | RD | 2655657 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIU6F69 | PE | 09/07/2026 | RD | 2647875 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIU7168 | PE | 23/08/2026 | FS | 3001695 | 5673 | 2 | Art. 183 | R$ 130,16 |
KIU8E49 | PE | 11/07/2026 | FS | 2839792 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIV5J34 | PE | 15/07/2026 | RD | 2658230 | 7463 | 0 | Art. 218, Inc. II | R$ 195,23 |
KIV6294 | PE | 20/07/2026 | FS | 2871157 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIV6294 | PE | 20/07/2026 | FS | 2871580 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIW8I66 | PE | 18/07/2026 | RD | 2665466 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIX2572 | PE | 13/07/2026 | FS | 2851032 | 6050 | 3 | Art. 208 | R$ 293,47 |
KIX4B89 | PE | 01/08/2026 | RD | 2708513 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
KIY7I48 | PE | 08/07/2026 | RD | 2645260 | 7455 | 0 | Art. 218, Inc. I | R$ 130,16 |
