ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 032/SEMAD/2024, DE 05 DE JUNHO 2024
DIVISÃO DE CARGOS, SALÁRIOS, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE SERVIDORES/DICS/SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Art. 7º, Inciso IX c/c XIX, do Decreto nº 19.048, de 06.06.2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – D.O.M.E.R. nº 3.489, de 07.06.2023, CONSIDERANDO o Processo nº 0006000-00006467/2024-71, CONVOCA os candidatos, sob regime Celetista, a comparecer no 15 (quinze) dias corridos, a contar do primeiro dia útil posterior a data da publicação do presente edital, classificados nos termos do Edital nº 40/GAB/SEMAD/2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – D.O.M.E.R. nº 3197, de 11.04.2022, com Resultado Final Publicado através do Edital nº 051/SEMAD/2022, de 31.05.2022, republicado no D.O.M.E.R nº 3.238, de 09.06.2022, conforme relacionado abaixo:
Local: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Divisão de Atendimento ao Servidor – DIAS: 3901-6257
Endereço: Rua: Duque de Caxias n.° 186 – Bairro: Arigolândia
Horário: das 8:00 às 12:00 horas.
Site para Agendamento: https://agendamentoonline.portovelho.ro.gov.br
Os convocados deverão providenciar as cópias e originais, legíveis, dos documentos relacionados a seguir:
Documentos exigidos:
•01 foto 3X4 (recente);
•Registro Geral - RG (Carteira de Identidade).
•Comprovante de residência com CEP atualizado (conta de água, luz ou telefone).
•Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.).
•Título de Eleitor.
•Certidão de Nascimento/ Se casado, Certidão de Casamento/ Se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito/ Se divorciado, apresentar a Averbação.
•Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade até 45 anos. (sexo masculino).
•Comprovante de inscrição do PIS/PASEP; na ausência apresentar extrato Analítico expedido pela Caixa Econômica Federal.
•Diploma/Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido para o cargo, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
Registro junto ao órgão de classe ou conselho correspondente à sua formação profissional, quando for o caso.
•Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física).
•Certidão de Nascimento e CPF dos Dependentes Legais, se for o caso.
•Cartão de Vacina de Dependentes Legais (Menores de 06 anos) e/ou Comprovante de Escolaridade (07 a 14 anos);
•Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido pela Perícia Médica Oficial da PMPV.
•Declaração do (a) candidato (a) informando se ocupa ou não cargo público (ou aposentadoria dele decorrente). Obs: Caso confirme acumulação lícita de cargos públicos deverá apresentar também declaração emitida pelo órgão empregador, especificando o cargo, a escolaridade exigida para o exercício do cargo; carga horária, o vínculo jurídico, horário de entrada e saída das atividades, quando for o caso, bem como Declaração de Compatibilidade de horário emitida pelo órgão de lotação. (Obrigatório mesmo sendo funcionário da PMPV).
•Certidão Negativa da Justiça Federal: 1º grau – Cíveis e Criminais (Onde residiu nos últimos 5 anos) Para os candidatos domiciliados em Rondônia: Seção Judiciária do Estado de Rondônia.
•Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – Quitação Eleitoral.
•Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do (a) candidato (a) no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Para os candidatos domiciliados em Rondônia: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
•Certidão Negativa de Tributos Municipais. Para os candidatos domiciliados em Porto Velho: Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ.
•Declaração de Imposto de Renda atualizada ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida via internet.
•Declaração de Bens.
•Declaração de opção ao recebimento de Auxilio Transporte.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de candidatos que exerçam outro cargo público, ainda que em acumulação lícita (que não ultrapasse 80 horas semanais – Lei Complementar nº 412/2011), fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, através de Declaração emitida pelo RH da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA.
EXAMES MÉDICOS Deverão ser apresentados, para certificação, ao Médico do Trabalho da Divisão de Perícia Médica e Medicina e Segurança do Trabalho do Município – DISMET:
1.Atestado de sanidade física (avaliado por Médico Clínico Geral);
2.Atestado de sanidade mental (avaliado por Médico Psiquiatra);
•
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 40/SEMAD/2022
| CARGO: FISIOTERAPEUTA 30H - PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 13 | 00620598 | ALINE DO NASCIMENTO | 967.349.302-20 | 18/01/1991 | 
| 14 | 00617500 | RAFAELA VIEIRA DIAS | 009.392.542-55 | 25/10/1991 | 
| 15 | 00616560 | JANICE APARECIDA FERREIRA | 050.477.516-27 | 11/03/1979 | 
| 16 | 00615459 | RENATA ALMEIDA DA SILVA MENDONÇA | 728.528.872-15 | 18/08/1981 | 
| CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40H - PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 274 | 00615923 | JESSICA MARQUES DE SOUZA | 006.221.242-77 | 01/01/1991 | 
| 275 | 00616028 | KELLIANE SANTOS DA SILVA | 016.625.982-97 | 31/08/1992 | 
| 276 | 00620534 | THAIANE RAFAELA MARTINS ARAGÃO | 022.533.712-62 | 16/12/1995 | 
| 277 | 00615695 | SAMARA FERREIRA DE AMORIM | 556.562.772-91 | 28/03/1996 | 
| 278 | 00622125 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | 027.916.642-70 | 08/04/1996 | 
| 279 | 00622625 | JAQUELINE EGUEZ AYALA | 716.459.182-20 | 06/09/1979 | 
| 280 | 00618476 | FRANCISCA FIRMINO CORDEIRO MARINHO | 857.214.502-82 | 05/09/1984 | 
| 281 | 00615927 | GECÉ ROSA DA SILVA | 794.164.382-00 | 18/07/1985 | 
| 282 | 00619066 | RUANA OLIVEIRA SILVA | 013.824.332-80 | 27/03/1992 | 
| 283 | 00621455 | ROSENI DE MIRANDA MONTEIRO | 408.672.932-68 | 04/07/1962 | 
| 284 | 00620654 | ORGANEIDE DE JESUS | 500.286.182-20 | 08/08/1977 | 
| 285 | 00615522 | TATIANE ELAINE DE SOUZA | 756.394.322-68 | 24/06/1978 | 
| 286 | 00623043 | MARIA DIENE AGUIAR DE SOUZA | 933.290.672-68 | 04/05/1986 | 
| 287 | 00616559 | ALAN PASSOS GALVÃO | 916.192.202-10 | 12/04/1987 | 
| 288 | 00616076 | SILVIA SOUSA SILVA | 012.989.222-08 | 13/04/1989 | 
| 289 | 00616683 | MICHELE CRISTINA SANTOS DE SOUSA | 011.813.302-03 | 24/05/1990 | 
| 290 | 00617980 | JESSICA MEIRA CAMPOS | 961.885.702-63 | 06/01/1991 | 
| 291 | 00620204 | DANIELE PANTOJA BRITO | 907.787.662-68 | 23/08/1991 | 
| 292 | 00623203 | RONARIA ANGELA DA SILVA | 022.619.812-01 | 22/09/1993 | 
| 293 | 00615739 | ANDRESSA FRANÇA DENNING NUNES | 032.569.052-93 | 28/06/1996 | 
| 294 | 00617555 | MARIA OLINDA GONÇALVES DAS CHAGAS | 725.999.362-68 | 06/08/1971 | 
| 295 | 00618017 | SHIRLLEY SAMPAIO DA GAMA | 643.871.782-72 | 15/03/1977 | 
| 296 | 00617105 | LUCILEIA PAIVA BATISTA | 422.525.712-68 | 14/12/1977 | 
| 297 | 00620539 | TAIME DE JESUS LIMA | 529.215.572-15 | 16/02/1987 | 
| 298 | 00622016 | FABIANA DE SOUZA OLIVEIRA | 023.218.702-90 | 19/04/1998 | 
| 299 | 00620320 | IRAIDE RODRIGUES SOUSA | 315.537.022-04 | 18/08/1965 | 
| 300 | 00617319 | MARIA JOANEIDE DE OLIVEIRA BARROS | 422.747.452-34 | 13/09/1968 | 
| 301 | 00616918 | SHIRLENE RODRIGUES DE SOUZA ROCHA | 421.897.562-00 | 05/05/1973 | 
| 302 | 00618678 | IVANETE ALMEIDA DA SILVA LIMA | 739.218.312-53 | 30/07/1977 | 
| CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40H - JACY PARANÁ | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 40 | 00618324 | JENIELSO SILVA SERRATH | 669.793.582-00 | 30/04/2020 | 
| 41 | 00617618 | MARIA DAS DORES BRITO DE OLIVEIRA | 549.678.993-15 | 18/09/1965 | 
| 42 | 00620847 | ANA AMÉLIA PRIVADO DOS SANTOS GÓES | 627.619.942-72 | 24/03/1976 | 
| 43 | 00618254 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | 592.226.702-72 | 07/12/1977 | 
| 44 | 00622427 | KELLY CRISTINA DA COSTA RODRIGUES | 846.634.802-68 | 03/02/1987 | 
| 45 | 00621270 | FRANCIELEN CUNHA DE SOUZA | 897.103.202-20 | 04/10/1987 | 
| 46 | 00616283 | JACLICIANE MENDONCA DIAS DOS SANTOS | 848.716.012-34 | 28/12/1987 | 
| CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H- PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 58 | 00623771 | ERCILIA MENDES FEITOZA | 722.283.182-72 | 26/09/1980 | 
| 59 | 00621540 | DEISE ROBERTA FRANÇA FERREIRA | 027.464.342-10 | 24/09/1993 | 
| 60 | 00620333 | GUSTAVO PERES LIMA | 026.369.062-82 | 08/03/1996 | 
| 61 | 00623414 | YOSHIE NAGAOKA | 312.764.662-34 | 03/10/1968 | 
| 62 | 00617672 | JOSIAS LEITE DOS SANTOS | 340.743.172-49 | 18/08/1969 | 
| 63 | 00619447 | DERLY FERREIRA DE CASTRO | 560.693.912-68 | 19/11/1969 | 
| 64 | 00617241 | MARCOS CÉSAR CAJUEIRO MALAQUIAS | 386.148.202-91 | 10/01/1971 | 
| 65 | 00623400 | MARIA LUCIA RODRIGUES MARINHO | 422.357.232-68 | 13/07/1973 | 
| 66 | 00619794 | ANA DOS SANTOS LIMA | 486.254.002-30 | 08/05/1974 | 
| 67 | 00621013 | SIMONE COLARES BARROS | 589.650.502-78 | 03/08/1975 | 
| 68 | 00621993 | ROSALINA DA SILVA PINTO | 793.308.602-06 | 21/04/1976 | 
| 69 | 00621888 | VANDERLUCIA RODRIGUES DA SILVA | 636.339.222-53 | 10/09/1978 | 
| 70 | 00616266 | SILVETE LOPES DOS SANTOS | 803.780.302-30 | 04/10/1978 | 
| 71 | 00623255 | SILVIA EUGENIA FLORES RAMOS | 709.406.222-20 | 27/05/1979 | 
| 72 | 00623056 | IRISNELDA BRASIL DA CRUZ | 960.867.932-04 | 13/03/1980 | 
| 73 | 00617340 | LEIDENE MARIA MACIEL | 634.590.943-20 | 31/03/1980 | 
| 74 | 00617561 | PATRICIA NOGUEIRA BATISTA | 657.459.652-15 | 04/11/1980 | 
| 75 | 00621498 | MARIA ELIANE PICANÇO DE SOUSA | 723.028.102-44 | 16/12/1980 | 
| 76 | 00618964 | VIRLEIDE FERREIRA BRITO DA SILVA | 683.162.162-72 | 24/11/1981 | 
| 77 | 00619451 | ANA MARIA DOS ANJOS RODRIGUES | 777.217.562-00 | 02/02/1982 | 
| 78 | 00620594 | ANTONIA DE SOUSA BRITO | 778.351.312-34 | 13/06/1982 | 
| 79 | 00618742 | DENISE DA SILVA LIMA | 747.040.872-04 | 09/04/1983 | 
| 80 | 00615476 | VANESSA MARQUES RODRIGUES FREITAS | 755.643.002-20 | 14/04/1983 | 
| 81 | 00622158 | GREYCELIA LIMA DE OLIVEIRA | 836.724.942-91 | 05/07/1984 | 
| 82 | 00623452 | JAMES GOMES LEITE MAIA | 836.352.892-72 | 29/07/1984 | 
| 83 | 00620118 | ERENITA PERES DO NASCIMENTO | 047.576.089-18 | 13/04/1985 | 
| 84 | 00618140 | JOSILEIA PEREIRA DOS SANTOS | 903.514.952-15 | 28/02/1986 | 
| 85 | 00621544 | DAYANE BRUKNER PINHEIRO | 993.351.742-20 | 05/10/1986 | 
| 86 | 00615934 | MERCIA JOSIANE DA SILVA SOUZA | 891.486.902-44 | 21/03/1987 | 
| 87 | 00620114 | JOISE DA SILVA GOMES | 002.606.962-85 | 21/03/1987 | 
| CARGO: PSICÓLOGO 30H - PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 24 | 00622585 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO | 054.367.683-85 | 17/06/1993 | 
| 25 | 00616213 | CARLA DINIZ NOGUEIRA | 948.633.182-00 | 20/12/1989 | 
| 26 | 00616889 | GOLDA PAIVA DE CARVALHO PAIVA DE CARVALHO | 640.526.052-68 | 24/11/1980 | 
| CARGO: ENFERMEIRO 30H - PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 197 | 00617113 | ANDRÉIA VASCONCELOS DE SOUZA | 815.782.882-15 | 11/03/1986 | 
| 198 | 00617258 | ELESSANDRA NASCIMENTO RIBEIRO | 891.699.132-34 | 23/06/1986 | 
| 199 | 00620564 | TATIANNY KETLLYNN ABREU SILVA | 948.634.312-87 | 13/03/1990 | 
| 200 | 00618246 | PATRÍCIA CALDEIRA COSTA | 903.288.336-49 | 20/08/1971 | 
| 201 | 00616793 | ELISANGELA ALVES SOARES MACÊDO | 616.310.782-91 | 04/12/1976 | 
| 202 | 00620938 | MANOELA ALVARES OLIVEIRA GUIMARÃES | 004.745.292-74 | 11/06/1988 | 
| 203 | 00619750 | EMERSON MARQUES DA SILVA SARAIVA | 898.378.352-49 | 25/06/1988 | 
| 204 | 00615485 | LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 007.878.862-54 | 21/08/1991 | 
| 205 | 00620318 | ROSA MARIA PEREIRA LIMA | 260.083.433-87 | 07/08/1964 | 
| 206 | 00618232 | GRACILENE GOMES DOS SANTOS | 631.893.992-04 | 17/11/1979 | 
| 207 | 00615539 | NEIVA MARIA DA SILVA AZEVEDO | 511.217.862-00 | 22/07/1981 | 
| 208 | 00621284 | JAQUELINE SALES DE LIMA RAPOSO | 681.848.082-91 | 02/10/1982 | 
| 209 | 00623647 | NATASHA VARJÃO VOLPÁTI | 026.319.441-86 | 17/02/1990 | 
| 210 | 00623749 | ANA CLAUDIA PEREIRA PIRES | 984.827.182-15 | 27/03/1992 | 
| 211 | 00623388 | LUCIA FERREIRA DA COSTA | 597.422.322-53 | 25/02/1977 | 
| CARGO: ENFERMEIRO 30H - PORTO VELHO PCD | |||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | 
| 21 | 00617217 | PAULO LEVI ANDRADE WAN BURK | 054.100.187-61 | 
| CARGO: ENFERMEIRO 30H - JACY PARANÁ | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 36 | 00616845 | SELMA SILVA BARROS | 579.264.412-87 | 27/07/1977 | 
| 37 | 00622673 | GLEICIANY DOS SANTOS PEREIRA | 008.801.802-42 | 06/01/1991 | 
| 38 | 00622831 | AYRA LARISSA BADER DE SOUZA BRASIL | 556.206.202-04 | 18/06/1996 | 
| 39 | 00616622 | THAINA FRANCISCA OLIVEIRA | 030.898.692-09 | 09/01/1998 | 
| 40 | 00620338 | FRANCISCA ARIANA MOTA DE SOUZA LIMA | 874.408.302-53 | 21/03/1986 | 
| 41 | 00617641 | ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA | 883.505.092-87 | 17/04/1986 | 
| 42 | 00615421 | LIVIA LETICIA AGUIAR NERY | 004.769.282-06 | 25/02/1995 | 
| 43 | 00616659 | PRICILA KELE RODRIGUES TEIXEIRA | 008.542.622-96 | 04/02/1992 | 
| 44 | 00621977 | LUCAS NORONHA DE ALENCAR | 013.998.182-95 | 31/03/1993 | 
| CARGO: ENFERMEIRO 30H – UNIÃO BANDEIRANTES | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 26 | 00623658 | ABILENE MARQUES DA SILVA | 011.571.902-43 | 04/08/1991 | 
| 27 | 00619357 | LETÍCIA BETÂNIA COSTA NASCIMENTO | 031.919.082-00 | 02/05/1998 | 
| 28 | 00616585 | ANACRISTINA SANTOS HAHN SOARES | 029.646.332-90 | 21/05/1992 | 
| 29 | 00623378 | CLEIA BRAVIM | 709.608.102-00 | 24/01/1982 | 
| CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H - PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 17 | 00618392 | INA SILVA PINTO | 966.202.772-68 | 25/05/1993 | 
| 18 | 00622296 | CLARA INACIA DOS SANTOS FRANÇA | 019.374.402-30 | 22/05/1996 | 
| 19 | 00618903 | JULIANA MARTINS DA SILVA | 030.743.122-38 | 19/11/1996 | 
| CARGO: NUTRICIONISTA – 30H PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 2 | 00616427 | FRANCISCA FABRICIA GOMES SANTANA | 722.645.002-04 | 15/04/1983 | 
| 3 | 00618393 | CARLA BIANCA GONZAGA GAZOLA | 013.496.812-37 | 20/09/1993 | 
| CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 40H - JACY PARANÁ | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 16 | 00616310 | CAROLINE RIBEIRO FERREIRA DA SILVA | 030.056.872-01 | 20/04/1997 | 
| 17 | 00620835 | MAIARA BRAGA GOMES | 989.205.292-72 | 29/06/1989 | 
| 18 | 00620988 | JOSEANE ALMEIDA DOS SANTOS | 012.227.652-33 | 23/01/1990 | 
| CARGO: FARMACÊUTICO 30H - PORTO VELHO | ||||
| Classificação | Inscrição | NOME | CPF | Data de Nascimento | 
| 54 | 00618501 | WAGNER EDUARDO COSTENARO | 866.130.492-04 | 01/09/1987 | 
| 55 | 00616301 | CLAUDIAMIRA RODRIGUES VITALIANO SICSU | 579.461.402-15 | 14/05/1973 | 
| 56 | 00615679 | KEYSSY STEFANY PEREIRA REZENDE | 025.675.692-94 | 11/11/1993 | 
| 57 | 00622008 | VICTOR BRUNO RODRIGUES DE LACERDA RAMALHO | 011.878.632-62 | 11/04/1991 | 
| 58 | 00619045 | MARIANA AMIM KATAR VAREDA | 015.795.982-18 | 30/10/1992 | 
| 59 | 00619572 | STEPHANIE DE PAIVA VARGAS SOUZA | 022.552.902-51 | 23/02/1995 | 
PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:945B7C92
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 06/06/2024. Edição 3742
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/
 Imprimir a Matéria
Imprimir a Matéria