ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - SEMTEC
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - SEMTEC - RESULTADO DAS NOTAS E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2026 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PROCESSO 23836/2026.
RESULTADO DAS NOTAS E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2026 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
CATEGORIA | PROPONENTE | COTA | PROJETO | CPF/CNPJ | NOTA |
Teatro | Lafaiete Ribeiro Batista | AC | "Oficina Mover e Soar: Corpo e Voz na Cena Comunitária” | 075.***.***-61 | 85,68 |
Teatro | Stefanny Lorrayne Gonçalves Oliveira | NE | Cena Aberta:Oficina de Iniciação Teatral | 077.***.***-05 | 85,34 |
Teatro | Roberto Gonzaga Da Silva | AC | O Noel na Escola: Magia e Inclusão | 419.***.***-72 | 75,35 |
Teatro | Associação Beneficente Escola Para Vida (ABEVI) | AC | Viver Bem É Uma Arte | 03.***.***/***1-81 | 74,63 |
CATEGORIA | PROPONENTE
| COTA | PROJETO | CPF/CNPJ | NOTA |
Música | Ari dos Santos | AC | Geração sem fronteiras | 308.***.***-72 | 99,34 |
Música | Samuel Matos Silva | NE | Uma Sinfonia Diferente | 490.***.*** -72 | 99,00 |
Música | Wilson Barbosa da Silva Junior | AC | Sons que nos Conectam | 518.***.*** -91 | 96,34 |
Música | Guilherme Rafael Crisostomo Castelo | AC | Álbum “Tudo que aqui permanece” - Banda Varandas | 039.***.***-14 | 95,33 |
Música | Kay Constantino Mendes Xavier | NE | Blues nas Escolas | 613.***.*** -15 | 93,67 |
Música | Marcos Biesek Vollbrecht | AC | Curso De Composição – Vivência Musical Criativa Em Tempos De Ia | 296.***.*** -41 | 93,00 |
Música | Antônio Victor Zeferino | NE | Começo, Meio e Sempre – Eu Sou a Fuska 69 | 777.***.*** -91 | 92,33 |
Música | Marilsa Santana dos Santos | NE | A voz do vento | 940.***.*** -00 | 91,00 |
Música | Ana Laura Soares De Souza | AC | Música Que Floresce | 022.***.*** -06 | 90,66 |
Música | Bruno Bratilieri dos Santos | AC | Circulação “Passagens Sobre Você: dois álbuns, uma história - Bruno Bratilieri” | 038.***.***-69 | 90,33 |
Música | Marcio Norberto de Castro | NE | Retalhos Jovem Guarda – Jovem Good | 466.***.*** -87 | 83,00 |
Música | Débora Felber Marcondes | AC | EP - FELBER ACÚSTICO | 032.***.***-03 | 83,00 |
Música | Sergiomar Gonçalves dos Santos Junior | AC | O Cais – A Geometria do Retorno | 823.***.*** -72 | 82,35 |
Música | Vinícius José Bonassi Viera Soares | AC | EP “Térmica, Miragem” - Banda Miragem Térmica | 037.***.***-00 | 81,32 |
Música | Evellyn Lima de Oliveira Bavaresco | NE | EP Amoras e Passas - Meia Luz | 057.***.***-03 | 79,99 |
Música | Laiane Cristina dos Santos Fabiano | NE | DJ LikaX - Brasilidades | 011.***.*** -86 | 76,33 |
Música | Wellington Magro | AC | EP Origens: Gravação e Lançamento Fonográfico de Wellington Raamm | 702.***.***-47 | 73,99 |
Música | Cleideson Sales Ferreira | AC | EP - A MESMA VELHA GUERRA | 008.***.***-13 | 61,34 |
Música | Renato Soares Rocha | NE | O Silêncio que Grita | 037.***.*** -55 | 57,00 |
Música | Charleston Castro da Silva | NE | Batuque no Bairro - Oficinas de Bateria | 008.***.*** -88 | 47,00 |
CATEGORIA | PROPONENTE
| COTA | PROJETO | CPF/CNPJ | NOTA |
Literatura | Cintia De Jesus Spengler | NE | ARILÊ – Festival Literário de Ariquemes e Região | 016.***.***-26 | 99,90 |
Literatura | Ecilma Santos Glória | NE
| Travessia Literária — Literatura, mulheres e narrativas de si. | 979.***.***-53 | 97,00 |
Literatura | Melissa Carolina Da Silva Costa | AC | Ariquemes Cabe num Livro | 020.***.***-01 | 96,66 |
Literatura | Andrea Micheli Martins da Silva | AC | O Mapa das Pequenas Coragens | 498.***.***-89 | 94,00 |
Literatura | Lairy Lima Martinho | PCD
| O projeto: “As Estrelas Também Falam” | 054.***.***-31 | 90,67 |
Literatura | Jaqueline de Oliveira Ayres | AC | Criar para Encantar: A Literatura que Ganha Voz, Corpo e Forma | 845.***.***-87 | 90,01 |
Literatura | Ingrid Nayara Souza de Oliveira | NE | "Oficina Literária: Sobre a multiplicidade do ato da escrita" | 027.***.***-11 | 87,68 |
Literatura | José Reijane Andrade | AC | Sarau e Recital Poético "Versos que Aproximam" | 901.***.***-34 | 84,68 |
Literatura | Tainã Costa Marques | AC | Arikém — Entre Dois Mundos | 972.***.***-34 | 84,66 |
Literatura | Patrick Ferreira Da Costa | NE | Musou – Reinos perdidos. | 157.***.***-3 | 81,33 |
Literatura | Giseli Cristina Fonseca Cipriano | AC | “Bullying na Floresta? Aqui Não!” | 595.***.***-91 | 79,67 |
Literatura | André Ribeiro Cavalcante | AC | Amostra Literária - Livro Nas Margens Do Rio | 618.***.***-87 | 74,34 |
Literatura | Marlene Maria Serpa | AC | Cores do Silêncio | 350.***.***-34 | 74,00 |
Literatura | Emanuel Silva | NE | Oficina literária e pratica: Apoesia e o Cálculo no Cotidiano de Ariquemes- | 005.***.***-08 | 70,01 |
Literatura | Fernanda Martens da Silva Kollmann | AC | Mulheres que florescem | 017.***.***-05 | 64,34 |
CATEGORIA | PROPONENTE
| COTA | PROJETO | CPF/CNPJ | NOTA |
Artes Visuais | Nilson Santos do Nascimento
| IN | ArtShow - Feira de Artesanato (Arte, Cultura, Empreendedorismo, Tecnologia e Sustentabilidade) | 705.***.***-87 | 98,67 |
Artes Visuais | Marcia Gomes da Silva | AC | “Mãos que Criam” | 386.***.***-62 | 97,67 |
Artes Visuais | João Luiz de Jesus do Espírito Santo | AC | Ariquemes: Memória em Foco — Entre o Passado e o Presente | 039.***.***2-32 | 96,67 |
Artes Visuais | Nathan Kennedy Carvalho Fabiano | NE | Bom Futuro: Entre Memórias e Transformações | 051.***.***-27 | 96,66 |
Artes Visuais | Lucimar Borba de Lima Martinho | AC | Ariquemes em Grafite: Desenhando a Natureza | 751.***.***-49 | 96,00 |
Artes Visuais | Rosineide Barbosa da Silva Lima | AC | O projeto Feltro: “Costurando Histórias de Afeto” | 977.***.***-00 | 94,66 |
Artes Visuais | Cleber Almeida da Rocha | AC | “Ariquemes: Rostos, Memórias e Identidade” | 009.***.***-54 | 90,66 |
Artes Visuais | Ronne Maicon Amaro dos Reis | NE | Arikém Studio — Ariquemes em Arte Digital | 919.***.***-34 | 83,32 |
Artes Visuais | Michele Cristina Mello | AC | Ariquemes, entre tempos — lugares, pessoas e memórias | 663.***.***-49 | 82,00 |
Artes Visuais | Francisco Ayres De Santana Neto | NE
| "Memória e Paisagem: O Olhar Fotográfico sobre Ariquemes" | 961.***.***-87 | 81,00 |
Artes Visuais | Edna Marcia Maia e Silva | NE
| Cores da Autonomia: Beleza, Arte e Resgate da Autoestima | 781.***.***-00 | 76,67 |
Artes Visuais | Robson Gonçalves de Souza | NE | Terra e Herança de um Povo Ordeiro | 997.***.***-72 | 76,67 |
CATEGORIA | PROPONENTE
| COTA | PROJETO | CPF/CNPJ | NOTA |
Dança | Pedro Matos da Silva | NE
| Ginga que transforma | 175.***.***-50 | 95,67 |
Dança | Leny Da Silva Lima | AC | Dançando Histórias | 421.***.***-53 | 95,00 |
Dança | Hillary Bazan Reis | AC | Conexão Street - danças urbanas | 057.***.***-32 | 89,33 |
Dança | Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais | AC | Sonhos em Movimento | 04.***.***/***1-00 | 88,67 |
Dança | Associação Quadrilheiros do Norte | NE | “Fé que dança, Cultura que Encanta” | 63.***.***/***1-46 | 88,33 |
CATEGORIA | PROPONENTE
| COTA | PROJETO | CPF/CNPJ | NOTA |
Audiovisual | Carlos Santana da Silva | NE | Sinal de Parada | 054.***.***-60 | 99,67 |
Audiovisual | Nadyegi Pozzebon Silva Moulaz | AC | Acervo | 035.***.***-65 | 99,01 |
Audiovisual | Jackson De Souza Fatel | NE | Onde Mora o Axé | 014.***.***-08 | 98,33 |
Audiovisual | Izaque Moulaz | AC | Audiovisual em Movimento — Formação, Criação e Identidade Cultural | 742.***.***-34 | 97,67 |
Audiovisual | Dieferson Soares | AC | “Movimentos: Rimas e Poesia” | 005.***.***-26 | 96,00 |
Audiovisual | Elbert Milton Merlim de Lima | AC | Aliens | 128.***.***-39 | 94,66 |
Audiovisual | José Mendes Pereira Júnior | AC | Expoari: o Gigante do Jamari | 021.***.***-38 | 89,67 |
Audiovisual | Sandromar Chagas Simedico | AC | Oficina Prática de Audiovisual: Do Roteiro à Tela | 620.***.***-87 | 89,00 |
Audiovisual | Jussara Ribeiro Lukachinski | AC | “Pulso Verde: Poéticas do Parque Botânico de Ariquemes” | 985.***.***-87 | 80,01 |
Audiovisual | Raimunda Gracilene Abreu Serrão Fagiani | AC | Ariquemes Vista do Céu — Nossa Terra, Nossa História | 858.***.***-20 | 79,00 |
Audiovisual | Dirgiane Emanueli Serra De Oliveira | NE
| Caminhos de Giz | 057.***.***-38 | 78,33 |
Audiovisual | Daniela Cardoso De Lima | AC | Caminhos de Giz | 018.***.***-27 | 76,33 |
Audiovisual | Daniel Cardoso de Lima | NE | "Memórias De Ariquemes: O Legado Do Museu Rondon" | 408.***.***-20 | 70,67 |
Audiovisual | Tiago Andrade Carreiro Pereira | AC | Ariquemes Escuta | 061.***.***-16 | 66,66 |
Audiovisual | Fernanda Borba Micalsehshen | AC | “Borbella: A Arte em um Pote” | 060.***.***-17 | 60,33 |
Ariquemes, 13 de novembro de 2026.
Natanael Emerson Pereira de Lima
Secretário Municipal de Turismo Esporte e Cultura
Município de Ariquemes
Irineu José do Nascimento Junior
Coordenador de Cultura
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura de Ariquemes
Publicado por:
Marlene Xavier de Castro Sione
Código Identificador:FD1C3230