ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO EDITAL 001-2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

EDITAL Nº 001/2026 – SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS EM DIVERSAS LINGUAGENS NO MUNICÍPIO DE IRITUIA

RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO referente ao Edital nº 001/2026 - Seleção de Projetos Culturais em Diversas Linguagens no Município de Irituia.

 

1. PROPOSTAS CONTEMPLADAS (19 VAGAS)

COTA: NEGROS (PRETOS/PARDOS) — 5 DE 5 VAGAS

1º - Pedro Oliveira de Lima | Projeto: “EternizArt – Olhares da Periferia” | Pontuação: 66,00 - Habilitada

2º - Arlesson Cunha da Conceição | Projeto: Cordas da Inclusão: Oficinas de Banjo para Jovens | Pontuação: 66,00 - Habilitada

3º - Trindade Vieira de Oliveira | Projeto: Axé e Cura: Celebração do Preto Velho e Rituais | Pontuação: 58,00 - Habilitada

4º - Alex Fabio Madalena Luz | Projeto: Oficina de Musicalização Banda Heróis da Fé Bairro Lourdelandia | Pontuação: 58,00 - Habilitada

5º - Francinelton da Costa Xavier | Projeto: Corpo-Memória: criação cênico-coreográfica quilombola para o mês da Consciência Negra | Pontuação: 58,00 - Habilitada

AMPLA CONCORRÊNCIA — 14 VAGAS

1º - Maria Elane Lima Costa | Projeto: “Fios que Transformam – Oficina de Moda, Corte e Costura Criativa na Cultura Popular de Irituia” | Pontuação: 66,00 - Habilitada

2º - Carolina de Oliveira Lima | Projeto: “Reciclart – Oficinas de Artesanato Sustentável e Inclusivo” | Pontuação: 62,00 - Habilitada

3º - Sueli das Graças de Pinho | Projeto: Ritmos da Nossa Terra: Oficina de Iniciação ao Banjo e Curimbó | Pontuação: 62,00 - Habilitada

4º - Laurimar Lopes dos Santos | Projeto: 300 Histórias para Irituia - Um Podcast de Memória, Cultura e Identidade | Pontuação: 58,00 - Habilitada

5º - Francisco Almir Pereira e Silva | Projeto: Acordes Juvenis: vivenciando o mundo dos instrumentos de sopro | Pontuação: 58,00 - Habilitada

6º - Antonio Magno Gonçalves Ribeiro (Mestre Magno) | Projeto: Projeto Pingo de Ouro - Música e Inclusão na Periferia | Pontuação: 58,00 - Habilitada

7º - Ronaldo Augusto Monteiro Nunes | Projeto: FEST REDIL | Pontuação: 58,00 - Habilitada

8º - Jucimara Gois Costa | Projeto: Projeto Costurando o Futuro | Pontuação: 58,00 - Habilitada

9º - Indioo Drone | Projeto: Vozes de Irituia: Memórias, Histórias e Identidade de um Povo | Pontuação: 54,00 - Habilitada

10º - Milena Kelly Soares Pedreira | Projeto: Raízes do Carimbó: Cultura Viva na Educação | Pontuação: 54,00 - Habilitada

11º - José Carlos Trindade Pereira | Projeto: Festival Veretica - Festival de carimbó | Pontuação: 54,00 - Habilitada

12º - Larissa Benazir da Rocha Alencar | Projeto: 1º Festival Cultural do Canoa Virada | Pontuação: 54,00 - Habilitada

13º - Eliana Oliveira Silva | Projeto: Flores do Carimbó: Empoderamento Feminino na Cultura Popular | Pontuação: 54,00 - Habilitada

14º - Maria Amelia Oliveira Silva | Projeto: Entre Laços e Ancestralidade: Oficinas de Turbantes e Vestimentas Afro-Quilombolas | Pontuação: 50,00 - Habilitada

Nota: o Prazo para assinatura do Termo de Execução Cultural será de 20/08/2026 a 24/08/2026.

 

Irituia/PA, 20 de agosto de 2026. 


Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:8622FCD1