ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE BEM IMÓVEL
A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 17.775/03, de 13 de Agosto de 2003, cap. IV, artigo 22º; Inc. I e artigo 29º; FAZ SABER, aos que do presente Edital vierem a tomar conhecimento ou dele tiverem notícias que por meio dos requerentes detalhados a seguir, que está sendo requerido a titulação por meio da legitimação fundiária, instrumento previsto na Lei de Regularização Fundiária 13.465/2017, além da Lei Municipal 20.852/2019, instruídos pelo Decreto Municipal 131/2024. E convida os confinantes ou quem se julgar prejudicado com o pedido de Regularização de Bem Imóvel de interesse social REURB-S ou por interesse específico REURB-E, a apresentar suas reclamações por escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação do presente, findo o qual, não serão mais aceitas reclamações. E, para que não se alegue ignorância, vai este fixado no Quadro de Avisos da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.
|
| Nome | RG | CPF/CNPJ | Endereço | Nº | Bairro |
| 1 | Disla Maria Pereira Tapajós | 38***78 | ***.786.98*-** | Alameda 28 | 90 | Aeroporto Velho |
| 2 | Gesilda Santos do Carmo Alves | 24***79 | ***.057.96*-** | Av Palhão | 55 | Aeroporto Velho |
| 3 | Milton Batista da Mota | 30***49 | ***.687.00*-** | Alameda Trinta e Dois | 516 | Aeroporto Velho |
| 4 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Rosa Vermelha | 1586 | Aeroporto Velho |
| 5 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rosa Vermelha | 34 | Aeroporto Velho |
| 6 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Rosa Vermelha | 34 | Aeroporto Velho |
| 7 | Selma Maria Vidal Ramos | 17***11 | ***.343.00*-** | Alameda Vinte e Dois | 6 | Aeroporto Velho |
| 8 | Ailce Maria de Macedo Pereira | 14***37 | ***.889.20*-** | Av. São Sebastião | 1405 | Aldeia |
| 9 | Ivonaldo de Alencar Alves Junior e Ivo Silva Alves | 42***60 | ***.614.53*-** | Rua Silvério Sirotheau Corrêa | 1361 A | Aldeia |
| 10 | Raimundo Ronaldo Dos Santos Ferreira | 55***69 | ***.801.10*-** | Tv Felisbelo Sussuarana | 308 | Aldeia |
| 11 | Vânia de Aquino Silva | 42***30 | ***.994.20*-** | Rua Vinte e Quatro de Outubro | 1570 | Aldeia |
| 12 | Ataídes de Souza Pinto | 35***77 | ***.563.01*-** | Estrada do Pindobal | S/N | Alter do Chão |
| 13 | Cassandra Maíza Renz Antoniet | 07***51 | ***.445.08*-** | Rua Turiano Meira | 46 | Alter do Chão |
| 14 | Cassandra Maiza Renz Antonietti | 07***51 | ***.445.08*-** | Rua Pedro Teixeira | 284 | Alter do Chão |
| 15 | Cassandra Maiza Renz Antonietti | 07***51 | ***.445.08*-** | Estrada do Pindobal | S/N | Alter do Chão |
| 16 | Cassandra Maíza Renz Antonietti | 07***51 | ***.445.08*-** | Rua Dom Macedo Costa | 500 | Alter do Chão |
| 17 | Célia Cristina Martinez | 72***40 | ***.146.95*-** | Trav. Joaquina Sardinha | S/N | Alter do Chão |
| 18 | Flávio de Amorim Souza | 59***-1 | ***.670.40*-** | Rua Firmino Bagata de Sousa | S/N | Alter do Chão |
| 19 | Luciene Ferreira de Sousa Silva e João Batista de Sousa da Silva | 53***39 | ***.305.75*-** | Estrada do Pindobal - Comunidade Prosperidade | S/N | Alter do Chão |
| 20 | Murilo Machado Lima | 38***87 | ***.222.25*-** | Rua Bom Jesus | S/N | Alter do Chão |
| 21 | Paulo Adriano Cardoso de Sousa | 61***48 | ***.866.99*-** | Trav. Copacabana | S/N | Alter do Chão |
| 22 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Estrada do Pindobal | S/N | Alter do Chão |
| 23 | Tito Costa Tapajós | 20***58 | ***.084.43*-** | Trav, Antônio Alves | 221 | Alter do Chão |
| 24 | Ademir de Lima Teixeira | 10***19 | ***.051.73*-** | Rua Sabia | 06 | Alvorada |
| 25 | Alessandra Anequino Oliveira | 82***42 | ***.863.88*-** | Rua Olavo Bilac | 141 | Alvorada |
| 26 | Anthony Cassio Barbosa Sousa | 99***73 | ***.720.45*-** | Travessa Pirelli | S/N | Alvorada |
| 27 | Célio Nogueira Gomes da Silva | 15***78 | ***.924.31*-** | Rua Resistência | S/N | Alvorada |
| 28 | Heider Luis de Jesus Rabelo | 37***05 | ***.108.18*-** | Av Pirelli | S/N | Alvorada |
| 29 | Jonas da Silva Ribeiro | 38***09 | ***.381.56*-** | R. João-de-Barro | 374 | Alvorada |
| 30 | José Eraldo Rêgo Santos | 31***17 | ***.101.17*-** | Avenida Brasil | 50 | Alvorada |
| 31 | Kaleb de Abreu Galdino | 44***34 | ***.273.93*-** | Rua Sabiá | 838 | Alvorada |
| 32 | Manoel Geovane Farias Pereira | 55***75 | ***.716.91*-** | Rua Japiim | S/N | Alvorada |
| 33 | Maria Larissa Torres Diniz | 64***83 | ***.534.64*-** | Avenida Brasil | S/N | Alvorada |
| 34 | Marlison Castro Pereira | 88***76 | ***.379.16*-** | Rua Ituquí | S/N | Alvorada |
| 35 | Marluce Silva Messias | 46***21 | ***.420.20*-** | Rua Resistência | S/N | Alvorada |
| 36 | Martinês Mendes | 45***76 | ***.297.02*-** | Trv. Pirelli | S/N | Alvorada |
| 37 | Pablo Alan Silva Mota | 52***75 | ***.136.44*-** | Tv. Geraldo Pastana | 589 | Alvorada |
| 38 | Rodrigues & Gama Junior LTDA |
| 33.429.***/0001- ** | Rua Santa Paulina | S/N | Alvorada |
| 39 | Maria Dilia Nogueira | 38***94 | ***.032.61*-** | Travessa Duque de Caxias | 175 | Amparo |
| 40 | Maureen Fayane Azulino Aires | 62***80 | ***.217.86*-** | Rua Irmã Celina | 17 | Amparo |
| 41 | Paulo Silvan Anjos dos Santos | 54***26 | ***.376.91*-** | Travessa Efren Galvão | 908 | Amparo |
| 42 | Juraci Carvalho Machado | 63***76 | ***.835.90*-** | Travessa Silva Jardim | 1336 | Aparecida |
| 43 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Av. Borges Leal | 2213 | Aparecida |
| 44 | Raimundo Horion da Ponte | 79***92 | ***.006.88*-** | Travessa Barjonas de Miranda | 1356 | Aparecida |
| 45 | Alan Bernard de Lima Braga | 37***77 | ***.472.44*-** | Rua Transmaicá | S/N | Área Verde |
| 46 | Dinarte Texeira de Lira Junior | 61***TE | ***.462.46*-** | Rua Araguarina SN L:17 | S/N | Área Verde |
| 47 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Henrique Saraiva | 310 | Área Verde |
| 48 | Rafaelle Patrine Almeida Rodrigues | 69***68 | ***.676.99*-** | Rua Cedino Almeida | 7 | Área Verde |
| 49 | Valéria Pessoa Riker | 63***86 | ***.250.22*-** | Travessa Jerusalém | 24 | Área Verde |
| 50 | Adriana Uchoa Andrade | 52***15 | ***.960.72*-** | Beco Cardoso | 22 | Caranazal |
| 51 | Aldeni Costa Castro | 30***50 | ***.485.50*-** | Av. Borges Leal | 3956 | Caranazal |
| 52 | Aline Dallabrida Konzen | 81***28 | ***.845.45*-** | Av. Marechal Rondon | 3067 | Caranazal |
| 53 | Aloysio da Silva Viana | 13***45 | ***.083.57*-** | Av. Irura | 604 | Caranazal |
| 54 | André Douglas Lourido Lira | 60***45 | ***.240.68*-** | Av. Magalhães Barata | 1074 | Caranazal |
| 55 | Andréia José da Rocha | 24***10 | ***.152.20*-** | Av. Borges Leal | 4986 | Caranazal |
| 56 | Condomínio de Construção do Edifício Milano |
| 67.991.***/0001- ** | Avenida Marechal Rondon | 3087 | Caranazal |
| 57 | Eulalia Felix de Sousa | 14***45 | ***.806.58*-** | Travessa Luís Barbosa | 1865 | Caranazal |
| 58 | Francisco Aracildo Portela Nunes | 21***83 | ***.899.40*-** | Rua Tapuã | 10 | Caranazal |
| 59 | Josuila Oliveira Martins | 54***45 | ***.510.31*-** | Av. Plácido de Castro | 481 | Caranazal |
| 60 | Maria José de Sousa Rodrigues | 44***44 | ***.617.78*-** | Av. Borges Leal | 4090 | Caranazal |
| 61 | Maria Maura Silva Nogueira | 29***37 | ***.477.60*-** | Travessa Luiz Barbosa | 1561 | Caranazal |
| 62 | Michele dos Santos Lemos | 61***73 | ***.975.46*-** | Rua Vitória | 251 | Caranazal |
| 63 | Roseni Santos de Castro | 26***65 | ***.258.10*-** | Av. Paulo Maranhão | 726 | Caranazal |
| 64 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rod. STM Curuá-una, KM 43 | S/N | Comunidade Boa Esperança |
| 65 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rodovia Santarém-Cuiabá | S/N | Comunidade CIPOAL |
| 66 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rod Everaldo Martins, KM 05 (Estrada de Alter do Chão) | S/N | Comunidade Cucurunã |
| 67 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rod. PA 370 | S/N | Comunidade Santa Rosa |
| 68 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rod STM Curuá-una, KM 32 | S/N | Comunidade São Jorge |
| 69 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | BR-163 - Km 23 | S/N | Comunidade Tabocal |
| 70 | Cleonice Pimentel Patrocinio | 15***37 | ***.185.78*-** | Avenida Engenheiro Fernando Guilhon | 51 | Conquista |
| 71 | Erna Maria Willers Coutinho | 22***70 | ***.893.08*-** | Rod. Fernando Guilhon | 2671 | Conquista |
| 72 | Gleidison Dozanes dos Santos Silva | 22***89 | ***.083.16*-** | Rod. Engenheiro Fernando Guilhon | 97 | Conquista |
| 73 | Jayne Sousa | 67***67 | ***.641.59*-** | Rua Conceição Barreto | 79 | Conquista |
| 74 | José Maria Batista Marinho | 73***56 | ***.799.57*-** | Rua Conceição Barreto | 23 | Conquista |
| 75 | Josely Pereira Ferreira | 38***47 | ***.125.29*-** | Rua Valderir Silva | S/N | Conquista |
| 76 | Josely Pereira Ferreira | 38***47 | ***.125.29*-** | Rua Valderir Silva | S/N | Conquista |
| 77 | Eliete Abreu de Andrade | 98***70 | ***.035.95*-** | Beco Anchieta | 22 | Diamantino |
| 78 | Glenda de Cassia Freire do Nascimento | 58***19 | ***.650.48*-** | Avn. Curuá-Una | 3670 B | Diamantino |
| 79 | Gracirene Viana | 13***98 | ***.642.87*-** | Rua José do Patrocínio | 272 | Diamantino |
| 80 | Josilene Leão Aguiar | 30***59 | ***.587.51*-** | Avenida Diamanti | 1992 | Diamantino |
| 81 | Sara Tatiane Barbosa Lopes | 53***88 | ***.858.65*-** | Rua Moura Carvalho | 2165 | Diamantino |
| 82 | Tania Valdeneide Queiroz da Silva Vieira | 21***19 | ***.139.47*-** | Av. Cristo Rei | 9 | Diamantino |
| 83 | Carlos Roberto de Carvalho Fonseca | 33***71 | ***.244.52*-** | Travessa D | 367 | Elcione Barbalho |
| 84 | Cituacelia Brito dos Santos | 51***02 | ***.836.30*-** | Travessa C | 255 | Elcione Barbalho |
| 85 | Delsonita Martins Sarmento | 38***55 | ***.850.85*-** | Travessa E | 601 | Elcione Barbalho |
| 86 | Edina Souza Imbiriba | 57***62 | ***.886.18*-** | Travessa D | 399 | Elcione Barbalho |
| 87 | Janderson Viana Pereira | 55***18 | ***.100.52*-** | Rua Dois | 482 | Elcione Barbalho |
| 88 | Lucivaldo Alves Mota | 14***78 | ***.892.64*-** | Rua 2 | 237 | Elcione Barbalho |
| 89 | Lucimar de Oliveira Santana | 16***16 | ***.017.47*-** | Rua Quixada | 90 B | Esperança |
| 90 | Luita Mendes de Oliveira Vieira | 13***14 | ***.669.60*-** | Rua Quixadá | 77 | Esperança |
| 91 | Maria Diva Rodrigues Nunes | 29***99 | ***.689.11*-** | Rua Rosa Vermelha | 233 | Esperança |
| 92 | Marinelma Benoa Maduro | 33***99 | ***.747.11*-** | Rua Boa Esperaça | 412 | Esperança |
| 93 | Mauro Sergio Sousa Neves | 29***74 | ***.278.84*-** | Rua Quixada | S/N | Esperança |
| 94 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Quixadá | 445 | Esperança |
| 95 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Quixadá | 163 | Esperança |
| 96 | Felipe Cássio Rêgo de Sousa | 36***21 | ***.375.31*-** | Rua A | S/N | Espírito Santo |
| 97 | Ivonilde Galvão de Araujo | 43***87 | ***.445.20*-** | Av. Moaçara | S/N | Espírito Santo |
| 98 | Maria Graciete Feitosa Rocha, | 55***22 | ***.764.25*-** | Avenida principal | S/N | Espírito Santo |
| 99 | Ramon Gadelha Diniz | 12***40 | ***.618.72*-** | Rua Leão Gomes | S/N | Espírito Santo |
| 100 | Ramon Gadelha Diniz | 12***40 | ***.618.72*-** | Rua Resistência | S/N | Espírito Santo |
| 101 | Ramon Gadelha Diniz | 12***40 | ***.618.72*-** | Rua Resistência | S/N | Espírito Santo |
| 102 | Francisco Pedro Branches | 61***27 | ***.115.90*-** | Rua Petrônio Portela | 72 | Floresta |
| 103 | Manoel Rosinaldo Reis da Silva | 25***48 | ***.091.80*-** | Rua José de Aqui | 51 | Floresta |
| 104 | Maria da Dores Silva Coelho | 23***83 | ***.839.87*-** | Travessa Carana | S/N | Floresta |
| 105 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Avn. Moaçara | S/N | Floresta |
| 106 | 2° Igreja Presbiteriana do Brasil Em Santarém |
| 10.219.***/0001- ** | Av. Senador Augusto Meira | S/N | Interventoria |
| 107 | Josean de Aguiar Almeida | 29***40 | ***.852.22*-** | Av Sérgio Henn | 435 | Interventoria |
| 108 | Maria Izilda de Paula Pedroso | 58***76 | ***.471.02*-** | Rua dos Tamóios | 35 | Interventoria |
| 109 | Eila Silva de Sousa | 67***30 | ***.121.10*-** | Travessa tres | 21 | Ipanema |
| 110 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Bom Sossego | 04 | Ipanema |
| 111 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Trav. União | S/N | Ipanema |
| 112 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Av. Curuá-una, KM 22 | S/N | Jacamim |
| 113 | Ivanildo Azevedo Sousa | 38***33 | ***.366.49*-** | Rua D | 12 | Jaderlândia |
| 114 | José de Albuquerque Carvalho | 11***23 | ***.767.86*-** | Rua A | 27 | Jaderlândia |
| 115 | Maria Eliana de Sousa Lobato | 54***09 | ***.688.65*-** | Travessa C | S/N | Jaderlândia |
| 116 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Tv. Dois (Esquina com Rua D) | S/N | Jaderlândia |
| 117 | Maria Audirene de Souza Cordeiro | 23***39 | ***.325.87*-** | Rua Hortência | 133 | Jardim Santarém |
| 118 | Maria Auxiliadora Carmen da Silva Santos | 75***11 | ***.228.61*-** | Travessa Papoula | 260 | Jardim Santarém |
| 119 | Dinailson Alves de Oliveira | 46***24 | ***.806.93*-** | Rua Maringá | 29 | Jutaí |
| 120 | Edson Francisco Vasconcelos Rodrigues | 49***54 | ***.830.24*-** | Trv Joao Paulo Ii | 307 | Jutaí |
| 121 | Igor Duan de Sousa Rebelo | 62***32 | ***.637.10*-** | Travessa Marapanim | 110 | Jutaí |
| 122 | Lidelma Rebelo de Almeida | 43***75 | ***.893.14*-** | Rua Salinas | 04 | Jutaí |
| 123 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Santa Isabel | S/N | Jutaí |
| 124 | Elder José Sousa de Lima | 76***61 | ***.923.17*-** | Av. Rui Barbosa | 2915 | Laguinho |
| 125 | Jacirema Correa de Vasconcelos | 11***10 | ***.497.54*-** | Rua Silvério Sirotheau Corrêa | 2794 | Laguinho |
| 126 | Francisco Dias Lima Junior | 37***58 | ***.662.84*-** | Av. São Sebastião | 3181 | Liberdade |
| 127 | Helisson Cley Melo do Carmo | 37***07 | ***.031.14*-** | Rua da Salvação | 86 | Liberdade |
| 128 | Ivaldo Brindeiro Maia | 38***88 | ***.035.93*-** | Rua Raimundo Fona | 787 | Liberdade |
| 129 | Maria Luzenita Tavares Rodrigues | 14***18 | ***.797.21*-** | Rua da Salvação | 77 | Liberdade |
| 130 | Marlize Maria Pereira Da Rocha | 65***96 | ***.185.76*-** | Rua Riachuelo | 353 | Liberdade |
| 131 | Rodrigo Sousa Freires | 38***13 | ***.166.83*-** | Av. São Sebastião | 3635 | Liberdade |
| 132 | Nilson de Sousa Macedo | 37***99 | ***.620.08*-** | Av. Castelo Branco | 1242 A | Livramento |
| 133 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Av. Curuá-una | 2147 | Livramento |
| 134 | Reginaldo Chaves Da Silva | 22***56 | ***.394.36*-** | AV. Dom Frederico Costa | 820 | Livramento |
| 135 | Edrineia Sousa Sá | 51***00 | ***.757.00*-** | Rua Professor Aluísio Martins | 902 | Maicá |
| 136 | Fernando Pereira Marinho | 60***14 | ***.003.09*-** | Rua Rosa Passos | 272 | Maicá |
| 137 | Flávio Kran de Assunção | 63***92 | ***.863.46*-** | Rua do Caju | 200 | Maicá |
| 138 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Aluizio Martins | S/N | Maicá |
| 139 | Robenilson Moraes Branco | 37***89 | ***.855.80*-** | Rua São Cristóvão | 851 | Maicá |
| 140 | Amarildo Santos da Costa | 16***53 | ***.368.52*-** | Avenida Mendonça Furtado | 4690 | Mapiri |
| 141 | AMOBAM - Associação de Moradores do Bairro do Mapiri |
| 00.939.***/0001- ** | Rua Sofia Imbiriba | 600 | Mapiri |
| 142 | Cristiane Maia de Lima | 38***64 | ***.134.81*-** | Av. Mendonça Furtado | 4342 | Mapiri |
| 143 | Fernando Antonio Nascimento Duarte | 14***59 | ***.579.56*-** | Rua Mapiri | 601 | Mapiri |
| 144 | Francisca Lima de Aguiar | 64***11 | ***.176.84*-** | Avenida Mendonça Furtado | 4450 | Mapiri |
| 145 | Francisco Ferreira da Costa | 16***04 | ***.500.43*-** | Rua Rosa de França | 60 | Mapiri |
| 146 | Iracilda Azevedo Sousa | 46***18 | ***.983.64*-** | Rua Acácia Prateada | 65 | Mapiri |
| 147 | João de Sousa | 66***44 | ***.047.99*-** | Av São Sebastião | 3927 | Mapiri |
| 148 | José Maria de Sousa Soares | 14***35 | ***.312.42*-** | Rua Sofia Imbiriba | 639 | Mapiri |
| 149 | José Maria Soares Dos Santos | 25***83 | ***.197.08*-** | Avenida Mendonça Furtado | 4794 | Mapiri |
| 150 | Jucelina Maia de Lima | 37***52 | ***.922.00*-** | Rua Campos Sales | 744 | Mapiri |
| 151 | Júlio César dos Santos Vieira | 68***23 | ***.462.44*-** | Av. Mendonça Furtado | 4790 | Mapiri |
| 152 | Juraci Correa Azevedo | 16***88 | ***.442.33*-** | Av. Mendonça Furtado | 4362 | Mapiri |
| 153 | Raimundo Sousa da Silva | 27***04 | ***.230.17*-** | Avn Sao Sebastiao | 3792 | Mapiri |
| 154 | Alciane de Souza Vinhote | 38***77 | ***.833.04*-** | Rua Ananin | 205 | Maracanã |
| 155 | Antônia Aguiar Silva | 19***60 | ***.535.40*-** | Rua Jacarandá | 25 | Maracanã |
| 156 | Celuany Mota Almeida Fernandes | 46***65 | ***.408.66*-** | Av. Cáritas | 1092 | Maracanã |
| 157 | Dawys Aranha Peixoto | 35***60 | ***.581.97*-** | Avenida Joana D'arc | 298 | Maracanã |
| 158 | Elauaine Melo de Matos Rabelo | 43***51 | ***.055.50*-** | Rua Joana D'arc | 476 B | Maracanã |
| 159 | Eugênio Cesar do Nascimento Martins | 25***97 | ***.503.17*-** | Rua Jacaranda | 310 | Maracanã |
| 160 | Maria Luzia Esteves De Morais | 29***90 | ***.334.97*-** | Rua Araria | 620 | Maracanã |
| 161 | Maria Raimunda Bezerra Sampaio | 16***86 | ***.882.97*-** | Travessa Pinheiro | 357 | Maracanã |
| 162 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Av. Eng. Fernando Guilhon | 1004 | Maracanã |
| 163 | Amâncio dos Anjos Sousa | 29***71 | ***.575.61*-** | Travessa E | 10 | Maracanã 1 |
| 164 | Carlos Antonio Dantas Pena | 38***20 | ***.287.63*-** | Trv Lw 2 | S/N | Maracanã 1 |
| 165 | Eduardo Alves da Silva | 64***03 | ***.496.18*-** | Travessa D | S/N | Maracanã 1 |
| 166 | Eliani do Socorro Maciel Mota | 20***35 | ***.851.53*-** | Rua Jaçanã | 77 | Maracanã 1 |
| 167 | Elinomar Gomes de Freitas | 47***94 | ***.381.47*-** | Rua Tarumã | 70 | Maracanã 1 |
| 168 | Joelma Durao dos Santos | 58***04 | ***.986.88*-** | Rua 07 de Junho | 93 | Maracanã 1 |
| 169 | Rosangela Nonata de Souza Campos | 99***42 | ***.137.31*-** | Rua Principal | 53 | Maracanã 1 |
| 170 | Roseli Pereira Martins | 45***11 | ***.319.35*-** | Avenida 04 de agosto | 2 | Maracanã 1 |
| 171 | Rosiane Sousa Pinto | 51***35 | ***.217.58*-** | Travessa A | 1346 | Maracanã 1 |
| 172 | SB Investimentos, Participações e Intermediações LTDA |
| 42.045.***/0001- ** | Rua Lira Maia | S/N | Maracanã 1 |
| 173 | Alessandra Lima Correa Teixeira | 78***39 | ***.596.45*-** | Rua Nova | 309 | Mararu |
| 174 | Rosirlande Silva Henrique | 95***20 | ***.715.04*-** | Rua Costa e Silva | S/N | Mararu |
| 175 | Virna Raquel Diniz dos Santos | 36***11 | ***.257.47*-** | Rua das Palmeiras | 29 | Mararu |
| 176 | Fernando Lima de Assis | 63***94 | ***.367.89*-** | Rua Jaci | 469 | Matinha |
| 177 | Junio Rodrigues de Oliveira | 21***27 | ***.684.52*-** | Travessa Tupa | 137 | Matinha |
| 178 | Maria Eliana Castro Vieira | 54***61 | ***.197.98*-** | Rua Tupã | 81 | Matinha |
| 179 | Marina Gonçalves Veira | 48***75 | ***.084.36*-** | Trv Francisco Orelana | 523 | Matinha |
| 180 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Av. Cuiabá | S/N | Matinha |
| 181 | Diego Oliveira Rodrigues | 63***04 | ***.825.38*-** | Trav. Sete | 452 | Nova República |
| 182 | Laucivane Brazão Nunes da Silva | 51***15 | ***.193.52*-** | Travessa 26 | 55 | Nova República |
| 183 | Maria Aldenice Silva dos Santos | 17***01 | ***.869.82*-** | Travessa Seis | 181 | Nova República |
| 184 | Maria Eliana Castro Vieira | 54***61 | ***.197.98*-** | Avenida Presidente Tancredo Neves | 253 | Nova República |
| 185 | Marina Costa de Sousa | 10***28 | ***.070.51*-** | Tv. Sete | 281 | Nova República |
| 186 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Trav. 5 | S/N | Nova República |
| 187 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rua Aramanaí | 570 | Nova Vitória |
| 188 | Emerson Matias Félix | 67***84 | ***.243.28*-** | Rua Bela Vista | 04 | Novo Horizonte |
| 189 | Gilson Francisco dos Santos | 56***46 | ***.482.16*-** | Ala Aquario | S/N | Novo Horizonte |
| 190 | Rosivania dos Santos Silva | 38***62 | ***.922.93*-** | Rua Valderir Silva | 100 | Novo Horizonte |
| 191 | Luiz Antonino Ferreira | 23***13 | ***.653.18*-** | Rua Santarém | S/N | Pérola do Maicá |
| 192 | Nilce Amaral Vasconcelos | 58***48 | ***.574.61*-** | Trav. 22 de Agosto | 58 | Pérola do Maicá |
| 193 | Rosana Maria Amaral de Vasconcelos | 67***97 | ***.670.90*-** | Av. Maicá | 148 | Pérola do Maicá |
| 194 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Br 163, Km 17 | S/N | Planalto São José |
| 195 | Albanei Pereira Rocha Sabino de Oliveira | 31***43 | ***.578.78*-** | Av. Amazonas | 25 | Prainha |
| 196 | Albanei Pereira Rocha Sabino de Oliveira | 31***43 | ***.578.78*-** | Av. Amazonas | 18 | Prainha |
| 197 | Eraldo de Andrade Lima | 16***95 | ***.371.01*-** | Rua Belem | 156 | Prainha |
| 198 | Hélida Guimarães Moura | 29***54 | ***.404.30*-** | Travessa Madre Imaculada | 117 | Prainha |
| 199 | Maria Cristina Feitosa Galvão | 51***93 | ***.144.90*-** | Rua Madre Imaculada | 115 | Prainha |
| 200 | Marileide da Silva Canto | 61***51 | ***.050.33*-** | Avenida Presidente Vargas | 629 | Prainha |
| 201 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Avn. Gonçalves Dias | 60 | Prainha |
| 202 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Av. Gonçalves Dias | 838 | Prainha |
| 203 | Vanda Ferreira Nogueira | 69***-2 | ***.880.67*-** | Travessa Araguarina | 51 | Prainha |
| 204 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Km 19 da Rodovia BR-163, Ramal da Cocada, Vila de São José | S/N | Ramal da Cocada, Vila de São José |
| 205 | Condomínio de Empreendedores da Construção e Incorporação do Edifício Mercury |
| 49.034.***/0001- ** | AV. São Sebastião | 323 | Santa Clara |
| 206 | Sonia Maria Campos e Silva | 63***20 | ***.166.91*-** | Av. Mendonça Furtado | 933 | Santa Clara |
| 207 | Ugo Cabral Santos | 52***41 | ***.306.51*-** | Travessa Sete de Setembro | 1365 | Santa Clara |
| 208 | Abel de Morais Alves | 17***69 | ***.935.83*-** | Rua Climério de Mendonça | 349 | Santana |
| 209 | Altair Andradede Souza | 52***83 | ***.962.99*-** | Rua Planalto | 27 | Santana |
| 210 | Derci Saraiva Pantoja Costa de Sousa | 38***72 | ***.604.79*-** | Avenida Tocantins | 961 | Santana |
| 211 | Suellen Rocha Nunes | 38***89 | ***.244.97*-** | Rua São Paulo | 329 | Santana |
| 212 | Adivam Cardoso Monteiro | 15***98 | ***.337.83*-** | Travessa Cedro | 77 | Santarenzinho |
| 213 | Amauri Dos Santos Silva | 60****183 | ***.291.52*-** | Av Olavo Bilac | 589 | Santarenzinho |
| 214 | Ana Rosa Pereira De Sousa | 14***32 | ***.887.21*-** | Travessa Angelim | 789 | Santarenzinho |
| 215 | Irlane Julieta Silva Barroso | 30***74 | ***.082.44*-** | Trav. São Francisco | 45 | Santarenzinho |
| 216 | Paz Church Brasil |
| 38.283.***/0001- ** | Rod. Fernando Guilhon | 893 | Santarenzinho |
| 217 | Yuri Barroso Maciel | 76***487 | ***.173.99*-** | Rua São Francisco | 42 | Santarenzinho |
| 218 | Alvino Barradas Felipe | 22***21 | ***.297.05*-** | Rua Afonso Pena | 625 | Santíssimo |
| 219 | Congregação de Santa Cruz |
| 60.993.***/0001- ** | Rua do Norte | 41 | Santíssimo |
| 220 | Edinelson Sousa dos Santos | 27***50 | ***.259.24*-** | Av. Curua-una | 1060 | Santíssimo |
| 221 | Marilva da Silva Guimarães | 68***48 | ***.422.24*-** | Avenida Marabá | 1023 | Santíssimo |
