ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - AVISO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 005
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria de Tributos e Fiscalização
Edital de Notificação de Lançamento
A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal da Fazenda e por meio do Auditor Fiscal abaixo assinado, com amparo na Lei Municipal 4.856/2010 e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência, seja por notificação pessoal ou postal, NOTIFICA os contribuintes a seguir relacionados, conforme aviso de recadastramento Imobiliário.
Comunicamos que, em razão do Recadastramento Imobiliário realizado no ano de 2025, foi constatada divergência no total da área construída do imóvel abaixo referido, em comparação aos dados constantes em anos anteriores no Cadastro Imobiliário do Setor de IPTU da Secretaria da Fazenda de Erechim.
Dessa forma, fica o contribuinte abaixo identificado:
1 – NOTIFICADO
Acerca da alteração cadastral, conforme previsto na Legislação Tributária Municipal.
Caso não concorde com a área apurada no recadastramento, o contribuinte poderá apresentar contestação. A contestação deverá ser protocolada junto ao Setor de Cadastro Imobiliário, localizado na Av. Quinze de Novembro, n° 175, Centro, no horário de atendimento das 7h30min às 11h e das 13h às 16h.
Encerrado o prazo para contestação, será homologada a atualização cadastral.
2 – CIENTIFICADO
Da necessidade de regularização do Habite-se do imóvel junto à Secretaria de Obras e do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), sob pena de lançamento de ofício do referido tributo.
Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Cadastro Imobiliário
Telefone 54 3520-7035
cadastroimobiliario@erechim.rs.gov.br
Nome | Endereço do imóvel | N° Tributário | Diferença Constatada |
DULCIMAR ANTONIO CARDOSO | RUA SEM DENOMINAÇÃO 06 – PROGRESSO, 66, BAIRRO PROGRESSO | 99021 | 32,81 m² |
EDEGAR DANIEL KOSSMANN | RUA LUIZ OSWALDO LANDO, S/N, BAIRRO CONSOLADORA | 53444 | 348,74 m² |
EDEMAR PRIGOL | RUA MARIA C. B. TORMEN, 131, BAIRRO PARQUE DOS IMIGRANTES | 28951 | 92,80 m² |
EDERSON JOSE BAGNARA | RUA DR. NERY REICHMANN, 784, BAIRRO CERAMICA | 69725 | 148,42 m² |
EDERSON JOSE BAGNARA | AVENIDA FAUSTO DEMOLINER, 1146, BAIRRO COPAS VERDES | 44565 | 256,56 m² |
EDERSON JOSE BAGNARA | AVENIDA FAUSTO DEMOLINER, 1158, BAIRRO COPAS VERDES | 35164 | 263,99 m² |
EDERSON MARIGA | RUA OSVALDO LOPES, 820, BAIRRO PAIOL GRANDE | 54199 | 29,17 m² |
EDSON ROBERTO DOMBROVSKI | RUA ALCIDES MASCARELLO, 229, BAIRRO BOA VISTA | 52073 | 549,00 m² |
EDSON VLADIMIR TURMENA | RUA IGNÊS TEREZINHA E. FIEBIG, 684, BAIRRO NOVO ATLÂNTICO | 101390 | 41,88 m² |
ELAINE FATIMA ZATTERA SIELSKI | RUA EMILIO NOAL, 200, BAIRRO CERÂMICA | 24442 | 67,23 m³ |
ELENICE FÁTIMA DE OLIVEIRA TERRES | RUA CAROLINA ARPINI, 643, BAIRRO PAIOL GRANDE | 78527 | 81,67 m² |
ELEO FRANCISCO PILOTTO | RUA ANSELMO PARMEGGIANI, 733, BAIRRO PAIOL GRANDE | 55573 | 94,94 m² |
ELESIO JOSE LISOSKI | RUA BRIGIDA BIANCHI ALBERTUNI, 343 – CASA 04, BAIRRO JABUTICABAL | 88823 | 127, 23 m² |
ELIANE PATRICIA ULKOVSKI | AVENIDA TIRADENTES, 2120. BAIRRO ESPERANÇA | 3582 | 63,04 m² |
ELIANE TERESINHA MAGNABOSCO PEDOTT | RUA EURICO ASSIS MACIEL, S/N, BAIRRO JABUTICABAL | 64725 | 106,56 m² |
ELIEZER SENHORI | RUA THEREZA POMORSKI, 110, BAIRRO AGRICOLA | 81029 | 32,23 m² |
ELISEU GATTI | RUA SEM DENOMINAÇÃO 07, PROGRESSO, 699, BAIRRO PROGRESSO | 99007 | 24,38 m² |
ELISSON RODRIGUES DA SILVA | RUA MARIA NELI DA V. VICENTINI, 716, BAIRRO LIBERDADE | 92803 | 31,47 m² |
ELMIRA PAULA GIARETTA DA SILVA | RUA ESTEVÃO T. RESENDE, 126, BAIRRO PETTIT VILAGE | 61515 | 36,07 m² |
ELOI VANELLI | RUA MARIA C.B.TORMEN, 560, BAIRRO ALDO ARIOLI | 39435 | 184,50 m² |
EMERSON LUIS RODRIGUES | RUA SEM DENOMINAÇÃO 09, PROGRESSO, S/N, BAIRRO PROGRESSO | 98990 | 57,66 m² |
ERENILTON MULLER | RUA NELSON ZANIN, 31, BAIRRO PRESIDENTE VARGAS | 56056 | 40,86 m² |
ERNESTO FREDERICO POGANSKI | RUA OSORIO OTTO, 43, BAIRRO BOA VISTA | 74643 | 112,75 m² |
EROL VICENTE ANDREOLLA | RUA ANGELO JOSE TONIN, 68, BAIRRO ESPIRITO SANTO | 46437 | 105,02 m² |
ESPÓLIO HERMINIO DUTRA DIAS | RUA PRF ÍTALO P DA SILVEIRA, 994, BAIRRO AGRICOLA | 27320 | 99,90 m² |
EVANDRO DEON | RUA JOAO ZANOELO, 68 – CASA 02, BAIRRO DEMOLINER | 94595 | 41,01 m² |
EVERTON NUNES VENERAL | RUA SANTO JOSÉ PASQUALI, 419 – CASA 02, BAIRRO LIBERDADE | 99183 | 41,03 m² |
EZEQUIEL FROZZA | RUA LEWIS LUIZ CARON, 220, BAIRRO MARIA CLARA | 60644 | 39,84 m² |
FABIO ALVES VARGAS DA CUNHA | RUA NARCISO JOSÉ D. FIEBIG, 153, BAIRRO LIBERDADE | 81955 | 36,36 m² |
FABIO RODRIGUES DE MORAES | RUA IRINEU FIORENTIN, 689, BAIRRO NOVO ATLANTICO | 80515 | 63,73 m³ |
FABIOLA DE MELO | RUA CAROLINA ARPINI, 714, BAIRRO PAIOL GRANDE | 78542 | 92,83 m² |
FATIMA ROSILEI FERREIRA DE OLIVEIRA | RUA NELSON ZANIN,1210, BAIRRO PRESIDENTE VARGAS | 56067 | 25,27 m² |
FELIPE AUGUSTO SALINI | RUA ABÍLIO LOTÁRIO MACHRY, S/N, BAIRRO NOVO ATLANTICO | 62697 | 149,61 m² |
FELIPE FELIZARI | RUA DR. FERNANDO G. DA SILVEIRA, 39, BAIRRO FRINAPE | 82513 | 57,93 m² |
Erechim, 10 de novembro de 2026.
Itamar Dall’Alba
Auditor Fiscal de Tributos Municipais
Portaria 369/2014
Publicado por:
Itamar Luis Dall Alba
Código Identificador:83994301