ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - AVISO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 004
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria de Tributos e Fiscalização
Edital de Notificação de Lançamento
A Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal da Fazenda e por meio do Auditor Fiscal abaixo assinado, com amparo na Lei Municipal 4.856/2010 e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência, seja por notificação pessoal ou postal, NOTIFICA os contribuintes a seguir relacionados, conforme aviso de recadastramento Imobiliário.
Comunicamos que, em razão do Recadastramento Imobiliário realizado no ano de 2025, foi constatada divergência no total da área construída do imóvel abaixo referido, em comparação aos dados constantes em anos anteriores no Cadastro Imobiliário do Setor de IPTU da Secretaria da Fazenda de Erechim.
Dessa forma, fica o contribuinte abaixo identificado:
1 – NOTIFICADO
Acerca da alteração cadastral, conforme previsto na Legislação Tributária Municipal.
Caso não concorde com a área apurada no recadastramento, o contribuinte poderá apresentar contestação. A contestação deverá ser protocolada junto ao Setor de Cadastro Imobiliário, localizado na Av. Quinze de Novembro, n° 175, Centro, no horário de atendimento das 7h30min às 11h e das 13h às 16h.
Encerrado o prazo para contestação, será homologada a atualização cadastral.
2 – CIENTIFICADO
Da necessidade de regularização do Habite-se do imóvel junto à Secretaria de Obras e do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), sob pena de lançamento de ofício do referido tributo.
Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Cadastro Imobiliário
Telefone 54 3520-7035
cadastroimobiliario@erechim.rs.gov.br
Nome | Endereço do imóvel | N° Tributário | Diferença Constatada |
CLAUDIR MACHADO | RUA AUZÍLIO BERTO, 327, BAIRRO TRÊS VENDAS | 74719 | 524,25 m² |
CLAUDIR MACHADO | RUA ALEIXO MAURICIO PUTTI, 813, BAIRRO COTREL | 68343 | 98,84 m² |
CLEBER ANGELO DONIN | RUA SEM DENOMINAÇÃO 05-AEROPORTO, 120, BAIRRO AEROPORTO | 22023 | 26,00 m² |
CLEBER RODRIGUES CARVALHO | RUA JOSÉ MIKULSKI, 345, BAIRRO CERAMICA | 71937 | 155,76 m² |
CLECI TERESINHA ALVES DA CUNHA | RUA FILISBINO NASCIMENTO, 25, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | 57178 | 31,00 m² |
CLEITON ELIAS EVANGELISTA | RUA IGNÊS TEREZINHA E. FIEBIG, 205 – CASA 02, BAIRRO NOVO ATLANTICO | 101566 | 66,41 m² |
CLOVIS GOMES DOS SANTOS | RUA SEM DENOMINAÇÃO 08 – RPOGRESSO S/N, BAIRRO PROGRESSO | 99056 | 46,00 m² |
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | RUA SERGIPE, S/N, BAIRRO BELA VISTA | 15152 | 129,56 m² |
CRISTIANO ANDRE SZCZEZNY | RUA VICTORIO FRACARO, 140, BAIRRO ATLANTICO | 86304 | 39,20 m² |
CRISTIANO DIOGO DARIVA | RUA OTTONE ANTONIO CERVO, 350, BAIRRO TRÊS VENDAS | 30781 | 24,30 m² |
CRISTIANO LANSANA | RUA JOAO CIRILO R.GODINHO, 300, BAIRRO JABUTICABAL | 84507 | 46,38 m² |
CRISTIANO RODRIGO LAMEIRA | RUA ANTÔNIO MARIGA, 90, BAIRRO FRINAPE | 82562 | 60,64 m² |
CRYSTIAN CORREIA DA SILVA | RUA VICTÓRIO SPANHOL, 59, BAIRRO CRISTAL | 94964 | 125,93 m² |
DAIANE GAIK | RUA GIOVANI CORRADI, 271, BAIRRO VICTORIA I | 20745 | 154,90 m² |
DANIEL ADRIANO CECONI | RUA MARCIRIO GUILH. DA SILVA, 264, BAIRRO DEMOLINER | 92390 | 93,39 m² |
DARCI ALVES PEREIRA | RUA JOSE ZANELLA, S/N, BAIRRO PRESIDENTE VARGAS | 56081 | 78,01 m² |
DARCY MACHADO | RUA JANDIR PIOVESAN, 51, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO | 22326 | 62,65 m² |
DEISE MARIA PUTON MAITTO | RUA EUGENIO MONTEMEZZO, 343, BAIRRO ESPÍRITO SANTO | 51462 | 54,00 m² |
DEOCIR BERTUOL | RUA JOAO C. PEREIRA MONTEIRO, 66, BAIRRO ATLANTICO | 50358 | 109,90 m² |
DEOLINDA ANNA MICK | RUA LINDA BEARZI, 211, BAIRRO JOSE BONIFACIO | 9738 | 367,33 m² |
DEOLINDA NESPOLO | RUA OLIVIA MAZZUTI BUSATA, 132, BAIRRO TRES VENDAS | 26593 | 119,32 m² |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODAGEM | RUA FIORINDA CAMPAGNOLO, 75, BAIRRO MORRO DA CEGONHA | 3391 | 97,30 m² |
DIEGO CIZERCA | RUA PEDRO FÁVERO, 200, BAIRRO CERAMICA | 52930 | 401,56 m² |
DIEGO CZERVINSKI | RUA ADEMIR ROESLER, S/N | 57300 | 44,14 m² |
DILCEO PAGNONCELLI | RUA ALEMANHA, 1164, BAIRRO CENTRO | 72405 | 337,61 m² |
DILCEU PERTILI | RUA CLOVIS JOSE SECATO, 10, BAIRRO PARQUE REDENÇAO | 76893 | 146,79 m² |
DILMAR JOSÉ LAMPUGNANI | RUA MARCELLO PALMA, 273, BAIRRO MARIA CLARA | 61749 | 271,94 m² |
DILMAR JOSÉ LAMPUGNANI | RUA MARCELLO PALMA, S/N, BAIRRO MARIA CLARA | 35624 | 76,03 m² |
DIOGO ANTONIO CERUTTI | RUA ROSABELA LOCH BIANCHI, 125, BAIRRO PARQUE DOS IMIGRANTES | 56458 | 88,63 m² |
DIRLEI TERESINHA AGAZZI BASSO | RUA PEDRO JOSE SANTIN, 350, BAIRRO ATLANTICO | 53658 | 180,40 m² |
DO CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | RUA DR. SIDNEY GUERRA, 770 – ATACADÃO DE SORVETES, BAIRRO JOSE BONIFACIO | 71245 | 246,45 m² |
DOMINGOS PEREIRA | RUA GENERINO L. STRAPASSON, 541 – SEM ESCRITURA, BAIRRO VICTORIA I | 63315 | 51,53 m² |
DORVALINA LISBOA GARCIA | RUA SAO JOSE, 805, BAIRRO LINHO | 75094 | 216,06 m² |
DOUGLAS RORIG PINOTTI | RUA HONORATO SCHAFFER, 410, BAIRRO JOSE BONIFACIO | 71706 | 182,82 m² |
Erechim, 09 de novembro de 2026.
Itamar Dall’Alba
Auditor Fiscal de Tributos Municipais
Portaria 369/2014
Publicado por:
Itamar Luis Dall Alba
Código Identificador:94C627D5