ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA,
TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026

 

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos de Caicó, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, NOTIFICA DA PENALIDADE DE MULTA referente à infração de trânsito, os proprietários dos veículos ou infratores relacionados no ANEXO do presente edital, com suas respectivas penalidades.

O pagamento da multa poderá ser efetuado com um desconto de 20% do seu valor, até o vencimento do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste edital. Além disso, caso queiram, os interessados poderão, dentro do mesmo prazo de 30 (trinta) dias, interpor recurso em 1ª instância perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Para isso, é necessário apresentar um requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado.

Os Recursos poderão ser entregues na unidade administrativa da SEMUTRAN na Rua Senador José Bernardo, 336 - Centro – Caicó/RN RN - CEP:
59300-000, ou enviados pelo e-mail: semutran@caico.rn.gov.br, e deverão ser acompanhados, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.

Os dados em anexo são apresentados na seguinte sequência: placa do veículo, nº do auto de infração, data da infração, código da infração, desdobramento, Valor da Multa.

 

Caicó/RN, 16 de novembro de 2026.

 

Ana Cláudia Vale de Queiroz
Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos.

 

Rua Senador José Bernardo, 336 - Centro – Caicó/RN
CNPJ (MF) 08.096.570/0001-39 | semutran@caico.rn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

Página :
1 / 7

ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 62/2026

 

Placa Nº Auto Infração Data da Infração Cód. da Infração Desdobramento Valor da Multa
APK3B53R 0002280931/07/2026 12:4274550R$ 130,16
DYH0383A 3002072318/08/2026 14:2751851R$ 195,23
FSD1A57R 0002299906/08/2026 07:3674550R$ 130,16
FSP7976R 0002203421/06/2026 15:4574630R$ 195,23
FVF0G73R 0002251922/07/2026 09:4974550R$ 130,16
GDK0C55R 0002214004/07/2026 13:1374550R$ 130,16
HAJ3G28R 0002317711/08/2026 16:5174550R$ 130,16
KGG0692R 0002292703/08/2026 03:0174550R$ 130,16
KGG0692R 0002307209/08/2026 05:5274550R$ 130,16
KHM7E96R 0002223126/06/2026 11:1674630R$ 195,23
KIX3447R 0002235707/07/2026 06:0274550R$ 130,16
KIX3447R 0002331916/08/2026 07:2374550R$ 130,16
KKS2552R 0002202920/06/2026 16:0074550R$ 130,16
MNQ5H50R 0002235806/07/2026 10:3774550R$ 130,16
MNQ5H50R 0002260427/07/2026 10:3274550R$ 130,16
MNQ5H50R 0002267128/07/2026 10:4374550R$ 130,16
MNQ5H50R 0002281531/07/2026 16:1774550R$ 130,16
MNQ5H50R 0002292603/08/2026 09:1774550R$ 130,16
MNQ5H50R 0002336116/08/2026 07:2574550R$ 130,16
MOC4C90R 0002228505/07/2026 10:0574550R$ 130,16
MOL8697A 3002089706/08/2026 17:1055414R$ 195,23
MRV0H00A 3002095402/08/2026 01:0355250R$ 130,16
MUA0969R 0002207624/06/2026 19:0374550R$ 130,16
MUF1060R 0002322612/08/2026 07:2674550R$ 130,16
MXT3775R 0002320614/08/2026 10:2274550R$ 130,16
MXT4476R 0002213228/06/2026 09:0774550R$ 130,16
MXU9C52A 3002059105/08/2026 10:3655414R$ 195,23
MXZ4732R 0002216729/06/2026 11:1374550R$ 130,16
MYG3B14A 3001734022/11/2025 08:5259080R$ 1.467,35
MYH1887R 0002213828/06/2026 08:0174550R$ 130,16
MYH1887R 0002221027/06/2026 09:4574550R$ 130,16
MYK5D20A 3002052130/06/2026 10:3060841R$ 195,23
MYP9H10A 3002047001/07/2026 11:1060841R$ 195,23
MYT4048R 0002268228/07/2026 13:3374550R$ 130,16
MYY5753A 3001973709/07/2026 09:0660412R$ 195,23
MYY5753A 3001973809/07/2026 09:0665992R$ 293,47
MYY5753A 3002051930/06/2026 10:1070301R$ 293,47
MYY5753A 3002052030/06/2026 10:1065992R$ 293,47
MYZ8108R 0002234106/07/2026 14:3774550R$ 130,16
MZE3623R 0002233506/07/2026 08:3574550R$ 130,16
MZI7623A 3002086301/07/2026 09:3954870R$ 195,23
MZJ8276A 3002039001/07/2026 07:1560501R$ 293,47
NDI9E93R 0002212301/07/2026 10:3374550R$ 130,16
NFL6615R 0002285401/08/2026 11:3074550R$ 130,16
NNL4965A 3002013127/06/2026 06:3355500R$ 130,16
NNR6F01R 0002210228/06/2026 07:5974550R$ 130,16
NNT4752R 0002298406/08/2026 16:4274550R$ 130,16
NNV5296A 3002135128/07/2026 21:4055500R$ 130,16
NPV9899R 0002241312/07/2026 06:4174550R$ 130,16
NPX7577R 0002261325/07/2026 11:3274550R$ 130,16
NQB2311R 0002300105/08/2026 10:2774550R$ 130,16
NQF5714R 0002252623/07/2026 14:2574550R$ 130,16
NQF6042R 0002229103/07/2026 12:3174550R$ 130,16
NQF6042R 0002271329/07/2026 14:3674550R$ 130,16
NQF6042R 0002323414/08/2026 14:3174550R$ 130,16
NQK3772R 0002213904/07/2026 08:0374550R$ 130,16
NQK8C80A 3002032803/07/2026 15:0568580R$ 130,16
OET0780R 0002263027/07/2026 16:1774550R$ 130,16
OEW4E62R 0002201524/06/2026 16:5274550R$ 130,16
OEW4E62R 0002249019/07/2026 20:3274550R$ 130,16
OFF7I78R 0002280531/07/2026 08:4974630R$ 195,23
OGD2008A 3002065511/07/2026 10:1554870R$ 195,23
OGG0B26R 0002262426/07/2026 14:5674550R$ 130,16
OGG8694A 3002087714/07/2026 09:3076331R$ 293,47
OHF5A52R 0002270330/07/2026 04:1174550R$ 130,16
OJU5169A 3001972730/06/2026 09:0060412R$ 195,23
OJV6J90A 3002071206/08/2026 10:0055411R$ 195,23
OJW6C23R 0002244221/07/2026 09:0374550R$ 130,16
OJX0G27R 0002265928/07/2026 06:3874550R$ 130,16
OJX2173R 0002213004/07/2026 13:2874550R$ 130,16
OJX2173R 0002213501/07/2026 14:1774550R$ 130,16
OJX2173R 0002220227/06/2026 13:3774550R$ 130,16
OJX2173R 0002221827/06/2026 13:5774630R$ 195,23
OJX2173R 0002268128/07/2026 07:0574550R$ 130,16
OJX2173R 0002272029/07/2026 15:2574630R$ 195,23
OJX2173R 0002273129/07/2026 14:0774550R$ 130,16
OJX2173R 0002287601/08/2026 06:3974550R$ 130,16
OJX2173R 0002293103/08/2026 13:3674550R$ 130,16
OJX2173R 0002296004/08/2026 06:2474550R$ 130,16
OJX2173R 0002298006/08/2026 06:1874550R$ 130,16
OJX2173R 0002301206/08/2026 13:3574550R$ 130,16
OJX2173R 0002301606/08/2026 14:4274630R$ 195,23
OJX2173R 0002303307/08/2026 13:4374550R$ 130,16
OJX2173R 0002304907/08/2026 13:2274550R$ 130,16
OJX2173R 0002307307/08/2026 14:0874630R$ 195,23
OJX2173R 0002320913/08/2026 14:2474550R$ 130,16
OKC4342R 0002297805/08/2026 14:0274550R$ 130,16
OWA8G64R 0002263526/07/2026 10:4374550R$ 130,16
OWC2B55R 0002200323/06/2026 11:5074550R$ 130,16
OWC6F02A 3002091417/08/2026 08:4060412R$ 195,23
OWE0E95A 3002102508/08/2026 09:3255090R$ 130,16
OWE8E21R 0002301505/08/2026 09:3074550R$ 130,16
OWF4969A 3001978120/08/2026 10:4365992R$ 293,47
OWN3H23R 0002206021/06/2026 16:5474550R$ 130,16

 

1 / 7

2 / 7

OXF1G35R 0002207324/06/2026 04:1774550R$ 130,16
OXO1325R 0002282431/07/2026 07:1074550R$ 130,16
PAL6D87R 0002261625/07/2026 13:5174550R$ 130,16
PAW3I55A 3002116714/08/2026 08:5654950R$ 195,23
PCC4B02R 0002288901/08/2026 06:4474550R$ 130,16
PCD8C97A 3002141219/08/2026 08:3055417R$ 195,23
PCI3C22R 0002282031/07/2026 08:4374550R$ 130,16
PCP1I94R 0002272829/07/2026 16:3974550R$ 130,16
PDA2588R 0002296304/08/2026 09:1674550R$ 130,16
PDC3E95R 0002281231/07/2026 12:1374630R$ 195,23
PDS4298R 0002332016/08/2026 07:2374630R$ 195,23
PEG6I01R 0002312211/08/2026 10:4774550R$ 130,16
PGL1E03R 0002332117/08/2026 19:4674550R$ 130,16
PGL4G97R 0002242315/07/2026 11:0174550R$ 130,16
PNN4I44A 3002141319/08/2026 08:4055411R$ 195,23
PNT7F87R 0002206226/06/2026 09:2374550R$ 130,16
POH8695A 3001977605/08/2026 14:1753800R$ 130,16
QFB9B31R 0002200222/06/2026 12:2774550R$ 130,16
QFB9B31R 0002207423/06/2026 12:4374550R$ 130,16
QFE6C09R 0002313307/08/2026 04:2174550R$ 130,16
QFF9563R 0002293304/08/2026 15:5574550R$ 130,16
QFF9563R 0002295204/08/2026 16:1674550R$ 130,16
QFF9563R 0002318415/08/2026 08:2974550R$ 130,16
QFI8H90A 3002082429/07/2026 18:0455411R$ 195,23
QFK1679R 0002220829/06/2026 15:1374550R$ 130,16
QFK9623R 0002314510/08/2026 16:2474550R$ 130,16
QFN7E42R 0002331616/08/2026 13:4274550R$ 130,16
QFR7A71R 0002319413/08/2026 11:3074550R$ 130,16
QFX0D25R 0002334317/08/2026 12:2574550R$ 130,16
QFZ1J12R 0002205925/06/2026 10:3174550R$ 130,16
QFZ3H23R 0002244916/07/2026 05:5274550R$ 130,16
QGA9H90A 3002013917/07/2026 08:0155414R$ 195,23
QGB5F19R 0002269228/07/2026 14:0974550R$ 130,16
QGB6I18R 0002219427/06/2026 23:3174550R$ 130,16
QGB9610R 0002246418/07/2026 13:3574550R$ 130,16
QGD4H99A 3002053224/07/2026 17:2653800R$ 130,16
QGE3J74R 0002235606/07/2026 09:2074550R$ 130,16
QGE4831A 3002145410/08/2026 17:3060412R$ 195,23
QGH1435A 3002032913/07/2026 16:5468580R$ 130,16
QGH8132R 0002267228/07/2026 13:4274550R$ 130,16
QGI9591A 3002150421/08/2026 17:0159080R$ 1.467,35
QGI9591A 3002150521/08/2026 17:0565992R$ 293,47
QGJ1B57R 0002292504/08/2026 11:4474630R$ 195,23
QGK2775R 0002268528/07/2026 05:3374550R$ 130,16
QGK6471R 0002286802/08/2026 05:5074550R$ 130,16
QGL4I73R 0002199323/06/2026 16:4474630R$ 195,23
QGL4I73R 0002208024/06/2026 17:1674550R$ 130,16
QGL4I73R 0002212602/07/2026 07:2374550R$ 130,16
QGL4I73R 0002215529/06/2026 15:0474550R$ 130,16
QGL4I73R 0002230103/07/2026 16:5974630R$ 195,23
QGL4I73R 0002251223/07/2026 12:5874550R$ 130,16
QGL4I73R 0002298206/08/2026 07:2374550R$ 130,16
QGL4I73R 0002334217/08/2026 18:1374550R$ 130,16
QGL6J79A 3002096211/08/2026 10:2653800R$ 130,16
QGM3579R 0002278230/07/2026 10:3874550R$ 130,16
QGN5913A 3002047905/08/2026 10:4560841R$ 195,23
QGN7H17R 0002285601/08/2026 12:1774550R$ 130,16
QGO1A77R 0002293203/08/2026 16:3774550R$ 130,16
QGP1562R 0002237310/07/2026 09:4274550R$ 130,16
QGP3338R 0002330415/08/2026 12:0074550R$ 130,16
QGQ5F27R 0002287401/08/2026 09:1274630R$ 195,23
QGQ8F06R 0002223330/06/2026 12:0974550R$ 130,16
QGQ8F06R 0002277929/07/2026 16:4874550R$ 130,16
QGS0B44R 0002290601/08/2026 15:3774550R$ 130,16
QGT1590R 0002224505/07/2026 14:1774550R$ 130,16
QGV2B82A 3002087302/07/2026 09:5776331R$ 293,47
QGX0115A 3002060213/07/2026 16:1576331R$ 293,47
QGY3C42R 0002322112/08/2026 11:0574550R$ 130,16
QGY8B58A 3001782701/08/2026 21:4254100R$ 130,16
QGZ3F04R 0002315610/08/2026 09:4474550R$ 130,16
QMH6H08R 0002276630/07/2026 19:1174550R$ 130,16
QSA0595A 3001624520/08/2026 14:2256300R$ 130,16
QSC5J83A 3001744625/10/2025 08:0355417R$ 195,23
QSD6B52A 3002070803/08/2026 08:2255090R$ 130,16
QSE2A00R 0002255424/07/2026 14:5574550R$ 130,16
QSE2A00R 0002336317/08/2026 14:3174550R$ 130,16
QSE4159A 3002065104/07/2026 09:1155414R$ 195,23
QSE8B64R 0002214128/06/2026 11:3874710R$ 880,41
QSH7C81R 0002251722/07/2026 10:5474550R$ 130,16
QSI0F21A 3002096719/08/2026 10:2760412R$ 195,23
QSL6I01R 0002222030/06/2026 05:3374550R$ 130,16
QSM6I71R 0002271930/07/2026 15:3674550R$ 130,16
QVG9G89A 3002089104/08/2026 10:1155414R$ 195,23
QYM2A54R 0002226402/07/2026 11:0374550R$ 130,16
QYM5C12R 0002277829/07/2026 15:3274550R$ 130,16
QZI4J47R 0002328315/08/2026 09:1074550R$ 130,16
RCG4C80R 0002273730/07/2026 13:3874550R$ 130,16
REC1I80R 0002224703/07/2026 11:0974550R$ 130,16
RFD2A47A 3002100626/06/2026 10:1154870R$ 195,23
RFT0I49A 3002072218/08/2026 14:1576252R$ 293,47
RGE7E41R 0002212001/07/2026 14:4474550R$ 130,16
RGE8I74A 3002150317/08/2026 17:2056222R$ 88,38
RGH8H14R 0002206323/06/2026 10:2874550R$ 130,16
RGH8H14R 0002246721/07/2026 15:4074550R$ 130,16
RGI7D73R 0002273530/07/2026 14:1774550R$ 130,16
RGJ6B79R 0002261826/07/2026 05:1074550R$ 130,16
RGK1J85R 0002310609/08/2026 13:5974550R$ 130,16
RGK7H58R 0002305709/08/2026 12:3774550R$ 130,16
RGL4C28R 0002221229/06/2026 02:4074550R$ 130,16
RGN0J60R 0002322913/08/2026 10:5374550R$ 130,16
RGQ6F57R 0002205523/06/2026 10:2874550R$ 130,16
RIA9J26A 3001934231/07/2026 18:1054100R$ 130,16
RLQ3B51R 0002255626/07/2026 16:4274550R$ 130,16
RLQ4A61R 0002241415/07/2026 12:5674630R$ 195,23
RLQ5H33R 0002269830/07/2026 11:1674550R$ 130,16
RLQ9D87A 3002058604/08/2026 13:4076252R$ 293,47
RLQ9E95R 0002337416/08/2026 11:4274630R$ 195,23
RLS4I99R 0002230005/07/2026 16:5274550R$ 130,16
RLU0J14R 0002335216/08/2026 19:3374550R$ 130,16
RLV7I26A 3002053124/07/2026 17:1855414R$ 195,23
RLZ3H05R 0002240414/07/2026 09:5574550R$ 130,16
RLZ7D76R 0002282931/07/2026 06:5774550R$ 130,16
RPW5E42R 0002210301/07/2026 10:3474550R$ 130,16
RQA5A76A 3001972830/06/2026 09:2660412R$ 195,23
RQA5A76R 0002232602/07/2026 15:2574550R$ 130,16
RQB1F39R 0002331517/08/2026 14:4874550R$ 130,16
RQD1H13R 0002315710/08/2026 11:5174550R$ 130,16
RQD6C96R 0002277230/07/2026 14:0474550R$ 130,16

 

3 / 7

4 / 7

RQD8B63R 0002214526/06/2026 12:0674550R$ 130,16
RQD8D50R 0002199726/06/2026 09:5374550R$ 130,16
RQD9J38R 0002273230/07/2026 14:3674550R$ 130,16
RQE3F43R 0002283131/07/2026 21:0474550R$ 130,16
RQE4C34A 3002008217/07/2026 16:5555414R$ 195,23
RQE7G70R 0002249923/07/2026 19:2974550R$ 130,16
RQE9E99R 0002272430/07/2026 08:1674630R$ 195,23
RQF1D01R 0002303508/08/2026 08:2074550R$ 130,16
RQF3C90A 3002135630/07/2026 13:4154100R$ 130,16
RQF5J69A 3001934131/07/2026 10:1754100R$ 130,16
RQF5J80A 3002105401/08/2026 10:3054522R$ 195,23
RQG0J97R 0002218427/06/2026 09:1874550R$ 130,16
RQG1B49A 3002047605/08/2026 08:4976331R$ 293,47
RQG5F86R 0002294003/08/2026 13:5774550R$ 130,16
RQG6B94R 0002278129/07/2026 12:0274550R$ 130,16
RQH2J27A 3002059612/08/2026 11:1358780R$ 130,16
RQH3B58A 3001974522/07/2026 10:3957200R$ 195,23
RQH7A34R 0002211601/07/2026 09:3474550R$ 130,16
RQI1E27A 3002060816/07/2026 14:2470301R$ 293,47
RQI7D02R 0002272530/07/2026 16:4774550R$ 130,16
RQK0G75R 0002283331/07/2026 14:3774550R$ 130,16
RQL1J50R 0002231105/07/2026 11:3574550R$ 130,16
RQL4G37R 0002281631/07/2026 06:2874550R$ 130,16
RQL4G37R 0002328415/08/2026 20:5774550R$ 130,16
RTK8C62R 0002298106/08/2026 10:4174550R$ 130,16
RXC9G53R 0002324113/08/2026 14:4474550R$ 130,16
RYC6F84R 0002251023/07/2026 21:1774550R$ 130,16
RZO0E95R 0002300605/08/2026 14:1174550R$ 130,16
RZT0H33A 3002090007/08/2026 14:4276331R$ 293,47
SAS5E56R 0002204325/06/2026 15:5474550R$ 130,16
SBI0A93R 0002332816/08/2026 15:2974630R$ 195,23
SBM7J78R 0002336916/08/2026 13:3974550R$ 130,16
SBQ6A59R 0002282331/07/2026 07:4774550R$ 130,16
SEZ1D57R 0002260027/07/2026 10:2674550R$ 130,16
SKV4I62R 0002248521/07/2026 12:2874630R$ 195,23
SKX0J48R 0002276830/07/2026 10:5174630R$ 195,23
SLA8H42R 0002247519/07/2026 14:4074550R$ 130,16
SLC8I85R 0002199925/06/2026 19:3674550R$ 130,16
SLD5E16A 3002018030/07/2026 13:4954950R$ 195,23
SLE5C32R 0002209704/07/2026 08:4974550R$ 130,16
SLE9D45R 0002260327/07/2026 07:0574550R$ 130,16
SLF7I42A 3002032401/07/2026 15:0666371R$ 195,23
SLF9G04R 0002215428/06/2026 15:3274550R$ 130,16
SNG6G73R 0002260526/07/2026 15:2274550R$ 130,16
SNO6F12R 0002240814/07/2026 14:1174550R$ 130,16
SNP8I79R 0002263226/07/2026 22:2174550R$ 130,16
SOK7C86R 0002209601/07/2026 10:4674550R$ 130,16
SOU1A23R 0002277130/07/2026 10:1574550R$ 130,16
SOZ8A43A 3002057303/07/2026 16:2855250R$ 130,16
SSI0E99R 0002330115/08/2026 11:4174550R$ 130,16
SSL9E04R 0002253022/07/2026 10:0374710R$ 880,41
STC2C41A 3002075627/06/2026 08:5676331R$ 293,47
TBD1B10R 0002315411/08/2026 14:3174550R$ 130,16
TDG9A77R 0002226104/07/2026 15:1774550R$ 130,16
TNN9A97R 0002224326/06/2026 15:2574550R$ 130,16
TOU1C23R 0002276029/07/2026 13:2174550R$ 130,16
TOU2J13R 0002321114/08/2026 11:4674550R$ 130,16
TOV2B24R 0002216930/06/2026 10:1274550R$ 130,16
TOW3A88R 0002238110/07/2026 13:1074550R$ 130,16
TOZ2I16R 0002215327/06/2026 08:4374550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002199424/06/2026 13:2074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002201125/06/2026 09:2274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002204523/06/2026 13:1474550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002204924/06/2026 08:5874550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002211104/07/2026 08:2774550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002211401/07/2026 13:1474550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002211528/06/2026 07:5474550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002215030/06/2026 09:0674550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002215729/06/2026 12:3774550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002217930/06/2026 07:1474550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002224603/07/2026 13:4174550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002225404/07/2026 15:5074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002226503/07/2026 09:3174550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002230902/07/2026 13:1274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002236006/07/2026 14:2074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002236606/07/2026 07:0574550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002246820/07/2026 08:0774550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002250923/07/2026 08:3174550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002252023/07/2026 16:5474550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002255524/07/2026 09:4774550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002256225/07/2026 06:2274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002257427/07/2026 06:3074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002263326/07/2026 07:0274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002266028/07/2026 12:0374550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002269428/07/2026 16:0374550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002270530/07/2026 08:5274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002281131/07/2026 16:1674550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002281731/07/2026 14:1274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002282131/07/2026 08:2174550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002282731/07/2026 16:4674550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002284601/08/2026 08:2574550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002296604/08/2026 08:5774550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002297505/08/2026 09:4074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002298306/08/2026 10:5574550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002298606/08/2026 09:2174550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002303808/08/2026 14:4074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002304708/08/2026 07:2574550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002307407/08/2026 07:1074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002307507/08/2026 07:5674550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002308509/08/2026 08:2374630R$ 195,23
TOZ9G78R 0002309507/08/2026 09:4174550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002312008/08/2026 06:4374550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002312311/08/2026 08:4474550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002314811/08/2026 09:0074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002316010/08/2026 07:0974550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002320015/08/2026 08:4874550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002321412/08/2026 08:0274550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002325514/08/2026 09:1874550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002329315/08/2026 09:1074550R$ 130,16
TOZ9G78R 0002330515/08/2026 13:4574550R$ 130,16
TPA5C16R 0002199823/06/2026 12:2774550R$ 130,16
TPB3E26R 0002203124/06/2026 17:2374550R$ 130,16
TPC8D92A 3001621915/07/2026 09:3055414R$ 195,23
TPC9C33R 0002197914/06/2026 07:3974550R$ 130,16
TPD4B83R 0002279130/07/2026 11:1474550R$ 130,16
TPE2D27R 0002327113/08/2026 16:5674550R$ 130,16
TPE3E44R 0002258926/07/2026 13:3174550R$ 130,16
TPE3G63R 0002301706/08/2026 21:1774550R$ 130,16

 

5 / 7

6 / 7

TPF0E43A 3002048406/08/2026 09:5955411R$ 195,23
TPF0E43R 0002221726/06/2026 20:5874550R$ 130,16
TPF4F15R 0002317911/08/2026 23:1374550R$ 130,16
TPG0I52R 0002328615/08/2026 22:3074630R$ 195,23
TPH6E28R 0002212104/07/2026 09:0474550R$ 130,16
TPH7A25R 0002270630/07/2026 13:1274630R$ 195,23
TPH8A34R 0002329715/08/2026 13:3474550R$ 130,16
TSP8E15A 3001782801/08/2026 22:1353800R$ 130,16
TSQ0G29R 0002204221/06/2026 15:3674550R$ 130,16
TSQ8E33A 3002060316/07/2026 08:4555414R$ 195,23
TSQ9J00A 3002052617/07/2026 17:1855250R$ 130,16
TSR8J96R 0002336216/08/2026 15:1474550R$ 130,16
TSS8D12R 0002241713/07/2026 10:2374550R$ 130,16
TST4H54R 0002275030/07/2026 05:3974550R$ 130,16
TST9G03A 3002065304/07/2026 10:3755250R$ 130,16
TST9J55R 0002243712/07/2026 17:1274550R$ 130,16
TSV0D22A 3002105228/07/2026 11:0060841R$ 195,23
TSV0D22A 3002115605/08/2026 11:1958780R$ 130,16
TSV1I63R 0002274530/07/2026 13:1474550R$ 130,16
TSW0G42R 0002237610/07/2026 02:5774630R$ 195,23
TSW2A12R 0002219828/06/2026 15:4574550R$ 130,16
TSW2A12R 0002229604/07/2026 15:2574630R$ 195,23
TSW9H45A 3002081002/07/2026 08:4653800R$ 130,16
TSX3A45R 0002304008/08/2026 14:1174550R$ 130,16
TSX6G65R 0002258426/07/2026 09:1974550R$ 130,16
TSZ3D21R 0002260825/07/2026 10:2074550R$ 130,16
TTI4D10A 3002090711/08/2026 08:1060412R$ 195,23
TZB9A33R 0002272630/07/2026 18:1274550R$ 130,16
UHM6H97R 0002243911/07/2026 15:0074550R$ 130,16
UHM6H97R 0002250822/07/2026 07:1874550R$ 130,16
UHQ1F89R 0002265728/07/2026 15:3874550R$ 130,16
UKL7C42R 0002319915/08/2026 07:4274550R$ 130,16
USS2H57R 0002283231/07/2026 22:5474550R$ 130,16
USS2H57R 0002333616/08/2026 03:5474550R$ 130,16
USU0B87R 0002293003/08/2026 10:0674550R$ 130,16

 

CAICO/RN, 16 DE NOVEMBRO DE 2026

 

ANA CLÁUDIA VALE DE QUEIROZ

Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos SEMUTRAN - CAICO / RN

 

7 / 7


Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:4ACC70DB