ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO TURISMO - RESULTADO PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026
RESULTADO PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026
CONCESSÃO DE FOMENTO CULTURAL - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)
Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | ÁREA DE ATUAÇÃO | AVALIAÇAO DE MÉRITO
| TIPO DE VAGA | SITUAÇAO |
1. | Francisco Marcos da Silva Pereira | 51715056000163 | Literatura e Audiovisual | 64 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
2. | Manuel das Chagas Pereira | 28904885434 | Música e Cultura Popular | 50 | Negro | Resultado Preliminar - Habilitado |
3. | Ritonio Fernandes Barros | 08624310423 | Artes e Artesanato | 49 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
4. | Haulley Wiklif de Almeida Costa | 10551800445 | Música e Cultura Popular | 46 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
5. | Leonardo Paiva de Souza | 12513295439 | Dança, teatro e circo | 43 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
6. | Francisco De Assis | 49130390400 | Música e Cultura Popular | 39 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
7. | Francisco Hueliton da Silva | 85152129434 | Artes e Artesanato | 38 | Negro | Resultado Preliminar - Habilitado |
8. | Wellington Ferino | 71167529430 | Dança, teatro e circo | 37 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
9. | Francisca Aucilene Sales | 77946570406 | Música e Cultura Popular | 36 | Mulher | Resultado Preliminar - Habilitado |
10. | Cleiton Manoel Batista | 08743023401 | Música e Cultura Popular | 32 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
11. | Raildo Câmara Cavalcante | 70655680403 | Literatura e Audiovisual | 30 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
12. | Manoel Henrique de Paiva | 11970352493 | Artes e Artesanato | 29 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
13. | Genilda Alves Fernandes | 93775288449 | Artes e Artesanato | 29 | Mulher | Resultado Preliminar - Habilitado |
14. | Francisca de Fátima Leite | 42342295472 | Artes e Artesanato | 25 | Ampla | Resultado Preliminar - Habilitado |
15. | João Geraldo de Oliveira | 59432616487 | Música e Cultura Popular | 18 | *Ampla vaga remanejada da categoria formação e cultura emergentes | Resultado Preliminar - Habilitado |
JADETE MARIA OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Secretária Municipal de Cultura e do Turismo
Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:A4B637D4