ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIII - PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS IELMO MARINHO/RN
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2024 | ||
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024 | |||
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
| 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA | THIAGO GARCIA | FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA | 
| ###.570.994-## | ###.834.018-## | ###.314.984-## | 
| PREFEITA | SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS | Controlador Geral | 
Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:8C78109D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2024. Edição 3294
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
 Imprimir a Matéria
Imprimir a Matéria