ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 61/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA,
TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - SEMUTRAN
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 61/2026
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos de Caicó, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, especialmente as Resoluções 900/2022 e 918/2022, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO as pessoas físicas e jurídicas relacionadas no ANEXO do presente edital, com suas respectivas infrações constatadas.
Caso queiram, os interessados poderão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste edital, interpor DEFESA DA AUTUAÇÃO.
A defesa deverá ser entregue na unidade administrativa da SEMUTRAN na Rua Senador José Bernardo, 336 - Centro – Caicó/RN, CEP: 59300-000, ou enviada para o e-mail: semutran@caico.rn.gov.br.
A Defesa Prévia deverá ser apresentada junto com os seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto.
Os dados em anexo são apresentados na seguinte sequência: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito, data da infração, código da infração e desdobramento.
Caicó/RN, 16 de novembro de 2026.
Ana Cláudia Vale de Queiroz
Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos.
Rua Senador José Bernardo, 336 - Centro – Caicó/RN
CNPJ (MF) 08.096.570/0001-39 | semutran@caico.rn.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
Página :
1 / 6
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 61/2026
| Placa | Nº Auto Infração | Data Infração | Cód. da Infração | Desdobramento |
| EQC4A82 | R 00024265 | 16/09/2026 12:43 | 7455 | 0 |
| ERV4D00 | R 00024585 | 07/10/2026 13:18 | 7455 | 0 |
| FBQ5J93 | R 00024305 | 20/09/2026 11:43 | 7455 | 0 |
| FHL9E25 | R 00024460 | 23/09/2026 23:26 | 7455 | 0 |
| FJG4J64 | R 00024165 | 15/09/2026 10:55 | 7455 | 0 |
| GOE7J97 | R 00024540 | 29/09/2026 14:38 | 7455 | 0 |
| GSS7661 | R 00024360 | 20/09/2026 11:41 | 7455 | 0 |
| HXT1B53 | R 00024152 | 14/09/2026 16:42 | 7455 | 0 |
| HXT1B53 | R 00024678 | 08/10/2026 20:43 | 7463 | 0 |
| JOT2912 | R 00024201 | 15/09/2026 07:57 | 7455 | 0 |
| JWL6690 | R 00024215 | 13/09/2026 13:31 | 7455 | 0 |
| JYQ8E73 | R 00024471 | 25/09/2026 12:17 | 7455 | 0 |
| KFV3C96 | R 00024166 | 14/09/2026 21:38 | 7455 | 0 |
| KHY7379 | R 00024792 | 13/10/2026 05:41 | 7455 | 0 |
| KIX3447 | R 00024248 | 17/09/2026 05:52 | 7455 | 0 |
| KIX3447 | R 00024387 | 22/09/2026 06:10 | 7455 | 0 |
| KIX3447 | R 00024537 | 27/09/2026 05:34 | 7463 | 0 |
| KKR6296 | A 30020548 | 18/09/2026 13:58 | 6564 | 0 |
| LMY0H97 | R 00024241 | 16/09/2026 09:15 | 7455 | 0 |
| MNQ5H50 | R 00024673 | 08/10/2026 12:02 | 7455 | 0 |
| MNQ5H50 | R 00024707 | 09/10/2026 17:08 | 7455 | 0 |
| MOV0J88 | A 30021474 | 09/10/2026 08:17 | 5878 | 0 |
| MUC0D30 | A 30020984 | 16/09/2026 10:42 | 5380 | 0 |
| MXN6504 | A 30021134 | 06/10/2026 10:00 | 5819 | 7 |
| MXO6653 | R 00024504 | 26/09/2026 15:17 | 7463 | 0 |
| MXS0J36 | A 30021671 | 25/09/2026 11:01 | 5908 | 0 |
| MXU9C52 | A 30022297 | 30/09/2026 10:14 | 5720 | 0 |
| MYD4257 | A 30021516 | 23/09/2026 13:51 | 5185 | 1 |
| MYF1798 | R 00024458 | 22/09/2026 13:08 | 7455 | 0 |
| MYG0D46 | R 00024340 | 20/09/2026 18:39 | 7455 | 0 |
| MYG1C81 | A 30020546 | 18/09/2026 11:10 | 5878 | 0 |
| MYG9C97 | A 30020991 | 24/09/2026 14:35 | 6084 | 1 |
| MYI3B51 | R 00024145 | 15/09/2026 10:27 | 7455 | 0 |
| MYP9H10 | R 00024538 | 27/09/2026 22:55 | 7455 | 0 |
| MYS4415 | A 30021186 | 18/09/2026 11:30 | 6084 | 1 |
| MYT4048 | R 00024682 | 08/10/2026 14:12 | 7455 | 0 |
| MYW0J40 | R 00024322 | 20/09/2026 20:00 | 7455 | 0 |
| MYY3I52 | A 30021125 | 02/10/2026 14:20 | 5819 | 7 |
| MZF2J80 | R 00024430 | 22/09/2026 21:36 | 7455 | 0 |
| MZH5312 | R 00024288 | 19/09/2026 00:03 | 7455 | 0 |
| MZH5312 | R 00024456 | 22/09/2026 03:33 | 7455 | 0 |
| MZK9E67 | A 30021665 | 25/09/2026 10:25 | 5908 | 0 |
| NIH9A34 | R 00024292 | 18/09/2026 10:01 | 7455 | 0 |
| NIH9A34 | R 00024347 | 18/09/2026 14:14 | 7455 | 0 |
| NMJ6A87 | R 00024651 | 07/10/2026 12:04 | 7463 | 0 |
| NNJ4181 | A 30020750 | 28/09/2026 08:41 | 6599 | 2 |
| NNN0G08 | R 00024335 | 19/09/2026 13:45 | 7455 | 0 |
| NNQ0D63 | R 00024822 | 13/10/2026 12:36 | 7455 | 0 |
| NNU9612 | A 30020748 | 23/09/2026 14:10 | 7340 | 0 |
| NNV1A06 | R 00024429 | 21/09/2026 09:21 | 7455 | 0 |
| NNY1C15 | A 30021713 | 29/09/2026 11:01 | 5878 | 0 |
| NNY5877 | A 30020789 | 21/09/2026 10:27 | 5878 | 0 |
| NNY7E11 | R 00024269 | 16/09/2026 20:23 | 7455 | 0 |
| NNZ5C42 | R 00024350 | 19/09/2026 03:27 | 7455 | 0 |
| NOA4A52 | R 00024211 | 14/09/2026 12:44 | 7455 | 0 |
| NOC0562 | A 30021310 | 15/10/2026 14:31 | 6637 | 1 |
| NOE2422 | A 30020986 | 17/09/2026 13:40 | 6599 | 2 |
| NOE2422 | A 30020988 | 17/09/2026 13:40 | 6084 | 1 |
| NOE2422 | A 30021117 | 17/09/2026 14:10 | 6599 | 2 |
| NOE2422 | A 30021118 | 17/09/2026 14:10 | 5010 | 0 |
| NOE2422 | A 30021663 | 17/09/2026 13:45 | 5967 | 0 |
| NOE2422 | A 30021664 | 17/09/2026 13:45 | 6599 | 2 |
| NOE5D10 | R 00024283 | 17/09/2026 15:10 | 7455 | 0 |
| NOG1A26 | R 00024290 | 19/09/2026 06:33 | 7455 | 0 |
| NOH8541 | R 00024170 | 14/09/2026 09:43 | 7455 | 0 |
| NPV9H07 | R 00024405 | 23/09/2026 08:55 | 7455 | 0 |
| NQA5B97 | A 30021072 | 16/09/2026 14:30 | 5908 | 0 |
| NQA5B97 | A 30021112 | 16/09/2026 14:30 | 6050 | 1 |
| NUJ3F77 | A 30021709 | 21/09/2026 11:19 | 7633 | 1 |
| OEV8E17 | R 00024179 | 13/09/2026 13:00 | 7463 | 0 |
| OFX2B37 | R 00024729 | 10/10/2026 11:41 | 7463 | 0 |
| OGG6372 | R 00024403 | 23/09/2026 12:24 | 7455 | 0 |
| OIC8H29 | R 00024503 | 25/09/2026 23:58 | 7455 | 0 |
| OIM7J37 | R 00024535 | 02/10/2026 05:38 | 7455 | 0 |
| OJS6447 | R 00024652 | 04/10/2026 16:47 | 7455 | 0 |
| OJS9A75 | R 00024874 | 15/10/2026 14:42 | 7455 | 0 |
| OJT8447 | A 30022296 | 29/09/2026 11:32 | 5878 | 0 |
| OJU9D79 | R 00024183 | 15/09/2026 12:08 | 7455 | 0 |
| OJV3D98 | A 30021519 | 24/09/2026 14:22 | 5908 | 0 |
| OJV3I17 | R 00024218 | 14/09/2026 20:10 | 7455 | 0 |
| OJW4H69 | R 00024291 | 21/09/2026 06:55 | 7455 | 0 |
| OJW5F45 | A 30021752 | 23/09/2026 10:22 | 7340 | 0 |
| OJW8I98 | A 30021135 | 06/10/2026 10:20 | 5819 | 7 |
| OJX2173 | R 00024140 | 14/09/2026 14:21 | 7455 | 0 |
| OJX2173 | R 00024221 | 15/09/2026 06:22 | 7455 | 0 |
| OJX2173 | R 00024250 | 17/09/2026 06:28 | 7455 | 0 |
| OJX2173 | R 00024268 | 16/09/2026 06:40 | 7455 | 0 |
| OJX3I96 | A 30021439 | 05/10/2026 08:32 | 5738 | 0 |
| OJX7J02 | R 00024223 | 13/09/2026 15:44 | 7455 | 0 |
| OJZ7J79 | A 30021265 | 14/10/2026 16:25 | 5541 | 4 |
1 / 6
2 / 6
| OKA6A98 | R 00024212 | 14/09/2026 22:08 | 7455 | 0 |
| OKB3752 | A 30020983 | 16/09/2026 09:30 | 6084 | 1 |
| OWA9269 | A 30020992 | 07/10/2026 09:10 | 6084 | 1 |
| OWB6B12 | A 30020550 | 18/09/2026 14:50 | 6084 | 1 |
| OWC4J03 | R 00024195 | 14/09/2026 10:12 | 7455 | 0 |
| OWC8868 | R 00024316 | 20/09/2026 12:45 | 7455 | 0 |
| OWD8512 | R 00024681 | 08/10/2026 13:38 | 7455 | 0 |
| OWE1368 | R 00024608 | 03/10/2026 08:36 | 7455 | 0 |
| OWF9C25 | A 30021721 | 07/10/2026 13:49 | 5878 | 0 |
| OWG4669 | R 00024561 | 27/09/2026 13:18 | 7455 | 0 |
| OYQ7B75 | R 00024398 | 21/09/2026 14:57 | 7455 | 0 |
| PCN1D67 | A 30021384 | 09/10/2026 07:51 | 5487 | 0 |
| PCS3D51 | R 00024507 | 26/09/2026 10:13 | 7455 | 0 |
| PCV9C94 | R 00024604 | 03/10/2026 08:49 | 7455 | 0 |
| PDB0I55 | A 30020647 | 08/10/2026 10:35 | 6637 | 1 |
| PDD4F55 | A 30021477 | 09/10/2026 09:05 | 7633 | 1 |
| PDV4C51 | R 00024368 | 18/09/2026 09:02 | 7455 | 0 |
| PGC7I61 | R 00024381 | 20/09/2026 15:13 | 7455 | 0 |
| PIX2C21 | R 00024171 | 14/09/2026 14:23 | 7455 | 0 |
| PMF4E99 | R 00024180 | 13/09/2026 11:53 | 7455 | 0 |
| POX6716 | R 00024445 | 21/09/2026 12:49 | 7455 | 0 |
| PYN1H49 | A 30020799 | 08/10/2026 14:05 | 5487 | 0 |
| QES9A43 | R 00024181 | 14/09/2026 10:39 | 7455 | 0 |
| QES9A43 | R 00024204 | 15/09/2026 13:37 | 7455 | 0 |
| QFB9B31 | R 00024408 | 21/09/2026 12:23 | 7455 | 0 |
| QFH9655 | R 00024626 | 08/10/2026 11:49 | 7455 | 0 |
| QFK1679 | R 00024399 | 21/09/2026 10:08 | 7455 | 0 |
| QFK1679 | R 00024465 | 24/09/2026 15:37 | 7455 | 0 |
| QFM5E53 | R 00024150 | 13/09/2026 07:16 | 7455 | 0 |
| QFM7A61 | R 00024311 | 20/09/2026 07:11 | 7455 | 0 |
| QFO4C71 | R 00024511 | 26/09/2026 21:16 | 7455 | 0 |
| QFZ7D79 | A 30022294 | 29/09/2026 11:08 | 5673 | 1 |
| QGA2540 | A 30020785 | 18/09/2026 08:54 | 7633 | 1 |
| QGC1151 | A 30021262 | 01/10/2026 17:05 | 5487 | 0 |
| QGC3B06 | A 30021688 | 06/10/2026 11:11 | 5908 | 0 |
| QGC3B06 | A 30021689 | 06/10/2026 11:12 | 6050 | 1 |
| QGD8D58 | R 00024214 | 15/09/2026 12:39 | 7455 | 0 |
| QGE1817 | R 00024363 | 19/09/2026 03:22 | 7455 | 0 |
| QGE6A61 | A 30021070 | 16/09/2026 08:50 | 7625 | 2 |
| QGF0823 | A 30021710 | 22/09/2026 09:15 | 6084 | 1 |
| QGF7D54 | R 00024200 | 13/09/2026 14:23 | 7455 | 0 |
| QGG6423 | A 30022292 | 29/09/2026 11:02 | 5622 | 2 |
| QGH3B85 | R 00024370 | 19/09/2026 13:01 | 7463 | 0 |
| QGH8351 | A 30021681 | 02/10/2026 14:21 | 6084 | 1 |
| QGK3C95 | R 00024227 | 13/09/2026 05:36 | 7455 | 0 |
| QGK3C95 | R 00024364 | 21/09/2026 06:02 | 7455 | 0 |
| QGK8F65 | R 00024426 | 22/09/2026 16:37 | 7463 | 0 |
| QGK9943 | R 00024418 | 23/09/2026 15:38 | 7455 | 0 |
| QGL4815 | R 00024220 | 13/09/2026 12:21 | 7455 | 0 |
| QGL4I73 | R 00024515 | 28/09/2026 06:05 | 7455 | 0 |
| QGM4338 | A 30021121 | 28/09/2026 09:15 | 5967 | 0 |
| QGM5A10 | A 30020829 | 21/09/2026 17:07 | 5541 | 4 |
| QGO3389 | R 00024199 | 13/09/2026 15:27 | 7455 | 0 |
| QGP3788 | A 30021662 | 17/09/2026 13:42 | 6050 | 1 |
| QGP6H40 | A 30021270 | 19/10/2026 17:21 | 5967 | 0 |
| QGR1C46 | R 00024711 | 09/10/2026 08:05 | 7455 | 0 |
| QGR6D38 | R 00024374 | 19/09/2026 07:26 | 7455 | 0 |
| QGS5B00 | R 00024496 | 24/09/2026 16:01 | 7455 | 0 |
| QGT8F89 | R 00024849 | 14/10/2026 12:21 | 7455 | 0 |
| QGU0H08 | R 00024746 | 12/10/2026 10:07 | 7455 | 0 |
| QGW7G34 | R 00024174 | 15/09/2026 08:12 | 7455 | 0 |
| QGX5A44 | R 00024246 | 16/09/2026 07:45 | 7455 | 0 |
| QGY5D10 | R 00024778 | 12/10/2026 07:18 | 7455 | 0 |
| QGZ8B49 | A 30020197 | 17/09/2026 17:21 | 6599 | 2 |
| QSA4G55 | R 00024240 | 16/09/2026 13:44 | 7455 | 0 |
| QSE2A00 | R 00024639 | 06/10/2026 11:02 | 7455 | 0 |
| QSH5J52 | R 00024226 | 15/09/2026 16:58 | 7455 | 0 |
| QXD5E52 | R 00024270 | 17/09/2026 09:47 | 7455 | 0 |
| QXT6I36 | R 00024297 | 18/09/2026 14:49 | 7455 | 0 |
| RGF5E51 | R 00024377 | 20/09/2026 09:03 | 7455 | 0 |
| RGF9H51 | A 30021717 | 29/09/2026 11:01 | 5878 | 0 |
| RGG0B49 | A 30021673 | 25/09/2026 11:08 | 5908 | 0 |
| RGH3H20 | R 00024156 | 15/09/2026 13:17 | 7455 | 0 |
| RGI3H56 | R 00024717 | 10/10/2026 21:10 | 7455 | 0 |
| RGI4D13 | R 00024303 | 20/09/2026 19:03 | 7455 | 0 |
| RGI6B77 | A 30021438 | 03/10/2026 09:10 | 7625 | 1 |
| RGK0G07 | A 30020092 | 25/09/2026 16:45 | 6599 | 2 |
| RGK6H24 | A 30021119 | 17/09/2026 14:44 | 5819 | 7 |
| RGL6H65 | A 30021674 | 25/09/2026 11:11 | 5908 | 0 |
| RGL6H65 | A 30022293 | 25/09/2026 11:11 | 6599 | 2 |
| RGM4D41 | R 00024409 | 21/09/2026 12:26 | 7455 | 0 |
| RGZ7C18 | A 30021722 | 15/10/2026 11:13 | 5967 | 0 |
| RQA1F80 | A 30022300 | 30/09/2026 10:25 | 5673 | 2 |
| RQA8G93 | R 00024697 | 09/10/2026 04:20 | 7455 | 0 |
| RQA8J50 | R 00024148 | 14/09/2026 11:15 | 7455 | 0 |
| RQB2H28 | R 00024420 | 22/09/2026 14:26 | 7455 | 0 |
| RQB4A15 | R 00024348 | 19/09/2026 14:59 | 7455 | 0 |
| RQC6I91 | R 00024354 | 19/09/2026 16:45 | 7455 | 0 |
| RQC9A04 | R 00024497 | 26/09/2026 08:53 | 7455 | 0 |
| RQD0D18 | A 30021380 | 28/09/2026 10:32 | 5908 | 0 |
| RQD8J80 | R 00024888 | 14/10/2026 09:36 | 7455 | 0 |
| RQE6G10 | R 00024229 | 14/09/2026 17:21 | 7455 | 0 |
| RQE9D73 | R 00024163 | 15/09/2026 11:10 | 7455 | 0 |
| RQG6D11 | R 00024279 | 17/09/2026 19:58 | 7455 | 0 |
| RQH2J11 | A 30021711 | 22/09/2026 09:48 | 6084 | 1 |
| RQH3H42 | R 00024493 | 24/09/2026 19:42 | 7463 | 0 |
| RQH8J62 | A 30021755 | 01/10/2026 10:56 | 5878 | 0 |
| RQH9G19 | R 00024177 | 14/09/2026 10:22 | 7455 | 0 |
| RQI9C29 | R 00024310 | 18/09/2026 12:18 | 7455 | 0 |
| RQJ8F98 | R 00024318 | 20/09/2026 10:41 | 7455 | 0 |
| RQL6D88 | R 00024245 | 16/09/2026 10:31 | 7455 | 0 |
| RSD2C98 | R 00024451 | 22/09/2026 14:17 | 7455 | 0 |
| RSH3E66 | R 00024254 | 16/09/2026 16:29 | 7463 | 0 |
| RUO7G98 | R 00024630 | 06/10/2026 15:51 | 7455 | 0 |
| RWS7J00 | R 00024437 | 22/09/2026 11:53 | 7455 | 0 |
| RZL9H21 | R 00024147 | 13/09/2026 08:57 | 7455 | 0 |
| RZN1B89 | R 00024151 | 14/09/2026 10:02 | 7455 | 0 |
| SBG1A11 | R 00024207 | 13/09/2026 13:19 | 7463 | 0 |
| SKU3F49 | A 30021306 | 30/09/2026 10:34 | 5878 | 0 |
| SKU4G02 | R 00024286 | 18/09/2026 04:28 | 7455 | 0 |
| SKV6E79 | A 30020990 | 24/09/2026 14:10 | 6084 | 1 |
| SKW2H26 | A 30020784 | 18/09/2026 08:49 | 7633 | 1 |
| SKX0A09 | R 00024251 | 16/09/2026 08:09 | 7455 | 0 |
| SLB6B23 | A 30021853 | 08/10/2026 10:50 | 5673 | 1 |
| SLE3E94 | R 00024249 | 17/09/2026 11:37 | 7455 | 0 |
| SOX2H06 | R 00024669 | 04/10/2026 13:56 | 7455 | 0 |
| TCF7I65 | R 00024544 | 02/10/2026 06:55 | 7455 | 0 |
| TCK4D74 | R 00024664 | 05/10/2026 01:41 | 7463 | 0 |
3 / 6
4 / 6
| TCU0B00 | R 00024327 | 18/09/2026 13:44 | 7463 | 0 |
| TCZ5G75 | R 00024466 | 24/09/2026 15:55 | 7455 | 0 |
| TDJ5F87 | R 00024217 | 13/09/2026 13:27 | 7455 | 0 |
| TES6G89 | R 00024206 | 13/09/2026 14:45 | 7455 | 0 |
| TJT1E05 | R 00024411 | 23/09/2026 12:21 | 7455 | 0 |
| TOT9A87 | R 00024162 | 15/09/2026 10:54 | 7455 | 0 |
| TOV0C76 | R 00024480 | 26/09/2026 11:17 | 7455 | 0 |
| TOV7B03 | A 30021677 | 30/09/2026 14:42 | 6084 | 1 |
| TOX0D94 | R 00024543 | 30/09/2026 05:17 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024141 | 14/09/2026 17:14 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024172 | 13/09/2026 09:23 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024277 | 17/09/2026 08:44 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024296 | 19/09/2026 09:01 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024325 | 19/09/2026 06:20 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024334 | 21/09/2026 07:43 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024346 | 19/09/2026 10:15 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024349 | 18/09/2026 09:45 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024358 | 20/09/2026 08:46 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024373 | 18/09/2026 07:33 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024390 | 21/09/2026 09:03 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024392 | 23/09/2026 11:13 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024402 | 21/09/2026 15:57 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024404 | 23/09/2026 07:09 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024406 | 21/09/2026 09:49 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024407 | 23/09/2026 09:25 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024434 | 21/09/2026 16:23 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024462 | 24/09/2026 07:11 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024481 | 26/09/2026 14:48 | 7463 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024482 | 24/09/2026 08:14 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024494 | 24/09/2026 09:20 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024609 | 07/10/2026 09:22 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024618 | 07/10/2026 06:55 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024622 | 07/10/2026 13:22 | 7455 | 0 |
| TOZ9G78 | R 00024665 | 08/10/2026 09:09 | 7455 | 0 |
| TPC9G53 | R 00024571 | 01/10/2026 03:19 | 7455 | 0 |
| TPE3G63 | R 00024182 | 14/09/2026 18:53 | 7455 | 0 |
| TPF0E43 | R 00024412 | 23/09/2026 11:31 | 7455 | 0 |
| TSP2J31 | R 00024440 | 21/09/2026 15:42 | 7455 | 0 |
| TSQ3A58 | R 00024355 | 19/09/2026 14:07 | 7455 | 0 |
| TSQ7B93 | R 00024242 | 16/09/2026 20:21 | 7455 | 0 |
| TSQ7B93 | R 00024353 | 18/09/2026 19:00 | 7455 | 0 |
| TSQ9C88 | R 00024196 | 15/09/2026 08:13 | 7455 | 0 |
| TSS0D16 | R 00024444 | 23/09/2026 12:50 | 7463 | 0 |
| TSS2B73 | R 00024916 | 16/10/2026 16:43 | 7455 | 0 |
| TSS6G25 | A 30020492 | 13/10/2026 13:25 | 6637 | 1 |
| TSS8B50 | R 00024237 | 13/09/2026 06:08 | 7455 | 0 |
| TST0B49 | R 00024285 | 17/09/2026 08:52 | 7455 | 0 |
| TST1C56 | A 30020545 | 18/09/2026 10:05 | 6084 | 1 |
| TST4A93 | R 00024210 | 15/09/2026 08:40 | 7455 | 0 |
| TSU2B28 | A 30020645 | 18/09/2026 17:12 | 6050 | 1 |
| TSV3B52 | R 00024280 | 17/09/2026 10:58 | 7455 | 0 |
| TSV9E73 | A 30020797 | 08/10/2026 11:13 | 5878 | 0 |
| TSW0B45 | R 00024263 | 16/09/2026 14:03 | 7455 | 0 |
| TSW3J43 | A 30021803 | 28/09/2026 10:15 | 6050 | 1 |
| TSW8A08 | A 30021714 | 29/09/2026 11:06 | 5878 | 0 |
| TSW8E62 | A 30022287 | 22/09/2026 09:45 | 5878 | 0 |
| TSX0G46 | R 00024693 | 09/10/2026 08:16 | 7455 | 0 |
| TSX1E28 | R 00024359 | 18/09/2026 08:19 | 7455 | 0 |
| TSX6G61 | R 00024258 | 17/09/2026 15:07 | 7455 | 0 |
| TSY0G78 | R 00024271 | 17/09/2026 13:43 | 7455 | 0 |
| TSY0G84 | A 30021036 | 29/09/2026 10:56 | 5738 | 0 |
| TSY3A11 | A 30022295 | 29/09/2026 08:27 | 5487 | 0 |
| TSY6B27 | R 00024510 | 25/09/2026 09:27 | 7455 | 0 |
| TSY7G28 | R 00024620 | 04/10/2026 02:01 | 7455 | 0 |
| TSY7G28 | R 00024629 | 07/10/2026 12:05 | 7455 | 0 |
| TSY7G28 | R 00024643 | 07/10/2026 11:12 | 7455 | 0 |
| TSY7G28 | R 00024658 | 06/10/2026 13:41 | 7455 | 0 |
| TSY7G28 | R 00024679 | 08/10/2026 11:53 | 7463 | 0 |
| TSY7G28 | R 00024680 | 08/10/2026 17:17 | 7455 | 0 |
| TSY8B58 | R 00024213 | 13/09/2026 13:41 | 7455 | 0 |
| TSY8B58 | R 00024463 | 25/09/2026 20:41 | 7455 | 0 |
| TSY8G74 | R 00024380 | 19/09/2026 19:40 | 7455 | 0 |
| TSZ8I74 | A 30021479 | 09/10/2026 09:25 | 5878 | 0 |
| TXS7G26 | A 30022291 | 25/09/2026 10:49 | 7633 | 1 |
| TYO2A90 | A 30021073 | 16/09/2026 14:45 | 6084 | 1 |
| TYO2A90 | A 30021113 | 16/09/2026 14:40 | 7633 | 1 |
| TZM3J84 | R 00024414 | 23/09/2026 15:29 | 7455 | 0 |
| TZM3J84 | R 00024627 | 08/10/2026 09:32 | 7455 | 0 |
| UAG3B40 | R 00024309 | 20/09/2026 12:50 | 7455 | 0 |
| USE2H76 | R 00024691 | 09/10/2026 15:06 | 7455 | 0 |
| VAH9A08 | R 00024860 | 16/10/2026 20:07 | 7455 | 0 |
5 / 6
CAICO/RN, 16 DE NOVEMBRO DE 2026
ANA CLÁUDIA VALE DE QUEIROZ
Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos SEMUTRAN - CAICO / RN
6 / 6
Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:9EBDBC65