ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
Secretaria de Gestão Pública
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - DECRETO Nº 217, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2026
Libera imóveis dados em caução para garantia de execução de obras de infraestrutura do Loteamento São Roque e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO o Laudo de Vistoria Final e Liberação de Caução, elaborado pela Assessoria de Planejamento, pelo do Servidor Alex Antonio dos Santos, Engenheiro Civil, matrícula nº 506714, CREA/PR nº 144.568, que atestou a conclusão e regularidade das obras do Loteamento São Roque.
RESOLVE
Art. 1º Ficam liberados da caução prestada como garantia de execução de obras de infraestrutura do Loteamento denominado “São Roque”, de propriedade de Nelson Roque Weber e Zenira Weber, os seguintes lotes:
QUADRA | Nº LOTE | ÁREA DO LOTE |
154 | 8 | 200,00 m² |
154 | 9 | 200,00 m² |
154 | 10 | 200,00 m² |
154 | 11 | 200,00 m² |
154 | 13 | 200,00 m² |
154 | 14 | 200,00 m² |
154 | 15 | 260,00 m² |
163 | 9 | 275,73 m² |
163 | 11 | 273,00 m² |
163 | 13 | 210,00 m² |
163 | 14 | 210,00 m² |
163 | 15 | 210,00 m² |
163 | 16 | 273,00 m² |
164 | 1 | 275,73 m² |
164 | 3 | 273,00 m² |
164 | 4 | 210,00m² |
164 | 5 | 273,00 m² |
165 | 1 | 210,72 m² |
165 | 2 | 218,10 m² |
165 | 3 | 225,48 m² |
165 | 4 | 213,21 m² |
165 | 6 | 225,66 m² |
165 | 7 | 267,50 m² |
166 | 1 | 323,19 m² |
166 | 3 | 210,00 m² |
166 | 4 | 210,00 m² |
166 | 5 | 210,00 m² |
166 | 6 | 210,00 m² |
166 | 7 | 210,00 m² |
166 | 8 | 273,00 m² |
166 | 9 | 273,00 m² |
166 | 12 | 210,00 m² |
166 | 13 | 210,00 m² |
166 | 14 | 210,00 m² |
166 | 16 | 312,69 m² |
167 | 1 | 273,00 m² |
167 | 2 | 210,00m² |
167 | 4 | 210,00m² |
167 | 5 | 273,00 m² |
167 | 6 | 273,00 m² |
167 | 7 | 210,00 m² |
167 | 9 | 210,00 m² |
167 | 10 | 273,00 m² |
168 | 1 | 296,10 m² |
168 | 2 | 210,00 m² |
168 | 3 | 210,00 m² |
168 | 5 | 210,00 m² |
168 | 6 | 210,00 m² |
168 | 7 | 210,00 m² |
168 | 8 | 273,00 m² |
168 | 9 | 273,00 m² |
168 | 10 | 210,00 m² |
168 | 12 | 210,00 m² |
168 | 14 | 210,00 m² |
168 | 15 | 210,00 m² |
168 | 16 | 285,60 m² |
169 | 1 | 273,00 m² |
169 | 2 | 210,00 m² |
169 | 4 | 210,00 m² |
169 | 5 | 273,00 m² |
169 | 6 | 446,00 m² |
169 | 8 | 210,00 m² |
169 | 9 | 273,00 m² |
170 | 1 | 269,01 m² |
170 | 2 | 210,00 m² |
170 | 4 | 210,00 m² |
170 | 5 | 210,00 m² |
170 | 7 | 210,00 m² |
170 | 8 | 273,00 m² |
170 | 9 | 273,00 m² |
170 | 11 | 210,00 m² |
170 | 12 | 210,00 m² |
170 | 13 | 210,00 m² |
170 | 14 | 210,00 m² |
170 | 15 | 210,00 m² |
170 | 16 | 258,51 m² |
173 | 5 | 317,30 m² |
173 | 6 | 200,00 m² |
173 | 7 | 200,00 m² |
173 | 8 | 200,00 m² |
173 | 9 | 200,00 m² |
173 | 10 | 200,00 m² |
173 | 11 | 280,00 m² |
173 | 12 | 353,43 m² |
173 | 13 | 226,30 m² |
173 | 14 | 204,50 m² |
173 | 15 | 265,87 m² |
173 | 16 | 216,90 m² |
Art. 2º Os proprietários do loteamento, nominados no texto do art. 1º deste Decreto, deverão providenciar a averbação na matrícula dos respectivos lotes a presente liberação junto ao Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, para os devidos fins, arcando com as custas cartorárias.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pitanga/PR, em 16 de novembro de 2026.
Dirceu Moraes |
Prefeito |
Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:A993E751